Comments/各国戦略/ポーランド
の履歴(No.6)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Comments/各国戦略/ポーランド
へ行く。
1 (2020-03-09 (月) 01:43:04)
2 (2020-03-09 (月) 01:52:56)
3 (2020-03-12 (木) 04:54:50)
4 (2020-03-13 (金) 12:10:12)
5 (2020-03-28 (土) 23:24:44)
6 (2020-04-30 (木) 05:47:17)
7 (2020-05-05 (火) 14:29:58)
8 (2020-05-05 (火) 16:20:55)
9 (2020-05-06 (水) 00:21:52)
10 (2020-05-06 (水) 07:36:17)
11 (2020-05-06 (水) 11:27:47)
12 (2020-05-06 (水) 16:38:30)
13 (2020-05-08 (金) 06:52:29)
14 (2020-05-08 (金) 08:04:15)
15 (2020-05-08 (金) 13:17:01)
16 (2020-05-08 (金) 17:32:17)
17 (2020-05-10 (日) 00:12:28)
18 (2020-05-12 (火) 02:41:46)
19 (2020-05-12 (火) 08:28:27)
20 (2020-08-04 (火) 21:11:59)
21 (2020-08-05 (水) 06:37:35)
22 (2020-09-03 (木) 09:18:02)
23 (2020-09-20 (日) 04:36:54)
24 (2020-09-20 (日) 13:59:15)
25 (2020-10-18 (日) 10:11:14)
26 (2020-10-18 (日) 20:09:06)
27 (2020-11-23 (月) 06:05:55)
28 (2020-11-23 (月) 11:05:36)
29 (2020-12-16 (水) 05:53:34)
30 (2020-12-16 (水) 10:37:08)
31 (2020-12-17 (木) 04:37:03)
32 (2020-12-18 (金) 21:38:42)
33 (2021-01-24 (日) 21:00:04)
34 (2021-05-02 (日) 12:32:11)
35 (2021-07-22 (木) 01:41:56)
36 (2021-09-09 (木) 03:50:39)
37 (2021-09-28 (火) 07:52:30)
38 (2021-12-18 (土) 20:21:45)
39 (2022-02-24 (木) 22:00:26)
40 (2022-03-27 (日) 20:15:50)
41 (2022-03-28 (月) 03:09:25)
42 (2022-04-02 (土) 20:12:40)
43 (2022-04-03 (日) 20:31:02)
44 (2022-04-13 (水) 10:14:22)
45 (2022-04-24 (日) 16:55:31)
46 (2022-05-13 (金) 08:40:02)
47 (2022-06-21 (火) 01:55:09)
48 (2022-06-21 (火) 03:15:50)
49 (2022-07-08 (金) 23:59:12)
50 (2022-09-30 (金) 09:50:03)
51 (2022-11-20 (日) 23:55:36)
52 (2023-02-12 (日) 16:31:23)
53 (2023-02-22 (水) 05:17:43)
54 (2023-03-20 (月) 02:11:35)
55 (2023-03-26 (日) 02:15:55)
56 (2023-06-17 (土) 03:45:30)
57 (2023-06-17 (土) 05:44:39)
58 (2023-06-20 (火) 18:27:35)
59 (2023-09-25 (月) 03:03:09)
60 (2023-10-03 (火) 19:42:07)
61 (2024-01-16 (火) 00:09:19)
62 (2024-01-28 (日) 21:02:04)
63 (2024-01-28 (日) 21:02:04)
64 (2024-02-02 (金) 05:13:17)
65 (2024-02-02 (金) 06:51:07)
66 (2024-06-07 (金) 00:19:19)
67 (2025-02-18 (火) 02:33:13)
68 (2025-02-18 (火) 05:36:10)
69 (2025-02-22 (土) 10:34:15)
70 (2025-02-22 (土) 21:42:30)
71 (2025-04-20 (日) 04:36:57)
72 (2025-05-27 (火) 14:35:09)
73 (2025-06-11 (水) 00:46:38)
74 (2025-06-11 (水) 06:57:43)
75 (2025-06-12 (木) 01:48:01)
76 (2025-08-07 (木) 23:21:23)
77 (2025-08-12 (火) 00:52:40)
78 (2025-10-09 (木) 01:45:44)
79 (2025-10-11 (土) 17:09:06)
80 (2025-10-12 (日) 00:36:45)
各国戦略/ポーランド
常体と敬体のどちらかに統一した方が良いと思う --
2020-03-09 (月) 01:43:04
↑ごめん、悪い癖でつい混同してしまうんだ。暇を見つけて直してみる。 --
2020-03-09 (月) 01:52:56
それなりに直したよ --
2020-03-12 (木) 04:54:50
初めてプレイしたけど経済が貧弱すぎてビックリした --
2020-03-24 (火) 23:02:29
初期列強の癖に破産常習犯なリトアニアに比べれば全然豊かだからへーきへーき --
2020-03-25 (水) 02:16:19
ポーランドはダンツィヒ併合してメインノードをバルトノードに移せば経済が軌道に乗る --
2020-03-25 (水) 13:30:54
うーん君主不在で空位のまま...助けて! --
2020-04-29 (水) 20:32:17
待つしかない --
2020-04-29 (水) 20:47:17