本ページの内容は、ver1.29.4で確認されたものです。
原住民が0人の一部の無人島を除き、州はそれぞれ文化を持っている。
すべての文化はいずれかの文化グループ/Culture Groupに含まれる。
すべての国家は1つの文化を自国の主要文化/Primary Cultureとして定めている。
ステートコアの開発度合計が20に達した文化について、外交点100を消費することで受容文化にできる。
受容文化の枠には限りがあり、基礎値は2、外交技術Lv8, 14, 20, 26, 31でそれぞれ+1される。
他には、政体改革・NI・人文アイデア・人文+外交ポリシー・人文+富豪ポリシー・絹の交易ボーナスによっても増加する。
外交点10を消費すれば受容文化から外すこともできるが、外した文化の州の不穏度が数年の間+5される。
主要文化は常に受容文化として扱われる。
また、国家ランクが帝国級であると、主要文化が同じ文化グループに属するすべての文化を受容文化として扱う。これを「文化連合」と呼ぶ。
文化連合によって受容される文化は受容文化枠を消費せず、その中に既に受容された文化がある場合はその分の枠が解放される。
非受容文化州には以下のペナルティが発生する。
| 文化グループ | 税収 | 人的資源 | 水兵 | 布教強度 | 不穏度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要文化と同じ文化グループ | -15% | -15% | -10% | - | - |
| 主要文化と異なる文化グループ(共和制) | -23% | -23% | -15% | -2% | +1.5 |
| 主要文化と異なる文化グループ(共和制以外) | -33% | -33% | -20% | -2% | +2 |
外交点100を消費することで自国の主要文化を変更することができる。これを「文化シフト」と呼ぶ。
変更できる文化は、開発度比で全ステート中の半数以上を占めている受容文化に限られる。
文化シフトは、文化統合を有効活用するべくより大きい文化グループの文化に移行したり、民族主義CBを活用したり、特定国家への変態を行ったりするために用いられる。
すでにコア化されており、国教を奉じており、分離主義が残っていない州の文化は、別の文化に転向させることができる。
基本的に実行する国の主要文化に変えることになるが、
DLC「The Cossacks」が有効だと、隣接する州の文化、またはその州がゲーム開始時に持っていた文化に転向させることもできる。
開発度1ごと外交点10を要するが、外交点300より多く消費することはない。
文化転向コストには以下の修正の合計値が乗算される。
他に以下3種の割引があり、上記を経て算出されたコストにそれぞれ乗算されて最終的なコストが決定する。
ただし、文化転向の最低コストは開発度1ごとに外交点1である。
計算式:開発度×10×(転向コスト修正の合計)×(隣接割引)×(再転向割引)×(海外領割引)
転向に要する時間は開発度1ごと10ヶ月で、こちらは転向コストと異なり上限が設定されていない(開発度50の州なら500ヶ月要する)。
また、これはいかなる影響でも短縮されない。
なお、文化転向が完了すると転向前の文化を主要文化とする国との関係が悪化する。
ある国のコアはその国の領土を離れてから一定の期間が経過すると消滅する。
州の文化と同じ文化グループを主要文化に持つ国のコアは150年、異なる文化グループに属する国のコアは50年で消滅する。
また、それぞれの文化にはその文化を代表する国家が設定されており、その国のコアは永久に残り和平協定によるコアの破棄もできない。
DLC「Dharma」を有効化している場合、ムガルに特殊な政府改革「Mughal Diwan」(Tier2)が適用されて「同化 / Assimilation」が有効になる。
ある文化を持つすべての旧大陸の州を領有するとその文化を同化したとみなされる。
同化した文化は恒久的に受容文化として扱われる。
また、ある文化グループのすべての州を領有するとそれぞれの文化グループに特有のボーナスを受けられる。
(ボーナスについては下記の表を参照)
| 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | での開発度 | 同化ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|
| ケルト Celtic | ハイランド | Highlander | ゲール Gaeldom | 40 | 与白兵ダメージ+5% |
| アイルランド | Irish | アイルランド Ireland | 88 | ||
| ブリテン British | アメリカ | American | アメリカ合衆国 United States | - | 船舶耐久力+5% |
| イングランド | English | イングランド England | 198 | ||
| スコットランド | Scottish | スコットランド Scotland | 48 | ||
| ウェールズ | Welsh | ウェールズ Wales | 19 | ||
| コーンウォール | Cornish | コーンウォール Cornwall | 3 | ||
| フランス French | アキテーヌ | Aquitanian | トゥールーズ Toulouse | - | 外交官+1 |
| ブルトン | Breton | ブルターニュ Brittany | 55 | ||
| ブルゴーニュ | Burgundian | ブルゴーニュ Burgundy | 119 | ||
| フランシアン | Francien | フランス France | 247 | ||
| ガスコーニュ | Gascon | ギュイエンヌ Guyenne | 76 | ||
| ノルマン | Norman | ノルマンディー Normandy | 34 | ||
| オック | Occitan | プロヴァンス Provence | 145 | ||
| ワロン | Walloon | エノー Hainaut | 113 | ||
| ルイジアナ | Louisianan | ルイジアナ Louisiana | - | ||
| ケベック | Quebecois | ケベック Quebec | - | ||
| イベリア Iberian | アンダルシア | Andalusian | グラナダ Granada | 101 | 植民地成長+10/年 |
| アラゴン | Aragonese | アラゴン Aragon | 36 | ||
| バスク | Basque | ナバラ Navarra | 23 | ||
| ブラジル | Brazilian | ブラジル Brazil | - | ||
| カスティーリャ | Castilian | カスティーリャ Castile | 116 | ||
| ガリシア | Galician | ガリシア Galicia | 28 | ||
| カタルーニャ | Catalan | カタルーニャ Catalonia | 101 | ||
| レオン | Leonese | レオン Leon | 49 | ||
| メキシコ | Mexican | メキシコ Mexico | - | ||
| ラプラタ | Platinean | ラプラタ La Plata | - | ||
| ポルトガル | Portuguese | ポルトガル Portugal | 124 | ||
| ノルド Nordic | デンマーク | Danish | デンマーク Denmark | 129 | 軍事顧問コスト-10% |
| フィンランド | Finnish | フィンランド Finland | 30 | ||
| ノルウェー | Norwegian | ノルウェー Norway | 81 | ||
| サーミ | Sami | サーミ Sapmi | 15 | ||
| スウェーデン | Swedish | スウェーデン Sweden | 90 | ||
| 西スラヴ West Slavic | チェコ | Czech | ボヘミア Bohemia | 95 | 陸軍指揮官射撃+1 |
| ポーランド | Polish | ポーランド Poland | 191 | ||
| シレジア | Silesian | シレジア Silesia | 38 | ||
| ソルブ | Sorbian | ラウジッツ Lusatia | 15 | ||
| ゲルマン Germanic | オーストリア | Austrian | オーストリア Austria | 158 | Institution 伝播速度+15% |
| バイエルン | Bavarian | バイエルン Bavaria | 70 | ||
| オランダ | Dutch | ネーデルラント Netherlands | 120 | ||
| フラマン | Flemish | フランドル Flanders | 97 | ||
| フランケン | Franconian | アンスバッハ Ansbach | 38 | ||
| フリジア | Frisian | フリースラント Friesland | 31 | ||
| 低地ザクセン | Lower Saxon | ハノーヴァー Hannovar | 129 | ||
| ポンメルン | Pommeranian | ポメラニア Pomerania | 63 | ||
| プロイセン | Prussian | プロイセン Prussia | 80 | ||
| ライン | Rhenish | ヘッセン Hesse | 146 | ||
| ザクセン | Saxon | ザクセン Saxony | 135 | ||
| シュヴァーベン | Swabian | ヴュルテンベルク Wurttemberg | 105 | ||
| スイス | Swiss | スイス Switzerland | 68 | ||
| ヴェストファーレン | Westphalian | ヴェストファーレン Westphalia | 172 | ||
| ラテン Latin | ダルマチア | Dalmatian | ダルマチア Dalmatia | 38 | Institution 受容コスト-10% |
| リグーリア | Ligurian | ジェノヴァ Genoa | 48 | ||
| ロンバルド | Lombard | ミラノ Milan | 89 | ||
| マルタ | Maltese | マルタ Malta | 8 | ||
| ナポリ | Neapolitan | ナポリ Naples | 85 | ||
| ピエモンテ | Piedmontese | サヴォイア Savoy | 67 | ||
| ロマーニャ | Romagnan | フェッラーラ Ferrara | 80 | ||
| サルデーニャ | Sardinian | サルデーニャ Sardinia | 25 | ||
| シチリア | Sicilian | シチリア Sicily | 59 | ||
| トスカーナ | Tuscan | トスカーナ Tuscany | 91 | ||
| ウンブリア | Umbrian | ウルビーノ Urbino | 67 | ||
| ヴェネト | Venetian | ヴェネツィア Venice | 89 | ||
| ビザンツ Byzantine | ゴート | Gothic | テオドロ Theodoro | 9 | 正統性+0.25/年 |
| ギリシャ | Greek | ギリシャ Greece | 178 | ||
| ポントス | Pontic | トレビゾンド Trebizond | 27 | ||
| 南スラヴ South Slavic | アルバニア | Albanian | アルバニア Albania | 15 | 対異端・異教 戦勝点コスト-10% |
| ボスニア | Bosnian | ボスニア Bosnia | 37 | ||
| ブルガリア | Bulgarian | ブルガリア Bulgaria | 67 | ||
| クロアチア | Croatian | クロアチア Croatia | 74 | ||
| セルビア | Serbian | セルビア Serbia | 92 | ||
| スロベニア | Slovene | ツェリェ Cilli | 29 | ||
| カルパチア Carpathian | ハンガリー | Hungarian | ハンガリー Hungary | 70 | 傭兵維持費-10% |
| ルーマニア | Romanian | ワラキア Wallachia | 85 | ||
| スロバキア | Slovak | ニトラ Nitra | 43 | ||
| トランシルヴァニア | Transylvanian | トランシルヴァニア Transylvania | 43 | ||
| バルト Baltic | エストニア | Estonian | エストニア Estonia | 26 | 海軍Force limit+5% |
| ラトヴィア | Latvian | リヴォニア Livonia | 32 | ||
| リトアニア | Lithuanian | リトアニア Lithuania | 67 | ||
| 東スラヴ East Slavic | ベラルーシ | Byelorussian | ポロツク Polotsk | 78 | 陸軍Force limit+10% |
| カレリア | Karelian | カレリア Karelia | 26 | ||
| モスクワ | Muscovite | モスクワ Muscovy | 227 | ||
| ノヴゴロド | Novgorodian | ノヴゴロド Novgorod | 139 | ||
| ルテニア | Ruthenian | キエフ Kiev | 136 | ||
| リャザン | Ryazanian | リャザン Ryazan | 76 | ||
| タタール Tatar | アストラハン | Astrakhani | アストラハン Astrakhan | 58 | 騎兵コスト-15% |
| バシキール | Bashkir | バシキリア Bashkiria | 35 | ||
| クリミア | Crimean | クリミア Crimea | 82 | ||
| カザン | Kazani | カザン Kazan | 72 | ||
| ミシャル | Mishar | キプチャク Great Horde | 84 | ||
| ノガイ | Nogai | ノガイ Nogai | 66 | ||
| シベリア | Siberian | シビル Sibir | 45 | ||
| コーカサス Caucasian | アルメニア | Armenian | アルメニア Armenia | 68 | 傭兵規律+5% |
| チェルケス | Circassian | チェルケシア Circassia | 20 | ||
| ダゲスタン | Dagestani | カジクムフ Gazikumukh | 39 | ||
| グルジア | Georgian | グルジア Georgia | 74 |
| 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | GC開始時点 での開発度 | 同化ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|
| レヴァント Levantine | ベドウィン | Bedouin | ナジュド Najd | 74 | 騎兵戦闘力+10% |
| エジプト | Egyptian | マムルーク Mamluks | 178 | ||
| ヒジャーズ | Hejazi | ヒジャーズ Hejaz | 62 | ||
| ハリージー*2 | Khaleeji | ハサー Haasa | 52 | ||
| マフラ | Mahri | マフラ Mahra | 16 | ||
| マシュリク | Mashriqi | イラク Iraq | 99 | ||
| オマーン | Omani | オマーン Oman | 46 | ||
| シリア | Syrian | シリア Syria | 136 | ||
| トルコ | Turkish | オスマン Ottomans | 273 | ||
| イエメン | Yemeni | イエメン Yemen | 95 | ||
| イラン Iranian | アフガン | Afghan | アフガニスタン Afghanistan | 90 | 顧問コスト-10% |
| アゼルバイジャン | Azerbaijani | アルダビール Ardabil | 92 | ||
| バルーチ | Baluchi | バルーチスタン Baluchistan | 47 | ||
| ホラーサーン | Khorasani | ホラーサーン Khorasan | 74 | ||
| クルド | Kurdish | アルダラーン Ardalan | 88 | ||
| ロル | Luri | ロレスターン Luristan | 32 | ||
| マーザンダラーン | Mazandarani | マーザンダラーン Mazandaran | 52 | ||
| ペルシア | Persian | ペルシア Persia | 137 | ||
| ヒンドゥスタン Hindustani | アワディー | Avadhi | アウド Oudh | 82 | コア化コスト-10% |
| ヒンディー | Hindvi | デリー Delhi | 111 | ||
| カシミール | Kashmiri | カシミール Kashmir | 21 | ||
| パンジャーブ | Panjabi | パンジャーブ Punjab | 142 | ||
| ヴィンディヤ | Vindhyan | ブンデールカンド Bundelkhand | 45 | ||
| 中央インド Central Indian | ガルジャート | Garjati | ガルジャート Garjat | 34 | 陸軍損耗-10% |
| ゴンド | Gondi | ガルハ Garha | 60 | ||
| ジャールカンド | Jharkandi | ジャールカンド Jharkhand | 15 | ||
| 西アーリア Western Aryan | グジャラート | Gujarati | グジャラート Gujarat | 67 | 交易効率+5% |
| マールワー | Malvi | マールワー Malwa | 53 | ||
| マラーター | Marathi | マラーター Marathas | 181 | ||
| ラージャスターン | Rajasthani | メーワール Mewar | 122 | ||
| シンド | Sindhi | シンド Sindh | 48 | ||
| サウラーシュトラ | Saurashtri | ジューナーガル Junagarh | 44 | ||
| 東アーリア Eastern Aryan | アッサム | Assamese | アッサム Assam | 39 | 生産効率+5% |
| ベンガル | Bengali | ベンガル Bengal | 171 | ||
| ビハール | Bihari | ティルフト Tirhut | 90 | ||
| コーチ | Kochi | コーチ Koch | 26 | ||
| ネパール | Nepali | ネパール Nepal | 53 | ||
| オリヤー | Oriya | オリッサ Orissa | 37 | ||
| パハール | Pahari | ガルワール Garhwal | 14 | ||
| シンハラ | Sinhalese | コッテ Kotte | 31 | ||
| ドラヴィダ Dravidian | カンナダ | Kannada | マイソール Mysore | 132 | 交易品生産量+5% |
| マラヤ―ラム | Malayalam | ヴェーナード Venad | 39 | ||
| タミル | Tamil | マドゥライ Madurai | 126 | ||
| テルグ | Telugu | ゴールコンダ Golkonda | 132 | ||
| ビルマ Burman | アラカン | Arakanese | アラカン Arakan | 20 | 指揮官枠+1 |
| ビルマ | Burmese | タウングー Taungu | 87 | ||
| チン | Chin | マニプール Manipur | 34 | ||
| カチン | Kachin | 15 | |||
| カレン | Karen | 6 | |||
| モン | Mon | ペグー Pegu | 67 | ||
| 東南アジア South-East Asian | 中央タイ | Central Thai | アユタヤ Ayutthaya | 95 | 開発コスト-5% |
| クメール | Khmer | クメール Khmer | 107 | ||
| ラーオ | Laotian | ルアンパバーン Luang Prabang | 77 | ||
| 北タイ | Northern Thai | ラーンナー Lan Na | 31 | ||
| シャン | Shan | シャン Shan | 74 | ||
| ベトナム | Vietnamese | 大越 Dai Viet | 56 | ||
| チワン | Zhuang | 長生 Changsheng | 28 | ||
| マレー Malay | アチェ | Acehnese | アチェ Aceh | 139 | 商人+1 |
| ボルネオ | Bornean | ブルネイ Brunei | 96 | ||
| チャム | Cham | チャンパ Champa | 44 | ||
| フィリピン | Filipino | スールー Sulu | 108 | ||
| ジャワ | Javanese | マジャパヒト Majapahit | 130 | ||
| マダガスカル*3 | Madagascan | - | - | ||
| マレー | Malayan | マラッカ Malacca | 119 | ||
| モルッカ | Moluccan | テルナテ Ternate | 26 | ||
| ヌサ・トゥンガラ | Nusa Tenggara | バリ Bali | 9 | ||
| スラウェシ | Sulawesi | マカッサル Makassar | 38 | ||
| スマトラ | Sumatran | パレンバン Palembang | 27 | ||
| スンダ | Sundanese | マジャパヒト Majapahit | 130 | ||
| 太平洋 Pacific | マオリ | Maori | 水兵+10% | ||
| メラネシア | Melanesian | ||||
| パプア | Papuan | ||||
| ポリネシア | Polynesian | - | |||
| 中国 Chinese | シナ・ベトナム | Sino-Vietnamese | 特殊*4 | ステート維持費-20% | |
| 支那朝鮮 | Sino-Korean | ||||
| シナ・チベット | Sino-Tibetan | ||||
| シナ・アルタイ | Sino-Altaic | 元 Yuan | |||
| 満州 | Manchu | 満州 Manchu | |||
| 広東 | Cantonese | 越 Yue | 56 | ||
| 贛 | Gan | 寧 Ning | 33 | ||
| 客家 | Hakka | 淮 Huai | 42 | ||
| 湖北 | Hubei | 西 Xi | 43 | ||
| 江淮 | Jianghuai | 明 Ming | 110 | ||
| 晋 | Jin | 晋 Jin | 60 | ||
| 閩 | Min | 閩 Min | 72 | ||
| 山東 | Shandong | 斉 Qi | 57 | ||
| 四川 | Sichuanese | 蜀 Shu | 72 | ||
| 呉 | Wu | 呉 Wu | 114 | ||
| 湘 | Xiang | 楚 Chu | 33 | ||
| 西北 | Xibei | 順 Shun | 88 | ||
| 直隷 | Zhili | 燕 Yan | 76 | ||
| 中原 | Zhongyuan | 梁 Liang | 104 | ||
| 朝鮮 Korean | 朝鮮 | Korean | 朝鮮 Korea | 124 | アイデアコスト-5% |
| 日本 Japanese | 九州 | Kyushuan | 大友 Otomo | 61 | 陸軍士気+10% |
| 西国 | Saigoku | 毛利 Mori | 145 | ||
| 東国 | Togoku | 日本 Japan | 154 | ||
| アルタイ Altaic | カザフ | Kazakh | カザフ Kazakh | 127 | 砲兵コスト-10% |
| ハルハ | Khalkha | ハルハ Khalkha | 95 | ||
| ホルチン | Korchin | ホルチン Korchin | 62 | ||
| キルギス | Kyrgyz | チャガタイ Chagatai | 45 | ||
| モンゴル | Mongol | モンゴル Mongolia | 78 | ||
| オイラト | Oirat | ジュンガル Zunghar | 68 | ||
| トルクメン | Turkmeni | ヒヴァ Khiva | 23 | ||
| ウイグル | Uyghur | ヤルカンド Yarkand | 89 | ||
| ウズベク | Uzbek | ウズベク Uzbek | 128 | ||
| エヴェンキ Evenki | ブリヤート | Buryat | ブリヤート Buryatia | 12 | 騎兵攻撃範囲+20% |
| エヴェンキ | Evenk | ソロン Solon | |||
| 女真 | Jurchen | 240 | |||
| ツングース | Tungus | ||||
| ヤクート | Yakut | ||||
| ユカギール | Yukaghir | ホディン Khodynt | 3 | ||
| チベット Tibetan | チベット | Tibetan | ツァン Tsang | 94 | 州の改宗で 得られる威信+50% |
| 彝 | Yi | 彝 Yi | 25 | ||
| 白 | Bai | 大理 Dali | 35 | ||
| 苗 | Miao | 苗 Miao | 14 | ||
| ウゴル Ugric | イングリア | Ingrian | 威信自然減-1% | ||
| オスチャーク | Ostyak | 27 | |||
| サモイェード | Samoyed | - | |||
| ウラル | Uralic | ペルミ Perm | 48 | ||
| カムチャツカ Kamchatkan | アイヌ | Ainu | アイヌ Ainu | 9 | 敵損耗+1 |
| カムチャツカ | Kamchatkan | カムチャダール Kamchadals | 9 | ||
| ニヴフ | Nivkh | ニヴフ Nivkh |
| 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | GC開始時点 での開発度 | 同化ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|
| スーダン Sudanese | アチョリ | Acholi | 4 | キャラバン力+10% | |
| ベジャ | Beja | ベジャ Beja | 14 | ||
| ヌビア | Nubian | フンジ Funj | 46 | ||
| クシ Cushitic | アファル | Afar | オーッサ Aussa | 12 | 宣教師+1 |
| アムハラ | Amhara | エチオピア Ethiopia | 72 | ||
| ハラリ | Harari | ハラール Harar | 15 | ||
| オロモ | Oromo | ジンマ Jima | - | ||
| シダモ | Sidamo | カファ Kaffa | 45 | ||
| ソマリ | Somali | アダル Adal | 118 | ||
| ティグレ | Tigray | ミドゥリ・バリ Medri Bahri | 28 | ||
| マグレブ Maghrebi | アルジェ | Algerian | アルジェ Algiers | 47 | 私掠効率+25% |
| ベルベル | Berber | トレムセン Tlemcen | 103 | ||
| モロッコ | Moroccan | モロッコ Morocco | 125 | ||
| チュニジア | Tunisian | チュニス Tunisia | 94 | ||
| 西アフリカ West African | アカ | Aka | アシャンティ Ashanti | 12 | 自治度変化-0.01/月 |
| ダゴンバ | Dagomba | Dagbon | 9 | ||
| フォン | Fon | ダホメー Dahomey | 3 | ||
| モシ | Mossi | モシ Mossi | 33 | ||
| ヌペ | Nupe | ヌペ Nupe | 12 | ||
| ヨルバ | Yorumba | オヨ Oyo | 42 | ||
| サヘル Sahelian | ビララ | Bilala | ヤーオ Yao | 14 | 行軍速度+10% |
| フラニ | Fulani | フロ Fulo | 9 | ||
| ハウサ | Hausa | ハウサ Hausa | 80 | ||
| カヌリ | Kanuri | カネム・ボルヌ Kanem Bornu | 48 | ||
| セネガンビア | Senegambian | ジョロフ Jolof | 35 | ||
| トゥアレグ | Tuareg | アイル Air | 62 | ||
| マンデ Mande | バンバラ | Bambara | セグー Segu | 異端寛容度+1 | |
| ボゾ | Bozo | ジェンネ Jenne | 36 | ||
| ジョラ | Dyola | コング Kong | 6 | ||
| マリ | Mali | マリ Mali | 44 | ||
| ソンガイ | Songhai | ソンガイ Songhai | |||
| ソニンケ | Soninke | マシナ Macina | |||
| アフリカ大湖沼 Great Lakes | ガンダ | Ganda | ブガンダ Buganda | 38 | 略奪速度+50% |
| マサバ | Masaba | 9 | |||
| ルワンダ | Rwanda | ルワンダ Rwanda | 47 | ||
| コンゴ Congo | チョクウェ | Chokwe | チョクウェ Chokwe | 9 | 後継者誕生確率+50% |
| ジュクン | Jukun | ||||
| コンゴ | Kongolese | コンゴ Kongo | 67 | ||
| クバ | Kuba | クバ Kuba | 16 | ||
| ルバ | Luba | ルバ Luba | 62 | ||
| ルンダ | Lunda | ルンダ Lunda | |||
| ムバンガラ | Mbangala | カサンジェ Kasanje | 16 | ||
| キンブンド | Mbundu | ンドンゴ Ndongo | |||
| サワバントゥー | Sawabantu | ||||
| ヤカ | Yaka | ヤカ Yaka | 13 | ||
| 東バントゥー East Bantu | ベナ | Bena | 税収+10*5 | ||
| マラガシ | Malagasy | 80 | |||
| スワヒリ | Swahili | キルワ Kilwa | 87 | ||
| タカマ | Takama | 6 | |||
| ザジイチュ | Thagiicu | ||||
| 南アフリカ Southern African | ベンバ | Bemba | インフレ減少-0.05/年 | ||
| コイサン | Khoisan | ||||
| マクア | Makua | マクア Makua | 7 | ||
| ングニ | Nguni | 9 | |||
| ニヤサ | Nyasa | マラウイ Maravi | 51 | ||
| ショナ | Shona | モタパ Mutapa | 50 |
| 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 |
|---|---|---|---|
| エスキモー・アレウト Eskaleut | アレウト | Aleutian | |
| イヌイット | Inuit | ||
| アパッチ Apachean | 東アパッチ | Eastern Apache | アパッチ Apache |
| リパン | Lipan | リパン Lipan | |
| メスカレロ | Mescalero | メスカレロ Mescalero | |
| ナバホ | Navajo | ナバホ Navajo | |
| ナ・デネ Na-Déné | アサバスカ | Athabascan | |
| チペワイアン | Chipewyan | ||
| ハイダ | Haida | ハイダ Haida | |
| ペヌーティ Penutian | チヌーク | Chinook | チヌーク Chinook |
| セイリッシュ | Salish | セイリッシュ Salish | |
| ヨクツ | Yokuts | ||
| 中央アルゴンキン Central Algonquian | アニシナーベ | Anishinabe | オジブウェー Ojibwe |
| クリー | Cree | クリー Cree | |
| イリノイ | Illini | イリニウェク Illiniwek | |
| メスクワキ | Mesquakie | ||
| ショーニー | Shawnee | ショーニー Shawnee | |
| 平原アルゴンキン Plains Algonquian | アラパホ | Arapaho | アラパホ Arapaho |
| ブラックフット | Blackfoot | ブラックフット Blackfoot | |
| シャイアン | Cheyenne | シャイアン Cheyenne | |
| 東部アルゴンキン Eastern Algonquian | アベナキ | Abenaki | アベナキ Abenaki |
| デラウェア | Delaware | レナペ Lenape | |
| マヒカン | Mahican | ||
| ミクマク | Mikmaq | ミクマク Mikmaq | |
| ピクォート | Pequot | ピクォート Pequot | |
| ポウハタン | Powhatan | ポウハタン Powhatan | |
| スー Siouan | カトーバ | Catawba | |
| チウェレ | Chiwere | フォックス Fox | |
| ダコタ | Dakota | スー Sioux | |
| ナコタ | Nakota | アシニボイン Assiniboine | |
| オーセージ | Osage | オーセージ Osage | |
| イロコイ Iroquoian | チェロキー | Cherokee | チェロキー Cherokee |
| ヒューロン | Huron | ヒューロン Huron | |
| イロコイ | Iroquois | イロコイ Iroquois | |
| サスケハノック | Susquehannock | サスケハノック Susquehannock | |
| カドー Caddoan | カドー | Caddo | カドー Caddo |
| ポーニー | Pawnee | ポーニー Pawnee | |
| ウィチタ | Wichita | ウィチタ Wichita | |
| マスコギ Muskogean | チカソー | Chickasaw | チカソー Chickasaw |
| チョクトー | Choctaw | チョクトー Choctaw | |
| クリーク | Creek | クリーク Creek | |
| ソノラ Sonoran | カイオワ | Kiowa | カイオワ Kiowa |
| ピマ | Piman | ピマ Pima | |
| プエブロ | Pueblo | プエブロ Pueblo | |
| ショショーニ | Shoshone | ショショーニ Shoshone | |
| 中央アメリカ Central American | アステカ | Aztec | アステカ Aztec |
| プレペチャ | Purepecha | タラスコ Tarascan | |
| マトラツィンカ | Matlatzinca | マトラツィンカ Matlatzinca | |
| トトナコ | Totonac | トトナコ Totonac | |
| オト・マンゲ Otomanguean | ミシュテカ | Mixtec | ミシュテカ Mixtec |
| トラパネコ | Tlapanec | トラパネコ Tlapanec | |
| サポテカ | Zapotek | サポテカ Zapotec | |
| アリドアメリカ Aridoamerican | チチメカ | Chichimecan | チチメカ Chichimeca |
| グアマレ | Guamares | グアマル Guamar | |
| オトミ | Otomi | オトミ Otomi | |
| テコス | Tecos | ||
| テピク | Tepic | ||
| ヤキ | Yaqui | ||
| マヤ Mayan | チョンタル | Chontales | ヨコタン Yokotan |
| 高地マヤ | Highland Mayan | ||
| ラカンドン | Lacandon | ツォツィル Tzotzil | |
| マヤ | Mayan | マヤ Maya | |
| プトゥン | Putun | イッツァ Itza | |
| ユカテコ | Yucatec | シウ Xiu | |
| ワステコ | Wastek | ワステカ Huastec | |
| チブチャ Chibchan | カラン | Caran | キト Quito |
| ミスキート | Miskito | ||
| ムイスカ | Muisca | ムイスカ Muisca | |
| カリブ Caribbean | カリブ | Carib | カリブ Carib |
| ロコノ | Lokono | アラワク Arawak | |
| マイプレ | Maipurean | ||
| タイノ | Taino | ||
| マラニョン Marañón | チャチャポヤ | Chachapoyan | チャチャポヤ Chachapoya |
| ヒバロ | Jivaro | ||
| アンデス Andean | アイマラ | Aimara | チャルカ Charca |
| チムー | Chimuan | チムー Chimu | |
| ディアギタ | Diaguita | カルチャキ Calchaqui | |
| ケチュア | Quechua | クスコ Cusco | |
| トゥピ Tupi | グアラニー | Guarani | グアラニー Guarani |
| トゥピナンバ | Tupinamba | トゥピニキーン Tupiniquim | |
| ジェ Je | チャルーア | Charruan | チャルーア Charrua |
| ジェ | Ge | タプイア Tapuia | |
| マタコア Matacoan | チャコ | Chacoan | |
| アラウカノ Araucanian | ヘット | Het | |
| ウアルペ | Huarpe | ||
| マプチェ | Mapuche | マプチェ Mapuche | |
| パタゴニア | Patagonian | ||
| オーストラリア | |||
| アボリジニ Aboriginal | カミラロイ | Gamilaraay | カミラロイ Kamilaroi |
| ガンウィニグアン | Gunwinyguan | ララキア Larrakia | |
| クリン | Kulin | ウルンジェリ Wurundjeri | |
| クリック | Kuric | エオラ Eora | |
| ニュンガー | Nyoongah | ニュンガー Nyoongah | |
| パラワ | Palawa | パラワ Palawa | |
| パマン | Paman | アウグムティム Awngthim | |
| ユラ | Yura | ガウナ Kaurna | |
すでに消滅してしまった文化群である。
通常のプレイではこれらは登場せず、カスタム国家・CK2コンバート・MODによってのみ登場する。
ただし、国家変態によってローマ帝国が復興された場合のみローマ文化が登場する。
ローマ帝国に変態した国の主要文化がローマ文化に変更され、それまでの主要文化と同じ文化グループに属する州がローマ文化に変更される。
| 文化グループ | 文化名 | 原語 | 同化ボーナス |
|---|---|---|---|
| 消滅文化 Lost Cultures | アングロサクソン | Anglo-Saxon | 規律+5% |
| アラム | Aramaic | ||
| アテネ | Athenian | ||
| アトランティス | Atlantean | ||
| バビロニア | Babylonian | ||
| エトルリア | Etrurian | ||
| ヘブライ | Hebrew | ||
| ヤン・マイエン | Jan Mayenese | ||
| 古エジプト | Old Egyptian | ||
| パルティア | Parthian | ||
| フェニキア | Phoenician | ||
| プルーセン | Pruthenian | ||
| ローマ | Roman | ||
| スコーネ | Scanian | ||
| スキタイ | Scythian | ||
| スパルタ | Spartan |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照