Comments/データ/コア
の履歴(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Comments/データ/コア
へ行く。
1 (2019-03-01 (金) 04:50:35)
2 (2019-03-01 (金) 05:46:36)
3 (2019-03-01 (金) 21:00:42)
4 (2019-06-11 (火) 23:35:56)
5 (2019-06-12 (水) 09:09:24)
6 (2019-07-28 (日) 01:07:50)
7 (2019-07-28 (日) 05:49:11)
8 (2019-12-06 (金) 16:25:55)
9 (2019-12-07 (土) 07:07:48)
10 (2019-12-07 (土) 11:59:20)
11 (2020-01-05 (日) 01:44:29)
12 (2020-01-05 (日) 01:44:29)
13 (2020-01-05 (日) 01:44:29)
14 (2020-01-05 (日) 01:44:29)
15 (2020-01-17 (金) 04:52:12)
16 (2020-01-17 (金) 04:52:12)
17 (2020-01-31 (金) 14:08:31)
18 (2020-01-31 (金) 17:13:20)
19 (2020-02-01 (土) 00:26:38)
20 (2020-02-01 (土) 02:36:13)
21 (2020-02-01 (土) 08:31:30)
22 (2020-02-01 (土) 22:34:10)
23 (2020-03-28 (土) 23:46:48)
24 (2020-04-01 (水) 08:01:17)
25 (2020-04-06 (月) 03:53:48)
26 (2020-04-21 (火) 21:28:06)
27 (2020-04-30 (木) 21:15:48)
28 (2020-05-24 (日) 21:13:36)
29 (2020-05-24 (日) 22:58:52)
30 (2020-07-11 (土) 03:02:02)
31 (2020-08-11 (火) 10:02:56)
32 (2020-09-10 (木) 20:46:49)
33 (2020-09-18 (金) 03:27:40)
34 (2020-09-27 (日) 10:04:47)
35 (2021-07-16 (金) 09:47:57)
36 (2021-10-12 (火) 09:08:53)
37 (2021-10-12 (火) 16:16:36)
38 (2021-10-17 (日) 11:54:43)
39 (2022-03-14 (月) 17:19:00)
40 (2022-05-05 (木) 11:13:56)
41 (2022-06-30 (木) 12:15:06)
42 (2022-06-30 (木) 20:19:37)
43 (2022-07-01 (金) 01:23:17)
44 (2022-07-04 (月) 11:06:21)
45 (2022-07-04 (月) 18:45:15)
46 (2022-07-04 (月) 21:58:16)
47 (2022-07-27 (水) 06:49:00)
48 (2022-07-27 (水) 12:25:09)
49 (2022-08-04 (木) 16:59:58)
50 (2022-08-11 (木) 23:35:01)
51 (2022-10-28 (金) 17:29:18)
52 (2023-01-04 (水) 02:57:57)
コア
大変参考になりました。1点、海外領土の条件ですが、3つすべての条件だとリスボンから北京まで海外州ではなくなりますが実際はそうではないですよね(マップモードの海外州で確認しました)。要約すると「首都からの陸続き距離が150以上の別大陸にある州」ではないでしょうか。 --
2019-03-01 (金) 04:50:35
私の中で海外領土と海外州がごっちゃになってます。詳しい説明があれば助かります。 --
2019-03-01 (金) 05:46:36