データ/National Ideas
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[データ]]
各国固有のNational Ideaの一覧です。
NIはIdeaグループ中のIdeaを3つ選択するごとに1つアンロック...
7つアンロックすることで最後にボーナス効果をアンロックでき...
ver1.36までの国は一通り追加しましたがver違いによる変更、...
ver1.37までの国は一通り追加しましたがver違いによる変更、...
伝統 / Traditon : 国家が初期から持っている効果
宿願 / National Ambition : すべてのNIを取得した際に得ら...
英語のほうが分かりやすいという人は[[英語版Wiki>https://eu...
「この国の知識に自信がある」「この用語の意味がわかる」等...
※国名の右の、v1.XXは、そのデータを確認した最後のバージョ...
#hr
CENTER:&size(20){このページは索引です。各国のNIは所在大陸...
|>|CENTER:|c
|~ヨーロッパ|[[西欧>データ/National Ideas/WestEurope]] / ...
|~[[アフリカ>データ/National Ideas/Africa]]|[[北アフリカ>...
|~[[東アジア>データ/National Ideas/EastAsia]]|[[東南アジ...
|~[[西アジア>データ/National Ideas/WestAsia]]|[[中東>デー...
|~[[アメリカ / オセアニア>データ/National Ideas/America]]...
|~その他|[[汎用>データ/National Ideas#Hanyou]] / [[衛星国...
|>|[[効果対訳表>データ/National Ideas#tf3e16fe]]|
|>|[[コメント欄>データ/National Ideas#s1f415f8]]|
#hr
以下に、NIを持つ国を、地域ごとに掲載してあるので、調べた...
#contents
*最新(Ver1.35→Ver1.36)の変更点 [#q4319d86]
・植民者(Colonist)+1取得時に一時的に植民者が増加していた...
・陸軍士気回復速度(Recover army morale speed)5%→10%に一律...
・ポーランド=リトアニア=コモンウェルスNIとリトアニア=ポー...
・ペルシア(Persia)NIの効果が大幅に強化、前バージョンとの...
|>|>|>|LEFT:|c
||Ver1.35|→|Ver1.36|h
|伝統1|陸軍士気+15%|→|陸軍士気+15%|
|伝統2|騎兵戦闘力+15%|→|騎兵戦闘力+15%|
|idea1|人的資源+15%|→|人的資源+15%&br;クズルバシュ階級の...
|idea2|交易品生産量+10%|→|交易品生産量+10%|
|idea3|規律+5%|→|規律+5%&br;グラーム階級の特権最大数+1|
|idea4|キャラバン力+20%|→|キャラバン力+20%|
|idea5|生産効率+5%&br;威信+1/年|→|生産効率+10%&br;威信+1/...
|idea6|人的資源回復速度+10%|→|開発コスト-5%&br;人的資源回...
|idea7|税収+10%|→|税収+15%|
|宿願|陸軍士気回復速度+5%|→|陸軍士気回復速度+10%|
・ムガル(Great Britain)NIに以下の変更
- ザブト制(Zabt System)の効果、「税収」が+10%から+15...
*最新(Ver1.36→Ver1.37)の変更点 [#q4319d86]
・ネーデルラント/ホラント(Netherlands / Holland)NIの取得...
・ヴェネツイア(Venice)NIの取得条件に「ラ・セレニッシマ(La...
また、ヴェネツイア(Venice)NIに以下の変更あり
- 印刷業(Printing Industry)の効果が外交官+1から技...
- 国家審問会の設立(Found the State Inquisition)に...
効果が「外交官+1」、「最大絶対主義値+10」にアッ...
- ムガル建築(Mughal Architecture)の効果に「一大事業...
・マムルーク(Mamluk)NIに以下の変更
- 「専売港」が7番目のアイデアから2番めのアイデアに移...
さらに、ミッション「商人の護衛(Merchant Es...
・ビザンツ(Byzantium)NIの効果が全体的に改訂、前バージョン...
|>|>|>|LEFT:|c
||Ver1.35|→|Ver1.36|h
|伝統1|顧問コスト-10%|→|顧問コスト-10%|
|伝統2|国教寛容度+3|→|関係改善+20%|
|idea1|傭兵維持コスト-15%|→|交易品生産量-10%|
|idea2|人的資源+10%&br;交易品生産量+5%|→|コア化コスト-25%|
|idea3|税収+10%|→|布教強度+3%&br;年間総主教権威+0.3|
|idea4|安定度コスト-10%|→|改革進捗度増加+20%|
|idea5|交易力+10%|→|要塞防御+15%|
|idea6|規律+5%|→|規律+5%|
|idea7|布教強度+3%|→|人的資源+15%|
|宿願|威信+1/年|→|国教寛容度+3|
・新規の国家NIとして、以下4ヶ国が追加。詳細は個別ページで。
[[エーラーンシャフル(Ernshahr)>./WestAsia#ERS]]、[[大アル...
※大アルメニアは厳密には追加国家ではなく、アルメニア(カラ...
・ハンガリー(Hungary)NIに以下の変更
- 伝統の効果が「陸軍士気回復速度+5%」から「年間陸軍...
- 強化された都市(Strengthen the Towns)の効果が「首...
- 宿願の効果が「金枯渇確率-20%」から「歩兵に対する騎...
- それぞれのアイデア獲得時に政府改革進捗度25を獲得
・ボヘミア(Bohemia)NIのチェコ民族主義(Czech Nationalism...
アップグレードされ、効果に「主要文化での開発度コスト-5%」...
・トスカーナ/フィレンツェ(Tuscany / Florence)NIの伝統の効...
┗おそらく追加漏れで、バグ修正に近い
・アステカ(Aztec)NIに以下の変更
- 花戦争(Flower Wars)の効果が「戦争疲弊軽減コスト-...
- 神々への支持(Sustaining the Gods)の効果に「国教...
- 帝国の朝貢(Imperial Tribute)の効果が「税収+10%」...
- ポチテカの取引(Pochtecayotl)の効果に「市民階級の...
・インカ/クスコ(Inca / Cusco)NIに以下の変更
- マチュ・ピチュ(Machu Picchu)の効果に「一大計画の...
- キープ(Quipu)の効果に「統治技術コスト-5%」が追加
・タラスカ(Tarascan)NIの名称がプレペチャ(Purépecha)に変更
※国名が変更されたのみで効果に変更なし
・新規の国家NIとして、以下6ヶ国が追加。詳細は個別ページで。
[[ラ・セレニッシマ(La Serenissima)>./CentralEurope#LNS]]...
[[大モラヴィア(Great Moravia)>./CentralEurope#GMA]]、[[オ...
※厳密にはラ・セレニッシマはヴェネツィア、アイユーブはヒス...
*東欧 [#EastE]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~ウラル|[[カザン(Kazan)>./EastEurope#KAZ]]|[[キ...
|~|~クリミア|[[クリミア(Crimea)>./EastEurope#CRI]]|[[ザポ...
|~|~ロシア|[[カレリア(Karelia)>./EastEurope#KRL]]|[[トヴ...
|~|~|[[ベロオーゼロ(Beloozero)>./EastEurope#BLO]]|[[モス...
|~|~|[[ロシア(Russia)>./EastEurope#RUS]]|[[ロストフ(Rosto...
|~|~ルテニア|[[オドエフ(Odoyev)>./EastEurope#OKA]]|[[キエ...
|~|~|[[ポロツク(Polotsk)>./EastEurope#PLT]]|[[ルテニア(Ru...
|~|~バルカン|[[アテネ(Athens)>./EastEurope#ATH]]|[[アルバ...
|~|~|[[クロアチア(Croatia)>./EastEurope#CRO]]|[[コルフ(Co...
|~|~|[[ナクソス(Naxos)>./EastEurope#NAX]]|[[ビザンツ(Byza...
|~|~|[[ボスニア(Bosnia)>./EastEurope#BOS]]|[[モンテネグロ...
|~|~カルパチア|[[トランシルヴァニア(Transylvania)>./EastE...
|~|~|[[ルーマニア(Romania)>./EastEurope#RMN]]|[[ワラキア(...
|~|~ポーランド|[[クラクフ(Krakow)>./EastEurope#KRA]]|[[シ...
|~|~|[[マゾヴィア(Mazovia)>./EastEurope#MAZ]]|[[リトアニ...
|~|~バルト|[[エストニア(Estonia)>./EastEurope#EST]]|[[ク...
|~|~|[[プロイセン(Prussia)>./EastEurope#PRU]]|[[ラトガリ...
|~|~|[[リガ(Riga)>./EastEurope#RIG]]|[[リトアニア(Lithuan...
|>|~グループNI|[[ギリシャ(Greek)>./EastEurope#Greek]]|[[...
*中欧 [#CentE]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~スカンディナヴィア|[[アイスランド(Iceland)>./Ce...
|~|~|[[スカンディナヴィア(Scandinavia)>./CentralEurope#SC...
|~|~北ドイツ|[[アーヘン(Aachen)>./CentralEurope#AAC]]|[[...
|~|~|[[ケルン(Cologne)>./CentralEurope#KOL]]|[[ゴスラー(G...
|~|~|[[神聖ローマ帝国(Holy Roman Empire)>./CentralEurope#...
|~|~|[[トリーア(Trier)>./CentralEurope#TRI]]|[[ドルトムン...
|~|~|[[ハンブルク(Hamburg)>./CentralEurope#HAM]]|[[ブラウ...
|~|~|[[ブレーメン(Bremen)>./CentralEurope#BRE]]|[[ヘッセ...
|~|~|[[ポメラニア(Pomerania)>./CentralEurope#POM]]|[[ホル...
|~|~|[[ラウジッツ(Lusatia)>./CentralEurope#SOR]]|[[リュー...
|~|~|[[神聖ローマ帝国(Holy Roman Empire)>./CentralEurope#...
|~|~|[[ドイツ(Germany)>./CentralEurope#GER]]|[[トリーア(T...
|~|~|[[ハンザ同盟(The Hanseatic League)>./CentralEurope#F...
|~|~|[[ブランデンブルク(Brandenburg)>./CentralEurope#BRA]...
|~|~|[[ボヘミア(Bohemia)>./CentralEurope#BOH]]|[[ポメラニ...
|~|~|[[モラヴィア(Moravia)>./CentralEurope#MVA]]|[[ラウジ...
|~|~|[[ロタリンギア(Lotharingia)>./CentralEurope#LOT]]||||
|~|~南ドイツ|[[アウクスブルク(Augsburg)>./CentralEurope#A...
|~|~|[[ウルム(Ulm)>./CentralEurope#ULM]]|[[オーストリア(A...
|~|~|[[ジュネーヴ(Geneva)>./CentralEurope#GNV]]|[[スイス(...
|~|~|[[ニュルンベルク(Nuremberg)>./CentralEurope#NUM]]|[[...
|~|~|[[プファルツ(The Palatinate)>./CentralEurope#PAL]]|[...
|~|~|[[ローテンブルク(Rothenburg)>./CentralEurope#ROT]]||||
|~|~|[[ウルム(Ulm)>./CentralEurope#ULM]]|[[オーストリア(A...
|~|~|[[シュヴァーベン(Swabia)>./CentralEurope#SWA]]|[[ジ...
|~|~|[[トレント(Trent)>./CentralEurope#TNT]]|[[ニュルンベ...
|~|~|[[バンベルク(Bamberg)>./CentralEurope#BAM]]|[[プファ...
|~|~|[[マインツ(Mainz)>./CentralEurope#MAI]]|[[ローテンブ...
|~|~イタリア|[[イタリア(Italy)>./CentralEurope#ITA]]|[[ヴ...
|~|~|[[教皇領(The Papal State)>./CentralEurope#PAP]]|[[コ...
|~|~|[[サルデーニャ=ピエモンテ&br;(Sardinia-Piedmont)>./...
|~|~|[[サルデーニャ=ピエモンテ(Sardinia-Piedmont)>./Cent...
|~|~|[[トスカーナ(Tuscany)>./CentralEurope#TUS]]|[[ナポリ...
|~|~|[[ペルージャ(Perugia)>./CentralEurope#PGA]]|[[ボロー...
|~|~|[[モンフェッラート(Montferrat)>./CentralEurope#MFA]]...
|~|~|[[モンフェッラート(Montferrat)>./CentralEurope#MFA]]...
|>|~グループNI|[[イタリア諸侯(Italian)>./CentralEurope#La...
|~|~|[[ドイツ諸侯(German)>./CentralEurope#German]]|[[バイ...
*西欧 [#WestE]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~ネーデルラント|[[ネーデルラント/ホラント&br;(Ne...
|~|~|[[フリースラント(Friesland)>./WestEurope#FRI]]|[[ヘ...
|~|~|[[ルクセンブルク(Luxembourg)>./WestEurope#LUX]]||||
|~各国NI|~ネーデルラント|[[王冠連合(The United Crowns)>./...
|~|~|[[フランドル(Flanders)>./WestEurope#FLA]]|[[フリース...
|~|~|[[リエージュ(Liege)>./WestEurope#LIE]]|[[ルクセンブ...
|~|~フランス|[[アンジュー王国(Angevin Kingdom)>./WestEuro...
|~|~|[[ヌヴェール(Nevers)>./WestEurope#NEV]]|[[ノルマンデ...
|~|~|[[ブルターニュ(Brittany)>./WestEurope#BRI]]|[[プロヴ...
|~|~イベリア|[[アストゥリアス(Asturias)>./WestEurope#ASU]...
|~|~|[[カタルーニャ(Catalonia)>./WestEurope#CAT]]|[[ガリ...
|~|~|[[ナバラ(Navarra)>./WestEurope#NAV]]|[[ポルトガル(Po...
|~|~ブリテン|[[アイルランド(Ireland)>./WestEurope#irish]]...
|~|~|[[オーモンド(Ormond)>./WestEurope#ORD]]|[[オファリー...
|~|~|[[グレートブリテン(Great Britain)>./WestEurope#GBR]]...
|~|~|[[ソモンド(Thomond)>./WestEurope#MNS]]|[[ティアコネ...
|~|~|[[ノーサンバーランド(Northumberland)>./WestEurope#NO...
|~|~|[[レンスター(Leinster)>./WestEurope#LEI]]||||
|>|~グループNI|[[ハイランダー(Highlander)>./WestEurope#HS...
*北アフリカ [#NorthAfrica]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~エジプト|[[エジプト(Egypt)>./Africa#EGY]]|[[マ...
|~|~アフリカの角|[[アクスム(Aksum)>./Africa#AKS]]|[[アジ...
|~|~|[[カファ(Kaffa)>./Africa#KAF]]|[[シミエン(Semien)>./...
|~|~|[[ミドゥリ・バリ(Medri Bahri)>./Africa#MED]]|[[モガ...
|~|~マグリブ|[[チュニス(Tunis)>./Africa#TUN]]|[[モロッコ(...
|~|~サヘル|[[アイル(Air)>./Africa#AIR]]|[[カネム・ボルヌ(...
|~|~ニジェール|[[アシャンティ(Ashanti)>./Africa#ASH]]|[[...
|~|~|[[ハウサ(Hausa)>./Africa#HAU]]|[[マリ(Mali)>./Africa...
|~|~ギニア|[[ジョロフ(Jolof)>./Africa#JOL]]|[[ベニン(Beni...
|>|~グループNI|[[アフリカの角(Horn of Africa)>./Africa#ho...
|~|~|[[バルバリア海賊(Barbary Corsair)>./Africa#Barbary_P...
*南アフリカ [#SouthAfrica]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~東アフリカ|[[アンテムル(Antemoro)>./Africa#ANT]...
|~|~|[[マラビ(Maravi)>./Africa#MRA]]|[[メリナ(Imerina)>./...
|~|~中央アフリカ|[[キタラ(Kitara)>./Africa#KIT]]|[[クバ(K...
|~|~コンゴ|[[コンゴ(Kongo)>./Africa#KON]]|[[ルンダ(Lunda)...
|~|~南アフリカ|[[ジンバブエ(Zimbabwe)>./Africa#GZI]]|[[ズ...
|>|~グループNI|[[インターラキュストリン(Interlacustrine)>...
|~|~|[[マダガスカル(Malagasy)>./Africa#Malagasy]]||||
*中東 [#MiddleEast]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~ホラーサーン|[[アフガニスタン(Afghanistan)>./We...
|~|~|[[ホラーサーン(Khorasan)>./WestAsia#KHO]]||||
|~|~ペルシア|[[アジャム(Ajam)>./WestAsia#QOM]]|[[イルハン...
|~|~|[[ファールス(Fars)>./WestAsia#FRS]]|[[ペルシア(Persi...
|~|~|[[ロレスターン(Luristan)>./WestAsia#LRI]]||||
|~|~アラビア|[[アラビア(Arabia)>./WestAsia#ARB]]|[[イエメ...
|~|~|[[ハサー(Haasa)>./WestAsia#ALH]]|[[ハドラマウト(Hadr...
|~|~|[[ラシード(Rassids)>./WestAsia#RAS]]||||
|~|~マシュリク|[[イスラエル(Israel)>./WestAsia#ISR]]|[[エ...
|~|~コーカサス|[[アルダビール(Ardabil)>./WestAsia#ARL]]|[...
|~|~|[[シルヴァン(Shirvan)>./WestAsia#SRV]]|[[大アルメニ...
|~|~アナトリア|[[カラマン(Karaman)>./WestAsia#KAR]]|[[キ...
|~|~|[[トレビゾンド(Trebizond)>./WestAsia#TRE]]|[[白羊朝(...
|~|~アナトリア|[[アイユーブ(Ayyubids)>./WestAsia#AYB]]|[[...
|~|~|[[聖ヨハネ騎士団(The Knights)>./WestAsia#KNI]]|[[ト...
|~|~|[[ルーム・セルジューク(Rûm)>./WestAsia#RUM]]||||
|>|~グループNI|[[アナトリア地方(Anatolian)>./WestAsia#Ana...
|~|~|[[クルド(Kurdish)>./WestAsia#Kurdish]]||||
*インド [#India]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~ベンガル|[[アッサム(Assam)>./WestAsia#ASS]]|[[...
|~|~|[[東インド会社(East India Company)>./WestAsia#EIC]]|...
|~各国NI|~ベンガル|[[アッサム(Assam)>./WestAsia#ASS]]|[[...
|~|~|[[トリプラ(Tripura)>./WestAsia#TPR]]|[[東インド会社(...
|~|~コロマンデル|[[コッテ/キャンディ(Kotte / Kandy)>./Wes...
|~|~デカン|[[ヴィジャヤナガル(Vijayanagar)>./WestAsia#VIJ...
|~|~|[[バフマニー(Bahmanis)>./WestAsia#BAH]]|[[マイソール...
|~|~ヒンドゥスターン|[[カーングラ(Kangra)>./WestAsia#KGR]...
|~|~|[[デリー(Delhi)>./WestAsia#DLH]]|[[ネパール(Nepal)>....
|~|~|[[ヒンドゥスターン(Hindustan)>./WestAsia#HIN]]|[[ム...
|~|~西インド|[[グジャラート(Gujarat)>./WestAsia#GUJ]]|[[...
|~|~|[[メーワール(Mewar)>./WestAsia#MER]]||||
|~|~グループNI|[[インド・スルタン国&br;(Indian Sultanate)...
|~|~|[[ゴンド(Gond)>./WestAsia#Central_indic]]|[[デカン・...
|~|~|[[ベンガル小国家(Bengali)>./WestAsia#Bengali]]|[[マ...
*東南アジア [#EastIndies]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~モルッカ|[[スールー(Sulu)>./EastAsia#SUL]]|[[セ...
|~|~インドネシア|[[スンダ(Sunda)>./EastAsia#SUN]]|[[チル...
|~|~|[[ブルネイ(Brunei)>./EastAsia#BEI]]|[[マジャパヒト(M...
|~|~マラヤ|[[アチェ(Aceh)>./EastAsia#ATJ]]|[[パガルユン(P...
|~|~|[[マラッカ(Malacca)>./EastAsia#MLC]]|[[マラヤ(Malaya...
|~|~インドシナ|[[アユタヤ(Ayutthaya)>./EastAsia#AYU]]|[[...
|~|~|[[ラーンサーン(Lan Xang)>./EastAsia#LXA]]|[[大越(Dai...
|~|~ビルマ|[[アヴァ(Ava)>./EastAsia#AVA]]|[[アラカン(Arak...
|~|~|[[ラーンナー(Lan Na)>./EastAsia#LNA]]||||
|>|~グループNI|[[ジャワ(Javan)>./EastAsia#Javan]]|[[シャ...
|~|~|[[チャム(Cham)>./EastAsia#CHA]]|[[ボルネオ(Bornean)>...
|~|~|[[モルッカ(Moluccan)>./EastAsia#Moluccan]]|[[ラオス(...
*東アジア [#EastAsia]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~日本|[[アイヌ(Ainu)>./EastAsia#ANU]]|[[朝倉(Asa...
|~|~|[[安東(Ando)>./EastAsia#AKT]]|[[一色(Isshiki)>./East...
|~|~|[[上杉(Uesugi)>./EastAsia#UES]]|[[宇都宮(Utsunomiya)...
|~|~|[[小笠原(Ogasawara)>./EastAsia#OGS]]|[[織田(Oda)>./E...
|~|~|[[河野(Kono)>./EastAsia#KNO]]|[[佐竹(Satake)>./EastA...
|~|~|[[少弐(Shoni)>./EastAsia#SHN]]|[[宗(So)>./EastAsia#S...
|~|~|[[千葉(Chiba)>./EastAsia#CBA]]|[[長宗我部(Chosokabe)...
|~|~|[[徳川(Tokugawa)>./EastAsia#TKG]]|[[南部(Nanbu)>./Ea...
|~|~|[[北条(Hojo)>./EastAsia#HJO]]|[[細川(Hosokawa)>./Eas...
|~|~|[[琉球(Ryukyu)>./EastAsia#RYU]]||||
|~|~朝鮮|[[朝鮮(Korea)>./EastAsia#KOR]]||||
|~|~北中国|[[元(Yuan)>./EastAsia#YUA]]|[[順(Shun)>./EastA...
|~|~南中国|[[苗(Miao)>./EastAsia#CMI]]||||
|~|~西南|[[彝(Yi)>./EastAsia#CYI]]|[[大理(Dali)>./EastAsi...
|>|~グループNI|[[大名(Daimyo)>./EastAsia#Daimyo]]|[[中国(...
*タタール [#Tartary]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~東シベリア|||||
|~|~西シベリア|[[ブハラ(Bukhara)>./EastAsia#BUK]]||||
|~|~満州|[[女真(Jurchen)>./EastAsia#MJZ]]|[[満州(Manchu)>...
|~|~モンゴル|[[オイラト(Oirat)>./EastAsia#OIR]]|[[チャガ...
|~|~チベット|||||
|~|~中央アジア|[[トランスオクシアナ(Transoxiana)>./EastAs...
|>|~グループNI|[[エヴェンキ(Evenk)>./EastAsia#Evenk]]|[[...
*北米 [#NorthAmerica]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~カナダ|[[カナダ(Canada)>./America#CAN]]|[[ケベ...
|~|~アメリカ北東部|[[アメリカ合衆国(United States)>./Amer...
|~|~アメリカ南東部|||||
|~|~ハドソン湾|||||
|~|~五大湖|[[ショーニー(Shawnee)>./America#SHA]]||||
|~|~ミシシッピ|[[クリーク(Creek)>./America#CRE]]|[[チェロ...
|~|~リオグランデ|[[テキサス(Texas)>./America#TEX]]||||
|~|~カリフォルニア|[[ソノラ(Sonora)>./America#SNA]]|[[プ...
|~|~カスカディア|[[アラスカ(Alaska)>./America#ALA]]|[[カ...
|>|~グループNI|[[アメリカ南東森林部先住民&br;(Southeaster...
|~|~|[[アメリカ南西部先住民&br;(American Southwest)>./Ame...
|~|~|[[先住民(Native)>./America#Native]]|[[植民地(Colonia...
|~|~|[[マスコギー連邦&br;(Muskogean Federation>./America#...
*中南米 [#Central-SouthAmerica]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~メキシコ|[[アステカ(Aztec)>./America#AZT]]|[[タ...
|~|~カリブ海|[[西インド諸島(West Indies)>./America#WSI]]|...
|~|~中央アメリカ|[[キチェ(Kiche)>./America#KIC]]||||
|~|~コロンビア|[[カリブ(Carib)>./America#CAB]]|[[ムイスカ...
|~|~ブラジル|[[グアラニー(Guarani)>./America#GUA]]|[[タプ...
|~|~ペルー|[[インカ/クスコ(Inca / Cusco)>./America#INC]]|...
|~|~アルト・ペルー|||||
|~|~ラ・プラタ|[[チャルーア(Charrua)>./America#CUA]]|[[マ...
|>|~グループNI|[[アイマラ(Aymaran)>./America#Aymaran]]|[[...
|~|~|[[トゥピ(Tupi)>./America#Tupi]]|[[マヤ(Mayan)>./Amer...
*オセアニア [#Oceania]
|CENTER:20|>|>|>|>|CENTER:|c
|~各国NI|~オーストラリア|[[エオラ(Eora)>./America#EOR]]|[...
|~|~|[[ジーランディア(Zealandia)>./America#NZL]]|[[ティウ...
|~|~モルッカ|||||
|~|~オセアニア|[[サモア(Samoa)>./America#SAM]]|[[トンガ(T...
|>|~グループNI|[[アボリジニ(Aboriginal)>./America#aborig]...
*汎用 v1.19 [#Hanyou]
専用NIを持たない国の汎用NI
|項目名|原語|効果|備考|h
|>|&ref(Traditions.png,nolink);伝統|安定度コスト&color(gr...
|>|~|顧問コスト&color(green){-10%};|~|
|軍隊保全|Preserve our troops|規律&color(green){+2.5%};||
|税制改革|Tax Reform|税収&color(green){+5%};||
|契約の定型化|Regulated Contracts|傭兵雇用コスト&color(gr...
|契約法|Contract Law|交易力&color(green){+5%};||
|農民徴兵|Peasant levy|人的資源&color(green){+5%};||
|商人の地位保証|Mercantile Status|交易誘導&color(green){+...
|土地保有権の強化|Strengthening Land Tenure|生産効率&colo...
|>|&ref(bonus.png,nolink);野望|税収&color(green){+10%};||
*衛星国 v1.25 [#Clientstate]
属国の一形態である[[衛星国>データ/Subject Nation#t6838bc8...
|項目名|原語|効果|備考|h
|>|&ref(Traditions.png,nolink);伝統|陸軍士気&color(green)...
|>|~|コア化コスト&color(green){-10%};|~|
|自治|Self Rule|不穏度&color(green){-2};||
|外国の執行官|Foreign Sheriffs|税収&color(green){+10%};||
|要塞化された国境|Fortified Border|要塞防御&color(green){...
|外国の貴族|Foreign Magnates|生産効率&color(green){+10%};||
|商業特権|Mercantile Privileges|州からの交易力&color(gree...
|募兵の中心地|Recruitment Centers|傭兵維持コスト&color(gr...
|外国の顧問|Foreign Advisors|雇用可能顧問&color(green){+1...
|>|&ref(bonus.png,nolink);野望|建造物コスト&color(green){...
*隠し国家 [#Hidden]
コンソールを利用することで使用可能となる国。詳しくは[[英...
***ヤン・マイエン(Jan Mayen)v1.22[#JMN]
(・(ェ)・)な国家。いわゆる[[イースター・エッグ>https://e...
※リンクは長さの関係から英語版。そこから日本語版に辿ってね。
パラドックスではお馴染みのキャラクター?詳しい人補足お願...
NIのタイトルも全て熊(bearやGrizzly)と掛けたユーモア溢れ...
ちなみに全く同じ名称のノルウェーの島が実在する。
|項目名|原語|効果|備考|h
|>|&ref(Traditions.png,nolink);伝統|コア化コスト&color(gr...
|>|~|陸軍指揮官白兵&color(green){+1};|~|
||Of Noble Bearing|威信&color(green){+1/年};||
||The Right to Bear Arms|歩兵戦闘力&color(green){+20%};||
||Grizzly Terrain|敵損耗&color(green){+1};||
||Keeping our Bearings|海軍損耗&color(green){-15%};||
||Polarized Nation|受容文化枠&color(green){+2};||
||Come Bearing Gifts|関係改善&color(green){+30%};||
||Expand the Bearocracy|開発コスト&color(green){-10%};||
|>|&ref(bonus.png,nolink);野望|陸軍維持費&color(green){-5...
***シンセティック(Synthetics)v1.27[#SYN]
Ver1.27で追加された隠し国家。これも[[イースター・エッグ>h...
販売元のParadox社のゲーム、StellarisのDLC「Synthetic Dawn...
いわゆる機械帝国の国家で、独自の政体やらギミックが満載。
NIもぶっ飛んでいる。伝統の連隊雇用コスト-85%は記載ミスで...
また、もう一つの伝統の被射撃ダメージ+50%も記載誤りではな...
興味のある方は、こっそりConsoleに「syntheticdawn」と入力...
|項目名|原語|効果|備考|h
|>|&ref(Traditions.png,nolink);伝統|連隊雇用コスト&color(...
|>|~|被射撃ダメージ&color(red){+50%};|~|
||Logic Engines|技術コスト&color(green){-25%};||
||Loyalty Circuits|陸軍士気&color(green){+20%};||
||Durable|被白兵ダメージ&color(green){-25%};||
||Mass Produced|陸軍扶養限界&color(green){+25%};||
|~|~|募兵期間&color(green){-25%};|~|
||Propaganda Machines|侵略的拡大&color(green){-20%};||
||Harvesters|税収&color(green){+20%};||
||Emotion Emulators|外交評判&color(green){+1};||
|>|&ref(bonus.png,nolink);野望|生産効率&color(green){+15%...
***ノルス(Norse)v1.35[#norse]
Ver1.35でノルスの船乗り(Norse Seamen)の効果に、「自国沿...
ベルセルク「Berserkir」の効果が「規律+5%」から「白兵ダメ...
Ver1.34にて追加された隠しNI。
プライマリ文化がノルス(Norse)で、国教がノルス(Norse)...
ノルスとは平たく言えば北欧神話である。ヴァイキングの世界...
今まではCK2のデータをコンバートしたり、カスタムによって使...
Ver1.34から追加された一連のイベントチェーンをこなすことで...
|項目名|原語|効果|備考|h
|>|&ref(データ/National Ideas/Traditions.png,nolink);伝統...
|>|~|「沿岸の襲撃」が同宗教国含めて使用可|~|
|終わりなき闘争|Eternal Struggle|人的資源回復速度&color(g...
|~|~|戦争疲弊&color(green){-0.03/月};|~|
|ノルスの船乗り|Norse Seamen|海軍士気&color(green){+15%};||
|~|~|自国沿岸での海軍戦闘力&color(green){+1};|~|
|王用の盾の壁|A Wall of Shields for the King|陸軍指揮官白...
|~|~|海軍提督白兵&color(green){+1};|~|
|ノルスの職人|Norse Artisans|開発コスト&color(green){-10%...
|ベルセルク|Berserkir|白兵ダメージ&color(green){+20%};|狂...
|レイフの遺産|Leif's Legacy|植民者&color(green){+1};|レイ...
|~|~|探検家と征服者が登用可能になる|~|
|祖先信仰|Ancestral Faith|国教寛容度&color(green){+2};||
|>|&ref(データ/National Ideas/bonus.png,nolink);宿願|歩兵...
*特殊国家 [#ConverterOnly]
CK2からコンバートし、該当する国が存在するときのみ、これら...
***アサシン教団(Hashashin) [#u62625c5]
|項目名|原語|効果|備考|h
|>|&ref(Traditions.png,nolink);伝統|スパイ防御+25%||
|>|~|敵損耗+1|~|
|アサシンの信条|Hashshashin's Creed|スパイ攻撃+20%|%%自由...
|流血の回避|Avoid Bloodshed|外交官+1||
|イスマイリ・ダル・アル=ヒジュラ|The Ismailis Dar al-hij...
|山岳要塞|Mountain Fortresses|敵対的コア化コスト+100%|イ...
|短剣とメモ|A Dagger and a Note|外交評判+3|アイユーブ朝ス...
|白昼堂々の殺人|Murder In the Open|反乱支援効率+50%|教団...
|ハサンのジハドの再開|Revive the Jihad of Hassan|人的資源...
|>|&ref(bonus.png,nolink);野望|守備兵増加速度+10%||
***アステカ(Aztecs) [#u6e1083a]
Sunset Invasionからセーブデータを引き継いだ場合に適用
|項目名|原語|効果|備考|h
|>|&ref(Traditions.png,nolink);伝統|歩兵戦闘力+5%||
|>|~|顧問コスト-5%|~|
|テポチャカリとカルメカクの建設|Build the Telpochcalli an...
|花戦争を制定|Enact the Flower Wars|不穏度-1|生贄にする捕...
