データ/用語集
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[FrontPage]]
本ページの内容は、''ver1.??''で確認されたものです。
//確認バージョンは「ver1.29.4」になっていましたが、随時更...
表内には複数の訳語を表記してあります。
これはWiki内での表記ゆれに対応するためであり、記載順は訳...
なお、補正の英語名は以下で確認できます。
Europa Universalis IV/localisation/modifers_l_english.yml
#contents
**1.31追加要素 [#o619e596]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Monument||||||世界遺産的なもの。ストーンヘンジやハギアソ...
|Great Projects|国家事業|||||モニュメント、運河の総称|
|Pillage Capital|首都略奪|||||和平条件の一つ。敵首都を占...
**開始画面 [#z0faa14f]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Tooltip|ツールチップ|||||マウスオーバーした際に表示され...
|Clausewitz Engine|クラウゼヴィッツエンジン|||CK2エンジン...
|Patch|パッチ|||||プログラムの修正や変更のこと。&br;EU4は...
|Modification|Mod|Mod||MOD||[[Mod>MOD]]|
|Vanilla|バニラ|||||Modが何も入っていない、デフォルトの状...
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''DLC''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Downloadable Contents|ダウンロードコンテンツ|DLC||||[[詳...
|Conquest of Paradise|Conquest of Paradise|CoP|||||
|Wealth of Nation|Wealth of Nation|WoA|||||
|Res Publica|Res Publica|RP||レス・プブリカ|||
|Art of War|Art of War|AoW|||||
|El Dorado|El Dorado|ED|||||
|Common Sense|Common Sense|CS|||||
|The Cossacks|The Cossacks|TC||コサック|||
|Mare Nostrum|Mare Nostrum|MN||マレ・ノストゥルム|||
|Rights of Man|Rights of Man|RoM|||||
|Mandate of Heaven|Mandate of Heaven|MoH|||||
|Third Rome|Third Rome|TR|||||
|Cradle of Civilization|Cradle of Civilization|CoC|||||
|Rule Britannia|Rule Britannia|RB||ルーブリ|||
|Dharma|Dharma|DH||ダルマ|||
|Golden Century|Golden Century|GC|||||
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''ゲームモード''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Single Player|シングルプレイ|||シングル||1人プレイ|
|Multi Player|マルチプレイ|MP||マルチ||複数人数プレイ|
|Grand Campaign|グランドキャンペーン|GC||||1444年11月から...
|Book Mark|ブックマーク|||||ロビー画面で選択できるグラン...
|Flag|国旗|||旗|盾|ゲームの管理のための「フラグ」と綴りが...
|Custom Nation|カスタム国家|||||任意の州に、任意のNIや宗...
|Random New World|ランダムな新世界|RNW||||DLC「Conquest o...
|Achievement|実績|||||[[詳細>データ/実績]]|
|Ironman Mode|鉄人モード|||アイアンマン||リロードが不可能...
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''ゲーム設定''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Setting|設定|||||[[詳細>データ/ゲーム設定]]|
|Lucky nations|幸運国家|||ラッキーネイション||[[詳細>デー...
|Exclave|飛び地||||||
|Wasteland|荒れ地|||進入不可||wastelandの辞書的な意味は荒...
|Terra Incognita|未知領域|TI|PTI((PはParmanent))|||[[詳細...
**基本 [#d1db13de]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Modifier|補正|||修正||ゲーム中に頻出する単語。その名の通...
|~|~|~|~|~|~|\estates_preload\00_estate_modifiers.txt:階...
|~|~|~|~|~|~|\event_modifiers\00_event_modifiers:イベン...
|~|~|~|~|~|~|\event_modifiers\01_mission_modifiers:ミッ...
|~|~|~|~|~|~|\opnion_modifiers\00_opnion_modifiers:評価...
|~|~|~|~|~|~|\province_triggerd_modifiers\00_modifiers:...
|~|~|~|~|~|~|\professionalism\00_modifiers.txt:プロフェ...
|~|~|~|~|~|~|\revolution\00_revolution.txt:Zealの効果、...
|~|~|~|~|~|~|\static_modifiers\00_static_modifiers:全グ...
|~|~|~|~|~|~|\timed_modifiers\00_timed_modifiers:独立欲...
|~|~|~|~|~|~|\triggered_modifiers\00_triggered_modifiers...
|Local|州内|||ローカル||UnrestやTradePowerへの接頭語とし...
|National/Global|国家内|||ナショナル/グローバル||Unrest...
|Money|資金|||ダカット((実際の発音は「ドゥカート」に近い)...
|Treasury|国庫|||ダカット|貯金||
|Income|収入|||インカム||ここから支出を差し引いたのが収支...
|Expense|支出|||||いわゆる経費|
|Maintenance|維持費|||メンテナンス||宣教師・植民地・軍事...
|Army Maintenance|陸軍維持費|||||[[詳細>データ/ユニット#a...
|Land Maintenance Modifier|陸軍維持費補正|||||常備陸軍の...
|Reinforcement|補充|||||陸軍維持費の項目の一つで。Reinfor...
|Manpower|人的資源|MP||マンパワー|人的|兵として徴集可能な...
|Manpower Increase|人的資源上限増加|||人的資源増加||固定...
|Sailor|水兵|||セイラー|水夫|海版の人的資源。|
|Sailor Increase|水兵上限増加|||水兵増加|水夫上限増加|固...
|Stability|安定度|||||-3から+3の値を取り、不穏度や布教強...
|Corruption|汚職|||腐敗||[[詳細>データ/Corruption]]。過剰...
|Prestige|威信|||プレステージ|国威|[[詳細>データ/威信]]。...
|Power Projection|戦力投射|PP||武威|国威|[[詳細>データ/Po...
|War Exhaustion|戦争疲弊|WE||厭戦||[[詳細>データ/War Exha...
|Revanchism|報復度|||||[[詳細>データ/戦争#revanchism]]。...
|Envoy|使節|||||[[詳細>データ/Envoy]]。マップ上を移動し、...
|Merchant|商人|||||[[詳細>データ/交易#merchant]]|
|Colonist|植民者|||コロニスト|入植者|[[詳細>データ/植民#c...
|Diplomat|外交官|||||[[詳細>データ/外交#diplomat]]|
|Missionary|宣教師|||||[[詳細>データ/宗教#m9fdd9fe]]|
|Envoy Travel Time|使節移動時間|||||[[詳細>データ/Envoy#o...
|Monarch Power|君主力|Mana||君主点|モナーク|国家の政策実...
|Administrative Power|統治力|ADM||統治点|||
|Diplomatic Power|外交力|DIP||外交点|||
|Military Power|軍事力|MIL||軍事点|||
|National Focus|ナショナルフォーカス|NF||||月ごとに得られ...
|Great Power|列強|||||[[詳細>データ/列強]]|
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''時代''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Age|時代|||時代区分||[[詳細>データ/時代]]|
|Age of Discovery|大航海時代|||発見の時代||[[詳細>データ/...
|Age of Reformantion|宗教改革の時代|||改革時代||[[詳細>デ...
|Age of Absolutism|絶対主義の時代|||||[[詳細>データ/時代#...
|Age of Revolutions|革命の時代|||||[[詳細>データ/時代#j96...
|Splendor|栄光|||||[[詳細>データ/時代#o51aee47]]|
|Objectives|時代目標|||||[[詳細>データ/時代#o51aee47]]|
|Abilities|能力|||アビリティ|報酬||
|Golden Era|黄金時代|||||[[詳細>データ/時代#ld0c2e99]]|
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''操作''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Map Mode|マップモード|||||[[詳細>データ/マップモード]]|
|Minimap|ミニマップ|||||プレイ画面の右下にある世界地図。...
|Fog of War((ゲーム中で表記されていないかも。))|戦場の霧|...
|Outliner|概要|||アウトライナー||画面右上で一覧表示される...
|Shortcut|ショートカット||||||
**宮廷 [#a13129d6]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Court|宮廷|||王宮|||
|Ruler|統治者|||指導者||国のトップ。&br;0~6の範囲で設定...
|Personality|性格|||個性||[[詳細>データ/統治者の性格]]|
|Trait|(統治・後継・配偶者の)&br;特性|||特徴||[[詳細>デ...
|Advisor|顧問|||アドバイザー||[[詳細>データ/顧問]]|
|Government types|政体|||政治体制|||
|Strength Government|政府を強化|||||軍事点を消費して正統...
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''君主制''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Monarchy|君主制|Monarchies||||[[詳細>データ/君主制]]|
|Dynasty|王朝|||王家||君主国の統治者はいずれかの王朝に属...
|Monarch|君主|||||Emperor,King,Dukeなど、政体と政府ランク...
|Heir|後継者||||||
|Consort|配偶者|||妃|嫁||
|Regency|摂政評議会|||摂政|摂政制&br;摂政政|君主死亡時に...
|Claim|(王位)請求権|||||強い継承権は嫡子や弟、弱い継承...
|Abdicate|退位|||隠居||[[詳細>データ/君主制#r77b8e20]]|
|Disinherit|廃嫡|||||[[詳細>データ/君主制#w766d997]]。威...
|Legitimacy|正統性|||||[[詳細>データ/君主制#n2434ac4]]。...
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''共和制''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Republic|共和制||||||
|Republican tradition|共和的伝統|||共和国の伝統||正統性の...
|Election|選挙||||||
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''神権制''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Theocracy|神権制|||神権政治|神政||
|Devotion|信仰|||信心||正統性の神権制版|
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''部族制''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Tribal Government|部族制||||||
|Horde Unity|遊牧民の結束|||遊牧民の団結||正統性の遊牧民...
**政府 [#ff6493e9]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''政府改革''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Government reform|政府改革|||||[[詳細>データ/政府改革]]|
|Reform Progress|政府改革進捗度|||政府改革進行点||[[詳細>...
|Reform Progress Growth((reform_progress_growth))|政府改...
|Monthly Reform Progress((monthly_reform_progress、monthl...
|Monthly Reform Progress Modifier((monthly_reform_progres...
|Tier1|改革レベル1|||ティア1|段階1||
|Government rank|政府ランク|||政府等級|政府階級|[[詳細>デ...
|Empire|帝国||||||
|Kingdom|王国||||||
|Duchy|公国||||||
|Primitive|未開|||原始|||
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''絶対主義''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Absolutism|絶対主義|||||[[詳細>データ/絶対主義]]|
|Administrative efficiency|統治効率|||||[[詳細>データ/Adm...
**外交 [#u86ea040]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Diplomatic Relations|外交関係|||外交枠||[[詳細>データ/外...
|Diplomatic Reputaiton|外交評判|Dip Rep||||[[詳細>データ/...
|Opinion|評価|||外交関係((Diplomatic Relationsと被るため...
|Improve Relations|関係改善|||||[[詳細>データ/外交アクシ...
|Diplomatic Feedback|外交フィードバック|||||[[詳細>データ...
|Attitude|外交姿勢|||外交態度||[[詳細>データ/外交#attitud...
|Rival|ライバル|||||自国と同程度の軍事力の国に、敵対姿勢...
|Enemy|敵|||エネミー|宿敵|自国をライバルに指定している国。|
|Trust|信頼度|||トラスト||[[詳細>データ/外交#trust]]。参...
|Favors|好感度|||フェイバー||[[詳細>データ/外交#favors]]...
|Provinces of Interest|関心のある州|||||[[詳細>データ/外...
|Alliance|同盟|||||軍事同盟。同盟相手は戦争に参加してくれ...
|Guarantee|独立保障|||||「独立保証」は日本語としては誤り。|
|Royal marriage|王室間の婚姻|RM||結婚|||
|Coalitions|包囲網|||対抗同盟|対抗連盟||
|Military access|軍事通行権|||||これがあると相手の領内を...
|Fleet basing rights|港湾使用権|||||対象国の州に船を入港...
|Trade league|貿易同盟|||トレードリーグ|通商同盟|商業共和...
|Federation|連合|||部族連邦||北米の原住民国家に限定されて...
|Aggressive Expansion|侵略的拡大|AE|Agg|攻撃的拡張|拡大に...
|Spy Network|諜報網|||スパイネットワーク|||
|Foreign Spy Detection|外国の諜報検知|||外国スパイ発見|||
|Diplomatic Action|外交アクション|||外交コマンド|外交行動...
**外交(戦争) [#pad599b3]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Declare War|宣戦布告|DOW|Wardec|宣戦|||
|Casus belli|開戦事由|CB||宣戦事由|カサスベリー|[[詳細>デ...
|No Casus belli|開戦事由なし|NOCB||||理由のない戦争は大量...
|War Leader|戦争リーダー|||戦争指導者|戦争主導国|戦争にお...
|Call to Arms|参戦要請|CtA||コール・トゥ・アーム|援軍要請...
|Co-belligerence|共戦国|||||[[詳細>データ/戦争#p4a717d2]]...
|War Goal|戦争目標|||戦争目的||[[詳細>データ/開戦事由#war...
|War Score|戦勝点|||戦争点||戦争目標の達成、戦闘の勝利、...
|War Enthusiasm|戦争への熱意|||||戦争を継続する意欲のこと...
|Participation|貢献度|||||占領や会戦を通じ、その国が戦争...
|Call for Peace|平和への要求?|||||開戦から五年以上経過し...
|Peace offer|和平提案|||和平の訴え|講和|和平が受け入れら...
|Peace terms((ゲーム中で表記されていないかも。))|和平条件...
|Unjustified Demands|不当な請求|||不適正な要求|不適切な要...
|Separate Peace|個別和平|||分離和平||戦争主導国以外との和...
|Truce|停戦|||休戦|||
**経済 [#led92347]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Taxation|税収|||タックス|||
|Production|生産収入|||プロダクション||[[詳細>データ/生産...
|Production Efficiency|生産効率|||||国家補正。自国のすべ...
|Local Production Efficiency|ローカル生産効率|||||州/エリ...
|Tariffs|関税(収入)|||||[[詳細>データ/植民#Tariffs]]。...
|Spoils of War|戦利品|||||即金での賠償による収入もここに...
|War Reparations|戦争賠償金|||賠償金||分割で受け取る賠償金|
|Gold|金|||ゴールド||[[詳細>データ/生産#Au]]。”かね”では...
|Loan|借金|||ローン||[[詳細>データ/借金と破産#t8a477ad]]...
|Interest|利息|||利払い|利子||
|Inflation|インフレ|||インフレーション||国の全支出がイン...
|Debase Currency|貨幣改鋳|||通貨価値の切り下げ||腐敗度の...
|Bankruptcy|破産|||||[[詳細>データ/借金と破産#h314c3fe]]...
|War Tax|戦争税|||||軍事点と引き換えに軍関連経費を低減で...
**経済(交易) [#l172395b]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Trade|交易システム・交易収入|||トレード|貿易|[[詳細>デー...
|Trade node|交易ノード|||ノード||[[詳細>データ/交易#vbb1a...
|Main Trade Port|交易首都|||||[[詳細>データ/交易#MTP]]|
|Main node|首都ノード|||メインノード|ホームノード|交易首...
|Collects|徴収|||コレクト||[[詳細>データ/交易#x7b1818a]]|
|Transfer downstream|(下流へ)送る|||送出|||
|Transfer upstream|(上流へ)送る|||伝播||[[詳細>データ/...
|Transferring trade power|(他国との)交易力転送|||||①講...
|Trade Goods|交易品|||||[[詳細>データ/生産#x2b52cc2]]|
|Trade Power|交易力|TP||||[[詳細>データ/交易#tradepower]]...
|Trade Value|交易価値|TV||交易額||[[詳細>データ/交易#s170...
|Trade efficiency|交易効率|TE||||[[詳細>データ/交易#gba88...
|Trade range|交易範囲|||||[[詳細>データ/交易#of4a1307]]。...
|Trade Steering|交易誘導|||交易制御||[[詳細>データ/交易#m...
|Merchantilism|重商主義|||||[[詳細>データ/交易#merchantil...
|Center of Trade|交易中心地|CoT||コット||[[詳細>データ/交...
|Trading post|交易拠点|||||[[詳細>データ/交易#tp]]。特定...
|Inland bonus|内陸のボーナス|||キャラバン力||[[詳細>デー...
|Embargo|禁輸|||||[[詳細>データ/交易#oab7b59f]]|
|Privateer|私掠船|||海賊||[[詳細>データ/交易#Privateer]]|
|Trading policy|交易方針|||||[[詳細>データ/交易#tradepoli...
|Trade Company|貿易会社|||公社||[[詳細>データ/交易#TradeC...
|Ship Tradepower Propagation|船舶交易力伝播|||||[[詳細>デ...
|Domestic Trade Power|域内交易力|||国内の交易力||自国のホ...
|Trade Power Abroad|域外交易力|||海外の交易力||Domesticで...
|Trade Node Power||||||[[詳細>データ/交易#tradepolicies]]...
**技術 [#xfdbd1e3]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Technology|技術|||||[[詳細>データ/技術]]|
|Technology Group|技術グループ|||||かつて技術全般に関わる...
|Administrative Technology|統治技術||||||
|Diplomatic Technology|外交技術||||||
|Military Technology|軍事技術||||||
|Ahead of Time|先行|||||[[詳細>データ/技術#ahead]]。|
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''Institution''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Institution|制度|||インストゥトゥーション|社会制度|[[詳...
|Origin|発祥地||||||
|Spread|伝播|||普及|||
|Embracement|受容||||||
|Feudalism|封建制||||||
|Renaissance|ルネサンス||||||
|Colonialism|植民地主義||||||
|Printing Press|活版印刷||||||
|Global Trade|世界交易|||世界的貿易|||
|Manufactories|工場|||工業化|||
|Enlightnment|啓蒙思想||||||
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''その他''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Innovativeness|革新性|||||[[詳細>データ/革新性]]|
**国家の個性 [#rd5155db]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''NI''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|National ideas|国家アイデア|NI||ナショナルアイデア|国策|...
|Traditions|伝統||||||
|Ambition|野望|||宿願|野心||
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''アイデア・ポリシー''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Idea|アイデア|||アイディア||[[詳細>データ/アイデアグルー...
|Idea Group|アイデアグループ||||||
|Innovative|革新アイデア||||||
|Religious|宗教アイデア||||||
|Economic|経済アイデア||||||
|Expansion|拡張アイデア||||||
|Administrative|統治アイデア||||||
|Humanist|人文アイデア|||人文主義|ヒューマニスト||
|Espionage|諜報アイデア|||エスピオナージ|||
|Diplomatic|外交アイデア||||||
|Trade|交易アイデア|||トレード|||
|Exploration|探検アイデア||||||
|Maritime|海運アイデア||||||
|Influence|影響アイデア|||インフルエンス|権勢||
|Aristocratic|貴族アイデア||||||
|Plutocratic|富豪アイデア||||||
|Offensive|攻勢アイデア||||||
|Defensive|防衛アイデア||||||
|Qualitiy|軍質アイデア||||||
|Quantity|軍量アイデア||||||
|Naval|海軍アイデア||||||
|Policies|ポリシー|||政策||[[詳細>データ/ポリシー]]|
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''その他''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Disaster|国難|||ディザスター||[[詳細>データ/国難]]|
|Missions|ミッション|||||[[詳細>データ/ミッション]]|
|National Decisions|ディシジョン|||決断||[[詳細>データ/デ...
|Events|イベント||||||
|Dynamic Historical Events|国家に紐付いた歴史イベント?|D...
|Price Change events|価格変動イベント?|||||[[詳細>データ...
|Mean time to happen|平均発生期間|MTTH||||[[詳細>データ/T...
|Formable countries|国家の変態|Form||国家の形成||[[詳細>...
|End-game tags|エンドタグ((ゲーム中で表記されていないかも...
**反乱 [#r7609b15]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Rebellion|反乱|||||[[詳細>データ/反乱]]|
|Rebel|反乱軍||||||
|Unrest|不穏度|||反乱率|反乱リスク||
|Separatism|分離主義||||||
|Progress until the next Uprising|蜂起までの進行度|||反乱...
|Harsh Treatment|過酷な処置|||弾圧措置|過酷な措置|軍事点...
|Provoke Revolt|反乱を扇動する|||||要DLC Emperor。「戦争...
|Peasants|農民||||||
|Separatist|分離独立派|||分離主義者||ほっておくと分離独立...
|Particularist|分権派|||分権主義者|||
|Pretender|僭称者||||||
|Zealots|狂信者?|||||必ず○○の狂信者と書かれ、○○には宗教...
|Revolutionary|革命派?|||革命軍?|||
**植民 [#e9638a98]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Colonization|植民|||||[[詳細>データ/植民]]|
|Colonial Range|植民範囲|||植民距離|||
|Uncolonized Land|未開拓州|||未入植地|空き地||
|Settler|植民者の人口|||移住者|入植者||
|Global Settler Increase|植民地人口の増加|||||植民者を送...
|Settlers chance|新規入植機会|||||植民中の州に植民者が派...
|Abandon|(植民地を)放棄する||||||
|Native|原住民|||ネイティブ|先住民|国家を含めたネイティブ...
|Population|人口|||||[[詳細>データ/植民#nativetrait]]。入...
|Aggressiveness|積極性|||攻撃性||[[詳細>データ/植民#nativ...
|Ferocity|凶暴性|||獰猛性||[[詳細>データ/植民#nativetrait...
|Attack Natives|原住民を攻撃|||||[[詳細>データ/植民#Attac...
|Native policy|原住民政策|||||[[詳細>データ/植民#policy]]...
|Treasure fleet|財宝艦隊|||||[[詳細>データ/植民#treasuref...
|Promote Settlement Growth|移住者増加の促進|||||DLC Dhar...
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''探検''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Hunt for the Seven Cities|七都市を探索|||黄金の七都市探...
|Circumnavigate the Globe|世界周航|||世界一周||[[詳細>デ...
**宗教 [#pb0b095a]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Religion|宗教|||||[[詳細>データ/宗教]]|
|True Faith|国教|||真の信仰|自宗派||
|Heretic|異端|||||宗派が違うだけで宗教グループは同じ。例...
|Heathen|異教|||||宗教グループが違う。例えばキリスト教と...
|Conversion|改宗||||||
|Missionary Strength|布教強度||||||
|Tolerance|寛容度|||宗教寛容度|||
|Tolerance of the True Faith|国教寛容度|TOT|||||
|Religious Unity|宗教統一度||||||
|Defender of the Faith|信仰の守護者|DOTF||信仰の擁護者||[...
**宗教(個別) [#b010e483]
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|~''原語''|~日本語訳|~略語|~略語|~日本語他|~日本語他|~''...
|>|>|>|>|>|>|~''キリスト教''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Christian|キリスト教|||クリスチャン||[[詳細>データ/キリ...
|Reformation|宗教改革|||||教科書でおなじみのフス、ルター...
|Reform Desire|改革欲求|||改革への欲求||キリスト教の宗教...
|Catholic|カトリック|||||[[詳細>データ/キリスト教#catholi...
|The Holy See|教皇庁||||||
|Papal Influence|教皇影響度|||教皇への影響力|||
|Cardinal|枢機卿||||||
|Curia Controller|教皇庁の支配者|Puria Controller||教皇庁...
|Call for Crusades|十字軍の呼びかけ||||||
|Excommunicate|破門||||||
|Treaty of Tordesillas|トルデシリャス条約|||教皇子午線||[...
|Protestant|プロテスタント|||||[[詳細>データ/キリスト教#p...
|Church Power|教会権力|||教会力|||
|Church aspects|アスペクト|||様相||プロテスタントのボーナ...
|Reformed|改革派|||カルヴァン派||[[詳細>データ/キリスト教...
|Fervor|情熱||||||
|Orthodox|正教|||東方正教会||[[詳細>データ/キリスト教#ort...
|Patriarchal Authority|総主教の権威|PA|||||
|Metropolitans|主教座|||府主教|||
|Icon|イコン|||聖像|||
|Coptic|コプト|||コプト正教会||[[詳細>データ/キリスト教#c...
|Holy sites|聖地|||聖蹟|聖跡||
|Blessing|祝福|||||コプトのボーナス名|
|Anglican|聖公会|||英国国教会|アングリカン|[[詳細>データ/...
|Hussite|フス派|||||[[詳細>データ/キリスト教#hussite]]|
|Religious Actions|宗教的行動?||||||
|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|C...
|>|>|>|>|>|>|~''イスラム''|
|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LE...
|Islam|イスラム|Muslim||ムスリム||[[詳細>データ/イスラム...
|Sunni|スンニ|||スンナ||[[詳細>データ/イスラム教#sunni]]|
|Shiite|シーア|||||[[詳細>データ/イスラム教#shiite]]|
