データ/文化
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[データ]]
%%本ページの内容は、''ver1.36.1''で確認されたものです。%%
// 「GC開始時点での開発度」は1.29.4から更新していません。
#contents
*概要 [#v3e33931]
原住民が0人の一部の無人島を除き、州はそれぞれ文化を持って...
すべての文化はいずれかの''文化グループ/Culture Group''に...
すべての国家は1つの文化を自国の''主要文化/Primary Culture...
**受容文化 / Accepted cultures [#hfbf1382]
ステート内(コアの種類や有無は無関係)の開発度合計が20以...
受容文化の枠には限りがあり、基礎値は2、外交技術Lv8, 14, 2...
他には、政体改革・NI・[[人文アイデア>データ/アイデアグル...
外交点10を消費すれば受容文化から外すこともできるが、外し...
主要文化は常に受容文化として扱われる。
また、国家ランクが帝国級であると、主要文化が同じ文化グル...
文化連合によって受容される文化は受容文化枠を消費せず、そ...
非受容文化州には以下のペナルティが発生する。
CENTER:''非受容文化の効果(ペナルティ)''
|~文化グループ|~税収|~人的資源|~水兵|~布教強度|~不穏度|h
|LEFT:~主要文化と同じ文化グループ|&color(red){-15%};|&col...
|LEFT:~主要文化と&color(red){異なる};文化グループ(共和制...
|LEFT:~主要文化と&color(red){異なる};文化グループ(共和制...
**文化シフト / Cultural shift [#aaf4adf7]
外交点100を消費することで自国の主要文化を変更することがで...
変更できる文化は、開発度比で全ステート中の半数以上を占め...
文化シフトは、文化統合を有効活用するべくより大きい文化グ...
**文化転向 / Change culture [#ad19d4c0]
すでにコア化されており、国教を奉じており、分離主義が残っ...
基本的に実行する国の主要文化に変えることになるが、
''DLC「The Cossacks」が有効''だと、隣接する州の文化、また...
***文化転向コスト [#ccvCost]
開発度1ごと外交点10を要するが、外交点300より多く消費する...
文化転向コストには以下の修正の合計値が乗算される。
-[[宗教アイデア>データ/アイデアグループ#relidea]]のコンプ...
-[[「啓蒙思想」>データ/Institution#q53b1bd9]]の受容:&col...
-宗教+影響ポリシー:&color(green){-15%};(ver1.35.1現在)
-NI、イベント、ミッション、議会制の議題、神道の孤立主義など
他に以下3種の割引があり、上記を経て算出されたコストにそ...
ただし、文化転向の最低コストは開発度1ごとに外交点1であ...
-隣接州が持つ文化への転向:&color(green){-25%};
-州が本来持っていた文化への転向:&color(green){-50%};
-[[Primitive国家>データ/技術#primitive]]の中核州が残存し...
''計算式'':開発度×10×(転向コスト修正の合計)×(隣接割引)×(...
***文化転向完了までの時間 [#ve844301]
転向に要する時間は開発度1ごと10ヶ月で、こちらは転向コスト...
なお、文化転向が完了すると転向前の文化を主要文化とする国...
-''<文化転向時間 / Culture conversion time>''
//culture_conversion_time
(この項目は1.35.6で確認)
すべてDLC「Domination」が必要。
--英国議会制の議題「cultural_unity_act」&color(green){-20...
//Note:1.35.6現在、この議題は「has_government_attribute ...
//君主制:english_monarchy、british_monarchy、angevin_mon...
//共和制:protectorate_parliament_reform、parliamentary_r...
--君主制T6、共和制T6、神権制T6の政府改革「強制的専制政治/...
--君主制T1の政府改革「ローマ帝国/Roman Empire」&color(gre...
--共和制T1の政府改革「ローマ共和国/Roman Republic」&color...
**文化とコア [#r97b5d2a]
ある国のコアはその国の領土を離れてから一定の期間が経過す...
州の文化と同じ文化グループを主要文化に持つ国のコアは150年...
絶対主義が有効であれば、その値により期間は減少する。
また、それぞれの文化にはその文化を代表する国家が設定され...
**ムガルの同化 / Assimilation [#ja9a7dc6]
''DLC「Dharma」を有効化''している場合、ムガルに特殊な政府...
ある文化を持つすべての旧大陸の州を領有するとその文化を同...
同化した文化は恒久的に受容文化として扱われる。
また、ある文化グループのすべての州を領有するとそれぞれの...
(ボーナスについては下記の表を参照)
-''&color(red){注意点};''
--同化が有効な国家は、標準的な文化受容のシステムと文化連...
--その文化に属する未開拓州が残っている間は同化したとみな...
--植民地国家地域に同化可能な文化があっても必要な州にカウ...
講和時に占領権を渡して植民地国家領にならないように注意す...
具体的にはニューギニア島、ガラパゴス島、フォークランド島...
--[[信仰の伝播 / Propagate Religion>データ/交易#tradepoli...
交易方針の信仰の伝播を行っていると突然主要文化のボーナス...
以下はその具体例である。
---発生州:ブンクル州/Bengkulu(スマトラ島南部の未入植州)
---州の履歴(すべて同日に起こっている)
・「インドプラに併合」 ※ブンクル州に隣接する国家
・「スマトラ文化を採用」
・「完全な都市になる」
・「インドプラの中核州になる」
・「古い信仰を捨てスンニ派になる」
・「ヒンドゥスターニ文化を採用」 ※ムガルが所有しない主...
---インドプラは植民者を持っていない。
--観察した限りでは他に信仰の伝播の対象になる州がないと発...
(州の宗教がアブラハムの宗教以外の都市/入植中の州がない場...
--上記現象は信仰の伝播を行っている時にMTTH600monthで発生...
--参考:[[英wiki>https://eu4.paradoxwikis.com/Propagate_re...
**文化一覧 [#u4232ebd]
***ヨーロッパ [#ca82314d]
|~文化グループ|~文化名|~原語|~代表国家|~%%GC開始時点&br;...
|~ケルト&br;Celtic|ハイランド|Highlander|ゲール&br;Gaeldo...
|~|アイルランド|Irish|アイルランド&br;Ireland|88|~|
|~ブリテン&br;British|アメリカ|American|アメリカ合衆国&br...
|~|イングランド|English|イングランド&br;England|198|~|
|~|スコットランド|Scottish|スコットランド&br;Scotland|48|~|
|~|ウェールズ|Welsh|ウェールズ&br;Wales|19|~|
|~|コーンウォール|Cornish|コーンウォール&br;Cornwall|3|~|
|~フランス&br;French|アキテーヌ|Aquitanian|トゥールーズ&b...
|~|ブルトン|Breton|ブルターニュ&br;Brittany|55|~|
|~|ブルゴーニュ|Burgundian|ブルゴーニュ&br;Burgundy|119|~|
|~|フランシアン|Francien|フランス&br;France|247|~|
|~|ガスコーニュ|Gascon|ガスコーニュ&br;Gascony|76|~|
|~|ノルマン|Norman|ノルマンディー&br;Normandy|34|~|
|~|オック|Occitan|プロヴァンス&br;Provence|145|~|
|~|ワロン|Walloon|エノー&br;Hainaut|113|~|
|~|ルイジアナ|Louisianan|ルイジアナ&br;Louisiana|-|~|
|~|ケベック|Quebecois|ケベック&br;Quebec|-|~|
|~|アングロワ((アンジューミッションで旧文化から置き換わる...
|~イベリア&br;Iberian|アンダルシア|Andalusian|グラナダ&br...
|~|アラゴン|Aragonese|アラゴン&br;Aragon|36|~|
|~|バスク|Basque|ナバラ&br;Navarra|23|~|
|~|ブラジル|Brazilian|ブラジル&br;Brazil|-|~|
|~|カスティーリャ|Castilian|カスティーリャ&br;Castile|116...
|~|ガリシア|Galician|ガリシア&br;Galicia|28|~|
|~|カタルーニャ|Catalan|カタルーニャ&br;Catalonia|101|~|
|~|レオン|Leonese|レオン&br;Leon|49|~|
|~|メキシコ|Mexican|メキシコ&br;Mexico|-|~|
|~|ラプラタ|Platinean|ラプラタ&br;La Plata|-|~|
|~|ポルトガル|Portuguese|ポルトガル&br;Portugal|124|~|
|~ノルド&br;Nordic|デンマーク|Danish|デンマーク&br;Denmar...
|~|フィンランド|Finnish|フィンランド&br;Finland|30|~|
|~|ノルウェー|Norwegian|ノルウェー&br;Norway|81|~|
|~|サーミ|Sami|サーミ&br;Sapmi|15|~|
|~|スウェーデン|Swedish|スウェーデン&br;Sweden|90|~|
|~|カレリア|Karelian|カレリア&br;Karelia|26|~|
|~西スラヴ&br;West Slavic|チェコ|Czech|ボヘミア&br;Bohemi...
|~|ポーランド|Polish|ポーランド&br;Poland|191|~|
|~|シレジア|Silesian|シレジア&br;Silesia|38|~|
|~|ソルブ|Sorbian|ラウジッツ&br;Lusatia|15|~|
|~ゲルマン&br;Germanic|オーストリア|Austrian|オーストリア...
|~|バイエルン|Bavarian|バイエルン&br;Bavaria|70|~|
|~|オランダ|Dutch|ネーデルラント&br;Netherlands|120|~|
|~|フラマン|Flemish|フランドル&br;Flanders|97|~|
|~|フランケン|Franconian|アンスバッハ&br;Ansbach|38|~|
|~|フリジア|Frisian|フリースラント&br;Friesland|31|~|
|~|低地ザクセン|Lower Saxon|ハノーヴァー&br;Hannovar|129|~|
|~|ポンメルン|Pommeranian|ポメラニア&br;Pomerania|63|~|
|~|プロイセン|Prussian|プロイセン&br;Prussia|80|~|
|~|ライン|Rhenish|ヘッセン&br;Hesse|146|~|
|~|ザクセン|Saxon|ザクセン&br;Saxony|135|~|
|~|シュヴァーベン|Swabian|ヴュルテンベルク&br;Wurttemberg...
|~|スイス|Swiss|スイス&br;Switzerland|68|~|
|~|ヴェストファーレン|Westphalian|ヴェストファーレン&br;W...
|~ラテン&br;Latin|ダルマチア|Dalmatian|ダルマチア&br;Dalm...
|~|リグーリア|Ligurian|ジェノヴァ&br;Genoa|48|~|
|~|ロンバルド|Lombard|ミラノ&br;Milan|89|~|
|~|マルタ|Maltese|マルタ&br;Malta|8|~|
|~|ナポリ|Neapolitan|ナポリ&br;Naples|85|~|
|~|ピエモンテ|Piedmontese|サヴォイア&br;Savoy|67|~|
|~|ロマーニャ|Romagnan|フェッラーラ&br;Ferrara|80|~|
|~|サルデーニャ|Sardinian|サルデーニャ&br;Sardinia|25|~|
|~|シチリア|Sicilian|シチリア&br;Sicily|59|~|
|~|トスカーナ|Tuscan|トスカーナ&br;Tuscany|91|~|
|~|ウンブリア|Umbrian|ウルビーノ&br;Urbino|67|~|
|~|ヴェネト|Venetian|ヴェネツィア&br;Venice|89|~|
|~ビザンツ&br;Byzantine|ゴート|Gothic|テオドロ&br;Theodor...
|~|ギリシャ|Greek|ギリシャ&br;Greece|178|~|
|~|ポントス|Pontic|トレビゾンド&br;Trebizond|27|~|
|~|グルジア((グルジアミッションでビザンツ文化グループに移...
|~|グリコ((ビザンツミッションで旧文化から置き換わる))|Gri...
|~南スラヴ&br;South Slavic|アルバニア|Albanian|アルバニア...
|~|ボスニア|Bosnian|ボスニア&br;Bosnia|37|~|
|~|ブルガリア|Bulgarian|ブルガリア&br;Bulgaria|67|~|
|~|クロアチア|Croatian|クロアチア&br;Croatia|74|~|
|~|セルビア|Serbian|セルビア&br;Serbia|92|~|
|~|スロベニア|Slovene|ツェリェ&br;Cilli|29|~|
|~カルパチア&br;Carpathian|ハンガリー|Hungarian|ハンガリ...
|~|ルーマニア|Romanian|ワラキア&br;Wallachia|85|~|
|~|スロバキア|Slovak|ニトラ&br;Nitra|43|~|
|~|トランシルヴァニア|Transylvanian|トランシルヴァニア&br...
|~バルト&br;Baltic|エストニア|Estonian|エストニア&br;Esto...
|~|ラトヴィア|Latvian|リヴォニア&br;Livonia|32|~|
|~|リトアニア|Lithuanian|リトアニア&br;Lithuania|67|~|
|~東スラヴ&br;East Slavic|ベラルーシ|Byelorussian|ポロツ...
|~|モスクワ|Muscovite|モスクワ&br;Muscovy|227|~|
|~|ノヴゴロド|Novgorodian|ノヴゴロド&br;Novgorod|139|~|
|~|ルテニア|Ruthenian|キエフ&br;Kiev|136|~|
|~|リャザン|Ryazanian|リャザン&br;Ryazan|76|~|
|~タタール&br;Tatar|アストラハン|Astrakhani|アストラハン&...
|~|バシキール|Bashkir|バシキリア&br;Bashkiria|35|~|
|~|クリミア|Crimean|クリミア&br;Crimea|82|~|
|~|カザン|Kazani|カザン&br;Kazan|72|~|
|~|ミシャル|Mishar|キプチャク&br;Great Horde|84|~|
|~|ノガイ|Nogai|ノガイ&br;Nogai|66|~|
|~|シベリア|Siberian|シビル&br;Sibir|45|~|
|~コーカサス&br;Caucasian|アルメニア|Armenian|アルメニア&...
|~|チェルケス|Circassian|チェルケシア&br;Circassia|20|~|
|~|ダゲスタン|Dagestani|カジクムフ&br;Gazikumukh|39|~|
|~|グルジア|Georgian|グルジア&br;Georgia|74|~|
***アジア [#ucf82382]
|~文化グループ|~文化名|~原語|~代表国家|~GC開始時点&br;で...
|~レヴァント&br;Levantine|ベドウィン|Bedouin|ナジュド&br;...
|~|エジプト|Egyptian|マムルーク&br;Mamluks|178|~|
|~|ヒジャーズ|Hejazi|ヒジャーズ&br;Hejaz|62|~|
|~|ハリージー((アラビア語で「沿岸、湾岸」の意味))|Khaleej...
|~|マフラ|Mahri|マフラ&br;Mahra|16|~|
|~|マシュリク|Mashriqi|イラク&br;Iraq|99|~|
|~|オマーン|Omani|オマーン&br;Oman|46|~|
|~|シリア|Syrian|シリア&br;Syria|136|~|
|~|トルコ|Turkish|オスマン&br;Ottomans|273|~|
|~|イエメン|Yemeni|イエメン&br;Yemen|95|~|
|~イラン&br;Iranian|アフガン|Afghan|アフガニスタン&br;Afg...
|~|アゼルバイジャン|Azerbaijani|アルダビール&br;Ardabil|9...
|~|バルーチ|Baluchi|バルーチスタン&br;Baluchistan|47|~|
|~|ホラーサーン|Khorasani|ホラーサーン&br;Khorasan|74|~|
|~|クルド|Kurdish|アルダラーン&br;Ardalan|88|~|
|~|ロル|Luri|ロレスターン&br;Luristan|32|~|
|~|マーザンダラーン|Mazandarani|マーザンダラーン&br;Mazan...
|~|ペルシア|Persian|ペルシア&br;Persia|137|~|
|~ヒンドゥスタン&br;Hindustani|アワディー|Avadhi|アウド&b...
|~|ヒンディー|Hindvi|デリー&br;Delhi|111|~|
|~|カシミール|Kashmiri|カシミール&br;Kashmir|21|~|
|~|パンジャーブ|Panjabi|パンジャーブ&br;Punjab|142|~|
|~|ヴィンディヤ|Vindhyan|ブンデールカンド&br;Bundelkhand|...
|~中央インド&br;Central Indian|ガルジャート|Garjati|ガル...
|~|ゴンド|Gondi|ガルハ&br;Garha|60|~|
|~|ジャールカンド|Jharkandi|ジャールカンド&br;Jharkhand|1...
|~西アーリア&br;Western Aryan|グジャラート|Gujarati|グジ...
|~|マールワー|Malvi|マールワー&br;Malwa|53|~|
|~|マラーター|Marathi|マラーター&br;Marathas|181|~|
|~|ラージャスターン|Rajasthani|メーワール&br;Mewar|122|~|
|~|シンド|Sindhi|シンド&br;Sindh|48|~|
|~|サウラーシュトラ|Saurashtri|ジューナーガル&br;Junagarh...
|~東アーリア&br;Eastern Aryan|アッサム|Assamese|アッサム&...
|~|ベンガル|Bengali|ベンガル&br;Bengal|171|~|
|~|ビハール|Bihari|ティルフト&br;Tirhut|90|~|
|~|コーチ|Kochi|コーチ&br;Koch|26|~|
|~|ネパール|Nepali|ネパール&br;Nepal|53|~|
|~|オリヤー|Oriya|オリッサ&br;Orissa|37|~|
|~|パハール|Pahari|ガルワール&br;Garhwal|14|~|
|~|シンハラ|Sinhalese|コッテ&br;Kotte|31|~|
|~ドラヴィダ&br;Dravidian|カンナダ|Kannada|マイソール&br;...
|~|マラヤ―ラム|Malayalam|ヴェーナード&br;Venad|39|~|
|~|タミル|Tamil|マドゥライ&br;Madurai|126|~|
|~|テルグ|Telugu|ゴールコンダ&br;Golkonda|132|~|
|~ビルマ&br;Burman|アラカン|Arakanese|アラカン&br;Arakan|...
|~|ビルマ|Burmese|タウングー&br;Taungu|87|~|
|~|チン|Chin|マニプール&br;Manipur|34|~|
|~|カチン|Kachin||15|~|
|~|カレン|Karen||6|~|
|~タイ&br;Tai|コンムアン|Khon Muang|ラーンナー&br;Lan Na|...
|~|ラーオ|Laotian|ルアンパバーン&br;Luang Prabang|77|~|
|~|シャン|Shan|シャン&br;Shan|74|~|
|~|シャム|Siames|アユタヤ&br;Ayutthaya|95|~|
|~|チワン|Zhuang|長生&br;Changsheng|28|~|
|~モン=クメール&br;Mon-Khmer((southeastasian_group))|ク...
|~|モン|Mon|ペグー&br;Pegu|67|~|
|~|ベトナム|Vietnamese|大越&br;Dai Viet|56|~|
|~マレー&br;Malay|アチェ|Acehnese|アチェ&br;Aceh|139|商人...
|~|ボルネオ|Bornean|ブルネイ&br;Brunei|96|~|
|~|チャム|Cham|チャンパ&br;Champa|44|~|
|~|フィリピン|Filipino|スールー&br;Sulu|108|~|
|~|ジャワ|Javanese|マジャパヒト&br;Majapahit|130|~|
|~|マダガスカル((英wikiによると「unused」とのこと。記載が...
|~|マレー|Malayan|マラッカ&br;Malacca|119|~|
|~|モルッカ|Moluccan|テルナテ&br;Ternate|26|~|
|~|ヌサ・トゥンガラ|Nusa Tenggara|バリ&br;Bali|9|~|
|~|スラウェシ|Sulawesi|マカッサル&br;Makassar|38|~|
|~|スマトラ|Sumatran|パレンバン&br;Palembang|27|~|
|~|スンダ|Sundanese|マジャパヒト&br;Majapahit|130|~|
|~太平洋&br;Pacific|マオリ|Maori|||水兵&color(green){+10%...
|~|メラネシア|Melanesian|||~|
|~|パプア|Papuan|||~|
|~|ポリネシア|Polynesian||-|~|
|~中国&br;Chinese|シナ・ベトナム|Sino-Vietnamese||特殊((...
|~|支那朝鮮|Sino-Korean||~|~|
|~|シナ・チベット|Sino-Tibetan||~|~|
|~|シナ・アルタイ|Sino-Altaic|元&br;Yuan|~|~|
|~|満州|Manchu|満州&br;Manchu|~|~|
|~|広東|Cantonese|越&br;Yue|56|~|
|~|贛|Gan|寧&br;Ning|33|~|
|~|客家|Hakka|淮&br;Huai|42|~|
|~|湖北|Hubei|西&br;Xi|43|~|
|~|江淮|Jianghuai|明&br;Ming|110|~|
|~|晋|Jin|晋&br;Jin|60|~|
|~|閩|Min|閩&br;Min|72|~|
|~|山東|Shandong|斉&br;Qi|57|~|
|~|四川|Sichuanese|蜀&br;Shu|72|~|
|~|呉|Wu|呉&br;Wu|114|~|
|~|湘|Xiang|楚&br;Chu|33|~|
|~|西北|Xibei|順&br;Shun|88|~|
|~|直隷|Zhili|燕&br;Yan|76|~|
|~|中原|Zhongyuan|梁&br;Liang|104|~|
|~朝鮮&br;Korean|朝鮮|Korean|朝鮮&br;Korea|124|アイデアコ...
|~日本&br;Japanese|九州|Kyushuan|大友&br;Otomo|61|陸軍士...
|~|西国|Saigoku|毛利&br;Mori|145|~|
|~|東国|Togoku|日本&br;Japan|154|~|
|~アルタイ&br;Altaic|カザフ|Kazakh|カザフ&br;Kazakh|127|...
|~|ハルハ|Khalkha|ハルハ&br;Khalkha|95|~|
|~|ホルチン|Korchin|ホルチン&br;Korchin|62|~|
|~|キルギス|Kyrgyz|チャガタイ&br;Chagatai|45|~|
|~|モンゴル|Mongol|モンゴル&br;Mongolia|78|~|
|~|オイラト|Oirat|ジュンガル&br;Zunghar|68|~|
|~|トルクメン|Turkmeni|ヒヴァ&br;Khiva|23|~|
|~|ウイグル|Uyghur|ヤルカンド&br;Yarkand|89|~|
|~|ウズベク|Uzbek|ウズベク&br;Uzbek|128|~|
|~エヴェンキ&br;Evenki|ブリヤート|Buryat|ブリヤート&br;Bu...
|~|エヴェンキ|Evenk|ソロン&br;Solon||~|
|~|女真|Jurchen||240|~|
|~|ツングース|Tungus|||~|
|~|ヤクート|Yakut|||~|
|~|ユカギール|Yukaghir|ホディン&br;Khodynt|3|~|
|~チベット&br;Tibetan|チベット|Tibetan|ツァン&br;Tsang|94...
|~|彝|Yi|彝&br;Yi|25|~|
|~|白|Bai|大理&br;Dali|35|~|
|~|苗|Miao|苗&br;Miao|14|~|
|~ウゴル&br;Ugric|イングリア|Ingrian|||威信自然減&color(g...
|~|オスチャーク|Ostyak||27|~|
|~|サモイェード|Samoyed||-|~|
|~|ウラル|Uralic|ペルミ&br;Perm|48|~|
|~カムチャツカ&br;Kamchatkan|アイヌ|Ainu|アイヌ&br;Ainu|9...
|~|カムチャツカ|Kamchatkan|カムチャダール&br;Kamchadals|9...
|~|ニヴフ|Nivkh|ニヴフ&br;Nivkh||~|
***アフリカ [#x7bd87be]
|~文化グループ|~文化名|~原語|~代表国家|~GC開始時点&br;で...
|~スーダン&br;Sudanese|アチョリ|Acholi||4|キャラバン力&co...
|~|ベジャ|Beja|ベジャ&br;Beja|14|~|
|~|ヌビア|Nubian|フンジ&br;Funj|46|~|
|~クシ&br;Cushitic|アファル|Afar|オーッサ&br;Aussa|12|宣...
|~|アムハラ|Amhara|エチオピア&br;Ethiopia|72|~|
|~|ハラリ|Harari|ハラール&br;Harar|15|~|
|~|オロモ|Oromo|ジンマ&br;Jima|-|~|
|~|シダモ|Sidamo|カファ&br;Kaffa|45|~|
|~|ソマリ|Somali|アダル&br;Adal|118|~|
|~|ティグレ|Tigray|ミドゥリ・バリ&br;Medri Bahri|28|~|
|~マグレブ&br;Maghrebi|アルジェ|Algerian|アルジェ&br;Algi...
|~|ベルベル|Berber|トレムセン&br;Tlemcen|103|~|
|~|モロッコ|Moroccan|モロッコ&br;Morocco|125|~|
|~|チュニジア|Tunisian|チュニス&br;Tunisia|94|~|
|~西アフリカ&br;West African|アカ|Aka|アシャンティ&br;Ash...
|~|ダゴンバ|Dagomba|&br;Dagbon|9|~|
|~|フォン|Fon|ダホメー&br;Dahomey|3|~|
|~|モシ|Mossi|モシ&br;Mossi|33|~|
|~|ヌペ|Nupe|ヌペ&br;Nupe|12|~|
|~|ヨルバ|Yorumba|オヨ&br;Oyo|42|~|
|~サヘル&br;Sahelian|ビララ|Bilala|ヤーオ&br;Yao|14|行軍...
|~|フラニ|Fulani|フロ&br;Fulo|9|~|
|~|ハウサ|Hausa|ハウサ&br;Hausa|80|~|
|~|カヌリ|Kanuri|カネム・ボルヌ&br;Kanem Bornu|48|~|
|~|セネガンビア|Senegambian|ジョロフ&br;Jolof|35|~|
|~|トゥアレグ|Tuareg|アイル&br;Air|62|~|
|~マンデ&br;Mande|バンバラ|Bambara|セグー&br;Segu||異端寛...
|~|ボゾ|Bozo|ジェンネ&br;Jenne|36|~|
|~|ジョラ|Dyola|コング&br;Kong|6|~|
|~|マリ|Mali|マリ&br;Mali|44|~|
|~|ソンガイ|Songhai|ソンガイ&br;Songhai||~|
|~|ソニンケ|Soninke|マシナ&br;Macina||~|
|~アフリカ大湖沼&br;Great Lakes|ガンダ|Ganda|ブガンダ&br;...
|~|マサバ|Masaba||9|~|
|~|ルワンダ|Rwanda|ルワンダ&br;Rwanda|47|~|
|~コンゴ&br;Congo|チョクウェ|Chokwe|チョクウェ&br;Chokwe|...
|~|ジュクン|Jukun|||~|
|~|コンゴ|Kongolese|コンゴ&br;Kongo|67|~|
|~|クバ|Kuba|クバ&br;Kuba|16|~|
|~|ルバ|Luba|ルバ&br;Luba|62|~|
|~|ルンダ|Lunda|ルンダ&br;Lunda||~|
|~|ムバンガラ|Mbangala|カサンジェ&br;Kasanje|16|~|
|~|キンブンド|Mbundu|ンドンゴ&br;Ndongo||~|
|~|サワバントゥー|Sawabantu|||~|
|~|ヤカ|Yaka|ヤカ&br;Yaka|13|~|
|~東バントゥー&br;East Bantu|ベナ|Bena|||税収&color(green...
|~|マラガシ|Malagasy||80|~|
|~|スワヒリ|Swahili|キルワ&br;Kilwa|87|~|
|~|タカマ|Takama||6|~|
|~|ザジイチュ|Thagiicu|||~|
|~南アフリカ&br;Southern African|ベンバ|Bemba|||インフレ...
|~|コイサン|Khoisan|||~|
|~|マクア|Makua|マクア&br;Makua|7|~|
|~|ングニ|Nguni||9|~|
|~|ニヤサ|Nyasa|マラウイ&br;Maravi|51|~|
|~|ショナ|Shona|モタパ&br;Mutapa|50|~|
***南北アメリカ・オーストラリア [#p67ac78b]
|~文化グループ|~文化名|~原語|~代表国家|h
|~エスキモー・アレウト&br;Eskaleut|アレウト|Aleutian||
|~|イヌイット|Inuit||
|~アパッチ&br;Apachean|東アパッチ|Eastern Apache|アパッチ...
|~|リパン|Lipan|リパン&br;Lipan|
|~|メスカレロ|Mescalero|メスカレロ&br;Mescalero|
|~|ナバホ|Navajo|ナバホ&br;Navajo|
|~ナ・デネ&br;Na-Déné|アサバスカ|Athabascan||
|~|チペワイアン|Chipewyan||
|~|ハイダ|Haida|ハイダ&br;Haida|
|~ペヌーティ&br;Penutian|チヌーク|Chinook|チヌーク&br;Chi...
|~|セイリッシュ|Salish|セイリッシュ&br;Salish|
|~|ヨクツ|Yokuts||
|~中央アルゴンキン&br;Central Algonquian|アニシナーベ|Ani...
|~|クリー|Cree|クリー&br;Cree|
|~|イリノイ|Illini|イリニウェク&br;Illiniwek|
|~|メスクワキ|Mesquakie||
|~|ショーニー|Shawnee|ショーニー&br;Shawnee|
|~平原アルゴンキン&br;Plains Algonquian|アラパホ|Arapaho|...
|~|ブラックフット|Blackfoot|ブラックフット&br;Blackfoot|
|~|シャイアン|Cheyenne|シャイアン&br;Cheyenne|
|~東部アルゴンキン&br;Eastern Algonquian|アベナキ|Abenaki...
|~|デラウェア|Delaware|レナペ&br;Lenape|
|~|マヒカン|Mahican||
|~|ミクマク|Mikmaq|ミクマク&br;Mikmaq|
|~|ピクォート|Pequot|ピクォート&br;Pequot|
|~|ポウハタン|Powhatan|ポウハタン&br;Powhatan|
|~スー&br;Siouan|カトーバ|Catawba||
|~|チウェレ|Chiwere|フォックス&br;Fox|
|~|ダコタ|Dakota|スー&br;Sioux|
|~|ナコタ|Nakota|アシニボイン&br;Assiniboine|
|~|オーセージ|Osage|オーセージ&br;Osage|
|~イロコイ&br;Iroquoian|チェロキー|Cherokee|チェロキー&br...
|~|ヒューロン|Huron|ヒューロン&br;Huron|
|~|イロコイ|Iroquois|イロコイ&br;Iroquois|
|~|サスケハノック|Susquehannock|サスケハノック&br;Susqueh...
|~カドー&br;Caddoan|カドー|Caddo|カドー&br;Caddo|
|~|ポーニー|Pawnee|ポーニー&br;Pawnee|
|~|ウィチタ|Wichita|ウィチタ&br;Wichita|
|~マスコギ&br;Muskogean|チカソー|Chickasaw|チカソー&br;Ch...
|~|チョクトー|Choctaw|チョクトー&br;Choctaw|
|~|クリーク|Creek|クリーク&br;Creek|
|~ソノラ&br;Sonoran|カイオワ|Kiowa|カイオワ&br;Kiowa|
|~|ピマ|Piman|ピマ&br;Pima|
|~|プエブロ|Pueblo|プエブロ&br;Pueblo|
|~|ショショーニ|Shoshone|ショショーニ&br;Shoshone|
|~中央アメリカ&br;Central American|アステカ|Aztec|アステ...
|~|プレペチャ|Purepecha|タラスコ&br;Tarascan|
|~|マトラツィンカ|Matlatzinca|マトラツィンカ&br;Matlatzin...
|~|トトナコ|Totonac|トトナコ&br;Totonac|
|~オト・マンゲ&br;Otomanguean|ミシュテカ|Mixtec|ミシュテ...
|~|トラパネコ|Tlapanec|トラパネコ&br;Tlapanec|
|~|サポテカ|Zapotek|サポテカ&br;Zapotec|
|~アリドアメリカ&br;Aridoamerican|チチメカ|Chichimecan|チ...
|~|グアマレ|Guamares|グアマル&br;Guamar|
|~|オトミ|Otomi|オトミ&br;Otomi|
|~|テコス|Tecos||
|~|テピク|Tepic||
|~|ヤキ|Yaqui||
|~マヤ&br;Mayan|チョンタル|Chontales|ヨコタン&br;Yokotan|
|~|高地マヤ|Highland Mayan||
|~|ラカンドン|Lacandon|ツォツィル&br;Tzotzil|
|~|マヤ|Mayan|マヤ&br;Maya|
|~|プトゥン|Putun|イッツァ&br;Itza|
|~|ユカテコ|Yucatec|シウ&br;Xiu|
|~|ワステコ|Wastek|ワステカ&br;Huastec|
|~チブチャ&br;Chibchan|カラン|Caran|キト&br;Quito|
|~|ミスキート|Miskito||
|~|ムイスカ|Muisca|ムイスカ&br;Muisca|
|~カリブ&br;Caribbean|カリブ|Carib|カリブ&br;Carib|
|~|ロコノ|Lokono|アラワク&br;Arawak|
|~|マイプレ|Maipurean||
|~|タイノ|Taino||
|~マラニョン&br;Marañón|チャチャポヤ|Chachapoyan|チャチャ...
|~|ヒバロ|Jivaro||
|~アンデス&br;Andean|アイマラ|Aimara|チャルカ&br;Charca|
|~|チムー|Chimuan|チムー&br;Chimu|
|~|ディアギタ|Diaguita|カルチャキ&br;Calchaqui|
|~|ケチュア|Quechua|クスコ&br;Cusco|
|~トゥピ&br;Tupi|グアラニー|Guarani|グアラニー&br;Guarani|
|~|トゥピナンバ|Tupinamba|トゥピニキーン&br;Tupiniquim|
