#author("2024-12-20T11:30:27+00:00","","")
#author("2024-12-20T11:35:36+00:00","","")
[[データ]]

%%本ページの内容は、''ver1.36.1''で確認されたものです。%%
// 「GC開始時点での開発度」は1.29.4から更新していません。
 
#contents
 

*概要 [#v3e33931]

原住民が0人の一部の無人島を除き、州はそれぞれ文化を持っている。

すべての文化はいずれかの''文化グループ/Culture Group''に含まれる。
すべての国家は1つの文化を自国の''主要文化/Primary Culture''として定めている。

**受容文化 / Accepted cultures [#hfbf1382]

ステート内(コアの種類や有無は無関係)の開発度合計が20以上の文化は、外交点100を消費することで受容文化にできる。一度受容すれば、その後条件を満たさなくなっても問題はない。

受容文化の枠には限りがあり、基礎値は2、外交技術Lv8, 14, 20, 26, 31でそれぞれ+1される。
他には、政体改革・NI・[[人文アイデア>データ/アイデアグループ#humidea]]・人文+外交ポリシー・人文+富豪ポリシー・絹の交易ボーナス、モニュメント(Borobudur Temple、Inukshuk)によっても増加する。

外交点10を消費すれば受容文化から外すこともできるが、外した文化の州の不穏度が数年の間&color(red){+5};される。

主要文化は常に受容文化として扱われる。

また、国家ランクが帝国級であると、主要文化が同じ文化グループに属するすべての文化を受容文化として扱う。これを「文化連合」と呼ぶ。
文化連合によって受容される文化は受容文化枠を消費せず、その中に既に受容された文化がある場合はその分の枠が解放される。

非受容文化州には以下のペナルティが発生する。

CENTER:''非受容文化の効果(ペナルティ)''
|~文化グループ|~税収|~人的資源|~水兵|~布教強度|~不穏度|h
|LEFT:~主要文化と同じ文化グループ|&color(red){-15%};|&color(red){-15%};|&color(red){-10%};|-|-|
|LEFT:~主要文化と&color(red){異なる};文化グループ(共和制)|&color(red){-23%};|&color(red){-23%};|&color(red){-15%};|&color(red){-2%};|&color(red){+1.5};|
|LEFT:~主要文化と&color(red){異なる};文化グループ(共和制以外)|&color(red){-33%};|&color(red){-33%};|&color(red){-20%};|&color(red){-2%};|&color(red){+2};|

**文化シフト / Cultural shift [#aaf4adf7]

外交点100を消費することで自国の主要文化を変更することができる。これを「文化シフト」と呼ぶ。
変更できる文化は、開発度比で全ステート中の半数以上を占めている受容文化(帝国ランクの効果により受容扱いとなっているものは対象外)に限られる。

文化シフトは、文化統合を有効活用するべくより大きい文化グループの文化に移行したり、民族主義CBを活用したり、特定国家への[[変態>データ/変態]]を行ったりするために用いられる。

**文化転向 / Change culture [#ad19d4c0]

すでにコア化されており、国教を奉じており、分離主義が残っていない州の文化は、別の文化に転向させることができる。

基本的に実行する国の主要文化に変えることになるが、
''DLC「The Cossacks」が有効''だと、隣接する州の文化、またはその州がゲーム開始時に持っていた文化に転向させることもできる。

***文化転向コスト [#ccvCost]
開発度1ごと外交点10を要するが、外交点300より多く消費することはない。

文化転向コストには以下の修正の合計値が乗算される。

-[[宗教アイデア>データ/アイデアグループ#relidea]]のコンプリート:&color(green){-25%};
-[[「啓蒙思想」>データ/Institution#q53b1bd9]]の受容:&color(green){-25%};
-宗教+影響ポリシー:&color(green){-15%};(ver1.35.1現在)
-NI、イベント、ミッション、議会制の議題、神道の孤立主義など

他に以下3種の割引があり、上記を経て算出されたコストにそれぞれ乗算されて最終的なコストが決定する。
ただし、文化転向の最低コストは開発度1ごとに外交点1である。

-隣接州が持つ文化への転向:&color(green){-25%};
-州が本来持っていた文化への転向:&color(green){-50%};
-[[Primitive国家>データ/技術#primitive]]の中核州が残存している海外領土 / Overseas での転向:&color(green){-80%}; (Same religion overseas)

''計算式'':開発度×10×(転向コスト修正の合計)×(隣接割引)×(再転向割引)×(海外領割引)

***文化転向完了までの時間 [#ve844301]
転向に要する時間は開発度1ごと10ヶ月で、こちらは転向コストと異なり上限が設定されていない(開発度50の州なら500ヶ月要する)。
なお、文化転向が完了すると転向前の文化を主要文化とする国との関係が悪化する。

-''<文化転向時間 / Culture conversion time>''
//culture_conversion_time
(この項目は1.35.6で確認)
すべてDLC「Domination」が必要。
--英国議会制の議題「cultural_unity_act」&color(green){-20%};
//Note:1.35.6現在、この議題は「has_government_attribute = english_parliament」が要件になっており、この属性は下記の政府改革においてDLC「Domination」を条件として付与される。
//君主制:english_monarchy、british_monarchy、angevin_monarchy、absolute_british_monarchy
//共和制:protectorate_parliament_reform、parliamentary_republic_reform、english_parliamentary_republic_government
--君主制T6、共和制T6、神権制T6の政府改革「強制的専制政治/Enforced Autocracy」&color(green){-20%};
--君主制T1の政府改革「ローマ帝国/Roman Empire」&color(green){-10%};
--共和制T1の政府改革「ローマ共和国/Roman Republic」&color(green){-10%};

**文化とコア [#r97b5d2a]

ある国のコアはその国の領土を離れてから一定の期間が経過すると消滅する。
州の文化と同じ文化グループを主要文化に持つ国のコアは150年、異なる文化グループに属する国のコアは50年で消滅する。
絶対主義が有効であれば、その値により期間は減少する。

また、それぞれの文化にはその文化を代表する国家が設定されており、その国のコアは永久に残り和平協定によるコアの破棄もできない。

**ムガルの同化 / Assimilation [#ja9a7dc6]

''DLC「Dharma」を有効化''している場合、ムガルに特殊な政府改革「Mughal Diwan」(Tier2)が適用されて「同化 / Assimilation」が有効になる。

ある文化を持つすべての旧大陸の州を領有するとその文化を同化したとみなされる。
同化した文化は恒久的に受容文化として扱われる。

また、ある文化グループのすべての州を領有するとそれぞれの文化グループに特有のボーナスを受けられる。
(ボーナスについては下記の表を参照)

-''&color(red){注意点};''
--同化が有効な国家は、標準的な文化受容のシステムと文化連合のシステムを用いることができない。
--その文化に属する未開拓州が残っている間は同化したとみなされない。
--植民地国家地域に同化可能な文化があっても必要な州にカウントされないが、それ以外の地域の州は所有が必要。
講和時に占領権を渡して植民地国家領にならないように注意する必要がある。
具体的にはニューギニア島、ガラパゴス島、フォークランド島などが該当する。
--[[信仰の伝播 / Propagate Religion>データ/交易#tradepolicies]]との関連
交易方針の信仰の伝播を行っていると突然主要文化のボーナスを失う現象が起こる(1.34.5現在でも確認)。
以下はその具体例である。
---発生州:ブンクル州/Bengkulu(スマトラ島南部の未入植州)
---州の履歴(すべて同日に起こっている)
・「インドプラに併合」 ※ブンクル州に隣接する国家
・「スマトラ文化を採用」
・「完全な都市になる」
・「インドプラの中核州になる」
・「古い信仰を捨てスンニ派になる」
・「ヒンドゥスターニ文化を採用」  ※ムガルが所有しない主要文化州が誕生
---インドプラは植民者を持っていない。
--観察した限りでは他に信仰の伝播の対象になる州がないと発生しない
(州の宗教がアブラハムの宗教以外の都市/入植中の州がない場合)
--上記現象は信仰の伝播を行っている時にMTTH600monthで発生する可能性があるイベント"Muslim Refugees"(ID:propagate_religion_events.11)が関連していると思われる。
--参考:[[英wiki>https://eu4.paradoxwikis.com/Propagate_religion_events]]、ページ最下段のイベント

**文化一覧 [#u4232ebd]

***ヨーロッパ [#ca82314d]

|~文化グループ|~文化名|~原語|~代表国家|~%%GC開始時点&br;での開発度%%((旧バージョンの数字であり、現バージョンとは異なる))|~同化ボーナス|h
|~ケルト&br;Celtic|ハイランド|Highlander|ゲール&br;Gaeldom|40|与白兵ダメージ&color(green){+5%};|
|~|アイルランド|Irish|アイルランド&br;Ireland|88|~|
|~ブリテン&br;British|アメリカ|American|アメリカ合衆国&br;United States|-|船舶耐久力&color(green){+5%};|
|~|イングランド|English|イングランド&br;England|198|~|
|~|スコットランド|Scottish|スコットランド&br;Scotland|48|~|
|~|ウェールズ|Welsh|ウェールズ&br;Wales|19|~|
|~|コーンウォール|Cornish|コーンウォール&br;Cornwall|3|~|
|~フランス&br;French|アキテーヌ|Aquitanian|トゥールーズ&br;Toulouse|-|外交官&color(green){+1};|
|~|ブルトン|Breton|ブルターニュ&br;Brittany|55|~|
|~|ブルゴーニュ|Burgundian|ブルゴーニュ&br;Burgundy|119|~|
|~|フランシアン|Francien|フランス&br;France|247|~|
|~|ガスコーニュ|Gascon|ガスコーニュ&br;Gascony|76|~|
|~|ノルマン|Norman|ノルマンディー&br;Normandy|34|~|
|~|オック|Occitan|プロヴァンス&br;Provence|145|~|
|~|ワロン|Walloon|エノー&br;Hainaut|113|~|
|~|ルイジアナ|Louisianan|ルイジアナ&br;Louisiana|-|~|
|~|ケベック|Quebecois|ケベック&br;Quebec|-|~|
|~|アングロワ((アンジューミッションで旧文化から置き換わる))|Anglois|アンジュー&br;Angevin Kingdom|-|~|
|~イベリア&br;Iberian|アンダルシア|Andalusian|グラナダ&br;Granada|101|植民地成長&color(green){+10/年};|
|~|アラゴン|Aragonese|アラゴン&br;Aragon|36|~|
|~|バスク|Basque|ナバラ&br;Navarra|23|~|
|~|ブラジル|Brazilian|ブラジル&br;Brazil|-|~|
|~|カスティーリャ|Castilian|カスティーリャ&br;Castile|116|~|
|~|ガリシア|Galician|ガリシア&br;Galicia|28|~|
|~|カタルーニャ|Catalan|カタルーニャ&br;Catalonia|101|~|
|~|レオン|Leonese|レオン&br;Leon|49|~|
|~|メキシコ|Mexican|メキシコ&br;Mexico|-|~|
|~|ラプラタ|Platinean|ラプラタ&br;La Plata|-|~|
|~|ポルトガル|Portuguese|ポルトガル&br;Portugal|124|~|
|~ノルド&br;Nordic|デンマーク|Danish|デンマーク&br;Denmark|129|軍事顧問コスト&color(green){-10%};|
|~|フィンランド|Finnish|フィンランド&br;Finland|30|~|
|~|ノルウェー|Norwegian|ノルウェー&br;Norway|81|~|
|~|サーミ|Sami|サーミ&br;Sapmi|15|~|
|~|スウェーデン|Swedish|スウェーデン&br;Sweden|90|~|
|~|カレリア|Karelian|カレリア&br;Karelia|26|~|
|~西スラヴ&br;West Slavic|チェコ|Czech|ボヘミア&br;Bohemia|95|陸軍指揮官射撃&color(green){+1};|
|~|ポーランド|Polish|ポーランド&br;Poland|191|~|
|~|シレジア|Silesian|シレジア&br;Silesia|38|~|
|~|ソルブ|Sorbian|ラウジッツ&br;Lusatia|15|~|
|~ゲルマン&br;Germanic|オーストリア|Austrian|オーストリア&br;Austria|158|Institution&br;伝播速度&color(green){+15%};|
|~|バイエルン|Bavarian|バイエルン&br;Bavaria|70|~|
|~|オランダ|Dutch|ネーデルラント&br;Netherlands|120|~|
|~|フラマン|Flemish|フランドル&br;Flanders|97|~|
|~|フランケン|Franconian|アンスバッハ&br;Ansbach|38|~|
|~|フリジア|Frisian|フリースラント&br;Friesland|31|~|
|~|低地ザクセン|Lower Saxon|ハノーヴァー&br;Hannovar|129|~|
|~|ポンメルン|Pommeranian|ポメラニア&br;Pomerania|63|~|
|~|プロイセン|Prussian|プロイセン&br;Prussia|80|~|
|~|ライン|Rhenish|ヘッセン&br;Hesse|146|~|
|~|ザクセン|Saxon|ザクセン&br;Saxony|135|~|
|~|シュヴァーベン|Swabian|ヴュルテンベルク&br;Wurttemberg|105|~|
|~|スイス|Swiss|スイス&br;Switzerland|68|~|
|~|ヴェストファーレン|Westphalian|ヴェストファーレン&br;Westphalia|172|~|
|~ラテン&br;Latin|ダルマチア|Dalmatian|ダルマチア&br;Dalmatia|38|Institution&br;受容コスト&color(green){-10%};|
|~|リグーリア|Ligurian|ジェノヴァ&br;Genoa|48|~|
|~|ロンバルド|Lombard|ミラノ&br;Milan|89|~|
|~|マルタ|Maltese|マルタ&br;Malta|8|~|
|~|ナポリ|Neapolitan|ナポリ&br;Naples|85|~|
|~|ピエモンテ|Piedmontese|サヴォイア&br;Savoy|67|~|
|~|ロマーニャ|Romagnan|フェッラーラ&br;Ferrara|80|~|
|~|サルデーニャ|Sardinian|サルデーニャ&br;Sardinia|25|~|
|~|シチリア|Sicilian|シチリア&br;Sicily|59|~|
|~|トスカーナ|Tuscan|トスカーナ&br;Tuscany|91|~|
|~|ウンブリア|Umbrian|ウルビーノ&br;Urbino|67|~|
|~|ヴェネト|Venetian|ヴェネツィア&br;Venice|89|~|
|~ビザンツ&br;Byzantine|ゴート|Gothic|テオドロ&br;Theodoro|9|正統性&color(green){+0.25/年};|
|~|ギリシャ|Greek|ギリシャ&br;Greece|178|~|
|~|ポントス|Pontic|トレビゾンド&br;Trebizond|27|~|
|~|グルジア((グルジアミッションでビザンツ文化グループに移動する))|Georgian|グルジア&br;Georgia|-|~|
|~|グリコ((ビザンツミッションで旧文化から置き換わる))|Griko||-|~|
|~南スラヴ&br;South Slavic|アルバニア|Albanian|アルバニア&br;Albania|15|対異端・異教&br;戦勝点コスト&color(green){-10%};|
|~|ボスニア|Bosnian|ボスニア&br;Bosnia|37|~|
|~|ブルガリア|Bulgarian|ブルガリア&br;Bulgaria|67|~|
|~|クロアチア|Croatian|クロアチア&br;Croatia|74|~|
|~|セルビア|Serbian|セルビア&br;Serbia|92|~|
|~|スロベニア|Slovene|ツェリェ&br;Cilli|29|~|
|~カルパチア&br;Carpathian|ハンガリー|Hungarian|ハンガリー&br;Hungary|70|傭兵維持費&color(green){-10%};|
|~|ルーマニア|Romanian|ワラキア&br;Wallachia|85|~|
|~|スロバキア|Slovak|ニトラ&br;Nitra|43|~|
|~|トランシルヴァニア|Transylvanian|トランシルヴァニア&br;Transylvania|43|~|
|~バルト&br;Baltic|エストニア|Estonian|エストニア&br;Estonia|26|海軍Force limit&color(green){+5%};|
|~|ラトヴィア|Latvian|リヴォニア&br;Livonia|32|~|
|~|リトアニア|Lithuanian|リトアニア&br;Lithuania|67|~|
|~東スラヴ&br;East Slavic|ベラルーシ|Byelorussian|ポロツク&br;Polotsk|78|陸軍Force limit&color(green){+10%};|
|~|モスクワ|Muscovite|モスクワ&br;Muscovy|227|~|
|~|ノヴゴロド|Novgorodian|ノヴゴロド&br;Novgorod|139|~|
|~|ルテニア|Ruthenian|キエフ&br;Kiev|136|~|
|~|リャザン|Ryazanian|リャザン&br;Ryazan|76|~|
|~タタール&br;Tatar|アストラハン|Astrakhani|アストラハン&br;Astrakhan|58|騎兵コスト&color(green){-15%};|
|~|バシキール|Bashkir|バシキリア&br;Bashkiria|35|~|
|~|クリミア|Crimean|クリミア&br;Crimea|82|~|
|~|カザン|Kazani|カザン&br;Kazan|72|~|
|~|ミシャル|Mishar|キプチャク&br;Great Horde|84|~|
|~|ノガイ|Nogai|ノガイ&br;Nogai|66|~|
|~|シベリア|Siberian|シビル&br;Sibir|45|~|
|~コーカサス&br;Caucasian|アルメニア|Armenian|アルメニア&br;Armenia|68|傭兵規律&color(green){+5%};|
|~|チェルケス|Circassian|チェルケシア&br;Circassia|20|~|
|~|ダゲスタン|Dagestani|カジクムフ&br;Gazikumukh|39|~|
|~|グルジア|Georgian|グルジア&br;Georgia|74|~|


***アジア [#ucf82382]

|~文化グループ|~文化名|~原語|~代表国家|~GC開始時点&br;での開発度|~同化ボーナス|h
|~レヴァント&br;Levantine|ベドウィン|Bedouin|ナジュド&br;Najd|74|騎兵戦闘力&color(green){+10%};|
|~|エジプト|Egyptian|マムルーク&br;Mamluks|178|~|
|~|ヒジャーズ|Hejazi|ヒジャーズ&br;Hejaz|62|~|
|~|ハリージー((アラビア語で「沿岸、湾岸」の意味))|Khaleeji|ハサー&br;Haasa|52|~|
|~|マフラ|Mahri|マフラ&br;Mahra|16|~|
|~|マシュリク|Mashriqi|イラク&br;Iraq|99|~|
|~|オマーン|Omani|オマーン&br;Oman|46|~|
|~|シリア|Syrian|シリア&br;Syria|136|~|
|~|トルコ|Turkish|オスマン&br;Ottomans|273|~|
|~|イエメン|Yemeni|イエメン&br;Yemen|95|~|
|~イラン&br;Iranian|アフガン|Afghan|アフガニスタン&br;Afghanistan|90|顧問コスト&color(green){-10%};|
|~|アゼルバイジャン|Azerbaijani|アルダビール&br;Ardabil|92|~|
|~|バルーチ|Baluchi|バルーチスタン&br;Baluchistan|47|~|
|~|ホラーサーン|Khorasani|ホラーサーン&br;Khorasan|74|~|
|~|クルド|Kurdish|アルダラーン&br;Ardalan|88|~|
|~|ロル|Luri|ロレスターン&br;Luristan|32|~|
|~|マーザンダラーン|Mazandarani|マーザンダラーン&br;Mazandaran|52|~|
|~|ペルシア|Persian|ペルシア&br;Persia|137|~|
|~ヒンドゥスタン&br;Hindustani|アワディー|Avadhi|アウド&br;Oudh|82|コア化コスト&color(green){-10%};|
|~|ヒンディー|Hindvi|デリー&br;Delhi|111|~|
|~|カシミール|Kashmiri|カシミール&br;Kashmir|21|~|
|~|パンジャーブ|Panjabi|パンジャーブ&br;Punjab|142|~|
|~|ヴィンディヤ|Vindhyan|ブンデールカンド&br;Bundelkhand|45|~|
|~中央インド&br;Central Indian|ガルジャート|Garjati|ガルジャート&br;Garjat|34|陸軍損耗&color(green){-10%};|
|~|ゴンド|Gondi|ガルハ&br;Garha|60|~|
|~|ジャールカンド|Jharkandi|ジャールカンド&br;Jharkhand|15|~|
|~西アーリア&br;Western Aryan|グジャラート|Gujarati|グジャラート&br;Gujarat|67|交易効率&color(green){+5%};|
|~|マールワー|Malvi|マールワー&br;Malwa|53|~|
|~|マラーター|Marathi|マラーター&br;Marathas|181|~|
|~|ラージャスターン|Rajasthani|メーワール&br;Mewar|122|~|
|~|シンド|Sindhi|シンド&br;Sindh|48|~|
|~|サウラーシュトラ|Saurashtri|ジューナーガル&br;Junagarh|44|~|
|~東アーリア&br;Eastern Aryan|アッサム|Assamese|アッサム&br;Assam|39|生産効率&color(green){+5%};|
|~|ベンガル|Bengali|ベンガル&br;Bengal|171|~|
|~|ビハール|Bihari|ティルフト&br;Tirhut|90|~|
|~|コーチ|Kochi|コーチ&br;Koch|26|~|
|~|ネパール|Nepali|ネパール&br;Nepal|53|~|
|~|オリヤー|Oriya|オリッサ&br;Orissa|37|~|
|~|パハール|Pahari|ガルワール&br;Garhwal|14|~|
|~|シンハラ|Sinhalese|コッテ&br;Kotte|31|~|
|~ドラヴィダ&br;Dravidian|カンナダ|Kannada|マイソール&br;Mysore|132|交易品生産量&color(green){+5%};|
|~|マラヤ―ラム|Malayalam|ヴェーナード&br;Venad|39|~|
|~|タミル|Tamil|マドゥライ&br;Madurai|126|~|
|~|テルグ|Telugu|ゴールコンダ&br;Golkonda|132|~|
|~ビルマ&br;Burman|アラカン|Arakanese|アラカン&br;Arakan|20|指揮官枠&color(green){+1};|
|~|ビルマ|Burmese|タウングー&br;Taungu|87|~|
|~|チン|Chin|マニプール&br;Manipur|34|~|
|~|カチン|Kachin||15|~|
|~|カレン|Karen||6|~|
|~タイ&br;Tai|コンムアン|Khon Muang|ラーンナー&br;Lan Na|31|建築コスト&color(green){-5%};|
|~|ラーオ|Laotian|ルアンパバーン&br;Luang Prabang|77|~|
|~|シャン|Shan|シャン&br;Shan|74|~|
|~|シャム|Siames|アユタヤ&br;Ayutthaya|95|~|
|~|チワン|Zhuang|長生&br;Changsheng|28|~|
|~モン=クメール&br;Mon-Khmer((southeastasian_group))|クメール|Khmer|クメール&br;Khmer|107|開発コスト&color(green){-5%};|
|~|モン|Mon|ペグー&br;Pegu|67|~|
|~|ベトナム|Vietnamese|大越&br;Dai Viet|56|~|
|~マレー&br;Malay|アチェ|Acehnese|アチェ&br;Aceh|139|商人&color(green){+1};|
|~|ボルネオ|Bornean|ブルネイ&br;Brunei|96|~|
|~|チャム|Cham|チャンパ&br;Champa|44|~|
|~|フィリピン|Filipino|スールー&br;Sulu|108|~|
|~|ジャワ|Javanese|マジャパヒト&br;Majapahit|130|~|
|~|マダガスカル((英wikiによると「unused」とのこと。記載がある以上削除するのは不適切と判断))|Madagascan|-|-|~|
|~|マレー|Malayan|マラッカ&br;Malacca|119|~|
|~|モルッカ|Moluccan|テルナテ&br;Ternate|26|~|
|~|ヌサ・トゥンガラ|Nusa Tenggara|バリ&br;Bali|9|~|
|~|スラウェシ|Sulawesi|マカッサル&br;Makassar|38|~|
|~|スマトラ|Sumatran|パレンバン&br;Palembang|27|~|
|~|スンダ|Sundanese|マジャパヒト&br;Majapahit|130|~|
|~太平洋&br;Pacific|マオリ|Maori|||水兵&color(green){+10%};|
|~|メラネシア|Melanesian|||~|
|~|パプア|Papuan|||~|
|~|ポリネシア|Polynesian||-|~|
|~中国&br;Chinese|シナ・ベトナム|Sino-Vietnamese||特殊((ディシジョンで旧文化から置き換わる))|ステート維持費&color(green){-20%};|
|~|支那朝鮮|Sino-Korean||~|~|
|~|シナ・チベット|Sino-Tibetan||~|~|
|~|シナ・アルタイ|Sino-Altaic|元&br;Yuan|~|~|
|~|満州|Manchu|満州&br;Manchu|~|~|
|~|広東|Cantonese|越&br;Yue|56|~|
|~|贛|Gan|寧&br;Ning|33|~|
|~|客家|Hakka|淮&br;Huai|42|~|
|~|湖北|Hubei|西&br;Xi|43|~|
|~|江淮|Jianghuai|明&br;Ming|110|~|
|~|晋|Jin|晋&br;Jin|60|~|
|~|閩|Min|閩&br;Min|72|~|
|~|山東|Shandong|斉&br;Qi|57|~|
|~|四川|Sichuanese|蜀&br;Shu|72|~|
|~|呉|Wu|呉&br;Wu|114|~|
|~|湘|Xiang|楚&br;Chu|33|~|
|~|西北|Xibei|順&br;Shun|88|~|
|~|直隷|Zhili|燕&br;Yan|76|~|
|~|中原|Zhongyuan|梁&br;Liang|104|~|
|~朝鮮&br;Korean|朝鮮|Korean|朝鮮&br;Korea|124|アイデアコスト&color(green){-5%};|
|~日本&br;Japanese|九州|Kyushuan|大友&br;Otomo|61|陸軍士気&color(green){+10%};|
|~|西国|Saigoku|毛利&br;Mori|145|~|
|~|東国|Togoku|日本&br;Japan|154|~|
|~アルタイ&br;Altaic|カザフ|Kazakh|カザフ&br;Kazakh|127|砲兵コスト&color(green){-10%};|
|~|ハルハ|Khalkha|ハルハ&br;Khalkha|95|~|
|~|ホルチン|Korchin|ホルチン&br;Korchin|62|~|
|~|キルギス|Kyrgyz|チャガタイ&br;Chagatai|45|~|
|~|モンゴル|Mongol|モンゴル&br;Mongolia|78|~|
|~|オイラト|Oirat|ジュンガル&br;Zunghar|68|~|
|~|トルクメン|Turkmeni|ヒヴァ&br;Khiva|23|~|
|~|ウイグル|Uyghur|ヤルカンド&br;Yarkand|89|~|
|~|ウズベク|Uzbek|ウズベク&br;Uzbek|128|~|
|~エヴェンキ&br;Evenki|ブリヤート|Buryat|ブリヤート&br;Buryatia|12|騎兵攻撃範囲&color(green){+20%};|
|~|エヴェンキ|Evenk|ソロン&br;Solon||~|
|~|女真|Jurchen||240|~|
|~|ツングース|Tungus|||~|
|~|ヤクート|Yakut|||~|
|~|ユカギール|Yukaghir|ホディン&br;Khodynt|3|~|
|~チベット&br;Tibetan|チベット|Tibetan|ツァン&br;Tsang|94|州の改宗で&br;得られる威信&color(green){+50%};|
|~|彝|Yi|彝&br;Yi|25|~|
|~|白|Bai|大理&br;Dali|35|~|
|~|苗|Miao|苗&br;Miao|14|~|
|~ウゴル&br;Ugric|イングリア|Ingrian|||威信自然減&color(green){-1%};|
|~|オスチャーク|Ostyak||27|~|
|~|サモイェード|Samoyed||-|~|
|~|ウラル|Uralic|ペルミ&br;Perm|48|~|
|~カムチャツカ&br;Kamchatkan|アイヌ|Ainu|アイヌ&br;Ainu|9|CENTER:敵損耗&color(green){+1};|
|~|カムチャツカ|Kamchatkan|カムチャダール&br;Kamchadals|9|~|
|~|ニヴフ|Nivkh|ニヴフ&br;Nivkh||~|


***アフリカ [#x7bd87be]

|~文化グループ|~文化名|~原語|~代表国家|~GC開始時点&br;での開発度|~同化ボーナス|h
|~スーダン&br;Sudanese|アチョリ|Acholi||4|キャラバン力&color(green){+10%};|
|~|ベジャ|Beja|ベジャ&br;Beja|14|~|
|~|ヌビア|Nubian|フンジ&br;Funj|46|~|
|~クシ&br;Cushitic|アファル|Afar|オーッサ&br;Aussa|12|宣教師&color(green){+1};|
|~|アムハラ|Amhara|エチオピア&br;Ethiopia|72|~|
|~|ハラリ|Harari|ハラール&br;Harar|15|~|
|~|オロモ|Oromo|ジンマ&br;Jima|-|~|
|~|シダモ|Sidamo|カファ&br;Kaffa|45|~|
|~|ソマリ|Somali|アダル&br;Adal|118|~|
|~|ティグレ|Tigray|ミドゥリ・バリ&br;Medri Bahri|28|~|
|~マグレブ&br;Maghrebi|アルジェ|Algerian|アルジェ&br;Algiers|47|私掠効率&color(green){+25%};|
|~|ベルベル|Berber|トレムセン&br;Tlemcen|103|~|
|~|モロッコ|Moroccan|モロッコ&br;Morocco|125|~|
|~|チュニジア|Tunisian|チュニス&br;Tunisia|94|~|
|~西アフリカ&br;West African|アカ|Aka|アシャンティ&br;Ashanti|12|自治度変化&color(green){-0.01/月};|
|~|ダゴンバ|Dagomba|&br;Dagbon|9|~|
|~|フォン|Fon|ダホメー&br;Dahomey|3|~|
|~|モシ|Mossi|モシ&br;Mossi|33|~|
|~|ヌペ|Nupe|ヌペ&br;Nupe|12|~|
|~|ヨルバ|Yorumba|オヨ&br;Oyo|42|~|
|~サヘル&br;Sahelian|ビララ|Bilala|ヤーオ&br;Yao|14|行軍速度&color(green){+10%};|
|~|フラニ|Fulani|フロ&br;Fulo|9|~|
|~|ハウサ|Hausa|ハウサ&br;Hausa|80|~|
|~|カヌリ|Kanuri|カネム・ボルヌ&br;Kanem Bornu|48|~|
|~|セネガンビア|Senegambian|ジョロフ&br;Jolof|35|~|
|~|トゥアレグ|Tuareg|アイル&br;Air|62|~|
|~マンデ&br;Mande|バンバラ|Bambara|セグー&br;Segu||異端寛容度&color(green){+1};|
|~|ボゾ|Bozo|ジェンネ&br;Jenne|36|~|
|~|ジョラ|Dyola|コング&br;Kong|6|~|
|~|マリ|Mali|マリ&br;Mali|44|~|
|~|ソンガイ|Songhai|ソンガイ&br;Songhai||~|
|~|ソニンケ|Soninke|マシナ&br;Macina||~|
|~アフリカ大湖沼&br;Great Lakes|ガンダ|Ganda|ブガンダ&br;Buganda|38|略奪速度&color(green){+50%};|
|~|マサバ|Masaba||9|~|
|~|ルワンダ|Rwanda|ルワンダ&br;Rwanda|47|~|
|~コンゴ&br;Congo|チョクウェ|Chokwe|チョクウェ&br;Chokwe|9|後継者誕生確率&color(green){+50%};|
|~|ジュクン|Jukun|||~|
|~|コンゴ|Kongolese|コンゴ&br;Kongo|67|~|
|~|クバ|Kuba|クバ&br;Kuba|16|~|
|~|ルバ|Luba|ルバ&br;Luba|62|~|
|~|ルンダ|Lunda|ルンダ&br;Lunda||~|
|~|ムバンガラ|Mbangala|カサンジェ&br;Kasanje|16|~|
|~|キンブンド|Mbundu|ンドンゴ&br;Ndongo||~|
|~|サワバントゥー|Sawabantu|||~|
|~|ヤカ|Yaka|ヤカ&br;Yaka|13|~|
|~東バントゥー&br;East Bantu|ベナ|Bena|||税収&color(green){+10};((税収効率が強化されるのではなく、税収そのものが10D分増加する。))|
|~|マラガシ|Malagasy||80|~|
|~|スワヒリ|Swahili|キルワ&br;Kilwa|87|~|
|~|タカマ|Takama||6|~|
|~|ザジイチュ|Thagiicu|||~|
|~南アフリカ&br;Southern African|ベンバ|Bemba|||インフレ減少&color(green){-0.05/年};|
|~|コイサン|Khoisan|||~|
|~|マクア|Makua|マクア&br;Makua|7|~|
|~|ングニ|Nguni||9|~|
|~|ニヤサ|Nyasa|マラウイ&br;Maravi|51|~|
|~|ショナ|Shona|モタパ&br;Mutapa|50|~|


***南北アメリカ・オーストラリア [#p67ac78b]

|~文化グループ|~文化名|~原語|~代表国家|h
|~エスキモー・アレウト&br;Eskaleut|アレウト|Aleutian||
|~|イヌイット|Inuit||
|~アパッチ&br;Apachean|東アパッチ|Eastern Apache|アパッチ&br;Apache|
|~|リパン|Lipan|リパン&br;Lipan|
|~|メスカレロ|Mescalero|メスカレロ&br;Mescalero|
|~|ナバホ|Navajo|ナバホ&br;Navajo|
|~ナ・デネ&br;Na-Déné|アサバスカ|Athabascan||
|~|チペワイアン|Chipewyan||
|~|ハイダ|Haida|ハイダ&br;Haida|
