#author("2023-08-29T21:04:42+00:00","","")
[[データ]]
 
本ページの内容は、特記無い限り''ver1.34.5''で確認されたものです。
 
#contents
 

//2014/06/12 英EU4wikiを元に陸軍、海軍ユニットのデータをver1.6.1準拠で更新。
//2014/10/30 ver1.8.0準拠のデータに更新
//2017/09/21 ハイアメリカを追加、その他諸々修正
//2023/02/23 ユニット数値をVer1.34.5の値に修正,その他項目追加


**概要 [#b34df2f5]

陸軍ユニットは歩兵、騎兵、砲兵の三種類、海軍ユニットは大型船、小型船、ガレー、輸送船の4種類が存在する。
陸軍ユニットは新しいユニットが登場した場合、軍事画面からそのユニットを選択することで自国の同種のユニットが全て新しいユニットに置き換わる。ただし、その際士気が0になる。戦争中などは注意すること。
海軍ユニットは技術の向上で新しいユニットが登場しても、既存の船は旧式のままでアップグレードされない。ダカットを支払えばアップグレードできるが、Ship Durabilityは最低値まで下がり、その修復には水兵/Sailorと時間経過が必要になる。

**常備軍と傭兵 / Regular Force and Mercenary [#nb4cfc01]

海軍ユニットは港のある州で建造することができる。また、敵と海戦を行った結果として鹵獲することもある。傭兵と言う概念は存在しない。
陸軍の場合、常備軍として編成するか、傭兵として雇用することができる。
常備軍として編成する場合、人的資源(Manpower)を1個連隊ごとに&color(red){1000};消費する。また、常備軍が消耗した場合、その補充に[[人的資源(Manpower)>データ/人的資源・水兵]]が消費される。

傭兵はver1.30で大きく変更が加えられた。詳しくは[[データ/傭兵隊]]
傭兵を常備軍と比較した場合、以下の特徴がある。

-編成時、補充時いずれも人的資源を消費しない。
-傭兵の消耗は戦争疲弊の原因とならない。
-傭兵の補充費は費用に計上されない(1.34.5現在) 


**編成と維持コスト [#u9e5c5d6]
***編成コスト [#regimant_costs]
(特記ない限りこの項目は1.34.5で確認)
連隊を編成(募集、雇用)するときの費用。
このパラメーターは常備軍維持費、傭兵維持費の計算でも参照される。

なお、本項目では「連隊コスト(補正)」の語は補正値の Regiment Costs のみを指し、それ以外は「編成コスト」とする。

-''<基本編成コスト>''
兵科ごとに設定されている計算の基本値。
--歩兵:10
--騎兵:25
--砲兵:30

-''<陸軍ユニットの編成コスト補正>''
--連隊コスト補正 / Regimant Costs
--歩兵コスト補正 / Infantry Cost
--騎兵コスト補正 / Cavalry Cost
--砲兵コスト補正 / Artillery Cost

-''<陸軍ユニットの編成コスト計算式>''
※編成コスト関連補正の下限については英Wikiからの引用。下限20%(例:騎兵5)
 各兵科のBase ✕Max(100%+連隊コスト補正+各兵科コスト補正, 20%)
#br
計算例)騎兵連隊
基本編成コスト:25  連隊コスト補正&color(green){-10%};  騎兵コスト補正&color(green){-20%};
 25✕70%=17.5

***傭兵コスト補正 / Mercenary Costs [#l286cfe5]
傭兵隊の雇用時にのみ参照される。
NI、アイデアグループ、低いプロフェッショナリズムなどから得られる。


**陸海軍維持費 [#c41989c1]
ユニットは作成時に編成費を、その後毎月維持費を要求する。
維持費は財政画面において50%~100%の範囲で決定できる。維持費を100%未満にしている場合、士気上限の低下など幾つかの悪影響がある。

なお、小数点以下の丸め方は''観察の結果''である。

***陸軍維持費 / Army Maintenance [#army_mainte]
(特記ない限りこの項目は1.34.5で確認)
現在の陸軍に対する費用全般を指す。
陸軍ユニットの維持費は、''年ごとに編成費の25%''に、「[[コストマトリクス>#n400671f]]」にある''維持費にかかる修正と軍事技術レベルに由来する補正を掛けたもの''である。

経済画面のツールチップには下記の項目がある。
本項では「常備軍の維持費」「傭兵隊の維持費」について記載する。
最終的な陸軍維持費(Armies)は全兵科を合計した後で小数点3位以降が切り捨てられる。

-''内訳''
--常備軍の維持費 / Armies
--Mercenaries(不明)
--傭兵隊の維持費 / Mercenary companies
--コンドッティエーリ / Condottieri
--訓練中の軍 / Drilling Armies(維持費スライダーの影響を受けない)
--FL超過 / Over Force Limit(Land Force Limitを超えた場合に発生)
--常備軍の補充費 / Reinforcement(連隊の兵数がへった時に発生。損耗が見込まれる時も計上される)

-''<維持費の計算の諸要素>''
1連隊あたりの維持費は、下記①~④を計算した値が軍事画面などの各兵科のRegiment Costsのツールチップに''基本月維持費 / Base Maintenance [数値] per month''として表示される。

--''①編成コスト''
基本編成コストを補正した後の値。
[[上記参照>#regimant_costs]]。

--''②Base''
州画面、軍事画面のツールチップには月額が①の''編成コスト✕2.08%''が「Base」として小数点第2位まで表示される。
計算後の値は小数点第4位以下切り捨て。(1.34.5現在、画面表示の丸め方はマクロビルダーと州画面で異なる)

--''③技術由来 / From Technology''
計算後の値は小数点第4位以下切り捨て。
---常備軍:&color(red){「軍事技術レベル✕2」%}; (Lv32で+64%)
---傭兵隊:&color(red){「軍事技術レベル✕8」%}; (Lv32で+256%)

--''④-1 陸軍維持費補正 / Land Maintenance Modifier''
常備軍の維持費計算に用いられる。
計算後の値は小数点第4位以下切り捨て。

--''④-2 傭兵維持費補正 / Mercenary Maintenance''
傭兵隊の維持費(上記 Mercenary companies)の計算に用いられる。
傭兵隊にはBase Valueとして&color(red){+50%};が定義されている。
計算後の値は小数点第4位以下切り捨て。

--''⑤連隊充足率''
現在の連隊内の兵数÷1000。
兵数が減ると維持費も減少するが、その場合別途、補充費 / Reinforcementが発生する。(傭兵隊には発生しない)

-''<基本月維持費の計算>''
Excelに合わせてRoundDownの引数3は「小数点以下3位まで表示」の意とする。
<常備軍>
 RoundDown( RoundDown ( Base ✕ (100% + 技術由来補正, 3 ) ✕ (100% + 陸軍維持費補正), 3)
<傭兵隊> ※傭兵維持費補正にはBase Value &color(red){+50%};が含まれる点に留意。
 RoundDown( RoundDown ( Base ✕ (100% + 技術由来補正, 3 ) ✕ (100% + 傭兵維持費補正), 3)

--例1:
---軍隊:騎兵100連隊
---編成コスト関連:(連隊コスト補正&color(green){-10%};、騎兵コスト補正&color(green){-20%};)
---陸軍維持費関連:軍事技術Lv10(&color(red){+20%};)、陸軍維持費補正&color(green){-10%};
---計算
・①騎兵連隊の編成コスト:25✕70%=17.5ダカット
・②Base:17.5 ✕ 2.08%=0.364
・③技術から:0.364 ✕ 120%=0.4368 → 0.436
・④陸軍維持費補正:0.436✕90%=0.3924 → 0.392 (=基本月維持費)
・連隊数を掛ける:0.392 ✕ 騎兵100連隊 → ''陸軍維持費:39.20ダカット''となる。
#br
・⑤連隊充足率が97%の場合:39.2✕97%=38.024 → 陸軍維持費:38.00ダカット

--例2:
---軍隊:傭兵隊(歩兵19連隊、騎兵6連隊)
---編成コスト関連:(連隊コスト補正&color(green){-10%};、騎兵コスト補正&color(green){-20%};)
---傭兵維持費関連:軍事技術Lv10(&color(red){+80%};)、傭兵維持費補正&color(red){+20%};(アイデアなど-30%、傭兵のBase Value+50%)
---計算(少数処理の記述は例1と同じなので省略する)
・①歩兵の編成コスト:10✕90%=9.0ダカット  騎兵の編成コスト:25✕70%=17.5ダカット
・②歩兵のBase:9.0✕2.08=0.187  騎兵のBase:17.5✕2.08%=0.364
・③技術から:歩兵「0.187✕180%=0.336」  騎兵「0.364✕180%=0.655」
・④傭兵維持費補正:歩兵「0.336✕120%=0.403」  騎兵「0.655✕120%=0.786」
#br
→''傭兵維持費:12.37ダカット''となる。(歩兵:0.403✕19連隊=7.657 + 騎兵:0.786✕6連隊=4.716)

--例3:
(この例は1.34.5で未確認)
傭兵維持コスト&color(green){-25%};・騎兵コスト&color(green){-10%};のNIを持つ国が、騎兵コスト&color(green){-10%};・陸軍維持コスト&color(green){-10%};、及び傭兵雇用コスト&color(green){-25%};の補正を持っている場合。
騎兵基本コスト=25(コスト表より)
騎兵雇用コスト=騎兵基本コスト×騎兵コスト補正=25×(100-20)%=20
騎兵維持コスト=騎兵雇用コスト×(陸軍維持コスト補正)×0.25=20×(100-10)%×0.25=4.5D/年
(月々ならば0.375D/月)
#br
傭兵騎兵雇用コスト=騎兵基本コスト×(傭兵基本補正+傭兵雇用コスト補正)=25×(100+50%-25%)=31.25
傭兵騎兵維持コスト=騎兵雇用コスト×(傭兵維持基本補正+傭兵維持コスト補正)×(陸軍維持コスト補正)×0.25=20×(100+150%-25%)×(100-10)%×0.25=10.125D/年
(月々ならば0.844D/月)


***海軍維持費 [#s11e9dc5]
海軍ユニットの維持費は、年ごとに編成費に対し大型船10%、小型船5%、それ以外4%が基本で、そこに維持費にかかる修正を掛けたものである。

**募集時間、造船時間 [#hde18eec]
陸軍ユニットが完成するまでにかかる時間が募集時間/Recruitment Time、海軍ユニットは造船時間/Shipbuilding Timeである。
募集時間は徴税開発度1あたり-1%される。
造船時間は生産開発度1あたり-1%され、造船所で-25%、大造船所で-50%、強制徴募所で-10%(海軍装備、塩、魚、南洋材の生産州なら-20%)される。

**編成/維持費、編成時間表 [#n400671f]
下記表の維持費は軍事技術補正は無視した値

|>|>|>|>|BGCOLOR(white):~コスト表|h
||~ユニット|~編成コスト&br;(ダカット)|~編成時間&br;(日)|~維持費&br;(ダカット/年)|h
|~陸&br;軍|歩兵|10|60|2.4|
|~|歩兵(傭兵)|30|15|6|
|~|騎兵|25|90|6|
|~|騎兵(傭兵)|52.5|22.5|15|
|~|砲兵|30|120|7.2|
|~|砲兵(傭兵)|60|30|18|
|~海&br;軍|大型船|50|730|5|
|~|小型船|20|365|1|
|~|ガレー|10|365|0.4|
|~|輸送船|12|365|0.48|
 
|>|>|>|>|BGCOLOR(white):~コストマトリクス|h
||>|~常備軍|>|~傭兵|h
|~|~編成費|~維持費|~編成費|~維持費|h
|LEFT:~連隊編成コスト補正&br;(Regiment Costs)|〇|〇|〇|〇|
|LEFT:~陸軍維持コスト補正&br;(Land Maintenance)|×|〇|×|×|
|LEFT:~傭兵雇用コスト補正&br;(Mercenary Cost)|×|×|〇|×|
|LEFT:~傭兵維持コスト補正&br;(Mercenary Maintenance)|×|×|×|〇|
|LEFT:~各兵科コスト補正|〇|〇|〇|〇|

>〇のついている場所は補正の影響がかかる部分。
>連隊編成コスト補正は陸軍の場合Regiment Costs, 海軍の場合はShip Costsが該当する。
>常備軍維持費、傭兵編成費、傭兵維持費のベース値は全て常備軍編成費用であるため、常備軍編成費用を減らす連隊コスト補正はその全てに影響する。

**陸軍ユニットの能力解説[#unit_stats]
[[データ/戦闘>データ/戦闘]],[[データ/技術>データ/技術#mil]],[[データ/戦争Tips>データ/戦争Tips]]の参照も推奨。
ここでは陸軍ユニットの能力に関わる補正項目について簡単な解説と整理を行う。(兵種)と書いてある部分はゲーム中では「歩兵/Infantry」「騎兵/Cavalry」「砲兵/Artillery」のいずれかが該当する。

|~(兵種)コスト補正|(兵種) cost modifier|特定の兵種に対し編成・維持費用が減少する。 |
|~(兵種)射撃|(兵種) fire|軍事技術ごとに決められた定数で,射撃フェーズでの基本的な攻撃力。ゲーム後半の砲兵ユニットに顕著。|
|~(兵種)白兵|(兵種) shock|軍事技術ごとに決められた定数で,白兵フェーズでの基本的な攻撃力。騎兵ユニットに顕著。|
|~(兵種)戦闘力|(兵種) combat ability|特定の兵種から相手に与えるダメージ(殺傷数)を増加させる。|
|~pip|pip|ユニットの種別ごとに決められた値で,軍事タブのユニット選択画面などで確認できる。殺傷数を決定する変数の一つである[[フェーズ結果>データ/戦闘#b9b5288a]]の計算に影響を与える。詳しくは[[次の項>#tfe4e456]]以下を参照。|
|~機動力|maneuver|ゲームファイル内に記されており,Flanking Rangeの初期値に相当する。兵種ごとに値が決まっており、この値自体はゲーム内要素によって変動することは無い。歩兵は1で,これは正面+その左右両隣の敵しか攻撃できないことを表す。騎兵・砲兵は2でより広い範囲を攻撃できる。|
|~(側面)攻撃範囲|flanking range|ユニットの種別ごとのmaneuverに補正をかけて算出する値で,最終的な攻撃可能範囲を決定する。ユニットの攻撃対象は正面+水平方向範囲内の敵ユニットの中から選択される。補正は特定の軍事技術の取得(騎兵の場合は専用補正も存在)により増加する。一方で充足率が下がると段階に応じて範囲が狭まる。詳しくは[[データ/戦闘>データ/戦闘#flankingRange]]|
|~(歩兵・)騎兵比率 |cavalry to infantry ratio|前列自軍内における騎兵ユニットの比率のソフトリミット。通常50%で補正によって上下し,リミットを超えた場合は超過した比率分騎兵ユニットの[[Military Tactics>データ/戦争Tips#l07c384a]]にデバフがかかる。|
|~後列からのダメージ|Damage from Backrow|砲兵ユニットのみ後列からも攻撃できるが,ダメージが半分になる。革命の時代のボーナス等にはこのダメージ量を増加させる補正がある。|


**pipの解説と陸軍ユニット選択の選び方例 [#tfe4e456]
:ユニットの能力/pip|
各ユニットは「射撃/Fire」「白兵/Shock」「士気/Morale」の3種類×攻防2種類=計6項目のステータスを持ち、これを''pip''と呼ぶ。
 
:射撃、白兵、士気|
戦闘フェーズは必ず射撃フェーズから開始し,「射撃→白兵」を繰り返す。
そして射撃フェーズにはユニットの兵力ダメージに射撃攻撃pipと射撃防御pip、士気ダメージに射撃攻撃pipと射撃防御pip、士気攻撃pipと士気防御pipが使用される。
白兵フェーズでも同様に、上の射撃が白兵に入れ替わったpipsが適用される。
以前のバージョンでは士気pipの参照回数が最多であったため士気pipsを重視すべきであったが、現バージョンでは士気とその他のpipsは等価になった。
序盤は兵力よりは士気差で決着がつくことが多いが、後半になるほど技術によるFire・Shockの上昇,ユニット性能向上,Discipline他各種ステータスの増加で兵力自体の損失による決定要因も無視できないものとなってくる。そのため序盤ほど士気pipを優先したほうがいいだろう。
技術により歩兵・砲兵のFireが上昇すると,開幕の射撃フェーズで敵の充足率を削る重要性が高くなる。そのため中盤以降,敵が砲兵をしっかり戦闘幅分揃えてくるような状況では射撃pipを重視したい。この例が示すように,技術由来のFire・Shockや士気補正はユニットを比較する際の重要な観点になりうる。

--''まとめ''
---序盤は士気pipを重視
---中盤以降は技術レベル・NI等によるFire・Shock・Morale等の補正を考慮して検討
 
:攻撃pipか防御pipか|
同じ技術レベルで解禁されるユニットが複数ある場合、プレイヤーはそのうちどれかを選ばなければならない。
西欧技術グループは中でもバリエーションが多く、どのユニットを選ぶべきか迷うことだろう。
 
::''攻撃pip重視の場合''|
--''概要''
攻撃pipは自ユニットの攻撃、防御pipは敵ユニットからの攻撃に影響し、各ユニットは1フェーズごとに1回の攻撃判定を行う。
すなわち自ユニットの数が多い状況であれば、攻撃pipのほうが全体に与える影響が大きいということになる。
また士気で優越しているときに6日以内に勝利すれば敵軍を殲滅できるため士気攻撃優先で選ぶのが良いが、そこまでの優越性が無ければあまり拘らなくてもいいだろう。
敵の前衛の数が少ない場合,騎兵ユニットは攻撃範囲の広さを活かして攻撃を受けずに一方的に攻撃できることがある。そのため前列戦闘幅を揃えられない敵を相手にする場合は騎兵の攻撃pipの重要性は高くなる。
 
--''まとめ''
---数で勝っている状況では攻撃pip優先
---士気攻撃pipを重視
 
::''防御pip重視の場合''|
--''概要''
''歩兵ユニット''は苛烈な攻撃にさらされる。正面の歩兵に直面し、側面の騎兵に襲撃され、後列からは砲兵が攻撃を仕掛けてくるからだ。
さらに上記のように袋叩きにされる状況下では攻撃pipは自分が攻撃中の1連隊に影響するのみだが、防御pipは複数の敵連隊の攻撃に対して影響する。
歩兵連隊がまたたく間にすり減っていくのを防ぐためには防御pipが重要だといえる。
 
''騎兵ユニット''は十分な歩兵がおり、敵歩兵の正面に立たずに済むなら被害は減少するが、常にその状態を保てるとは限らない。
また元々防御pipは低く、とくに射撃防御pipの惨状を思えば、やはり防御pipが重視される。
 
--''まとめ''
---士気防御pipを最重視
---射撃or白兵防御pipについて比較検討する(軍事技術レベルによる)

:補足:砲兵ユニット|
選択肢に乏しく、扱いが特殊なため補足に留めるが、''砲兵ユニット''についても触れておく。
砲兵は攻撃を受けない/受けないように運用するユニットであるため、''射撃攻撃pip''を重視すべきと考える。
防御pip値の半分(小数点以下切り捨て)が前列にボーナスを与える点に留意。詳細は[[砲兵ユニット>#c1c1fc9c]]の項目を参照。


**TIPS:別技術グループのユニットの雇用 [#ee40efa7]
ゲーム中、歩兵・騎兵は原則的に自国の技術グループ内で選択済みのユニットしか雇用できない。
しかし、自国と技術グループが異なっている忠実な従属国を保有している場合は、属国の州画面インターフェースから歩兵・騎兵を雇用することでその属国の技術グループの自国ユニットを生産することができる。
例)オーストリアでハンガリーを同君下位にしているとき、Pest州で騎兵を雇用することで東欧技術グループの騎兵が手に入る。
生成されたユニットは従属国が軍事技術Lvに応じて選択したものであり、自国がユニットを更新するとそれに合わせて技術グループも自国のものに修正される。
なお、ユニットの各種軍質補正は従属国のものでは無く自国の補正に準ずる。


*ユニット一覧 [#g5722198]

**歩兵 / Infantry [#g1a935ce]

-最も安価であるが、戦線の正面に配置されるため、最も損害が大きくなる。
-白兵、射撃共に平均的な能力を持つ。そのことから、騎兵に比べて安定した戦力となる。
-攻撃範囲が1であるため、単純な数の優位は生かしにくい。

***西欧グループ / Western [#h343a51c]

|~技術LV|>|~ユニット名|>|~射撃|>|~白兵|>|~士気|~合計|h
|~|~日本語訳|~原文|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~|h
|1|ハルバード歩兵|Halberd Infantry|0|0|1|0|1|0|2|
|1|ラテン中世歩兵|Latin Medieval Infantry|0|0|0|0|1|1|2|
|5|メン アット アームズ|Men at Arms|0|0|0|1|1|1|3|
|5|長弓兵|Longbow|0|0|1|0|1|1|3|
|5|ギャロウグラス歩兵|Galloglaigh Infantry|0|0|1|0|2|0|3|
|9|コンドッタ歩兵|Condotta Infantry|0|0|2|1|1|1|5|
|9|ランツクネヒト歩兵|Landsknechten Infantry|0|0|1|1|1|2|5|
|9|改良型ギャロウグラス歩兵|Reformed Galloglaigh Infantry|0|0|2|0|2|1|5|
|12|テルシオ歩兵|Tercio Infantry|1|2|1|2|2|2|10|
|12|自由射撃歩兵|Free Shooter Infantry|1|2|2|1|3|1|10|
|15|マウリッツ歩兵|Maurician Infantry|2|2|2|1|3|2|12|
|15|突撃歩兵|Charge Infantry|1|2|3|1|3|2|12|
|19|改良型テルシオ|Reformed Tercio|2|2|2|3|3|3|15|
|19|グスタフ歩兵|Gustavian Infantry|3|2|3|2|3|2|15|
|19|ハイランド歩兵|Highlanders Infantry|2|2|3|2|4|2|15|
|23|グレンツ歩兵|Grenzer Infantry|2|3|2|3|3|3|16|
|23|カール歩兵|Caroline Infantry|3|2|3|2|3|3|16|
|23|戦列歩兵|Line Infantry|3|3|2|2|3|3|16|
|26|ホワイトコート歩兵|White Coat Infantry|4|3|3|3|3|4|20|
|26|ブルーコート歩兵|Blue Coat Infantry|3|3|3|3|4|4|20|
|26|レッドコート歩兵|Red Coat Infantry|3|4|3|3|4|3|20|
|26|フリードリヒ歩兵|Frederickian Infantry|4|3|3|3|4|3|20|
|28|衝撃歩兵|Impulse Infantry|4|3|3|3|4|4|21|
|28|方陣歩兵|Square Infantry|3|4|3|3|4|4|21|
|30|猟兵|Jaeger Infantry|4|4|4|3|3|4|22|
|30|教練歩兵|Drill Infantry|4|4|3|3|4|4|22|
|30|混成歩兵|Mixed Order Infantry|4|3|4|3|4|4|22|
|30|ナポレオン方陣|Napoleonic Square|4|4|4|3|4|3|22|

***東欧グループ / Eastern [#x9914808]

|~技術LV|>|~ユニット名|>|~射撃|>|~白兵|>|~士気|~合計|h
|~|~日本語訳|~原文|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~|h
|1|バルディッシュ歩兵|Bardiche Infantry|0|0|0|0|1|1|2|
|1|東方中世歩兵|Eastern Medieval Infantry|0|0|1|0|1|0|2|
|5|東方民兵|Eastern Militia|0|0|1|1|1|1|4|
|9|パイク歩兵|Pike Infantry|0|0|1|2|1|2|6|
|12|東方防御的マスケット兵|Defensive Eastern Musketeers|2|2|1|2|2|2|11|
|12|東方攻撃的マスケット兵|Offensive Eastern Musketeers|2|1|2|1|3|2|11|
|15|ソルダ歩兵|Soldaty Infantry|3|1|2|1|3|2|12|
|15|東方テルシオ|Eastern Tercio|2|2|1|2|2|3|12|
|19|ザクセン歩兵|Saxon Infantry|3|2|3|2|2|2|14|
|23|ピョートル歩兵|Petrine Infantry|2|3|2|3|3|3|16|
|26|グリーンコート歩兵|Green Coat Infantry|3|3|3|3|4|4|20|
|30|大規模歩兵|Mass Infantry|4|3|4|3|4|3|21|

***アナトリアグループ / Anatolian [#l78f9c66]

|~技術LV|>|~ユニット名|>|~射撃|>|~白兵|>|~士気|~合計|h
|~|~日本語訳|~原文|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~|h
|1|オスマン ジャジャ|Ottoman Yaya|0|0|1|0|1|1|3|
|5|アザプ歩兵|Azab Infantry|0|0|1|1|2|1|5|
|9|イェニチェリ歩兵|Janissary Infantry|1|0|1|1|2|2|7|
|12|セクバン歩兵|Sekban Infantry|2|2|2|1|2|3|12|
|19|改良型イェニチェリ歩兵|Reformed Janissary Infantry|2|2|2|2|3|2|13|
|23|ニザーム ジェディード歩兵|Nizami Cedid Infantry|2|3|2|2|3|3|15|
|26|東方カラビニエール|Eastern Carabinier|4|3|3|3|3|3|19|
|30|東方新型歩兵|Eastern New Model Infantry|3|3|3|3|4|4|20|

***ムスリムグループ / Muslim [#x6e3a552]

|~技術LV|>|~ユニット名|>|~射撃|>|~白兵|>|~士気|~合計|h
|~|~日本語訳|~原文|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~|h
|1|ムスリム歩兵|Muslim Footsoldier|0|0|1|0|1|1|3|
|1|ムスリム弓兵|Muslim Archer|0|0|1|1|0|1|3|
|5|ムスリム決闘歩兵|Muslim Duel Infantry|0|0|1|1|1|1|4|
|9|シャムシール歩兵|Shamshir Infantry|0|0|2|1|2|2|7|
|12|ムスリム マスケット兵|Muslim Musketeer|2|1|1|2|2|3|11|
|15|アフシャール改良型歩兵|Afsharid Reformed Infantry|3|2|2|2|2|2|13|
|23|改良型ムスリム マスケット兵|Reformed Muslim Musketeer|1|2|3|3|4|3|16|
|26|ムスリム大規模歩兵|Muslim Mass Infantry|3|4|3|3|3|3|19|
|30|ムスリム ライフル兵|Muslim Rifle Infantry|3|3|3|3|4|4|20|

***インドグループ / Indian [#baeeda00]

|~技術LV|>|~ユニット名|>|~射撃|>|~白兵|>|~士気|~合計|h
|~|~日本語訳|~原文|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~|h
|1|インド歩兵|Indian Footsoldier|0|0|1|0|1|1|3|
|5|インド アーキバス兵|Indian Arquebusier|1|0|1|1|1|0|4|
|9|トーファングチ|Toofangchis|1|1|1|1|2|1|7|
|9|ポリガール歩兵|Poligar Infantry|1|2|1|1|1|1|7|
|12|アクバル マスケット兵|Akbarid Musketeers|2|2|1|2|2|2|11|
|12|南インド歩兵|South Indian Infantry|2|1|2|1|3|2|11|
|18|北インド マスケット兵|North Indian Musket Infantry|3|2|2|2|3|2|14|
|18|デカン マスケット兵|Deccani Musket Infantry|3|3|2|2|2|2|14|
|23|テリンガ|Telingas|4|3|2|2|2|3|16|
|26|北インド セポイ|North Indian Sepoy|3|3|3|3|3|4|19|
|30|インド教練歩兵|Indian Drill Infantry|4|3|3|3|4|3|20|

***中国グループ / Chinese [#o04cc010]

|~技術LV|>|~ユニット名|>|~射撃|>|~白兵|>|~士気|~合計|h
|~|~日本語訳|~原文|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~|h
|1|アジア長槍兵|Asian Longspear|0|0|0|1|0|1|2|
|1|アジア長弓兵|Asian Longbow|0|0|1|0|0|1|2|
|1|東アジア槍兵|East Asian Spearmen|0|0|0|1|1|0|2|
|5|アジア防御的歩兵|Defensive Asian Footsoldier|0|0|1|1|1|1|4|
|5|アジア攻撃的歩兵|Offensive Asian Footsoldier|0|0|1|0|2|1|4|
|9|アジア アーキバス兵|Asian Arquebusier|1|1|1|1|1|1|6|
|12|八旗歩兵|Banner Infantry|1|2|2|1|2|2|10|
|15|アジア大規模歩兵|Asian Mass Infantry|3|2|2|2|2|2|13|
|19|アジア マスケット兵|Asian Musketeer|3|3|2|2|3|2|15|
|26|改良型アジア マスケット兵|Reformed Asian Musketeer|4|4|3|3|3|3|20|

***遊牧民グループ / Nomad [#e1443eba]

|~技術LV|>|~ユニット名|>|~射撃|>|~白兵|>|~士気|~合計|h
|~|~日本語訳|~原文|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~|h
|1|東方弓兵|Eastern Archers|0|0|1|1|1|1|4|
|9|ステップ襲撃兵|Steppe Raiders|0|0|2|1|1|2|6|
|12|ステップ歩卒|Steppe Footmen|1|1|2|2|2|2|10|
|15|ステップ マスケット兵|Steppe Musketeers|2|1|3|2|2|2|12|
|19|ステップ歩兵|Steppe Infantry|2|2|3|3|3|2|15|
|26|ステップ ライフル兵|Steppe Rifles|2|3|3|3|4|4|19|
|30|改良型ステップ ライフル兵|Reformed Steppe Rifles|3|3|3|3|4|4|20|

***中央アフリカ・東アフリカ・西アフリカグループ / Central African, East African and West African [#yf6cbb9f]

|~技術LV|>|~ユニット名|>|~射撃|>|~白兵|>|~士気|~合計|h
|~|~日本語訳|~原文|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~|h
|1|アフリカ棍棒兵|African Clubmen|0|0|1|0|1|1|3|
|1|アフリカ槍兵|African Spearmen|0|0|0|1|1|1|3|
|5|西アフリカ戦士|West African Warrior|0|0|1|2|1|2|6|
|5|中央アフリカ戦士|Central African Warrior|0|0|1|1|2|2|6|
|5|南アフリカ戦士|South African Warrior|0|0|2|1|2|1|6|
|5|北アフリカ戦士|North African Warrior|0|0|2|2|1|1|6|
|12|アフリカ平原戦士|African Plains Warriors|2|1|2|2|2|1|10|
|12|アフリカ森林戦士|African Forest Warriors|1|1|2|2|2|2|10|
|12|アフリカ丘陵戦士|African Hill Warriors|2|1|1|2|2|2|10|
|12|アフリカ山岳戦士|African Mountain Warriors|1|2|2|2|1|2|10|
|15|南アフリカ マスケット兵|South African Musketeers|3|2|3|2|2|1|13|
|15|中央アフリカ マスケット兵|Central African Musketeers|3|2|2|2|2|2|13|
|15|東アフリカ マスケット兵|East African Musketeers|2|2|2|2|2|3|13|
|15|北アフリカ マスケット兵|North African Musketeers|2|3|2|3|1|2|13|
|23|中央アフリカ ゲリラ|Central African Guerrillas|3|2|2|3|3|2|15|
|23|東アフリカ ゲリラ|East African Guerrillas|3|3|2|2|2|3|15|
|23|北アフリカ ゲリラ|North African Guerrillas|2|3|2|3|2|3|15|
|26|南アフリカ西洋化歩兵|Westernized South African Infantry|4|3|3|3|3|3|19|
|26|中央アフリカ西洋化歩兵|Westernized Central African Infantry|3|3|3|3|4|3|19|
|26|東アフリカ西洋化歩兵|Westernized East African Infantry|4|4|2|2|3|4|19|
|26|北アフリカ西洋化歩兵|Westernized North African Infantry|3|4|2|4|3|3|19|
|30|アフリカ西欧フランチャイズ歩兵|African Western Franchise Infantry|3|3|3|3|4|4|20|

***北アメリカグループ / North American [#e4ca5d88]

|~技術LV|>|~ユニット名|>|~射撃|>|~白兵|>|~士気|~合計|h
|~|~日本語訳|~原文|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~攻撃|~防御|~|h
|1|棍棒兵|Clubmen|0|0|1|0|1|1|3|
|1|アメリカ原住民弓兵|Native American Archer|0|0|0|1|1|1|3|
|5|伏撃歩兵|Ambush Infantry|0|0|1|0|2|1|4|
|5|アメリカ平原戦士|American Plains Warriors|0|0|1|1|1|1|4|
|5|アルゴンキン トマホーク戦士|Algonkin Tomahawk Warriors|0|0|0|1|2|1|4|
|10|アメリカ原住民山岳戦士|Native American Mountain Warriors|1|1|1|2|2|1|8|
|14|アメリカ原住民アーキバス兵|Native American Arquebusier|2|2|2|1|3|2|12|
