#author("2023-11-13T15:48:07+00:00","","")
#author("2023-12-16T04:57:03+00:00","","")
[[データ/ミッション]]
 
#contents
 
*固有ツリー記載の前提 [#t060d114]

・表の&color(aqua){水色};が本内容で説明する固有ミッション、&color(dimgray){灰色};は汎用ミッション。

・原則、ツリー単位で記載してるが、実際の内部データではもっと細かい単位で区切られた記載をされている場合がある。
 その為、ミッションの出現条件はツリー単位とは限らない。

・繋げて記載したほうが分かりやすいツリーは、繋げて記載する。

・新世界への植民絡みのミッションは、共通して、出現条件に「ランダム新世界 / Random new world ではない」が付随する。

・分かりにくいものには、和訳と原語を併記するが、高い頻度で出てくる単語には原語を省略し、代わりにここで記載する。
|州|Province|
|中核州|Core Province|
|地域|Area|
|地方|Region|
|圏|Super Region|
|大陸|Continent|
|植民地方|Colonial Eegion|
|貿易地方|Trade Region|
|請求権|Claim|
|恒久的な請求権|Permanent Claim|


*東欧 [#EastEurope]


**アルバニア(Albania) [#ALB]
ミッション出現条件:アルバニアである

|SIZE(14):CENTER:50|SIZE(14):CENTER:120|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|c
||第1ツリー||第2ツリー||第3ツリー||第4ツリー||第5ツリー|h
|~1段目|BGCOLOR(aqua):スカンデルベクの反乱&br;(Skanderbeg's Rebellion)||BGCOLOR(dimgray):扶養限界の確立&br;(Build to Force Limit)||BGCOLOR(dimgray):信頼できる同盟国&br;(Trusthworthy Allies)||BGCOLOR(dimgray):高い収入&br;(High Income)||BGCOLOR(dimgray):国際的な優勢&br;(Global Dominance)|
||↓||↓||↓||↓|||
|~2段目|BGCOLOR(aqua):トルコへの抵抗&br;(Stand Against the Turks)||BGCOLOR(dimgray):[国名]の拡大&br;(Expand [Root.GetName])||BGCOLOR(dimgray):従属国の獲得&br;(Acquire Subjects)||BGCOLOR(dimgray):建物の建設&br;(Build Buildings)||BGCOLOR(dimgray):信仰の砦&br;(Faith's Bastion)|
||↓||↓||↓||↓|||
|~3段目|BGCOLOR(aqua):鼓舞される抵抗運動&br;(Inspire Resistance)||BGCOLOR(dimgray):新たな国家の征服&br;(Conquer New States)||BGCOLOR(dimgray):大艦隊の創設&br;(Create a Grand Fleet)||BGCOLOR(dimgray):国庫の拡大&br;(Build a Treasury)|||
||||↓||↓||↓|||
|~4段目|BGCOLOR(aqua):アルバニアの支配者&br;(Lord of Albania)||BGCOLOR(dimgray):軍の構築&br;(Assemble An Army)||BGCOLOR(dimgray):交易の支配&br;(Dominate Trade)||BGCOLOR(dimgray):工場の建設&br;(Build Manufactories)|||
||↓||↓||↓||↓|||
|~5段目|BGCOLOR(aqua):トルコ支配の終焉&br;(End Turkish Rule)||BGCOLOR(dimgray):中心地域の結束&br;(Assemble An Army)||BGCOLOR(dimgray):海外への展開&br;(Expand Overseas)||BGCOLOR(dimgray):帝国の征服&br;(Imperial Conquest)|||


***第1ツリー[#alb_1]

|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|>|SIZE(12):|c
|列-段|名称|原語|前提ミッション|条件|効果|h
|1-1|スカンデルベクの反乱|Skanderbeg's Rebellion|無し|・従属国ではない&br;・安定度+1以上&br;・レジャ(Lezhë)州を自国で領有する&br;・陸軍扶養限界100%以上の陸軍を保有する|・「スカンデルベクの反乱」(Skanderbeg's Rebellion)の効果を20年間獲得&br;┗歩兵戦闘力&color(green){+10%};、移動速度&color(green){+10%};|
|1-2|トルコへの抵抗|Stand Against the Turks|スカンデルベクの反乱&br;(Skanderbeg's Rebellion)|・1468年以降である&br;・レジャ(Lezhë)州を中核州とする&br;・従属国ではない|・「反逆の物語」(Tales of Defiance)の効果を20年間獲得&br;┗外交評判&color(green){+1};、関係改善&color(green){+20%};&br;・ナポリ国が存在する場合:&br;「名ばかりの忠義」(Nominal Fealty)の効果を獲得&br;┗ナポリ国が従属国でないならばナポリ国から、&br;ナポリ国が従属国ならばナポリ国の宗主国から&br;自国の外交評価&color(green){+100};、減少&color(green){-2/年};&br;・教皇領国が存在し、自国の国教がカトリックの場合:&br;「英雄的な守護者」(Heroic Defenders)の効果を獲得&br;┗教皇領国から自国の外交評価&color(green){+100};、減少&color(green){-2/年};&br;・以下の対象国が存在し、対象国の国教がカトリックの場合:&br;「ヴァルナの遺産」(Legacy of Varna)の効果を獲得&br;┗対象国から自国の外交評価&color(green){+50};、減少&color(green){-1/年};&br;ポーランド国、ハンガリー国、ボヘミア国、リトアニア国、&br;チュートン騎士団国|
|1-3|鼓舞される抵抗運動|Inspire Resistance|トルコへの抵抗&br;(Stand Against the Turks)|・オスマントルコ国が存在する場合:&br;オスマントルコ国に対して戦闘に勝利する&br;それ以外の場合:10州以上領有する&br;・オスマントルコ国が存在し、オスマントルコ国が&br;バルカン(Balkans)地方の任意の州を領有している場合:&br;オスマントルコ国に対する諜報網50以上&br;それ以外の場合:ライバル国に対する諜報網50以上|・「鼓舞される抵抗運動」(Inspiring Resistance)の効果を&br;キャンペーン終了まで獲得&br;┗反乱支援効率&color(green){+25%};&br;・バルカン(Balkans)地方の州でオスマントルコ国が領有し、&br;宗教がキリスト教グループの宗教である州全てに不穏度&color(red){+10};|
|1-4|アルバニアの支配者|Lord of Albania|無し|・アルバニア(Albania)地域全てを自国の中核州とする|・軍事点&color(green){+200};&br;・バルカン(Balkans)地方の州で&br;オスマントルコ国が領有する州全てに請求権を獲得する|
|1-5|トルコ支配の終焉|End Turkish Rule|アルバニアの支配者&br;(Lord of Albania)|・バルカン(Balkans)地方の州で&br;オスマントルコ国が領有する州が存在しない|・現君主の軍事スキル&color(green){+1};&br;・「スカンデルベクの遺産」(Legacy of Skanderbeg)の効果を&br;キャンペーン終了まで獲得&br;┗君主の軍事スキル&color(green){+1};|


**オスマン(Ottomans)v1.35 [#TUR]
ミッション出現条件:DLC「Domination」を導入していない、かつオスマンである、もしくはルームである(ルームはDLC「Domination」導入有無は関係ない)
**オスマン(Ottomans)v1.36.2 [#TUR]
ミッション出現条件:以下の①か②のいずれかを満たす
①DLC「Domination」を導入していないオスマンである
②ルームであり、元白羊朝でも元黒羊朝でもないか、元白羊朝か元黒羊朝でありDLC「King of Kings」を導入していない

Ver1.33からルームでもミッション利用可能となった。

|SIZE(14):CENTER:50|SIZE(14):CENTER:60|SIZE(14):CENTER:60|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:40|SIZE(14):CENTER:40|SIZE(14):CENTER:40|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:60|SIZE(14):CENTER:60|c
||>|第1ツリー||第2ツリー||>|>|第3ツリー||第4ツリー||>|第5ツリー|h
|~1段目|>|BGCOLOR(aqua):世界が焦がれる都&br;(City of the World's Desire)||BGCOLOR(dimgray):扶養限界の確立&br;(Build to Force Limit)||>|>|BGCOLOR(dimgray):信頼できる同盟国&br;(Trusthworthy Allies)||BGCOLOR(dimgray):高い収入&br;(High Income)||>|BGCOLOR(aqua):帝国軍を改革せよ&br;(Reform the Imperial Army)|
||>|↓||↓||>|>|↓||↓||>|↓|
|~2段目|>|↓||BGCOLOR(dimgray):[国名]の拡大&br;(Expand [国名])||>|>|BGCOLOR(dimgray):属国の獲得&br;(Acquire Subjects)||BGCOLOR(dimgray):建物の建設&br;(Build Buildings)||>|↓|
||>|↓||↓||>|>|↓||↓||>|↓|
|~3段目|>|BGCOLOR(aqua):ギリシアを征服せよ&br;(Conquer Greece)||BGCOLOR(dimgray):新たな国家の征服&br;(Conquer New States)||>|>|BGCOLOR(dimgray):大艦隊の創設&br;(Create a Grand Fleet)||BGCOLOR(dimgray):国庫の拡大&br;(Build a Treasury)||>|BGCOLOR(aqua):小アジアを統合せよ&br;(Consolidate Asia Minor)|
||>|↓||↓||>|>|↓||↓||>|↓|
|~4段目|>|↓||BGCOLOR(dimgray):軍の構築&br;(Assemble An Army)||>|>|BGCOLOR(dimgray):交易の支配&br;(Dominate Trade)||BGCOLOR(dimgray):工場の建設&br;(Build Manufactories)||>|↓|
||>|↓||↓||>|>|↓||↓||>|↓|
|~5段目|>|BGCOLOR(aqua):セルビアを征服せよ&br;(Conquer Serbia)||BGCOLOR(dimgray):中心地域の結束&br;(Assemble An Army)||>|>|BGCOLOR(dimgray):海外への展開&br;(Expand Overseas)||BGCOLOR(dimgray):帝国の征服&br;(Imperial Conquest)||>|BGCOLOR(aqua):アナトリアを守護せよ&br;(Safeguard Anatolia)|
||↓|└|→|┐||>|>|┌|←|┬|←|┘|↓|
||↓|||↓||>|>|↓||↓|||↓|
|~6段目|>|BGCOLOR(aqua):ボスニアを征服せよ&br;(Conquer Bosnia)||BGCOLOR(aqua):ワラキアを征服せよ&br;(Conquer Wallachia)||>|>|BGCOLOR(aqua):レヴァントを征服せよ&br;(Conquer Levant)||BGCOLOR(aqua):トレビゾンドを征服せよ&br;(Conquer Trebizond)||>|BGCOLOR(aqua):メソポタミアを征服せよ&br;(Conquer Mesopotamia)|
||>|↓||↓||>|>|↓||↓||>|↓|
|~7段目|>|BGCOLOR(aqua):ドナウ川を制御せよ&br;(Control the Danube)||BGCOLOR(aqua):トランシルヴァニアを征服せよ&br;(Conquer Transylvania)||>|>|BGCOLOR(aqua):エジプトを征服せよ&br;(Conquer Egypt)||BGCOLOR(aqua):カッファを征服&br;(Conquer Caffa)||>|BGCOLOR(aqua):アル・アハサーを征服せよ&br;(Conquer Al-Ahsa)|
||>|||┌|←|┘|↓|└|→|┐||>||
||>|||↓|||↓|||↓||>||
|~8段目|>|||BGCOLOR(aqua):トリポリタニアを征服せよ&br;(Conquer Tripolitania)||>|>|BGCOLOR(aqua):十字軍の最後の砦&br;(Last Crusader Bastion)||BGCOLOR(aqua):ヒジャーズを征服せよ&br;(Conquer Hejaz)||>||
||>|||↓||>|>|↓||↓||>||
|~9段目|>|||BGCOLOR(aqua):チュニジアを征服せよ&br;(Conquer Tunisia)||>|>|BGCOLOR(aqua):クレタ島を征服せよ&br;(Conquer Crete)||BGCOLOR(aqua):モカを征服せよ&br;(Conquer Mocha)||>||
||>|||↓||>|>|||||>||
|~10段目|>|||BGCOLOR(aqua):アルジェを服従させよ&br;(Subjugate Algiers)||>|>|||||>||

Ver1.26からの変更点
・【5-5】「アナトリアを守護せよ」の条件において以下の変更あり。
┗「エルズルム(Erzurum)地域」から「エルズィンジャン(Erzincan)州、エルズルム(Erzurum)州」に変更
 ┗要はエルズルム(Erzurum)地域内のトレビゾンド州が不要となった。
   そもそも前提ミッションでトレビゾンド州の恒久的な請求権がもらえず、本ミッションで貰えるという矛盾があったので、その修正と思われる。

Ver1.30からの変更点
・【1-1】「世界が焦がれる都」の効果、恒久的請求権獲得地域にコリントス(Corinth)州、アルタ(Arta)州、ケファロニア(Cephalonia)州が追加
・【1-3】「ギリシアを征服せよ」の条件、獲得要求地域にコリントス(Corinth)州、アルタ(Arta)州、ケファロニア(Cephalonia)州が追加&br;効果、恒久的請求権獲得地域がスメデレヴォ(Smederevo)州、ニシュ(Nis)州、ブラニチェヴォ(Branicevo)州からセルビア(Serbia)地域に変更
・【1-5】「ギリシアを征服せよ」の条件、獲得要求地域がラシュカ(Rascia)地域、セルビア(Serbia)地域の内、8州以上に変更


***第1ツリー[#TUR_conquerors_of_the_near_east]

|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|>|SIZE(12):|c
|列-段|名称|原語|前提ミッション|条件|効果|h
|1-1|世界が焦がれる都|City of the World's Desire|無し|コンスタンティノープル(Constantinople)州を自国で領有する|・「ビザンツを破った」&br;(Defeated the Byzantine Empire)の効果を15年間獲得&br;┗国教寛容度&color(green){+1};、正統性&color(green){+1/年};&br;・以下の州に恒久的な請求権を獲得する&br;モレア(Morea)州、アテネ(Athens)州、&br;アカエア(Achaea)州、コリントス(Corinth)州、&br;アルタ(Arta)州、ケファロニア(Cephalonia)州|
|BGCOLOR(dimgray):1-2|>|>|>|>|BGCOLOR(dimgray):|
|1-3|ギリシアを征服せよ|Conquer Greece|世界が焦がれる都&br;(City of the World's Desire)|以下の州を自国で領有する&br;モレア(Morea)州、アテネ(Athens)州、&br;アカエア(Achaea)州、コリントス(Corinth)州、&br;アルタ(Arta)州、ケファロニア(Cephalonia)州|・「オスマン海軍の成長」&br;(Growth of the Ottoman Navy)の効果を15年間獲得&br;┗水兵数&color(green){+20%};、海軍伝統&color(green){+0.1/年};&br;・以下の地域と州の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;ラシュカ(Rascia)地域、セルビア(Serbia)地域&br;・以下の地域の全州に請求権を獲得する&br;アルバニア(Albania)地域、&br;ロードス(Rhodes)州以外のエーゲ海群島(Aegean Archipelago)地域|
|BGCOLOR(dimgray):1-4|>|>|>|>|BGCOLOR(dimgray):|
|1-5|セルビアを征服せよ|Conquer Serbia|ギリシアを征服せよ&br;(Conquer Greece)|以下の地域から8州以上自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;ラシュカ(Rascia)地域、セルビア(Serbia)地域|・「ヨーロッパの入口」&br;(At the gates of Europe)の効果を10年間獲得&br;┗人的資源回復速度&color(green){+10%};、威信&color(green){+1/年};&br;・以下の地域の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;ボスニア(Bosnia)地域、ワラキア(Wallachia)地域|
|1-6|ボスニアを征服せよ|Conquer Bosnia|セルビアを征服せよ&br;(Conquer Serbia)|ボスニア(Bosnia)地域全てを&br;自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する|アルフェルド(Alföld)地域の全州に&br;恒久的な請求権を獲得する&br;東アドリア海(East Adriatic)地域の全州に&br;請求権を獲得する|
|1-7|ドナウ川を制御せよ|Control the Danube|ボスニアを征服せよ&br;(Conquer Bosnia)|アルフェルド(Alföld)地域全てを&br;自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する|・「オスマン領ハンガリー」&br;(Ottoman Hungary)の効果を20年間獲得&br;┗陸軍維持費&color(green){-10%};&br;・以下の地域の全州に請求権を獲得する&br;オーストリア本土(Austria Proper)地域、&br;ドナウ川西岸(Transdanubia)地域、クロアチア(Croatia)地域|

***第2ツリー[#TUR_eastern_balkans]

|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|>|SIZE(12):|c
|列-段|名称|原語|前提ミッション|条件|効果|h
|2-6|ワラキアを征服せよ|Conquer Wallachia|セルビアを征服せよ&br;(Conquer Serbia)|ワラキア(Wallachia)地域全てを&br;自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する|以下の地域の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;北トランシルヴァニア(Northern Transylvania)地域、&br;南トランシルヴァニア(Southern Transylvania)地域|
|2-7|トランシルヴァニアを征服せよ|Conquer Transylvania|ワラキアを征服せよ&br;(Conquer Wallachia)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;北トランシルヴァニア(Northern Transylvania)地域、&br;南トランシルヴァニア(Southern Transylvania)地域|・「トランシルヴァニアの公国」&br;(Principality of Transylvania)の効果を15年間獲得&br;┗生産効率&color(green){+10%};&br;・スロバキア(Slovakia)地域の全州に請求権を獲得する|
|2-8|トリポリタニアを征服せよ|Conquer Tripolitania|エジプトを征服せよ&br;(Conquer Egypt)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;トリポリタニア(Tripolitania)地域、ジェルバ(Djerba)地域|以下の地域の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;チュニジア(Tunisia)地域、カビリア(Kabylia)地域|
|2-9|チュニジアを征服せよ|Conquer Tunisia|トリポリタニアを征服せよ&br;(Conquer Tripolitania)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;チュニジア(Tunisia)地域、カビリア(Kabylia)地域|アルジェ(Algiers)地域の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;マルタ(Malta)州に請求権を獲得する|
|2-10|アルジェを服従させよ|Subjugate Algiers|チュニジアを征服せよ&br;(Conquer Tunisia)|アルジェ(Algiers)地域全てを&br;自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する|「バルバリア海賊」(Barbary Pirates)の効果をキャンペーン終了まで獲得&br;┗海軍扶養限界&color(green){+10%};、海軍維持費&color(green){-15%};、艦船建造期間&color(green){-15%};|

***第3ツリー[#TUR_eastern_mediterrenean]

|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|>|SIZE(12):|c
|列-段|名称|原語|前提ミッション|条件|効果|h
|3-6|レヴァントを征服せよ|Conquer Levant|アナトリアを守護せよ&br;(Safeguard Anatolia)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;アレッポ(Aleppo)地域、シリア(Syria)地域、&br;パレスチナ(Palestine)地域|・「レバントの征服」(Conquest of the Levant)の効果を15年間獲得&br;┗交易効率&color(green){+10%};、税収&color(green){+10%};&br;・以下の地域の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;デルタ(Delta)地域、バハリ(Bahari)地域、&br;サイード(Said)地域、ヴォスタニ(Vostani)地域、&br;アル=ワーハート(al-Wahat)地域、&br;紅海丘陵(Red Sea Hills)地域、キレナイカ(Cyrenaica)地域|
|3-7|エジプトを征服せよ|Conquer Egypt|レヴァントを征服せよ&br;(Conquer Levant)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;デルタ(Delta)地域、バハリ(Bahari)地域、&br;サイード(Said)地域、ヴォスタニ(Vostani)地域、&br;アル=ワーハート(al-Wahat)地域、&br;紅海丘陵(Red Sea Hills)地域、キレナイカ(Cyrenaica)地域|・「効率的な統合」(Efficient Integration)の効果を&br;エジプト(Egypt)地方の全州に20年間獲得&br;┗自治度変化= &color(green){-0.05/月};&br;・以下の地域と州の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;メッカ(Mecca)地域、タブーク(Tabuk)地域、&br;メディナ(Medina)地域、ロードス(Rhodes)州、&br;トリポリタニア(Tripolitania)地域、ジェルバ(Djerba)地域|
|3-8|十字軍の最後の砦|Last Crusader Bastion|エジプトを征服せよ&br;(Conquer Egypt)|ロードス(Rhodes)州を自国で領有する|・クレタ(Crete)州に恒久的な請求権を獲得する&br;・「海軍の優位」(Naval Dominance)の効果を20年間獲得&br;┗船舶の耐久力&color(green){+5%};|
|3-9|クレタ島を征服せよ|Conquer Crete|十字軍の最後の砦&br;(Last Crusader Bastion)|クレタ(Crete)州を自国で領有する|・以下の州に請求権を獲得する&br;サレント(Salento)州、マルタ(Malta)州、&br;コルフ(Corfu)州&br;・「地中海への野望」&br;(Mediterranean Ambition)の効果を20年間獲得&br;┗交易効率&color(green){+15%};|

***第4ツリー[#TUR_black_sea]

|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|>|SIZE(12):|c
|列-段|名称|原語|前提ミッション|条件|効果|h
|4-6|トレビゾンドを征服せよ|Conquer Trebizond|アナトリアを守護せよ&br;(Safeguard Anatolia)|トレビゾンド(Trebizond)州を自国で領有する|カッファ(Caffa)州に恒久的な請求権を獲得する|
|4-7|カッファを征服|Conquer Caffa|トレビゾンドを征服せよ&br;(Conquer Trebizond)|カッファ(Caffa)州を自国で領有する|「黒海への野望」(Black Sea Ambition)の効果を20年間獲得&br;┗クリミア(Crimea)貿易ノードに交易力&color(green){+35};|
|4-8|ヒジャーズを征服せよ|Conquer Hejaz|エジプトを征服せよ&br;(Conquer Egypt)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;メッカ(Mecca)地域、タブーク(Tabuk)地域、&br;メディナ(Medina)地域|以下の地域の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;ティハーマ・アル=イエメン(Tihama al-Yemen)地域、&br;下イエメン(Lower Yemen)地域|
|4-9|モカを征服せよ|Conquer Mocha|ヒジャーズを征服せよ&br;(Conquer Hejaz)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;ティハーマ・アル=イエメン(Tihama al-Yemen)地域、&br;下イエメン(Lower Yemen)地域|・「インド洋への野望」&br;(Indian Ocean Ambition)の効果を20年間獲得&br;┗アデン湾(Gulf of Aden)貿易ノードの交易力&color(green){+25};&br;・以下の州に請求権を獲得する&br;スーラト(Surat)州、アフマダーバード(Ahmadabad)州|

***第5ツリー[#TUR_conquest_of_middle_east]

|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|>|SIZE(12):|c
|列-段|名称|原語|前提ミッション|条件|効果|h
|5-1|帝国軍を改革せよ|Reform the Imperial Army|無し|陸軍扶養限界の85%以上の陸軍を保有する|以下の地域と州の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;カラマン(Karaman)地域、イチェル(Içel)州、&br;カラデニズ(Karadeniz)地域、ルーム(Rum)地域、&br;ゲルミャン(Germiyan)地域、アンカラ(Ankara)地域、&br;アイドゥン(Aydin)地域、&br;ヒュダヴェンディギャール(Hüdavendigar)地域|
|BGCOLOR(dimgray):5-2|>|>|>|>|BGCOLOR(dimgray):|
|5-3|小アジアを統合せよ|Consolidate Asia Minor|帝国軍を改革せよ&br;(Reform the Imperial Army)|以下の地域と州全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;ヒュダヴェンディギャール(Hüdavendigar)地域、&br;アイドゥン(Aydin)地域、アンカラ(Ankara)地域、&br;カラマン(Karaman)地域、ゲルミャン(Germiyan)地域、&br;ルーム(Rum)地域、カラデニズ(Karadeniz)地域、&br;イチェル(Içel)州|・「アナトリア州の合併」&br;(Consolidation of the Eyalet of Anatolia)の効果を10年間獲得&br;┗人的資源回復速度&color(green){+10%};、騎兵コスト&color(green){-10%};&br;・以下の地域の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;クルディスタン(Kurdistan)地域、ドゥルカディル(Dulkadir)地域、&br;エルズィンジャン(Erzincan)州、エルズルム(Erzurum)州|
|BGCOLOR(dimgray):5-4|>|>|>|>|BGCOLOR(dimgray):|
|5-5|アナトリアを守護せよ|Safeguard Anatolia|小アジアを統合せよ&br;(Consolidate Asia Minor)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;クルディスタン(Kurdistan)地域、ドゥルカディル(Dulkadir)地域、&br;エルズィンジャン(Erzincan)州、エルズルム(Erzurum)州|以下の地域と州の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;アレッポ(Aleppo)地域、シリア(Syria)地域、&br;パレスチナ(Palestine)地域、トレビゾンド(Trebizond)州、&br;イラク・アラビー(Iraq Arabi)地域、&br;アル・ジャジーラ(Al Jazira)地域|
|5-6|メソポタミアを征服せよ|Conquer Mesopotamia|アナトリアを守護せよ&br;(Safeguard Anatolia)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;イラク・アラビー(Iraq Arabi)地域、&br;アル・ジャジーラ(Al Jazira)地域|以下の地域の全州に恒久的な請求権を獲得する&br;バーレーン(Bahrain)地域、バスラ(Basra)地域|
|5-7|アル・アハサーを征服せよ|Conquer Al-Ahsa|メソポタミアを征服せよ&br;(Conquer Mesopotamia)|以下の地域全てを自国もしくは朝貢国以外の属国で領有する&br;バスラ(Basra)地域、バーレーン(Bahrain)地域|・「インド洋への野望」&br;(Indian Ocean Ambition)の効果を20年間獲得&br;┗バスラ(Basra)貿易ノードの交易力&color(green){+20};と&br;・バスラ州(Basra)で小型船とガレー船それぞれ5隻無償で&br;作成期間&color(green){-50%};で建造を開始する|


**クロアチア(Croatia)v1.34 [#CRO]
ミッション出現条件:クロアチア、ラグーザ、ダルマチアのいずれかである
Ver1.34からの変更点は微細なので割愛

|SIZE(14):CENTER:50|SIZE(14):CENTER:60|SIZE(14):CENTER:60|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|SIZE(14):CENTER:15|SIZE(14):CENTER:120|c
||>|第1ツリー||第2ツリー||第3ツリー||第4ツリー||第5ツリー|h
|~1段目|>|||BGCOLOR(aqua):クロアチアの独立&br;(Croatian Independence)||BGCOLOR(dimgray):信頼できる同盟国&br;(Trusthworthy Allies)||BGCOLOR(dimgray):高い収入&br;(High Income)||BGCOLOR(dimgray):国際的な優勢&br;(Global Dominance)|
||>|||||↓||↓|||
|~2段目|>|BGCOLOR(aqua):ダルマチアの再征服&br;(Reconquer Dalmatia)||BGCOLOR(aqua):ボスニアの奪還&br;(Reclaim Bosnia)||BGCOLOR(dimgray):従属国の獲得&br;(Acquire Subjects)||BGCOLOR(dimgray):建物の建設&br;(Build Buildings)||BGCOLOR(dimgray):信仰の砦&br;(Faith's Bastion)|
||↓|||||↓||↓|||
|~3段目|↓|||BGCOLOR(aqua):[国名]艦隊&br;([Root.Getadjective] Fleet)||BGCOLOR(dimgray):大艦隊の創設&br;(Create a Grand Fleet)||BGCOLOR(dimgray):国庫の拡大&br;(Build a Treasury)||BGCOLOR(aqua):ゴスチの客人&br;(Gosti Guests)|
||↓|┌|←|┘||↓||↓||↓|
||↓|↓||||↓||↓||↓|
|~4段目|>|BGCOLOR(aqua):ドゥブロヴニクの支配&br;(Dominate Dubrovnik)||||BGCOLOR(dimgray):交易の支配&br;(Dominate Trade)||BGCOLOR(dimgray):工場の建設&br;(Build Manufactories)||BGCOLOR(aqua):ザグレブの改修&br;(Renovate Zagreb)|
||↓|└|→|┐||↓||↓|||
||↓|||↓||↓||↓|||
|~5段目|>|BGCOLOR(aqua):イタリア人の追放&br;(Expel the Italians)||BGCOLOR(aqua):カルニオラの征服&br;(Conquer Carniola)||BGCOLOR(dimgray):海外への展開&br;(Expand Overseas)||BGCOLOR(dimgray):帝国の征服&br;(Imperial Conquest)|||
||>|↓|||||||||
|~6段目|>|BGCOLOR(aqua):トルコへの抵抗&br;(Withstand the Turks)|||||||||


***第1ツリー[#cro_1]

|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|>|SIZE(12):|c
|列-段|名称|原語|前提ミッション|条件|効果|h
|1-2|ダルマチアの再征服|Reconquer Dalmatia|無し|・以下の州全てを自国で領有する&br;ザダル(Zadar)州、スプリト(Split)州|・威信&color(green){+20};&br;・ラグーサ(Ragusa)州に恒久的な請求権を獲得する|
|BGCOLOR(dimgray):1-3|>|>|>|>|BGCOLOR(dimgray):|
|1-4|ドゥブロヴニクの支配|Dominate Dubrovnik|ダルマチアの再征服&br;(Reconquer Dalmatia)&br;[国名]艦隊&br;([Root.Getadjective] Fleet)|・ラグーサ(Ragusa)州を自国で領有する&br;・自国がラグーサ(Ragusa)貿易ノードで最大の交易力の国家となる|・海軍伝統&color(green){+20};&br;・ラグーサ(Ragusa)州の交易中心地レベルが1以上3未満の場合:&br;ラグーサ(Ragusa)州の交易中心地レベル&color(green){+1};&br;それ以外の場合:200ダカット獲得|
|1-5|イタリア人の追放|Expel the Italians|ドゥブロヴニクの支配&br;(Dominate Dubrovnik)|・バルカン(Balkans)地方から20州以上自国で領有する&br;・プライマリ文化がダルマチア(Dlmatian)以外の&br;ラテン(Latin)文化グループに属する文化である国家が&br;バルカン(Balkans)地方の州を領有していない|・「バルカンの解放者」(Balkan Liberators)の効果を&br;キャンペーン終了まで獲得&br;┗分離主義年数&color(green){-5};&br;・バルカン(Balkans)地方の全州に恒久的な請求権を獲得する|
|1-6|トルコへの抵抗|Withstand the Turks|イタリア人の追放&br;(Expel the Italians)|・バルカン(Balkans)地方から30州以上自国で領有する&br;・オスマントルコ国が存在する場合:&br;自国がオスマントルコ国の陸軍の半数以上の連隊を保有する&br;それ以外の場合:&br;100連隊以上の陸軍を保有する|・軍事点&color(green){+200};|

***第2ツリー[#cro_2]

|>|>|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|>|SIZE(12):|c
|列-段|名称|原語|前提ミッション|条件|効果|h
