#author("2019-09-01T00:35:38+09:00;2019-08-31T23:50:17+09:00","","")
*アイデアグループのイベント [#bfaf9b09]
**概要 [#yf09569c]
#author("2019-09-01T00:36:14+09:00","","")

***発生周期 [#ybe87f51]
アイデアグループごとに5年周期で発生。

***平均発生頻度 [#d6f3120c]
base Weight 100

***共通点 [#i7f68e3c]
-(共通する発生条件)該当するアイデアを採用している。
-補正を得る場合、その効果は10年間継続。
-政府改革進捗度が上がる/選択できるのは、政府改革が完了していないときのみ。
-安定度が上がるイベントは、イベント・ウィンドウが開いている間に安定度を3に上げると、ボーナスが統治君主点増加に代わる。

**統治アイデアのイベント v1.28 [#wb494576]
***中央集権の利益/Centralization Yields Benefits [#x06cf8eb]
|イベントID|ideagroups.1600|
|イベント概要  |中央集権が進んだ。  |
|結果|政府改革進捗度/Government Reform Progress &color(green){+15};|
|~|補正「集権国家/Centralization」 State&br; ・年間腐敗度/Yearly Corruption &color(green){-0.1};&br; ・月間自治度変化/Monthly Autonomy Change &color(green){-0.05};|

***自治の欠如に苛立つ諸州/Provinces Frustrated by Lack of Autonomy [#t0417b55]
|イベントID|ideagroups.1601|
|イベント概要  |中央集権化に反対する人々が反乱を起こそうとしている。|
|発生条件|「コア州」でも「海外領土」でもないCityを領有|
|選択A|首都エリアの首都以外のいずれかの州で不穏度&color(red){+10};|
|選択B|(政府改革が未完なら)政府改革進捗度/Government Reform Progress &color(red){-25};|
|~|(完了済なら)威信/Prestige &color(red){-10}; ・統治君主点 &color(red){-25};|

***諸州はさらなる自治を求めている/Provinces want even more autonomy [#k599a1f2]
|イベントID|ideagroups.1602|
|イベント概要  |州知事の一人がさらなる自治を求めて兵を募っている。|
|発生条件|「コア州」でも「海外領土」でもないCityを領有|
|選択A|首都エリアの首都以外のいずれかの州で州自治度/Local Autonomy &color(red){+25%};|
|選択B|軍事君主点 &color(red){-50};|

***支払い不良/Poor payments [#x9f33a62]
|イベントID|ideagroups.1603|
|イベント概要  |他国で傭兵隊への給与の遅配があり、支払いに困った傭兵隊長に廉価な契約を持ちかけられる。 |
|結果|補正「傭兵からの信頼/Trust from Mercenaries」&br; ・傭兵維持費/Mercenary maintenance &color(green){-10%};|

***傭兵隊の過多/Glut of Mercenary Companies [#jdb538bd]
|イベントID|ideagroups.1604|
|イベント概要  |どこかで戦争が終わり、失業した傭兵隊が領内に入ってきたため多数の傭兵が雇用できる。|
|結果|補正「過剰な傭兵隊/Glut of Mercenary Companies」&br; ・雇用可能傭兵/Available mercenaries &color(green){+50%};|

***寛大な規約/Generous Terms [#f91a46ec]
|イベントID|ideagroups.1605|
|イベント概要  |高利について債権者と交渉し、利下げに成功。|
|条件|最低1口の借金がある|
|結果|補正「寛大な支払期日/Generous Terms」&br; ・年利/Interest per annum &color(green){-0.25};|

***良き助言/Good Advice  [#h14c2b93]
|イベントID|ideagroups.1606|
|イベント概要  |助言者が増える。|
|結果|補正「良き助言/Good Advice」&br; ・雇用可能な顧問候補数/Possible advisors &color(green){+1};|
|~|(政府改革未完なら)政府改革進捗度/Government Reform Progress &color(green){+15};|

***人々に回復力を見せる/Show people our Resilience [#qefcc2d3]
|イベントID|ideagroups.1607|
|イベント概要  |逆境にある中で国を挙げて回復力を見せる。|
|条件|安定度/Stabilityが3未満|
|結果|(安定度3未満なら)安定度  &color(green){+1};|
|~|(安定度3なら)統治君主点 &color(green){+50};|

***戦争支持/Support the War [#gba8a659]
|イベントID|ideagroups.1608|
|イベント概要|民は戦争に疲れているが、もうひと踏ん張りするだろう。  |
|条件|・戦争疲弊/War exhaustionが4以上&br;・戦争中である。|
|結果|戦争疲弊/War exhaustion &color(green){-2};|

***失政/Failed Administration [#y5b220e0]
|イベントID|ideagroups.1609|
|イベント概要|限られた者のためだけに政治が行われ、国への支持は損なわれている。|
|条件|安定度-2以上|
|base weight補正|「ポルトガルである」×2|
|選択A|安定度/Stability &color(red){-1};|
|選択B|(政府改革未完なら)政府改革進捗度/Government Reform Progress &color(red){-75};&br;(完了済みなら)腐敗度/Corruption &color(red){+1};|

***支払いの要求/Payment Demands [#ndb2392f]
|イベントID|ideagroups.1610|
|イベント概要|自分たちを過大評価する傭兵隊長たちが高額な給与を要求している。|
|条件|・戦争中である&br;・傭兵を1連隊でも雇用中|
|結果|補正「支払いの要求/Payment Demands」&br; ・傭兵維持費/Mercenary maintenance&color(red){+50%}; |

*コメント [#ec1c76f9]
お気づきの点をコメントください。
#pcomment


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS