データ
本ページの内容は、特記無い限りver1.34.5で確認されたものです。
陸軍ユニットは歩兵、騎兵、砲兵の三種類、海軍ユニットは大型船、小型船、ガレー、輸送船の4種類が存在する。
陸軍ユニットは新しいユニットが登場した場合、軍事画面からそのユニットを選択することで自国の同種のユニットが全て新しいユニットに置き換わる。ただし、その際士気が0になる。戦争中などは注意すること。
海軍ユニットは技術の向上で新しいユニットが登場しても、既存の船は旧式のままでアップグレードされない。ダカットを支払えばアップグレードできるが、Ship Durabilityは最低値まで下がり、その修復には水兵/Sailorと時間経過が必要になる。
海軍ユニットは港のある州で建造することができる。また、敵と海戦を行った結果として鹵獲することもある。傭兵と言う概念は存在しない。
陸軍の場合、常備軍として編成するか、傭兵として雇用することができる。
常備軍として編成する場合、人的資源(Manpower)を1個連隊ごとに1000消費する。また、常備軍が消耗した場合、その補充に人的資源(Manpower)が消費される。
傭兵はver1.30で大きく変更が加えられた。詳しくはデータ/傭兵隊
傭兵を常備軍と比較した場合、以下の特徴がある。
(特記ない限りこの項目は1.34.5で確認)
連隊を編成(募集、雇用)するときの費用。
このパラメーターは常備軍維持費、傭兵維持費の計算でも参照される。
なお、本項目では「連隊コスト(補正)」の語は補正値の Regiment Costs のみを指し、それ以外は「編成コスト」とする。
各兵科のBase ✕Max(100%+連隊コスト補正+各兵科コスト補正, 20%)
25✕70%=17.5
傭兵隊の雇用時にのみ参照される。
NI、アイデアグループ、低いプロフェッショナリズムなどから得られる。
ユニットは作成時に編成費を、その後毎月維持費を要求する。
維持費は財政画面において50%~100%の範囲で決定できる。維持費を100%未満にしている場合、士気上限の低下など幾つかの悪影響がある。
なお、小数点以下の丸め方は観察の結果である。
(特記ない限りこの項目は1.34.5で確認)
現在の陸軍に対する費用全般を指す。
陸軍ユニットの維持費は、年ごとに編成費の25%に、「コストマトリクス」にある維持費にかかる修正と軍事技術レベルに由来する補正を掛けたものである。
経済画面のツールチップには下記の項目がある。
本項では「常備軍の維持費」「傭兵隊の維持費」について記載する。
最終的な陸軍維持費(Armies)は全兵科を合計した後で小数点3位以降が切り捨てられる。
RoundDown( RoundDown ( Base ✕ (100% + 技術由来補正, 3 ) ✕ (100% + 陸軍維持費補正), 3)<傭兵隊> ※傭兵維持費補正にはBase Value +50%が含まれる点に留意。
RoundDown( RoundDown ( Base ✕ (100% + 技術由来補正, 3 ) ✕ (100% + 傭兵維持費補正), 3)
海軍ユニットの維持費は、年ごとに編成費に対し大型船10%、小型船5%、それ以外4%が基本で、そこに維持費にかかる修正を掛けたものである。
陸軍ユニットが完成するまでにかかる時間が募集時間/Recruitment Time、海軍ユニットは造船時間/Shipbuilding Timeである。
募集時間は徴税開発度1あたり-1%される。
造船時間は生産開発度1あたり-1%され、造船所で-25%、大造船所で-50%、強制徴募所で-10%(海軍装備、塩、魚、南洋材の生産州なら-20%)される。
下記表の維持費は軍事技術補正は無視した値
コスト表 | ||||
---|---|---|---|---|
ユニット | 編成コスト (ダカット) | 編成時間 (日) | 維持費 (ダカット/年) | |
陸 軍 | 歩兵 | 10 | 60 | 2.4 |
歩兵(傭兵) | 30 | 15 | 6 | |
騎兵 | 25 | 90 | 6 | |
騎兵(傭兵) | 52.5 | 22.5 | 15 | |
砲兵 | 30 | 120 | 7.2 | |
砲兵(傭兵) | 60 | 30 | 18 | |
海 軍 | 大型船 | 50 | 730 | 5 |
小型船 | 20 | 365 | 1 | |
ガレー | 10 | 365 | 0.4 | |
輸送船 | 12 | 365 | 0.48 |
コストマトリクス | ||||
---|---|---|---|---|
常備軍 | 傭兵 | |||
編成費 | 維持費 | 編成費 | 維持費 | |
連隊編成コスト補正 (Regiment Costs) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
陸軍維持コスト補正 (Land Maintenance) | × | 〇 | × | × |
傭兵雇用コスト補正 (Mercenary Cost) | × | × | 〇 | × |
傭兵維持コスト補正 (Mercenary Maintenance) | × | × | × | 〇 |
各兵科コスト補正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇のついている場所は補正の影響がかかる部分。
連隊編成コスト補正は陸軍の場合Regiment Costs, 海軍の場合はShip Costsが該当する。
常備軍維持費、傭兵編成費、傭兵維持費のベース値は全て常備軍編成費用であるため、常備軍編成費用を減らす連隊コスト補正はその全てに影響する。
データ/戦闘,データ/技術,データ/戦争Tipsの参照も推奨。
ここでは陸軍ユニットの能力に関わる補正項目について簡単な解説と整理を行う。(兵種)と書いてある部分はゲーム中では「歩兵/Infantry」「騎兵/Cavalry」「砲兵/Artillery」のいずれかが該当する。
(兵種)コスト補正 | (兵種) cost modifier | 特定の兵種に対し編成・維持費用が減少する。 |
---|---|---|
(兵種)射撃 | (兵種) fire | 軍事技術ごとに決められた定数で,射撃フェーズでの基本的な攻撃力。ゲーム後半の砲兵ユニットに顕著。 |
(兵種)白兵 | (兵種) shock | 軍事技術ごとに決められた定数で,白兵フェーズでの基本的な攻撃力。騎兵ユニットに顕著。 |
(兵種)戦闘力 | (兵種) combat ability | 特定の兵種から相手に与えるダメージ(殺傷数)を増加させる。 |
pip | pip | ユニットの種別ごとに決められた値で,軍事タブのユニット選択画面などで確認できる。殺傷数を決定する変数の一つであるフェーズ結果の計算に影響を与える。詳しくは次の項以下を参照。 |
機動力 | maneuver | ゲームファイル内に記されており,Flanking Rangeの初期値に相当する。兵種ごとに値が決まっており、この値自体はゲーム内要素によって変動することは無い。歩兵は1で,これは正面+その左右両隣の敵しか攻撃できないことを表す。騎兵・砲兵は2でより広い範囲を攻撃できる。 |
(側面)攻撃範囲 | flanking range | ユニットの種別ごとのmaneuverに補正をかけて算出する値で,最終的な攻撃可能範囲を決定する。ユニットの攻撃対象は正面+水平方向範囲内の敵ユニットの中から選択される。補正は特定の軍事技術の取得(騎兵の場合は専用補正も存在)により増加する。一方で充足率が下がると段階に応じて範囲が狭まる。詳しくはデータ/戦闘 |
(歩兵・)騎兵比率 | cavalry to infantry ratio | 前列自軍内における騎兵ユニットの比率のソフトリミット。通常50%で補正によって上下し,リミットを超えた場合は超過した比率分騎兵ユニットのMilitary Tacticsにデバフがかかる。 |
後列からのダメージ | Damage from Backrow | 砲兵ユニットのみ後列からも攻撃できるが,ダメージが半分になる。革命の時代のボーナス等にはこのダメージ量を増加させる補正がある。 |
ゲーム中、歩兵・騎兵は原則的に自国の技術グループ内で選択済みのユニットしか雇用できない。
しかし、自国と技術グループが異なっている忠実な従属国を保有している場合は、属国の州画面インターフェースから歩兵・騎兵を雇用することでその属国の技術グループの自国ユニットを生産することができる。
例)オーストリアでハンガリーを同君下位にしているとき、Pest州で騎兵を雇用することで東欧技術グループの騎兵が手に入る。
生成されたユニットは従属国が軍事技術Lvに応じて選択したものであり、自国がユニットを更新するとそれに合わせて技術グループも自国のものに修正される。
なお、ユニットの各種軍質補正は従属国のものでは無く自国の補正に準ずる。
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | ハルバード歩兵 | Halberd Infantry | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | ラテン中世歩兵 | Latin Medieval Infantry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | メン アット アームズ | Men at Arms | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 長弓兵 | Longbow | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | ギャロウグラス歩兵 | Galloglaigh Infantry | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | コンドッタ歩兵 | Condotta Infantry | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | ランツクネヒト歩兵 | Landsknechten Infantry | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
9 | 改良型ギャロウグラス歩兵 | Reformed Galloglaigh Infantry | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
12 | テルシオ歩兵 | Tercio Infantry | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12 | 自由射撃歩兵 | Free Shooter Infantry | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
15 | マウリッツ歩兵 | Maurician Infantry | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
15 | 突撃歩兵 | Charge Infantry | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
19 | 改良型テルシオ | Reformed Tercio | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
19 | グスタフ歩兵 | Gustavian Infantry | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
19 | ハイランド歩兵 | Highlanders Infantry | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 |
23 | グレンツ歩兵 | Grenzer Infantry | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 |
23 | カール歩兵 | Caroline Infantry | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
23 | 戦列歩兵 | Line Infantry | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
26 | ホワイトコート歩兵 | White Coat Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
26 | ブルーコート歩兵 | Blue Coat Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
26 | レッドコート歩兵 | Red Coat Infantry | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
26 | フリードリヒ歩兵 | Frederickian Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
28 | 衝撃歩兵 | Impulse Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 |
28 | 方陣歩兵 | Square Infantry | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 |
30 | 猟兵 | Jaeger Infantry | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
30 | 教練歩兵 | Drill Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 |
30 | 混成歩兵 | Mixed Order Infantry | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 |
30 | ナポレオン方陣 | Napoleonic Square | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | バルディッシュ歩兵 | Bardiche Infantry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 東方中世歩兵 | Eastern Medieval Infantry | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 東方民兵 | Eastern Militia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | パイク歩兵 | Pike Infantry | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
12 | 東方防御的マスケット兵 | Defensive Eastern Musketeers | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
12 | 東方攻撃的マスケット兵 | Offensive Eastern Musketeers | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
15 | ソルダ歩兵 | Soldaty Infantry | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
15 | 東方テルシオ | Eastern Tercio | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
19 | ザクセン歩兵 | Saxon Infantry | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
23 | ピョートル歩兵 | Petrine Infantry | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 |
26 | グリーンコート歩兵 | Green Coat Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
30 | 大規模歩兵 | Mass Infantry | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | オスマン ジャジャ | Ottoman Yaya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | アザプ歩兵 | Azab Infantry | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | イェニチェリ歩兵 | Janissary Infantry | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
12 | セクバン歩兵 | Sekban Infantry | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
19 | 改良型イェニチェリ歩兵 | Reformed Janissary Infantry | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
23 | ニザーム ジェディード歩兵 | Nizami Cedid Infantry | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
26 | 東方カラビニエール | Eastern Carabinier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
30 | 東方新型歩兵 | Eastern New Model Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | ムスリム歩兵 | Muslim Footsoldier | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | ムスリム弓兵 | Muslim Archer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ムスリム決闘歩兵 | Muslim Duel Infantry | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | シャムシール歩兵 | Shamshir Infantry | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
12 | ムスリム マスケット兵 | Muslim Musketeer | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
15 | アフシャール改良型歩兵 | Afsharid Reformed Infantry | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
23 | 改良型ムスリム マスケット兵 | Reformed Muslim Musketeer | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
26 | ムスリム大規模歩兵 | Muslim Mass Infantry | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
30 | ムスリム ライフル兵 | Muslim Rifle Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | インド歩兵 | Indian Footsoldier | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | インド アーキバス兵 | Indian Arquebusier | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | トーファングチ | Toofangchis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
9 | ポリガール歩兵 | Poligar Infantry | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
12 | アクバル マスケット兵 | Akbarid Musketeers | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
12 | 南インド歩兵 | South Indian Infantry | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
18 | 北インド マスケット兵 | North Indian Musket Infantry | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
18 | デカン マスケット兵 | Deccani Musket Infantry | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
23 | テリンガ | Telingas | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
26 | 北インド セポイ | North Indian Sepoy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
30 | インド教練歩兵 | Indian Drill Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | アジア長槍兵 | Asian Longspear | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | アジア長弓兵 | Asian Longbow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 東アジア槍兵 | East Asian Spearmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | アジア防御的歩兵 | Defensive Asian Footsoldier | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | アジア攻撃的歩兵 | Offensive Asian Footsoldier | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
9 | アジア アーキバス兵 | Asian Arquebusier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | 八旗歩兵 | Banner Infantry | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
15 | アジア大規模歩兵 | Asian Mass Infantry | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
19 | アジア マスケット兵 | Asian Musketeer | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
26 | 改良型アジア マスケット兵 | Reformed Asian Musketeer | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | 東方弓兵 | Eastern Archers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | ステップ襲撃兵 | Steppe Raiders | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
12 | ステップ歩卒 | Steppe Footmen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
15 | ステップ マスケット兵 | Steppe Musketeers | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | ステップ歩兵 | Steppe Infantry | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
26 | ステップ ライフル兵 | Steppe Rifles | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 |
30 | 改良型ステップ ライフル兵 | Reformed Steppe Rifles | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | アフリカ棍棒兵 | African Clubmen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | アフリカ槍兵 | African Spearmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 西アフリカ戦士 | West African Warrior | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
5 | 中央アフリカ戦士 | Central African Warrior | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | 南アフリカ戦士 | South African Warrior | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
5 | 北アフリカ戦士 | North African Warrior | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
12 | アフリカ平原戦士 | African Plains Warriors | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
12 | アフリカ森林戦士 | African Forest Warriors | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12 | アフリカ丘陵戦士 | African Hill Warriors | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12 | アフリカ山岳戦士 | African Mountain Warriors | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
15 | 南アフリカ マスケット兵 | South African Musketeers | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
15 | 中央アフリカ マスケット兵 | Central African Musketeers | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
15 | 東アフリカ マスケット兵 | East African Musketeers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
15 | 北アフリカ マスケット兵 | North African Musketeers | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 |
23 | 中央アフリカ ゲリラ | Central African Guerrillas | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
23 | 東アフリカ ゲリラ | East African Guerrillas | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
23 | 北アフリカ ゲリラ | North African Guerrillas | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
26 | 南アフリカ西洋化歩兵 | Westernized South African Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
26 | 中央アフリカ西洋化歩兵 | Westernized Central African Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
26 | 東アフリカ西洋化歩兵 | Westernized East African Infantry | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 |
26 | 北アフリカ西洋化歩兵 | Westernized North African Infantry | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 |
30 | アフリカ西欧フランチャイズ歩兵 | African Western Franchise Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | 棍棒兵 | Clubmen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | アメリカ原住民弓兵 | Native American Archer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 伏撃歩兵 | Ambush Infantry | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | アメリカ平原戦士 | American Plains Warriors | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | アルゴンキン トマホーク戦士 | Algonkin Tomahawk Warriors | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | アメリカ原住民山岳戦士 | Native American Mountain Warriors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
14 | アメリカ原住民アーキバス兵 | Native American Arquebusier | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
14 | クリーク アーキバス兵 | Creek Arquebusier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | ライフル偵察歩兵 | Rifle Scout Infantry | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
26 | 北アメリカ ゲリラ | North American Guerrillas | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 |
30 | アメリカ西洋化歩兵 | American Westernized Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | メソアメリカ槍兵 | Mesoamerican Spearmen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | アメリカ森林戦士 | American Forest Warriors | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | アメリカ平原戦士 | American Plains Warriors | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | アメリカ丘陵戦士 | American Hill Warriors | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | 改良型アメリカ森林戦士 | Reformed American Forest Warriors | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | 改良型アメリカ丘戦士 | Reformed American Hill Warriors | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
10 | 改良型アメリカ平原戦士 | Reformed American Plains Warriors | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
14 | アメリカ攻撃型マスケット兵 | Offensive American Musketeers | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
14 | アメリカ丘マスケット兵 | American Hill Musketeers | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
14 | アメリカ森林マスケット兵 | American Forest Musketeers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | アメリカ ゲリラ戦兵 | American Guerrilla Warfare | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
19 | 中央アメリカ ゲリラ | Central American Guerrillas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
26 | 西洋式アメリカ丘歩兵 | Westernized American Hill Infantry | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 |
26 | 西洋式アメリカ平原歩兵 | Westernized American Plains Infantry | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 |
30 | 西洋式中央アメリカ歩兵 | Westernized Central American Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | 南アメリカ槍兵 | South American Spearmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | アメリカ山岳戦士 | American Mountain Warriors | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | 改良型山岳戦士 | Reformed Mountain Warriors | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | インカ戦斧兵 | Incan Axemen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | 南アメリカ森林戦士 | South American Forest Warriors | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | インカ投石兵 | Incan Slingshots | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | 南アメリカ アーキバス兵 | South American Arquebusier | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
10 | アメリカ防御的マスケット兵 | Defensive American Musketeers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
14 | 改良型アメリカ マスケット兵 | Reformed American Musketeers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | 南アメリカ ゲリラ | South American Guerrilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
19 | インカ ゲリラ | Incan Guerrillas | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
26 | 西洋式南アメリカ歩兵 | Westernized South American Infantry | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 |
26 | 西洋式インカ歩兵 | Westernized Incan Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
30 | 改良型西洋式インカ歩兵 | Reformed Westernized Incan Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | ポリネシア槍兵 | Polynesian Spearmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | 改良型ポリネシア槍兵 | Polynesian Reformed Spearmen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
10 | ポリネシア島嶼戦士 | Polynesian Island Warriors | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | ポリネシア アーキバス兵 | Polynesian Arquebusiers | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 |
19 | ポリネシア ライフル兵 | Polynesian Riflemen | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 |
26 | ポリネシア ゲリラ | Polynesian Guerrillas | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 |
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||
1 | アボリジニ槍兵 | Aboriginal Spearman | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | アボリジニ猟兵 | Boomerang Hunter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | アボリジニ伏兵 | Aboriginal Ambusher | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
5 | 改良型ブーメラン戦士 | Reformed Boomerang Warrior | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | 儀礼戦士 | Ritual Warrior | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
10 | アウトバック戦士 | Outback Warriors | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | 伏兵アーキバス兵 | Ambush Arquebusier | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 |
14 | 攻撃的アーキバス兵 | Offensive Arquebusier | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | 開拓地ライフル兵 | Frontier Riflemen | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 |
26 | ブラックウォー歩兵 | Black War Infantry | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 |
コロンブス以前の高度なアメリカ文明を想定したファンタジー技術グループ。
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 | ||||
