本ページの内容は、ver1.35.3で確認されたものです。
特定の条件で雇用できる特殊部隊
※表内FLは (Land/Naval) Force Limit の略
DEV比例、FL比例の2タイプがある。
各種特殊ユニットに関連する政府改革や特権で増加し、特定のユニットにしか影響しない。
ただし、特殊ユニットFL/Special Unit Force Limitは全特殊ユニットのFLを増加させる。
ユニット名 | 1Devあたり | 1ユニットに 必要なDev |
---|---|---|
八旗 | 0.066 | 15.16 |
チェワ | 0.125 | 8 |
カロリアン | 0.1 | 10 |
フサリア | 0.01 | 100 |
(この項目は1.37.2で確認)
全種類の特殊部隊のFLを増加させる。
(この項目は1.37.2で確認)
名前 | 種類 | 雇用条件 | 雇用方法 / 即時効果 | 雇用 | ユニット能力(その他) | |
---|---|---|---|---|---|---|
コスト | 人的使用 | |||||
イェニチェリ Janissaries | 歩兵 | ・DLC「Cradle of Civilization」かDLC「Domination」が必要 以下のいずれか ・政府改革「オスマン政府」 ・政府改革「Modernized Ottoman Government」 ・政府改革「Reorganized Ottoman Government」 ・政府改革「Reformed Janissaries」 ・政府改革「Sultanate of Rum」 ・政府改革「Janissary Stratocracy」 ・「最大FL×雇用可能比率」まで雇用可能 雇用可能比率 ・国内の異教の州のDEV比率(下記以外) ・国内の異教の州のDEV比率+国内の国教の州のDEV比率(Janissary Stratocracy) | ・マクロビルダー or ・異教の州のあるステート画面 「イェニチェリを招集」 ※雇用した瞬間に100人で出現 | 軍事点10*1 | なし | ・被射撃ダメージ-10% ・被白兵ダメージ-10% ・要塞突撃能力+50% ・補充コスト+100% <備考> ・デヴシルメ制度やイェニチェリ階級で強化が可能 |
ストレリツィ Streltsy | 歩兵 | ・DLC「Third Rome」が必要 ・ロシア能力 政府改革「ロシア公国」「ツァーリ国」「民会(ヴェーチェ)共和国」 ・「最大FL×政体に基づくストレリツィ雇用補正」に応じた連隊まで雇用可能 | マクロビルダーのみ | 金銭 | なし | ・与射撃ダメージ+10% ・被射撃ダメージ-10% |
ラージプート Rajputs | 歩兵 | ・DLC「Dharma」が必要 ・ラージプートEstates Privilege「Establish the Rajput Regiments」 ・「最大FL×ラージプートの土地比率」まで雇用可能 | マクロビルダーのみ | 金銭 | する | 士気+5%、補充コスト-50%、訓練度減少-25% <備考> ・政府改革「政府プルビア登録」で規律+5% |
コサック Cossacks | 歩兵、騎兵 | ・DLC「The Cossacks」が必要 ・コサックEstates Privilege「Establish the Cossack Regiments」 or 政府改革「Sich Rada」 ・「最大FL×コサックの土地比率÷2」まで雇用可能 ・特権「Expand the Cossack Regiments」で雇用可能数2倍 | ・マクロビルダー or ・政府画面「コサックの招集」 ・雇用時に戦争疲弊-2(政府画面での雇用のみ) ※政府画面で雇用可能なのはSich Radaのみ | 金銭 | する | ・与白兵ダメージ+15% |
八旗 Banners | 騎兵・歩兵 | ・DLC「Mandate of Heaven」が必要 ・主要文化「満州」or「女真」の国 or ・政府改革「大モンゴル国」 ・指定文化のDEV10あたり0.66ユニット雇用可能 ・時代進行やNIなどにより雇用可能数増加 | マクロビルダー (マクロビルダーで雇用する場合、歩兵/騎兵選択可) or ステート画面「八旗軍を編成」 ※雇用直後に100人の状態で出現 | 腐敗度(1÷FL)% | なし | ・規律+5% ・補充時の人的資源-75% ・維持費-50% ・補充速度-50% |
革命防衛隊 Revolutionary Guard | 歩兵、騎兵、砲兵 | 革命国家である (DLC Emperorで導入) | マクロビルダーのみ | 金銭 | する | ・被射撃/白兵ダメージ-10% ・訓練度獲得補正+100% ・連隊訓練度喪失-50% <備考> ディシジョンでカスタムできる(下記参照) |
海兵隊 Marines | 歩兵 | ・DLC「Golden Century」かDLC「Rule Britannia」が必要 ・海軍アイデア、NIなど | マクロビルダーのみ | 金銭 | 水夫/Sailor 使用 | ・上陸速度+200%(軍が海兵隊のみで構成されている場合)。 ・軍内の海兵隊比率に応じて渡河・上陸ペナルティを軽減/無効化 (戦闘中の海兵隊割合低下に注意)。 ・被白兵ダメージ+10% ・海上で損耗を受けない |
チェワ連隊 Cawa regiments | 歩兵 | ・DLC「Origins」が必要 ・政府改革 ・「ネグサ・ナガスト君主制」 ・「ソロモン帝国」 ・ステートコア州のDEV8あたり1ユニット雇用可能 ・「ソロモン帝国」採用時は雇用可能数2倍 | ・マクロビルダー or ・ステート画面「チェワを招集」 ※雇用した瞬間に500人で出現 | 軍事点2 | なし | 被白兵ダメージ-5%、損耗-50%、補充速度+50% <備考> ・ミッション達成で得られる貴族階級の特権で強化できる (どちらか1つだけ選べる) ・「チェワ征服軍」 規律+2.5%、士気回復速度+10%、補充コスト+25% ・「チェワ平和維持軍」 陸軍維持費補正-15%、訓練度上昇補正+25%、反乱軍鎮圧効率+25% ・ミッション報酬で解禁される政府改革「ソロモン帝国」 チェワ連隊連隊数補正+100% |
カロリアン Carolean | 歩兵 | ・DLC「Lions of the North」が必要 ・政府改革「割当制」(要ミッション「Reform the Military」達成)またはフィンランドのミッション「A Baltic Empire」達成 ・スウェーデンorフィンランド文化の州のDEV10あたり1ユニット雇用可能 | マクロビルダーのみ | 金銭 | する | 与士気ダメージ+5%、訓練度減少-25% <備考> スウェーデンの場合、さらに政府改革を進めると排他関係にある貴族特権で強化可能 (どちらも雇用可能カロリアン歩兵-10%) ・与白兵ダメージ+15% ・被士気ダメージ-20% (スカンディナヴィアのミッションでも強化できる) |
有翼フサリア Winged hussars | 騎兵 | ・DLC「Lions of the North」が必要 ・ポーランドまたはコモンウェルスのNI ・ステート内州のDEV100あたり1ユニット雇用可能 | マクロビルダーのみ | なし | ・騎兵白兵+1 ・与士気ダメージ+50% ・補充速度-50% | |
侍 Samurai | 歩兵 | ・DLC「Domination」が必要 ・主要文化が日本 ・「最大FL×雇用可能比率+固定増加数」まで雇用可能 雇用可能比率 ・日本NI+15% ・New era Samurai+10%(日本統一時に自動獲得) ・Tier1政府改革「Supreme Shogunate」+10% ・Tier1政府改革「Divine Empire」+10% ・Tier1政府改革「Land of the Christian Sun」+10% ・Tier5政府改革「Early Bushido Code」+10% ・Tier5政府改革「Reform the Samurai」+5% ・Tier1政府改革「幕府」+10(固定数増加) ・Tier1政府改革「大名」+4(固定数増加) ・Tier1政府改革「独立大名」+5(固定数増加) ・軍熟練度0~+10% ・陸軍伝統0~+10% | マクロビルダーのみ 日本文化州でのみ雇用可能(従属国州は不可) | 金銭 | あり | ・規律+5% ・被士気ダメージ-10% ・補充コスト+50% <備考> ・政府改革「Reform the Samurai」で射撃ダメージ+10% |
テルシオ Tercio | 歩兵 | ・DLC「Domination」が必要 ・「最大FL×雇用可能比率」まで雇用可能 雇用可能比率 ・Tier5政府改革「Tercios」+15% ・Tier5政府改革「The Tercio Companies」+10% ・軍熟練度0~+10% | マクロビルダーのみ イベリア文化州でのみ雇用可能(従属国州は不可) | 金銭 | あり | ・被白兵ダメージ-30% |
銃士隊 Musketeers | 歩兵 | ・DLC「Domination」が必要 ・「最大FL×雇用可能比率」まで雇用可能 ・フランスミッション「Royal Musketeers」+15% ・Tier5政府改革「Musketeers of the Guard」+20% | マクロビルダーのみ(従属国州は不可) | 金銭 | あり | ・与射撃ダメージ+15% |
Qizilbash | 歩兵、騎兵 | ・DLC「King of Kings」が必要 ・「最大FL×雇用可能比率」まで雇用可能 ・Qizilbash階級効果-20%~+20% ・Qizilbash階級特権「Establish the Qizilbash Regiments」Qizilbash階級の土地比率に応じて最大+25% ・Qizilbash階級特権「Establish the Qizilbash Regiments」+6(固定数増加) ・Qizilbash階級特権「Expand the Qizilbash Regiments」Qizilbash階級の土地比率に応じて最大+50% ・Qizilbash階級特権「Protected Communities」+4(固定数増加) | マクロビルダーのみ(従属国州は不可) | 金銭 | あり | ・被射撃ダメージ-5% ・維持費-25% <備考> ・Qizilbash階級特権「Regimental Discipline」付与時、白兵ダメージ+10% ・固有イベント「A New Horse」発生時、自国の状態によって恒久補正追加。 ・規律+30%以上の場合:Qizilbashの被射撃ダメージ-5% そうでない場合:Qizilbashの被射撃ダメージ-2.5% ・騎兵戦闘力+60%以上の場合:Qizilbashの騎兵射撃+0.35 そうでない場合:Qizilbashの騎兵射撃+0.25 |
Mamluks | 歩兵、騎兵 | ・DLC「King of Kings」が必要 ・「最大FL×雇用可能比率」まで雇用可能 | マクロビルダーのみ(従属国州は不可) | 金銭 | あり | ・補充速度+33% ・訓練度獲得補正+100% ・与士気ダメージ+10% |
名前 | 種類 | 雇用条件 | 雇用方法 / 即時効果 | 雇用 | ユニット能力(その他) | |
---|---|---|---|---|---|---|
コスト | 水兵使用 | |||||
ガレアス Galleass | ガレー | ・DLC「Domination」が必要 ・政府改革「Merchant Arsenal」(リグリアまたはヴェネツィア文化のみ採用可) | ドックか造船所のある州のみ建造可 | 金銭 | あり | ・ガレー戦闘力+20% |
マン・オブ・ウォー Man-of-war | 大型船 | ・DLC「Domination」が必要 ・ミッション「Expand the Royal navy」(イングランドまたはGBR) | ドックか造船所のある州のみ建造可 | 金銭 | あり | ・船舶の耐久力+15% |
VOCインディアメン VOC Indiamen | 小型船 | ・DLC「Domination」が必要 以下のいずれか ・政府改革「Stadhouder Monarchy」 ・政府改革「Dutch Republic」 ・政府改革「Dutch Archbishopric」 (いずれもオランダ、フラマンまたはフリース文化のみ採用可) | 金銭 | あり | ・船舶の大砲+33%・輸送船としても利用可 | |
キャラベル Caravel | 小型船 | ・DLC「Domination」が必要 以下のいずれか ・ミッション「Mare Nostrum」(アラゴン) ・ミッション「Reales Atarazanas」(カスティーリャ) ・ミッション「Reform the Navy」(ポルトガル) | イベリア文化の州のみ建造可 ただしアンダルシア文化は不可 | 金銭 | あり | ・海軍損耗-25% ・船の交易力+33% ・船の移動速度+1 |
ガレオン Galleon | 大型船 | ・DLC「Domination」が必要 以下のいずれか ・ミッション「Reales Atarazanas」(カスティーリャ) ・ミッション「Reform the Navy」(ポルトガル) | イベリア文化の州のみ建造可 ただしアンダルシア文化は不可 | 金銭 | あり | ・大型船戦闘力+10% ・船舶のサイズ+10% |
亀甲船 Geobukseon | ガレー | ・DLC「Domination」が必要 以下のいずれか ・朝鮮のNI ・ミッション「Imjin War」(日本) | 金銭 | あり | ・ガレー戦闘力+10% ・船舶の耐久力+10% |
(この項目は1.34で確認)
効果はすべて革命防衛隊だけにかかる。
以下は1.34における観察の結果である。
海兵隊 構成比率 | 上陸速度 UP | 渡河 海峡 | 上陸 |
---|---|---|---|
100% | +200% | 0 | 0 |
75%~100%未満 | なし | 0 | 0 |
50%~75%未満 | なし | 0 | -1 |
25%~50%未満 | なし | -1 | -1 |
25%未満 | なし | -1 | -2 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照