DATA
歩兵(Infantry)†
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | ハルバード歩兵 | Halberd Infantry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | ラテン中世歩兵 | Latin Medieval Infantry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | メンアットアームズ | Men at Arms | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5 | 長弓兵 | Longbow | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | ギャロウグラス歩兵 | Galloglaigh Infantry | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
10 | コンドッタ歩兵 | Condotta Infantry | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
10 | ランツクネヒト歩兵 | Landsknechten Infantry | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
10 | 改良型ギャロウグラス歩兵 | Reformed Galloglaigh Infantry | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
12 | テルシオ歩兵 | Tercio Infantry | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
12 | 狙撃兵 | Free Shooter Infantry | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 18 |
15 | マウリッツ式歩兵 | Maurician Infantry | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 23 |
16 | 突撃歩兵 | Charge Infantry | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 |
19 | 改良型テルシオ | Reformed Tercio | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 25 |
19 | グスタフ式歩兵 | Gustavian Infantry | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 |
19 | ハイランド歩兵 | Highlanders Infantry | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 28 |
23 | グレンツ歩兵 | Grenzer Infantry | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 29 |
23 | キャロライン式歩兵 | Caroline Infantry | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 33 |
23 | 戦列歩兵 | Line Infantry | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 |
26 | ホワイトコート歩兵 | White Coat Infantry | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 41 |
26 | ブルーコート歩兵 | Blue Coat Infantry | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 44 |
26 | レッドコート歩兵 | Red Coat Infantry | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 44 |
26 | フリードリヒ式歩兵 | Frederickian Infantry | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 42 |
29 | 衝撃歩兵 | Impulse Infantry | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 51 |
29 | 方陣歩兵 | Square Infantry | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 8 | 51 |
30 | 猟兵 | Jaeger Infantry | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 54 |
30 | 教練歩兵 | Drill Infantry | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 54 |
30 | 混成歩兵 | Mixed Order Infantry | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 57 |
30 | ナポレオン式方陣 | Napoleonic Square | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 60 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | バルディッシュ歩兵 | Bardiche Infantry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 東方中世歩兵 | Eastern Medieval Infantry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 東方民兵 | Eastern Militia | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
10 | パイク歩兵 | Pike Infantry | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
12 | 東方防御的マスケット兵 | Defensive Eastern Musketeers | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 |
12 | 東方攻撃的マスケット兵 | Offensive Eastern Musketeers | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
18 | 徴募歩兵※1 | Soldaty Infantry | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
18 | 東方テルシオ | Eastern Tercio | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
19 | ピョートル式歩兵 | Petrine Infantry | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 25 |
19 | ザクセン歩兵 | Saxon Infantry | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 26 |
26 | グリーンコート歩兵 | Green Coat Infantry | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 |
30 | 大規模歩兵 | Mass Infantry | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 52 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | オスマン・ヤヤ※2 | Ottoman Yaya | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | アザブ歩兵※2 | Azab Infantry | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | イェニチェリ歩兵 | Janissary Infantry | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
12 | セクバン歩兵※2 | Sekban Infantry | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 |
19 | 改良型イェニチェリ歩兵 | Reformed Janissary Infantry | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
24 | ニザーム・ジェディード歩兵 | Nizami Cedid Infantry | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 31 |
26 | 東方カービン兵※3 | Eastern Carabinier | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 34 |
26 | 東方新型歩兵 | Eastern New Model Infantry | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 38 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | ペルシア歩兵 | Persian Footsoldier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | マムルーク弓兵 | Mamluk Archer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | ムスリム決闘歩兵 | Muslim Duel Infantry | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8 | シャムシール歩兵 | Shamshir Infantry | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
11 | ムスリム・マスケット兵 | Muslim Musketeer | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
20 | アフシャール改良型歩兵 | Afsharid Reformed Infantry | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
23 | ムスリム大規模歩兵 | Muslim Mass Infantry | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
24 | 改良型ムスリム・マスケット兵 | Reformed Muslim Musketeer | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 30 |
26 | ムスリム・ライフル兵 | Muslim Rifle Infantry | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 37 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | インド歩兵 | Indian Footsoldier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | インド・アーキバス兵 | Indian Arquebusier | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
11 | ペルシア・マスケット兵※4 | Toofangchis | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
11 | ポリガール歩兵 | Poligar Infantry | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 |
12 | アクバル式マスケット兵※5 | Akharid Musketeers | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 |
12 | 南インド歩兵 | South Indian Infantry | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 |
19 | 北インド・マスケット歩兵 | North Indian Musket Infantry | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 |
20 | デカン・マスケット歩兵 | Deccani Musket Infantry | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 26 |
23 | テランガーナー兵※6 | Telingas | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 22 |
23 | 北インド・セポイ | North Indian Sepoy | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 29 |
28 | インド教練歩兵 | Indian Drill Infantry | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 32 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | アジア長槍兵 | Asian Longspear | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | アジア長弓兵 | Asian Longbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 | 東アジア槍兵 | East Asian Spearmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | アジア防御的歩兵 | Defensive Asian Footsoldier | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 | アジア攻撃的歩兵 | Offensive Asian Footsoldier | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
12 | アジア・アーキバス兵 | Asian Arquebusier | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |
12 | 八旗歩兵 | Banner Infantry | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
12 | アジア大規模歩兵 | Asian Mass Infantry | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 |
18 | アジア・マスケット兵 | Asian Musketeer | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 |
23 | 改良型アジア・マスケット兵 | Reformed Asian Musketeer | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 28 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
2 | 東方弓兵 | Eastern Archers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
0 | アフリカ棍棒兵 | African Clubmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
0 | アフリカ槍兵 | African Spearmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | バントゥー部族戦士 | Bantu Tribal Warriors | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | マリ部族戦士 | Mali Tribal Warriors | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | ニジェール・コンゴ部族戦士 | Niger Kongolese Tribal Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | ソンガイ部族戦士 | Songhai Tribal Warriors | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | バントゥー平原戦士 | Bantu Plains Warriors | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | ニジェール・コンゴ森林戦士 | Niger Kongolese Forest Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
10 | アフリカ丘陵戦士 | African Hill Warriors | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
10 | エティオピア山岳戦士 | Ethiopian Mountain Warriors | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
11 | バントゥー・マスケット兵 | Bantu Musketeers | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
11 | ニジェール・コンゴ・マスケット兵 | Niger Kongolese Musketeers | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
11 | アダル・マスケット兵 | Adalan Musketeers | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
11 | エティオピア・マスケット兵 | Ethiopian Musketeers | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
11 | ズールー・チェストアンドホーン歩兵※7 | Zulu Chest and Horn Infantry | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
13 | バントゥー西欧化歩兵 | Westernized Bantu Infantry | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 |
13 | ニジェール・コンゴ西欧化歩兵 | Westernized Niger Kongolese Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
13 | アダル西欧化歩兵 | Westernized Adalan Infantry | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
13 | エティオピア西欧化歩兵 | Westernized Ethiopian Infantry | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 |
20 | アフリカ西欧公民歩兵※8 | African Western Franchise Infantry | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 |
20 | ニジェール・コンゴ不正規兵 | Niger Kongolese Guerrillas | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
20 | アダル不正規兵 | Adalan Guerrillas | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 |
20 | エティオピア不正規兵 | Ethiopian Guerrillas | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 23 |
新世界グループ・北アメリカ(New World, North American) |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
0 | 棍棒兵 | Clubmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | アメリカ原住民弓兵 | Native American Archer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 伏撃歩兵 | Ambush Infantry | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | アメリカ平原戦士 | American Plains Warriors | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | アルゴンキン・トマホーク戦士 | Algonkin Tomahawk Warriors | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
11 | アメリカ原住民・アーキバス兵 | Native American Arquebusier | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
11 | クリーク・アーキバス兵 | Creek Arquebusier | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
12 | アメリカ原住民山岳戦士 | Native American Mountain Warriors | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 |
13 | ライフル偵察歩兵 | Rifle Scout Infantry | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 |
20 | アメリカ西欧化歩兵 | American Westernized Infantry | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 32 |
20 | 北アメリカ不正規兵 | North American Guerrillas | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 26 |
新世界グループ・メソアメリカ(New World, Mesoamerican) |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
5 | アメリカ平原戦士 | American Plains Warriors | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | 改良型アメリカ丘陵戦士 | Reformed American Hill Warriors | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
10 | 改良型アメリカ森林戦士 | Reformed American Forest Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | 改良型アメリカ平原戦士 | Reformed American Plains Warriors | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
11 | アメリカ丘陵マスケット兵 | American Hill Musketeers | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
11 | アメリカ森林マスケット兵 | American Forest Musketeers | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
11 | アメリカ攻撃型マスケット兵 | Offensive American Musketeers | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
13 | アメリカ西欧化丘陵歩兵 | Westernized American Hill Infantry | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
13 | 中央アメリカ西欧化歩兵 | Westernized Central American Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
13 | アメリカ西欧化平原歩兵 | Westernized American Plains Infantry | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
20 | 中央アメリカ不正規兵 | Central American Guerrillas | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 |
20 | アメリカ不正規戦特殊部隊兵 | American Guerrilla Warfare | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
新世界グループ・南アメリカ(New World, South American) |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
0 | 南アメリカ槍兵 | South American Spearmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | アメリカ山岳戦士 | American Mountain Warriors | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | 改良型山岳戦士 | Reformed Mountain Warriors | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | 改良型インカ山岳戦士 | Reformed Inca Mountain Warriors | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
10 | 南アメリカ森林戦士 | South American Forest Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | インカ投石兵 | Incan Slingshots | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
10 | インカ戦斧兵 | Incan Axemen | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
11 | アメリカ防御的マスケット兵 | Defensive American Musketeers | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
11 | 改良型アメリカ・マスケット兵 | Reformed American Musketeers | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
11 | 南アメリカ・アーキバス兵 | South American Arquebusier | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
13 | 南アメリカ西欧化歩兵 | Westernized South American Infantry | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 |
13 | インカ西欧化歩兵 | Westernized Incan Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
13 | 改良型インカ西欧化歩兵 | Reformed Westernized Incan Infantry | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
20 | 南アメリカ不正規兵 | South American Guerrilla | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 23 |
20 | インカ不正規兵 | Incan Guerrillas | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
騎兵(Cavalry)†
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | シュヴォーシエ | Chevauchée | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1 | 西欧中世騎士 | Western Medieval Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | 黒騎士 | Schwarze Reiter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
14 | ラテン・カラコール騎兵 | Latin Caracole Cavalry | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
18 | 襲歩騎兵 | Gallop Cavalry | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
24 | 抜刀騎兵※9 | Armee Blanche Cavalry | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
24 | ラテン竜騎兵 | Latin Dragoons | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 23 |
24 | ラテン驃騎兵※10 | Latin Hussars | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
28 | ラテン胸甲騎兵 | Latin Cuirassiers | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 39 |
29 | カービン騎兵※3 | Carabiners | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 36 |
29 | ウーラン | Uhlan | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 39 |
29 | 改良型ラテン驃騎兵※9 | Reformed Latin Hussars | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 39 |
30 | ラテン猟騎兵※11 | Latin Chasseur | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 55 |
30 | ラテン槍騎兵 | Latin Lancers | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 56 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
2 | 東方騎士 | Eastern Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | ドルジーナ騎兵 | Druzhina Cavalry | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | ストラティオット騎兵 | Stratioti Cavalry | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
10 | 東方驃騎兵※10 | Eastern Hussar | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
15 | 改良型東方驃騎兵※10 | Reformed Eastern Hussar | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
15 | 東方カラコール | Eastern Caracole | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
15 | 南方コサック | Southern Cossacks | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
22 | 有翼重騎兵※12 | Winged Hussars | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
22 | コサック騎兵 | Cossack Cavalry | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
25 | 槍騎兵 | Lancers | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 |
25 | 改良型コサック騎兵 | Reformed Cossack Cavalry | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
27 | 東方胸甲騎兵 | Eastern Cuirassiers | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 35 |
27 | 先進的コサック騎兵 | Advanced Cossack Cavalry | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 32 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
2 | ミュセレム騎兵※13 | Musellem Cavalry | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | ティマール騎兵 | Timariot Cavalry | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | スィパーヒー騎兵 | Spahi Cavalry | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
19 | 改良型スィパーヒー騎兵 | Reformed Spahi Cavalry | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 |
24 | トプラク奇襲騎兵※14 | Toprakli Hit and Run Cavalry | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 |
27 | トプラク竜騎兵※14 | Toprakli Dragoons | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 |
28 | 東方散兵 | Eastern Skirmisher | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 30 |
28 | 東方ウーラン | Eastern Uhlan | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 34 |
28 | 改良型槍騎兵 | Reformed Lancer | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 30 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | ムスリム弓騎兵 | Muslim Cavalry Archers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
1 | ペルシア突撃騎兵 | Persian Cavalry Charge | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2 | マムルーク突撃騎兵 | Mamluk Cavalry Charge | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
9 | シャイバーニー騎兵※15 | Shayhanid Cavalry | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
11 | クズルバシュ騎兵 | Qizilhash Cavalry | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
16 | ムスリム・マスケット騎兵 | Muslim Musketeer Cavalry | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 |
23 | マスケット突撃騎兵 | Musket Charge Cavalry | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
24 | アフシャール改良型騎兵 | Afsharid Reformed Cavalry | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25 |
26 | アリ・ベイ式改良型騎兵 | Ali Bey Reformed Cavalry | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 34 |
26 | ムスリム竜騎兵 | Muslim Dragoon | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 25 |
27 | ドゥッラーニー旋回騎兵 | Durrani Swivel Cavalry | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 30 |
28 | ドゥッラーニー騎兵 | Durrani Cavalry | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 31 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
0 | インド弓騎兵※16 | Indian Cavalry Archers | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | インド騎兵 | Indian Cavalry | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
13 | インド弓騎兵※16 | Indian Cavalry Archers | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
16 | マンサブダール騎兵 | Mansabdar Cavalry | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
20 | デカン軽騎兵 | Deccani Light Cavalry | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 |
20 | ダイファット騎兵※17 | Dai-Phat Cavalry | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 |
23 | マラータ襲撃騎兵 | Maratha Raiders | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21 |
25 | ソワール※18 | Sowars | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 30 |
27 | マイソール軽騎兵 | Mysorean Light Cavalry | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 32 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | 弓騎兵 | Archer Cavalry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 東方弓射戦術兵 | Eastern Bow Tactics | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | アジア・ステップ騎兵 | Asian Steppe Cavalry | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | 騎馬武者 | Samurai Cavalry | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
11 | 改良型アジア・ステップ騎兵 | Reformed Asian Steppe Cavalry | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
16 | アジア突撃騎兵 | Asian Charge Cavalry | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 22 |
20 | 八旗騎兵 | Banner Cavalry | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 23 |
24 | アジア竜騎兵 | Asian Dragoons | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 24 |
25 | 改良型アジア騎兵 | Reformed Asian Cavalry | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 31 |
28 | 緑営騎兵 | Green Standard Cavalry | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 36 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
2 | モンゴル蝟集騎兵 | Mongol Swarm | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
3 | モンゴル・ステップ騎兵 | Mongol Steppe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | ソマリ軽騎兵 | Somali Light Cavalry | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | マンデラク騎兵※19 | Mandelaku Cavalry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | アビシニア・バード騎兵※20 | Abyssinian Barded Cavalry | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
6 | トゥアレグ騎兵 | Tuareg Cavalry | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
14 | モシ騎兵 | Mossi Horsemen | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
20 | アフリカ竜騎兵 | African Dragoon | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 |
25 | アフリカ驃騎兵 | African Hussar | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 |
砲兵(Artillery)†
技術LV | ユニット名 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
7 | 大型青銅臼砲 | Large Cast Bronze Mortar | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 榴弾砲 | Houfnice | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | カルバリン | Culeverin | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
