DATA
本ページの内容は、ver1.29.3で確認されたものです。
このページは、特定のプロビンス特有の補正や、また特定のプロビンスを領有することによって得られる補正について解説する
COT自体の解説は交易参照
エスチュワリーは大河の河口であり、交易力+10の補正を受ける。以下一覧
ノード | プロヴィンス名 |
ノヴゴロド/Novgorod | ネヴァ/Neva |
バルト海/Baltic sea | リガ/Riga メーメル/Memel ダンツィヒ/Danzig |
リューベック/Lubek | ハンブルク/Hamburg ブレーメン/Bremen シュテティーン/Stettin |
ヴェニス/Venice | フェラーラ/Ferrara |
イギリス海峡/English channel | ロンドン/London コー/Caux デン・ハーグ/Den-Haag 東フリースラント/East-Frisia |
ボルドー/Bordeaux | ガスコーニュ/Gascogne ナント/Nantes |
ジェノバ/Genoa | プロヴァンス/Provence タラゴナ/Tarragona |
セビーリャ/Sevilla | セビーリャ/Sevilla リスボン/Lisboa ポルト/Porto |
クリミア/Crimea | ベッサラビア/Besarabia アゾフ/Azov エディサン/Edisans |
アレキサンドリア/Alexandria | Rashid ダミエッタ/Damietta |
バスラ/Basra | バスラ/Basra |
ペルシア/Persia | シルヴァーン/Shirvan |
アストラハン/Astrakhan | アストラハン/Astrakhan |
グジャラート/Gujarat | タッター/Thatta |
コロマンデル/Coromandel | コナシーマ/Konaseema ベラナドゥ/Velanadu |
ベンガル/Bengal | ベンガル・デルタ/Bengal-Delta ダッカ/Dhaka ダゴン/Dagon パテイン/Pathein |
シャム/Sham | プレク・ルセイ/Prek Russey |
広東/Canton | 広東/Canton ハイ・フォン/Hai-Phong |
杭州/Hangzhou | 蘇州/Suzhou 海州/Haizhou |
象牙海岸/Ivory Coast | ンゴヨ/Ngoyo カヨル/Cayor ベニン/Benin |
ザンジバル/Zanzibar | ケリマネ/Quelimane |
ヒューロン湾/Huron Bay | マスキーゴン/Muskegon |
セントローレンス湾/Golf of St. Lawrence | スタダコナ/Stadacona |
チェサピーク湾/Chesapeake Bay | マンハッタン/Manhattan サスケハナ/Susquehanna サンティ/Santee チェサピーク/Chesapeake |
ミシシッピ川/Mississippi river | チティマシャ/Chitimacha |
リオグランデ川/Reo Grande | コアウィルテコ/Coahuilteco |
カリフォルニア/California | チヌーク/Chinook |
リマ/Lima | グアヤキル/Guayaquil |
ラプラタ川/Rio de la Plata | ラプラタ川Rio-de-la-Plata |
COTは緑色、エスチュワリーは青色、両者が存在するプロビは紫色で塗られています。
マップはver1.28のもの
&ref(): The style ref(filename,pagename) is ambiguous and become obsolete. Please try ref(pagename/filename);
特定の州は、生産物補正(Local goods produced)を持つ。以下一覧
プロヴィンス名 | 補正名 | その州の生産物 | 補正値 |
ダラスコーゲン/Dalaskogen | ストラ銅山/Stora Kopparberget | 銅 | +5 |
ポトシ/Potosi | セル・リコ/Cerro Rico | 金 | +3 |
テルナーテ/Ternate,ティドレ/Tidore | 香料諸島/The Spice Islands | 香辛料 | +3 |
ルンド/Lund | スコーネ市場/Skåne Market | 魚 | +1.5*1 |
ロゼッタ/Rosetta,ダミエッタ/Damietta,アル・ガールビア/Al-Gharbia,シャルキーア/Sharqiya | 地中海の穀倉/Granary of the Mediterranean | 穀物 | +2 |
ヴェネツィア/Venezia | ムラーノ・ガラス産業/Murano Glass Industry | ガラス | +2*2 |
ゴールコンダ/Golconda | ゴールコンダのダイヤモンド/Diamonds of Golconda | 宝石 | +4 |
鄱陽/Poyang | 景徳鎮の窯/Kilns of Jingdezhen | 陶磁器 | +2.5 |
モカ/Mokha | アラビカコーヒー/Coffea Arabica | コーヒー | +3.0 |
ベオサック/Beothuk,タカンクク/Taquamkuk,プラセンシア/Placentia | グランドバンク水産業/Grand Bank Fisheries | (未入植地) | +2 |
チロル/Tirol | シュヴァーツ銀山/Schwaz Silver Mine | 金 | +1*3 |
- | Great Bookmarket | - | +1.0,institution spread+25%*4 |
- | ダイヤモンド地区/Diamond District | - | +0.5,交易力+15%*5 |
- | Perfume Capital | - | +0.5,交易力+15%*6 |
特定の州は'宗教の中心地/Religious center’の補正を持ち、布教強度-5%の補正がかかる。以下一覧
ローマ/Roma
メッカ/Mecca
ヒッラ/Hillah(カルバラー/Karbala)
ラサ/Lhasa
ドアバ/Doaba – 1499以降
ヴァーラーナシー/Varanasi
キャンディ/Kandy
マシュハド/Mashhad
サマーワ/Samawah(サマワト/Samawat)
各宗教はそれぞれ固有の聖地を持ち、そこを領有することで何等かのメリットがある。
プロヴィンス名 | 対応する宗教 | 効果 |
ローマ | カトリックでないキリスト教、イスラム教 | 宣教師+1、年間威信⁺0.5 |
アレキサンドリア | コプト教 | 宣教師+1、年間威信⁺0.5、真の信仰への寛容度+1 |
メッカ | キリスト教 | |
ヴァラナシ | ヒンドゥー | |
ドアーバ | シク教 | |
キャンディ | 上座仏教 | |
ラサ | 密教 | |
洛陽 | 大乗仏教 | |
チョルラ | ナワトル | |
ソトゥータ | 改革済みのマヤ | |
リマ | インティ | |
エルサレム | キリスト教、イスラム教、ユダヤ教 | 宣教師+1、年間威信⁺0.5、異端への布教強度⁺2% |
パータリプトラ | 仏教 |
領有することで特殊な補正を得られるプロヴィンス
プロヴィンス名 | 条件 | 効果 | 備考 |
京都 | - | 年間威信⁺1、専門家候補枠⁺1 | |
建州 | 女真、満州、朝鮮文化かつ建州がテングリまたは儒教 | 年間威信⁺0.5、真の信仰への寛容度+1 | |
伊勢 | - | 真の信仰への寛容度+1,年間正当性+0.5 | それぞれ神道、インティでない宗教がこの州を領有した場合、この補正は取り除かれReligious centerの補正を得る。ただし、パガングループ*7であれば代わりに神道、インティに改宗できる。 |
リマ | - | 真の信仰への寛容度+0.5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照