歩兵
グループ | LV | 名前 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 総合 | |||
攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||||
西欧 | 1 | ハルバード歩兵(Halberd Infantry) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西欧 | 1 | 中世ラテン歩兵(Latin Medieval Infantry) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西欧 | 5 | メンアットアームズ(Men at Arms) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
西欧 | 5 | 長弓兵(Longbow) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
西欧 | 9 | ギャロウグラス歩兵(Galloglaigh Infantry) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
西欧 | 10 | コンドッタ歩兵(Condotta Infantry) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
西欧 | 10 | ランツクネヒト歩兵(Landsknechten Infantry) | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
西欧 | 10 | 新ギャロウグラス歩兵(Reformed Galloglaigh Infantry) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
西欧 | 12 | テルシオ歩兵(Tercio Infantry) | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
西欧 | 12 | 自由射撃歩兵(Free Shooter Infantry) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 18 |
西欧 | 15 | マウリッツ歩兵(Maurician Infantry) | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 23 |
西欧 | 16 | 突撃歩兵(Charge Infantry) | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 |
西欧 | 19 | 新テルシオ歩兵(Reformed Tercio) | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 25 |
西欧 | 19 | グスタフ式歩兵(Gustavian Infantry) | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 |
西欧 | 19 | ハイランダー歩兵(Highlanders Infantry) | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 28 |
西欧 | 23 | グレンツァー歩兵(Grenzer Infantry) | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 29 |
西欧 | 23 | キャロライン歩兵(Caroline Infantry) | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 33 |
西欧 | 23 | 歩兵横隊(Line Infantry) | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 |
西欧 | 26 | ホワイトコート歩兵(White Coat Infantry) | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 41 |
西欧 | 26 | ブルーコート歩兵(Blue Coat Infantry) | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 44 |
西欧 | 26 | レッドコート歩兵(Red Coat Infantry) | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 44 |
西欧 | 26 | フリードリヒ式歩兵(Frederickian Infantry) | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 42 |
西欧 | 29 | 衝撃歩兵(Impulse Infantry) | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 51 |
西欧 | 29 | 方陣歩兵(Square Infantry) | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 8 | 51 |
西欧 | 30 | 猟兵(Jaeger Infantry) | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 54 |
西欧 | 30 | 熟練歩兵(Drill Infantry) | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 54 |
西欧 | 30 | 混成歩兵(Mixed Order Infantry) | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 57 |
西欧 | 30 | ナポレオン方陣(Napoleonic Square) | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 60 |
東欧 | 1 | バルディッシュ歩兵(Bardiche Infantry) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東欧 | 1 | 東方中世歩兵(Eastern Medieval Infantry) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
東欧 | 5 | 東方民兵(Eastern Militia) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
東欧 | 10 | パイク歩兵(Pike Infantry) | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
東欧 | 12 | 東方マスケット防兵(Defensive Eastern Musketeers) | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 |
東欧 | 12 | 東方マスケット攻兵(Offensive Eastern Musketeers) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
東欧 | 18 | ソルダティ歩兵(Soldaty Infantry) | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
東欧 | 18 | 東方テルシオ(Eastern Tercio) | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
東欧 | 19 | ピョートル式歩兵(Petrine Infantry) | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 25 |
東欧 | 19 | ザクセン歩兵(Saxon Infantry) | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 26 |
東欧 | 26 | グリーンコート歩兵(Green Coat Infantry) | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 |
東欧 | 30 | 密集歩兵(Mass Infantry) | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 52 |
オスマン | 1 | ヤヤ歩兵(Ottoman Yaya) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
オスマン | 5 | アザブ歩兵(Azab Infantry) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
オスマン | 10 | イェニチェリ歩兵(Janissary Infantry) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
オスマン | 12 | セクバン歩兵(Sekban Infantry) | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 |
オスマン | 19 | 新イェニチェリ歩兵(Reformed Janissary Infantry) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
オスマン | 24 | ニザーミー・ジェディード歩兵(Nizami Cedid Infantry) | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 31 |
オスマン | 26 | 東方カービン兵(Eastern Carabinier) | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 34 |
オスマン | 26 | 東方新式歩兵(Eastern New Model Infantry) | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 38 |
イスラム | 1 | ペルシア歩兵(Persian Footsoldier) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
イスラム | 2 | マムルーク弓兵(Mamluk Archer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
イスラム | 5 | ムスリム決闘歩兵(Muslim Duel Infantry) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
イスラム | 8 | シャムシール歩兵(Shamshir Infantry) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
イスラム | 11 | ムスリムマスケット兵(Muslim Musketeer) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
イスラム | 20 | アフシャリド新歩兵(Afsharid Reformed Infantry) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
イスラム | 23 | ムスリム密集歩兵(Muslim Mass Infantry) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 29 |
イスラム | 24 | 新ムスリムマスケット兵(Reformed Muslim Musketeer) | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 30 |
イスラム | 26 | ムスリムライフル歩兵(Muslim Rifle Infantry) | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 37 |
インド | 1 | インド歩兵(Indian Footsoldier) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
インド | 5 | インド長弓兵(Indian Arquebusier) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
インド | 11 | Toofangchis | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
インド | 11 | Poligar Infantry | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 |
インド | 12 | Akharid Musketeers | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 |
インド | 12 | South Indian Infantry | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 |
インド | 19 | North Indian Musket Infantry | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 |
インド | 20 | Deccani Musket Infantry | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 26 |
インド | 23 | Telingas | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 22 |
インド | 23 | North Indian Sepoy | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 29 |
インド | 28 | Indian Drill Infantry | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 32 |
中国 | 1 | Asian Longspear | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
中国 | 1 | Asian Longbow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
中国 | 1 | East Asian Spearmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
中国 | 6 | Defensive Asian Footsoldier | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
中国 | 6 | Offensive Asian Footsoldier | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
中国 | 12 | Asian Arquebusier | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |
中国 | 12 | Banner Infantry | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
中国 | 12 | Asian Mass Infantry | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 |
中国 | 18 | Asian Musketeer | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 |
中国 | 23 | Reformed Asian Musketeer | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 28 |
遊牧民 | 2 | Eastern Archers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
サハラ以南 | 0 | African Clubmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
サハラ以南 | 0 | African Spearmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
サハラ以南 | 5 | Bantu Tribal Warriors | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
サハラ以南 | 5 | Mali Tribal Warriors | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
サハラ以南 | 5 | Niger Kongolese Tribal Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
サハラ以南 | 5 | Songhai Tribal Warriors | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
サハラ以南 | 10 | Bantu Plains Warriors | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
サハラ以南 | 10 | Niger Kongolese Forest Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
サハラ以南 | 10 | African Hill Warriors | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
サハラ以南 | 10 | Ethiopian Mountain Warriors | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
サハラ以南 | 11 | Bantu Musketeers | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
サハラ以南 | 11 | Niger Kongolese Musketeers | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
サハラ以南 | 11 | Adalan Musketeers | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
サハラ以南 | 11 | Ethiopian Musketeers | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
サハラ以南 | 11 | Zulu Chest and Horn Infantry | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
サハラ以南 | 13 | Westernized Bantu Infantry | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 |
サハラ以南 | 13 | Westernized Niger Kongolese Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
サハラ以南 | 13 | Westernized Adalan Infantry | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
サハラ以南 | 13 | Westernized Ethiopian Infantry | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 |
サハラ以南 | 20 | African Western Franchise Infantry | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 |
サハラ以南 | 20 | Niger Kongolese Guerrillas | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
サハラ以南 | 20 | Adalan Guerrillas | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 |
サハラ以南 | 20 | Ethiopian Guerrillas | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 23 |
北アメリカ | 0 | Clubmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
北アメリカ | 0 | Native American Archer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
北アメリカ | 5 | Ambush Infantry | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
北アメリカ | 5 | American Plains Warriors | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
北アメリカ | 10 | Algonkin Tomahawk Warriors | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
北アメリカ | 11 | Native American Arquebusier | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
北アメリカ | 11 | Creek Arquebusier | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
北アメリカ | 12 | Native American Mountain Warriors | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 |
北アメリカ | 13 | Rifle Scout Infantry | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 |
北アメリカ | 20 | American Westernized Infantry | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 32 |
北アメリカ | 20 | North American Guerrillas | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 26 |
中アメリカ | 5 | American Plains Warriors | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
中アメリカ | 10 | Reformed American Hill Warriors | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
中アメリカ | 10 | Reformed American Forest Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
中アメリカ | 10 | Reformed American Plains Warriors | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
中アメリカ | 11 | American Hill Musketeers | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
中アメリカ | 11 | American Forest Musketeers | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
中アメリカ | 11 | Offensive American Musketeers | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
中アメリカ | 13 | Westernized American Hill Infantry | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
中アメリカ | 13 | Westernized Central American Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
中アメリカ | 13 | Westernized American Plains Infantry | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
中アメリカ | 20 | Central American Guerrillas | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 |
中アメリカ | 20 | American Guerrilla Warfare | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
南アメリカ | 0 | South American Spearmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
南アメリカ | 5 | American Mountain Warriors | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
南アメリカ | 10 | Reformed Mountain Warriors | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
南アメリカ | 10 | Reformed Inca Mountain Warriors | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
南アメリカ | 10 | South American Forest Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
南アメリカ | 10 | Incan Slingshots | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
南アメリカ | 10 | Incan Axemen | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
南アメリカ | 11 | Defensive American Musketeers | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
南アメリカ | 11 | Reformed American Musketeers | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
南アメリカ | 11 | South American Arquebusier | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
南アメリカ | 13 | Westernized South American Infantry | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 |
南アメリカ | 13 | Westernized Incan Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
南アメリカ | 13 | Reformed Westernized Incan Infantry | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
南アメリカ | 20 | South American Guerrilla | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 23 |
南アメリカ | 20 | Incan Guerrillas | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
騎兵
グループ | LV | 名前 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 総合 | |||
攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||||
西欧 | 1 | 騎行兵(Chevauchée) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
西欧 | 1 | 西欧中世騎士(Western Medieval Knights) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
西欧 | 10 | 黒騎兵(Schwarze Reiter) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
西欧 | 14 | ラテンカラコル騎兵(Latin Caracole Cavalry) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
西欧 | 18 | ギャロップ騎兵(Gallop Cavalry) | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
西欧 | 24 | 白軍騎兵(Armee Blanche Cavalry) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
西欧 | 24 | ラテン竜騎兵(Latin Dragoons) | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 23 |
西欧 | 24 | ラテン軽騎兵(Latin Hussars) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
西欧 | 28 | ラテン胸甲兵(Latin Cuirassiers) | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 39 |
西欧 | 29 | カービン銃兵(Carabiners) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 36 |
西欧 | 29 | ウーラン騎兵(Uhlan) | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 39 |
西欧 | 29 | 新ラテン軽騎兵(Reformed Latin Hussars) | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 39 |
西欧 | 30 | ラテン猟兵(Latin Chasseur) | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 55 |
西欧 | 30 | ラテン槍騎兵(Latin Lancers) | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 56 |
東欧 | 2 | 東方騎士(Eastern Knights) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
東欧 | 2 | ドルジーナ騎兵(Druzhina Cavalry) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東欧 | 8 | ストラディオティ騎兵(Stratioti Cavalry) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
東欧 | 10 | 東方軽騎兵(Eastern Hussar) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
東欧 | 15 | 新東方軽騎兵(Reformed Eastern Hussar) | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
東欧 | 15 | 東方カラコル騎兵(Eastern Caracole) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
東欧 | 15 | 南方コサック騎兵(Southern Cossacks) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
東欧 | 22 | 翼軽騎兵(Winged Hussars) | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
東欧 | 22 | コサック騎兵(Cossack Cavalry) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
東欧 | 25 | 槍騎兵(Lancers) | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 |
東欧 | 25 | 新コサック騎兵(Reformed Cossack Cavalry) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
東欧 | 27 | 東方胸甲兵(Eastern Cuirassiers) | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 35 |
東欧 | 27 | 改良コサック騎兵(Advanced Cossack Cavalry) | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 32 |
砲兵
LV | 名前 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 総合 | |||
攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | |||
7 | 青銅製大口径臼砲(Large Cast Bronze Mortar) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 榴弾砲(Houfnice) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | カルバリン砲(Culeverin) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
10 | ペドレロ砲(Pedrero) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
11 | 鉄製小口径大砲(Small Cast Iron Cannon) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
11 | 鉄製大口径大砲(Large Cast Iron Cannon) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 |
13 | 薬室式デミカノン(Chambered Demi Cannon) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
18 | 革製大砲(Leather Cannon) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
20 | スウィベル砲(Swivel Cannon) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
23 | クールホン臼砲(Coehorn Mortar) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
27 | 王立臼砲隊(Royal Mortar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 |
29 | 高速砲兵隊(Flying Battery) | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 40 |