特定のプロヴィンスにのみ建てられる建造物や自然遺産。(今のところ)費用対効果が凄まじいものが多々見受けられるため積極的に利用しよう。
州が特定の宗教でなければ効力を発揮しないものもある。なおものによっては所有者ではなく州の宗教であったりするため、たとえばイスラム強国でもゾロアスター教の特殊建造物のある州のみ改宗せず残しておくことによってその恩恵を受けられる。
プロヴィンス、エリア、国家全体の三種類がある。
交易の中心地/CoTのようにダカットを支払うことで特殊建造物のレベルを三段階目まで上げることができる。また、初期のアップデートレベルもそれぞれ異なる(放棄されており、Lv.0のものもある)。なお、アップグレードが完了するまでには割と時間がかかるので注意が必要である。
Lv | 建造コスト | 建造期間(年) |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 1000 | 10 |
2 | 3500 | 20 |
3 | 7000 | 40 |
一部の建造物は存在するプロヴィンスを変更することができる。より詳細な内容は追記を要する。
建造物名 | 初期プロヴィンス | 初期Lv | 移転 | 条件 | 効果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | |||||
アルハンブラ宮殿/Alhambra | グラナダ/Granada | 1 | 不可 | ・所有者と州の宗教が一致している ・キリスト教かイスラム教である | 国家補正 ・属国からの収入+10% ・属国の独立欲求-5% | 国家補正・属国からの収入+10% ・属国の独立欲求-5% 外交評判+1 | 国家補正 ・属国からの収入+10% ・属国の独立欲求-5% 外交評判+1 統治効率+5% |
アンブラス城/Ambras Castle | エッチュタル/Etschtal | 0 | 不可 | プロビ補正 ・州防御+25% 国家補正 ・威信+0.1/年 建設時効果 ・貴族の忠誠度+5 | プロビ補正 ・州防御+25% エリア補正 ・州防御+10% 国家補正 ・威信+0.25/年 建設時効果 ・貴族の忠誠度+10 | プロビ補正 ・州防御+25% エリア補正 ・州防御+25% 国家補正 ・威信+0.5/年 ・熟練度上昇+50% 建設時効果 ・貴族の忠誠度+15 | |
アンコールワット/Angkor Wat | アンコール/Angkor | 1 | 不可 | ・所有者と州の宗教が一致している ・仏教かダルマ宗教である | 国家補正 ・年間カルマ減少+5% ・技術コスト-5% 建設時効果 ・聖職者忠誠度+5 | 国家補正 ・年間カルマ減少+10% ・技術コスト-10% 建設時効果 ・聖職者忠誠度+10 | 国家補正 ・年間カルマ減少+15% ・技術コスト-10% 建設時効果 ・聖職者忠誠度+15 |
アイット=ベン=ハドゥ/Aït Benhaddou | デムナット/Demnate | 2 | 不可 | エリア補正 ・州防御+15% 国家補正 ・キャラバンの交易力+10% | エリア補正 ・州防御+25% 国家補正 ・キャラバンの交易力+20% 交易効率+5% | エリア補正 ・州防御+25% 国家補正 ・キャラバンの交易力+33% 交易効率+10% 国家交易力+5% | |
バガンの寺院群/Bagan Temples | パガン/pagan | 2 | 不可 | ・所有者と州の宗教が一致している ・仏教である | エリア補正 ・改宗強度+1% 国家補正 ・月間カルマ上昇+0.1 ・改宗強度+1% | エリア補正 ・改宗強度+2% 国家補正 ・月間カルマ上昇+0.15 ・改宗強度+1% ・宣教師+1 | エリア補正 ・改宗強度+3% 国家補正 ・月間カルマ上昇+0.2 ・改宗強度+2% ・宣教師+2 |
バクーの火の寺院/Baku Ateshgah | |||||||
ボロブドゥール遺跡/Borobudur Temple | |||||||
チェチェン=イツァ/Chichen Itza | |||||||
カミ遺跡/City of Khami | |||||||
Cologne Cathedral | |||||||
Hagia Sophia | |||||||
Harmandir Sahib | |||||||
Heddal Stave Church | |||||||
Himeji Castle | |||||||
Inukshuk | |||||||
Jokhang Temple | |||||||
Kanbawzathadi Palace | |||||||
Kiev Pechersk Lavra | |||||||
Machu Picchu | |||||||
Mausoleum at Halicarnassus | |||||||
Mesa Verde | |||||||
Moai | |||||||
Mount Fuji | |||||||
Murud-Janjira Fort | |||||||
Notre-Dame Cathedral | |||||||
Parthenon | |||||||
Pena Palace | |||||||
Petra | |||||||
Prambanan Temple | |||||||
Pura Besakih | |||||||
Pyramid of Cheops | |||||||
Registan Square | |||||||
Saint Peter's Basilica | |||||||
Sankin-kotai Palaces | |||||||
Shwedagon Pagoda | |||||||
Stonehenge | |||||||
Taj Mahal | |||||||
Temple of Confucius | |||||||
Tenochtitlan | |||||||
The Forbidden City | |||||||
The Grand Palace of Bangkok | |||||||
The Great Wall of China | |||||||
The Kremlin | |||||||
Tower of London | |||||||
Versailles |
以下工事中
コメントはありません。 Comments/特殊建造物(仮名)