本ページの内容は、ver1.30で確認されたものです。
現在、作業中です。
政体名*1と統治者の称号*2は、その国の文化、宗教、政府ランクその他の条件によってセットで決定される。
原則以下の一覧の上から順に当てはまるものが適用される。
なお、ここでは以下のとおり翻訳した。
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
帝国級 | イスラム教カリフ国(Islamic Caliphate) | カリフ(Caliph) | カリフ(Caliph) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
帝国級 | 革命農民共和国(Revolutionary Peasant Republic) | 太上執政官(Great Consul) | 太上執政官(Great Consul) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 革命スペイン共和国(Revolutionary spanish Republic) | 大統領(President) | 女性大統領(President fem) |
王国級 | 革命スペイン共和国(Revolutionary spanish Republic) | 大統領(President) | 女性大統領(President fem) |
帝国級 | 革命スペイン共和国(Revolutionary spanish Republic) | 大統領(President) | 女性大統領(President fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 革命スウェーデン共和国(Revolutionary Swedish Republic) | 第一法官(First Lawspeaker) | 女性第一法官(First Lawspeaker fem) |
王国級 | 革命スウェーデン共和国(Revolutionary Swedish Republic) | 第一法官(First Lawspeaker) | 女性第一法官(First Lawspeaker fem) |
帝国級 | 革命スウェーデン共和国(Revolutionary Swedish Republic) | 第一法官(First Lawspeaker) | 女性第一法官(First Lawspeaker fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 革命デンマーク共和国(Revolutionary Danish Republic) | 第一法官(First Lawspeaker) | 女性第一法官(First Lawspeaker fem) |
王国級 | 革命デンマーク共和国(Revolutionary Danish Republic) | 第一法官(First Lawspeaker) | 女性第一法官(First Lawspeaker fem) |
帝国級 | 革命デンマーク共和国(Revolutionary Danish Republic) | 第一法官(First Lawspeaker) | 女性第一法官(First Lawspeaker fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 革命共和国(Rvolutionary Republic) | 最高ワズィール(Supreme Vizer) | 女性最高ワズィール(Supreme Vizer fem) |
王国級 | 革命共和国(Rvolutionary Republic) | 最高ワズィール(Supreme Vizer) | 女性最高ワズィール(Supreme Vizer fem) |
帝国級 | 革命共和国(Rvolutionary Republic) | 最高ワズィール(Supreme Vizer) | 女性最高ワズィール(Supreme Vizer fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 革命共和国(Rvolutionary Republic) | 議長(Chairman) | 女性議長(Chairman fem) |
王国級 | 革命共和国(Rvolutionary Republic) | 議長(Chairman) | 女性議長(Chairman fem) |
帝国級 | 革命共和国(Rvolutionary Republic) | 議長(Chairman) | 女性議長(Chairman fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 革命共和国(Rvolutionary Republic) | 執政官(Consul) | 女執政官(Consuless) |
王国級 | 革命共和国(Rvolutionary Republic) | 執政官(Consul) | 女執政官(Consuless) |
帝国級 | 革命共和国(Rvolutionary Republic) | 執政官(Consul) | 女執政官(Consuless) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 共和国(Republic) | 執行官(Marshal) | 執行官(Marshal) |
王国級 | 高貴なる共和国(Serene Republic) | 高貴なる執行官(Serene Marshal) | 高貴なる執行官(Serene Marshal) |
帝国級 | 最も高貴なる共和国(Most Srene Republic) | 最も高貴なる執行官(MostSerene Marshal) | 最も高貴なる執行官(Most Serene Marshal) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
帝国級 | カイザーライヒ(Kaiserreich) | カイザー(Kaiser) | カイゼリン(Kaiserin) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 軍政(Stratocracy) | 陸軍元帥(Field Marshal) | 陸軍元帥(Field Marshal) |
王国級 | 軍政(Stratocracy) | 陸軍元帥(Field Marshal) | 陸軍元帥(Field Marshal) |
帝国級 | 軍政(Stratocracy) | 陸軍元帥(Field Marshal) | 陸軍元帥(Field Marshal) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 海軍本部(Admiralty) | 海軍司令長官(Lord High Admiral) | 海軍司令長官(Lord High Admiral) |
王国級 | 高等海軍本部(High Admiralty) | 海軍司令長官(Lord High Admiral) | 海軍司令長官(Lord High Admiral) |
帝国級 | 最高海軍本部(Supreme Admiralty) | 最高海軍元帥(Supreme Admiral) | 最高海軍元帥(Supreme Admiral) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 共和国(Commonwealth) | 護国卿(Lord Protector) | 護国卿(Lord Protector) |
王国級 | 共和国(Commonwealth) | 護国卿(Lord Protector) | 護国卿(Lord Protector) |
帝国級 | 共和国(Commonwealth) | 護国卿(Lord Protector) | 護国卿(Lord Protector) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | サヴォナローラ政府(Savonarola Government) | 兄弟(Brother) | - |
王国級 | サヴォナローラ政府(Savonarola Government) | 兄弟(Brother) | - |
帝国級 | サヴォナローラ政府(Savonarola Government) | 兄弟(Brother) | - |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 軍事独裁政権(Military Dictatorship) | 総司令官(Captain General) | 総司令官(Captain General) |
王国級 | 軍事独裁政権(Military Dictatorship) | 総司令官(Captain General) | 総司令官(Captain General) |
帝国級 | 軍事独裁政権(Military Dictatorship) | 総司令官(Captain General) | 総司令官(Captain General) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 海賊共和国(Pirate Republic) | 大海賊(Archpirate) | 大海賊(Archpirate) |
王国級 | 海賊連合(Pirate Confederacy) | 大海賊(Archpirate) | 大海賊(Archpirate) |
帝国級 | 大海賊連合(Grand Pirate Confederacy) | 大海賊(Archpirate) | 大海賊(Archpirate) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 海賊大名(Pirate Daimyo) | 首領(Lord) | 女首領(Lady) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 海賊共和国(Pirate Republic) | 船長(Captain) | 女性船長(Captain fem) |
王国級 | 海賊連合(Pirate Confederacy) | 大船長(Grand Captain) | 女性大船長(Grand Captain fem) |
帝国級 | 大海賊連合(Grand Pirate Confederacy) | 大提督(Grand Admiral) | 女性大提督(Grand Admiral fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 海賊公国(Pirate Principality) | 海賊公(Pirate Prince) | 海賊女公(Pirate Princess) |
王国級 | 海賊王国(Pirate Kingdom) | 海賊王(Pirate King) | 海賊女王(Pirate Queen) |
帝国級 | 海賊帝国(Pirate Empire) | 海賊帝(Pirate Emperor) | 海賊女帝(Pirate Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 人工生命体(Synth) | 人工生命体の統治者(Synth Ruler) | 人工生命体の女性統治者(Synth Ruler fem) |
王国級 | 人工生命体(Synth) | 人工生命体の統治者(Synth Ruler) | 人工生命体の女性統治者(Synth Ruler fem) |
帝国級 | 人工生命体(Synth) | 人工生命体の統治者(Synth Ruler) | 人工生命体の女性統治者(Synth Ruler fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | 遊牧民(Horde) | ジノン(Jinong) | ジノン(Jinong) | ベイレ(Beile) | ゲゲ(Gege) | 継承者(Heir) | カヌム(Khanum) |
王国級 | カン国(Khanate) | カン(Khan) | カトゥン(Khatun) | カン(Khan) | カヌム(Khanum) | カンザデ(Khanzadeh) | カヌム(Khanum) |
帝国級 | カガン国(Khaganate) | カガン(Khagan) | 太上カトゥン(Great Khatun) | イェケ・カガン(Yekhe Khagan) | イェケ・カヌム(Yekhe Khanum) | カンザデ(Khanzadeh) | カヌム(Khanum) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | イルハン国(Ilkhanate) | イルハン(Ilkhan) | イルハトゥン(Ilkhatun) | ハン(Khan) | ハヌム(Khanum) | ハンザデ(Khanzadeh) | ハヌム(Khanum) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
帝国級 | 天上議会(Parliament of Heaven) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 皇配(Prince Consort) | 皇后(Empress Consort) | 継承者(Heir) | 女性継承者(Heir fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | パシャリク(Pashalik) | パシャ(Pasha) | パシャザデ(Pashazade) | ベイ(Bey) | ハトゥン(Hatun) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | ベイリク(Beylik) | ベイ(Bey) | ハトゥン(Hatun) | ベイサデ(Beysade) | ベイサディ(Beysadi) | ベイ(Bey) | ハトゥン(Hatun) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 辺境伯領(March) | 辺境伯(Margrave) | 辺境女伯(Margravine) | 辺境伯配(Margrave Consort) | 辺境伯妃(Margravine) |
王国級 | 副王領(Viceroyalty) | 副王(Viceroy) | 副女王(Vicereine) | 副王配(Viceroy Consort) | 副王妃(Vicereine) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 皇配(Emperor Consort) | 皇后(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 教皇領(Papacy) | 教皇・選帝侯(Pope Elector) | 女教皇・選帝侯(Popette elector) |
王国級 | 教皇領(Papacy) | 教皇・選帝侯(Pope Elector) | 女教皇・選帝侯(Popette elector) |
帝国級 | 教皇領(Papacy) | 教皇・選帝侯(Pope Elector) | 女教皇・選帝侯(Popette elector) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 選帝侯・宮中伯領(Electoral Platinate) | 選帝侯・宮中伯(Elector Palatine) | 選定女侯・宮中伯(Electress Palatine) | 選帝侯配(Elector) | 選帝侯妃(Electress) |
王国級 | 選帝侯・宮中伯領(Electoral Platinate) | 選帝侯・宮中伯(Elector Palatine) | 選定女侯・宮中伯(Electress Palatine) | 選帝侯配(Elector) | 選帝侯妃(Electress) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 選帝侯(Elector) | 選帝女侯(Electress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 宮中伯領(County Palatine) | 宮中伯(Count Palatine) | 宮中女伯(Countess Palatine) | 伯配(Prince Consort) | 伯妃(Consort) |
王国級 | 宮中王国(Kingdom Palatine) | 宮中王(King Palatine) | 宮中女王(Queen Palatine) | 王配(Prince Consort) | 王妃(Queen Consort) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 皇配(Prince Consort) | 皇后(Empress Consort) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | ヘルツェグシェグ(Hercegseg) | ヘルツェグ(Herceg) | ヘルツェギ(Hercegi) | ヘルツェグ配(Prince Consort) | 妃(Consort) |
王国級 | 大ヘルツェグシェグ(Grand Hercegseg) | ヘルツェグ公(Prince Herceg) | ヘルツェギ女公(Princess Hercegi) | ヘルツェグ公配(Prince Consort) | ヘルツェグ公妃(Queen Consort) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 公・選帝侯領(Electorate Duchy) | 公・選帝侯(Prince Elector) | 女公・選帝侯(Princess Elector) | 選帝侯配(Elector) | 選帝侯妃(Electress) |
王国級 | 王領(Kingdom) | 王・選帝侯(King Elector) | 女王・選帝侯(Queen Elector) | 選帝侯配(Elector) | 選帝侯妃(Electress) |
帝国級 | 帝領(Empire) | 皇帝(Empire) | 女帝(Empress) | 選帝侯配(Elector) | 選帝侯妃(Electress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 司教区・選帝侯領(Electorate Bishopric) | 司教・選帝侯(Bishop Elector) | 女性司教・選帝侯(Bishop Elector fem) |
王国級 | 大司教区(Archbishopric) | 大司教・選帝侯(Archpishop Elector) | 女性大司教・選帝侯(Archbishop Elector fem) |
帝国級 | 総大司教領(Patriarchate) | 総大司教・選帝侯(Patriarch Elector) | 女総大司教・選帝侯(Matriarch Elector) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 選定候共和国(Electoral Republic) | 執政官・選帝侯(Consul Elector) | 女執政官・選帝侯(Consuless Elector) |
王国級 | 大選定候共和国(Grand Electoral Republic) | 大執政官・選帝侯(Grand Consul Elector) | 大女執政官・選帝侯(Grand Consuless Elector) |
帝国級 | 太上選帝侯共和国(Great Electoral Republic) | 太上執政官・選帝侯(Great Consul Elector) | 太上女執政官・選帝侯(Great Consless Elector) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 大名領(Daimyo) | 卿(Lord) | 女卿(Lady) | 卿配(Lord) | 夫人(Lady) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) | 卿配(Lord) | 夫人(Lady) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 将軍(Shogun) | 女将軍(Shoguness) | 卿配(Lord) | 夫人(Lady) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | アミール国(Emirate) | アミール(Emir) | アミーラ(Emira) |
王国級 | スルターン国(Sultanate) | スルターン(Sultan) | スルターナ(Sulana) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 太上スルターン(Great Sultan) | 太上スルターナ(Great Sultana) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性後継者 | 女性後継者 |
公国級 | 公国(Duchy) | 公(Duke) | Duchess(女公) | ドーファン(Dauphin) | ドーフィーン(Dauphine) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) | ドーファン(Dauphin) | ドーフィーン(Dauphine) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Empire) | 女帝(Empress) | ドーファン(Dauphin) | ドーフィーン(Dauphine) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | シャーリフ国(Sharifate) | シャーリフ(Sharif) | シャーリファ(Sharifa) |
王国級 | 太上シャーリフ国(Great Sharifate) | 大シャーリフ(Grand Sharif) | 大シャーリファ(Grand Sharifa) |
帝国級 | 大シャーリフ国(Grand Sharifate) | 太上シャーリフ(Great Sharif) | 太上シャーリファ(Great Sharifa) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | カン国(Khanate) | ヌツァル(Nutsal) | 女性ヌツァル(Nutsal fem) |
王国級 | カン国(Khanate) | カン(Khan) | カン(Khan) |
帝国級 | カガン国(Khaganate) | カガン(Khagan) | カガン(Khagan) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | カン国(Khanate) | アタベグ(Atabeg) | 女性アタベグ(Atabeg fem) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) |
帝国級 | 帝国(Emperor) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | アミール国(Emirate) | 男性ダーイ(Dai male) | 女性ダーイ(Dai fem) |
王国級 | スルターン国(Sulanate) | スルターン(Sultan) | スルターナ(Sultana) |
帝国級 | 帝国(Empire) | パーディシャー(Padishah) | パーディシャー(Padishah) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 公国(Princedom) | ファーマ(Faama) | ファーマ(Faama) |
王国級 | 王国(Kingdom) | マンサ(Mansa) | マンサ(Mansa) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 太上マンサ(Great Mansa) | 女性太上マンサ(Great Mansa fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | シャイフ国(Sheikdom) | シャイフ(Sheikh) | シェイファ(Sheikha) | マーリク(Malik) | マーリカ(Malikah) | マーリク(Malik) | マーリカ(Malikah) |
王国級 | アミール国(Emirate) | アミール(Emirate) | アミーラ(Emira) | スルターン配(Sultan Consort) | スルターン妃(Sultana Consort) | アミールザーデ(Amirzade) | アミールザーデ(Amirzade) |
帝国級 | 太上アミール国(Great Emirate) | 太上アミール(Great Emir) | 太上アミーラ(Great Emira) | スルターン配(Sultan Consort) | スルターン妃(Sultana Consort) | シャーザーデ(Shahzade) | シャーザーデ(Shahzade) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | マーリク国(Malikate) | マーリク(Malik) | マーリカ(Malikah) | マーリク(Malik) | マーリカ(Malikah) | マーリク(Malik) | マーリカ(Malikah) |
王国級 | スルターン国(Sultanate) | スルターン(Sultan) | スルターナ(Sultana) | スルターン配(Sultan Consort) | スルターン妃(Sultana) | シャーザーデ(Shahzade) | シャーザーデ(Shahzade) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 太上スルターン(Great Sultan) | 太上スルターナ(Great Sultana) | スルターン配(Sultan Consort) | スルターン妃(Sultana) | シャーザーデ(Shahzade) | シャーザーデ(Shahzade) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 公国(Princedom) | ジャム(Jam) | 女性ジャム(Jam fem) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 大ジャム(Grand Jam) | 女性大ジャム(Grand Jam fem) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 太上ジャム(Great Jam) | 女性太上ジャム(Great Jam fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | マーリク国(Malikhate) | マーリク(Malik) | マーリカ(Malikah) | ミルザ(Mirza) | マーリク妃(Malikah) | ミルザ(Mirza) | シャイファ(Sheikha) |
王国級 | シャー国(Shahdom) | シャー(Shah) | シャー(Shah) | シャー配(Shah Consort) | ハーヌム(Khanum) | シャーザーデ(Shazade) | シャードフート(Shahdokht) |
帝国級 | 帝国(Empire) | シャーハンシャー(Shahhanshah) | シャーハンシャー(Shahhanshah) | シャー配(Shah Consort) | ハーヌム(Khanum) | シャーザーデ(Shazade) | シャードフート(Shahdokht) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | シャイフ国(Sheikhdom) | シャイフ(Sheikh) | シャイファ(Sheikha) | ミルザ(Mirza) | シャイフ妃(Shaikha) | 後継者(Heir) | シャイファ(Sheikha) |
王国級 | シャー国(Shahdom) | シャー(Shah) | シャー(Shah) | シャー配(Shah Consort) | ハーヌム(Khanum) | シャーザーデ(Shazade) | シャードフート(Shahdokht) |
帝国級 | 帝国(Empire) | シャーハンシャー(Shahhanshah) | シャーハンシャー(Shahhanshah) | シャー配(Shah Consort) | ハーヌム(Khanum) | シャーザーデ(Shazade) | シャードフート(Shahdokht) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | 公国(Princedom) | ゲラド(Gerad) | ゲラド(Gerad) | ボコール(Boqor) | ボコーラ(Boqorad) | アミール(Amir) | アミーラ(Amirad) |
王国級 | スルターン国(Sultanate) | スルターン(Sultan) | スルターナ(Sultana) | ボコール(Boqor) | ボコーラ(Boqorad) | アミール(Amir) | アミーラ(Amirad) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 太上スルターン(Great Sultan) | 太上スルターナ(Great Sultana) | ボコール(Boqor) | ボコーラ(Boqorad) | アミール(Amir) | アミーラ(Amirad) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 大公国(Grand Duchy) | 大公(Grand Duke) | 大女公(Grand Duchess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 大公国(Archduchy) | 大公(Archduke) | 女大公(Archduchess) | 大公配(Archduke Consort) | 大公妃(Archduchess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 大王(Archking) | 女王(Queen) | 王配(King Consort) | 大王妃(Queen) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 皇配(Emeror Consort) | 皇后(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | 公国(Duchy) | 公(Duke) | 女公(Duchess) | 公配(Prince Consort) | 妃(Consort) | 後継者(Heir) | 女性後継者(Heir fem) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 摂政(regent) | 女王(Queen) | 王配(Prince Consort) | 王妃(Queen Consort) | 後継者(Heir) | 女性後継者(Heir fem) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 皇配(Prince Consort) | 皇后(Empress Consort) | 後継者(Heir) | 女性後継者(Heir fem) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 大公国(Archduchy) | 大公(Archduke) | 女大公(Archduchess) | 大公配(Archduke Consort) | 大公妃(Archduchess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) | 王配(King Consort) | 王妃(Queen) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 皇配(Emeror Consort) | 皇后(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 | 男性継承者 | 女性継承者 |
公国級 | ベイリク(Beylik) | ベイ(Bey) | ハトゥン(hatun) | ベイ(Bey) | ハトゥン(Hatun) | ヴァリ・アハド(Vali Ahad) | ヴァリ・アハド(Vali Ahad) |
王国級 | スルターン国(Sultanate) | スルターン(Sultan) | 女性スルターン(Sultan fem) | スルターン(Sultan) | ハセキ・スルターン(Haseki Sultan) | ヴァリ・アハド(Vali Ahad) | ヴァリ・アハド(Vali Ahad) |
帝国級 | 帝国(Empire) | パーディシャー(Padishah) | パーディシャー(Padishah) | パーディシャー(Padishah) | ハセキ・スルターン(Haseki Sultan) | ヴァリ・アハド(Vali Ahad) | ヴァリ・アハド(Vali Ahad) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 公国(Princedom) | 公(Prince) | 女公(Princess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) |
帝国級 | 帝国(Emperor) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 公国(Princedom) | バン(Ban TITLE) | バン(Ban TITLE) |
王国級 | 王国(Kingdom) | クラーイ(Kralj) | クライツァ(Kraljica) |
帝国級 | 帝国(Empire) | ツァル(Car) | ツァリツァ(Carica) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 大公国(Grand Duchy) | 大公(Grand Duke) | 女大公(Grand duchess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 大公国(Grand Duchy) | 大公(Grand Duke) | 女大公(Grand Duchess) | 大公配(Grand Duke Consort) | 大公妃(Grand Duchess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) | 王配(King Consort) | 王妃(Queen) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 皇配(Emeror Consort) | 皇后(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 大公国(Grand Duchy) | 大公(Grand Duke) | 女大公(Grand Duchess) | 大公配(Grand Duke Consort) | 大公妃(Grand Duchess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) | 王配(King Consort) | 王妃(Queen) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 皇配(Emeror Consort) | 皇后(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 大公国(Grand Duchy) | 大公(Grand Duke) | 女大公(Grand Duchess) | 大公配(Grand Duke Consort) | 大公妃(Grand Duchess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) | 王配(King Consort) | 王妃(Queen) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) | 皇配(Emeror Consort) | 皇后(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 公国(Princedom) | プリンツ(Princ) | プリンツェーザ(Princeza) |
王国級 | 専制公国(Despotate) | 専制公(Despot) | 女専制公(Despotissa) |
帝国級 | 帝国(Empire) | ツァル(Car) | ツァリツァ(Carica) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 公国(Princedom) | ウォジウォダ(Vojvoda) | ウォジウォドキーニャ(Vojvodkinja) |
王国級 | 王国(Kingdom) | クラーイ(Kralj) | クライツァ(Kraljica) |
帝国級 | 帝国(Empire) | ツァル(Car) | ツァリツァ(Carica) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 | 男性配偶者 | 女性配偶者 |
公国級 | 公国(Princedom) | 専制公(Despot) | 女専制公(Despotissa) | 専制公(Despot) | 専制公妃(Despotissa) |
王国級 | 王国(Kingdom) | アウトクラトール(Autokrator) | アウトクラテイラ(Autokrateira) | アウトクラトール(Autokrator) | アウトクラトール妃(Autokrateira) |
帝国級 | 帝国(Empire) | バシレウス(Basileus) | バシリッサ(Basilissa) | バシレウス(Basileus) | バシレウス妃(Basilissa) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 公国(Duchy) | 公(Duke) | 女公(Duchess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | アミール国(Emirate) | アミール(Emir) | アミーラ(Emira) |
王国級 | スルターン国(Sultanate) | スルターン(Sultan) | スルターナ(Sulana) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 太上スルターン(Great Sultan) | 太上スルターナ(Great Sultana) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | バランガイ(Barangay) | ダトゥ(Datu) | ダトゥ(Datu) |
王国級 | 大バランガイ(Grand Barangay) | ワン(Wang) | 女王(Queen) |
帝国級 | 太上バランガイ(Great Barangay) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 公国(Princedom) | 公(prince) | 女公(Princess) |
王国級 | 王国(Kingdom) | 王(King) | 女王(Queen) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 公国(Princedom) | ベイレ(Beile) | ゲゲ(Gege) |
王国級 | カン国(Khanate) | ジュンワン(Junwang) | ジュンワン(Junwang) |
帝国級 | 帝国(Empire) | 皇帝(Emperor) | 女帝(Empress) |
政府ランク | 政体名 | 男性統治者 | 女性統治者 |
公国級 | 副王国(Khedivate) | 副王(Khedive) | 副王(Khedive) |
