データ
本ページの内容は、ver1.29.4で確認されたものです。
州はそれぞれ文化を持っている*1。
すべての文化は、いずれかの文化グループに含まれる。
すべての国家は、1つの文化を自国の主要文化として定めている。
ステートコアのDEVの合計が20以上に達した文化について、DIP100を消費することで、受容文化にできる。
受容文化の枠には限りがあり、基礎値は2、外交技術Lv8,14,20,26,31で、それぞれ+1される。
他には、NI、人文アイデアや、人文+外交・人文+富豪ポリシー、絹の交易ボーナスによっても増加する。
DIP10を消費すれば、受容文化から外すこともできるが、外した文化の州の不穏度が、数年の間+5される。
主要文化は、常に受容文化として扱われる。
また、国家ランクが帝国級であると、主要文化が同じ文化グループに属するすべての文化を、受容文化として扱う。これを、「文化連合」と呼ぶ。
文化連合によって受容される文化は、受容文化枠を消費せず、その中に既に受容された文化がある場合は、その分の枠が解放される。
非受容文化州には、以下のペナルティが発生する。
DIP100を消費することで、自国の主要文化を変更することができる。これを「文化シフト」と呼ぶ。
変更できる文化は、DEV比で全ステート中の半数以上を占める、すでに受容文化となっているものに限られる。
文化シフトは、文化統合を有効活用するべくより大きい文化グループの文化に移行したり、民族主義CBを活用したり、特定国家への変態を行ったりするために用いられる。
すでにコア化されており、国教を奉じており、分離主義が残っていない州の文化は、別の文化に転向させることができる。
基本的に、実行する国の主要文化に変えることになるが、
DLC「The Cossacks」が有効だと、隣接する州の文化、および、その州がゲーム開始時に持っていた文化に転向させることもできる。
DEV1ごとDIP10を要するが、計算に用いるDEVは30が上限で、DIP300より多く消費することはない。
文化転向コストには、以下の修正の合計値が乗算される。
他に以下三種の割引があり、上記を経て算出されたコストにそれぞれ乗算され、最終的なコストが決定する。
計算式:DEV×10×(転向コスト修正の合計)×(隣接割引)×(再転向割引)×(海外領割引)
転向に要する時間は、DEV1ごと10カ月で、最長で300ヶ月。これはいかなる影響でも短縮されない。
なお、文化転向が完了すると、転向前の文化を主要文化とする国との関係が悪化する。
ある国のコアはその国の領土を離れてから一定の期間が経過すると消滅する。
州の文化と同じ文化グループを主要文化に持つ国のコアは150年、異なる文化グループに属する国のコアは50年で消滅する。
また、それぞれの文化にはその文化を代表する国家が設定されており、その国のコアは永久に残り、和平協定によるコアの破棄もできない。
DLC「Dharma」を有効化している場合、ムガルに特殊な政府改革が適用され、同化が有効になる。
ある文化を持つすべての州を領有すると、その文化を同化したとみなされる。
同化した文化は、恒久的に受容文化として扱われる。
また、ある文化グループのすべての州を領有すると、それぞれの文化グループに特有のボーナスを受けられる。
ただし、南北アメリカなど一部の文化グループからは、ボーナスは得られない。
なお、その文化に属する未開拓州が残っている間は同化したとみなされない。
対価として、標準的な文化受容のシステムと、文化連合のシステムを用いることができない。
文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | GC開始時点でのDEV*2 | 同化ボーナス | 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | GC開始時点でのDEV | 同化ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケルト Celtic | ハイランド | Highlander | ゲール Gaeldom | 40 | 与白兵ダメージ+5% | ラテン Latin | リグーリア | Ligurian | ジェノヴァ Genoa | 48 | Institution 受容コスト-10% |
アイルランド | Irish | アイルランド Ireland | 88 | ロンバルド | Lombard | ミラノ Milan | 89 | ||||
ブリテン British | アメリカ | American | アメリカ合衆国 United States | - | 船舶耐久力+5% | マルタ | Maltese | マルタ Malta | 8 | ||
イングランド | English | イングランド England | 198 | ナポリ | Neapolitan | ナポリ Naples | 85 | ||||
スコットランド | Scottish | スコットランド Scotland | 48 | ピエモンテ | Piedmontese | サヴォイア Savoy | 67 | ||||
ウェールズ | Welsh | ウェールズ Wales | 19 | ロマーニャ | Romagnan | フェッラーラ Ferrara | 80 | ||||
フランス French | アキテーヌ | Aquitanian | トゥールーズ Toulouse | 外交官+1 | サルデーニャ | Sardinian | サルデーニャ Sardinia | 25 | |||
ブルトン | Breton | ブルターニュ Brittany | 55 | シチリア | Sicilian | シチリア Sicily | 59 | ||||
ブルゴーニュ | Burgundian | ブルゴーニュ Burgundy | 119 | トスカーナ | Tuscan | トスカーナ Tuscany | 91 | ||||
フランシアン | Francien | フランス France | 247 | ウンブリア | Umbrian | ウルビーノ Urbino | 67 | ||||
ガスコーニュ | Gascon | ギュイエンヌ Guyenne | 76 | ヴェネト | Venetian | ヴェネツィア Venice | 89 | ||||
ノルマン | Norman | ノルマンディー Normandy | 34 | ビザンツ Byzantine | ゴート | Gothic | テオドロ Theodoro | 9 | 正統性+0.25/年 | ||
オック | Occitan | プロヴァンス Provence | 145 | ギリシャ | Greek | ギリシャ Greece | 178 | ||||
ワロン | Walloon | エノー Hainaut | 113 | ポントス | Pontic | トレビゾンド Trebizond | 27 | ||||
イベリア Iberian | アンダルシア | Andalusian | グラナダ Granada | 101 | 植民地成長+10/年 | 南スラヴ South Slavic | アルバニア | Albanian | アルバニア Albania | 15 | 対異端・異教 戦勝点コスト-10% |
アラゴン | Aragonese | アラゴン Aragon | 36 | ブルガリア | Bulgarian | ブルガリア Bulgaria | 67 | ||||
バスク | Basque | ナバラ Navarra | 23 | クロアチア | Croatian | クロアチア Croatia | 74 | ||||
カスティーリャ | Castilian | カスティーリャ Castile | 116 | セルビア | Serbian | セルビア Serbia | 92 | ||||
ガリシア | Galician | ガリシア Galicia | 28 | カルパチア Carpathian | ハンガリー | Hungarian | ハンガリー Hungary | 70 | 傭兵維持費-10% | ||
カタルーニャ | Catalan | カタルーニャ Catalonia | 101 | ルーマニア | Romanian | ワラキア Wallachia | 85 | ||||
レオン | Leonese | レオン Leon | 49 | スロバキア | Slovak | ニトラ Nitra | 43 | ||||
ポルトガル | Portuguese | ポルトガル Portugal | 124 | トランシルヴァニア | Transylvanian | トランシルヴァニア Transylvania | 43 | ||||
ノルド Nordic | デンマーク | Danish | デンマーク Denmark | 129 | 軍事顧問コスト-10% | バルト Baltic | エストニア | Estonian | エストニア Estonia | 26 | 海軍扶養限界+5% |
フィンランド | Finnish | フィンランド Finland | 30 | ラトヴィア | Latvian | リヴォニア Livonia | 32 | ||||
ノルウェー | Norwegian | ノルウェー Norway | 81 | リトアニア | Lithuanian | リトアニア Lithuania | 67 | ||||
サーミ | Sami | サーミ Sapmi | 15 | 東スラヴ East Slavic | 白ロシア | Byelorussian | ポロツク Polotsk | 76 | 陸軍扶養限界+10% | ||
スウェーデン | Swedish | スウェーデン Sweden | 90 | カレリア | Karelian | カレリア Karelia | 26 | ||||
西スラヴ West Slavic | チェコ | Czech | ボヘミア Bohemia | 95 | 陸軍指揮官射撃+1 | モスクワ | Muscovite | モスクワ Muscovy | 227 | ||
ポーランド | Polish | ポーランド Poland | 191 | ノヴゴロド | Novgorodian | ノヴゴロド Novgorod | 139 | ||||
シレジア | Silesian | シレジア Silesia | 38 | ルテニア | Ruthenian | キエフ Kiev | 136 | ||||
ゲルマン Germanic | オーストリア | Austrian | オーストリア Austria | 158 | Institution 伝播速度+15% | リャザン | Ryazanian | リャザン Ryazan | 76 | ||
バイエルン | Bavarian | バイエルン Bavaria | 70 | タタール Tatar | アストラハン | Astrakhani | アストラハン Astrakhan | 58 | 騎兵コスト-15% | ||
オランダ | Dutch | ネーデルラント Netherlands | 120 | バシキール | Bashkir | バシキリア Bashkiria | 35 | ||||
フラマン | Flemish | フランドル Flanders | 97 | クリミア | Crimean | クリミア Crimea | 82 | ||||
フランケン | Franconian | アンスバッハ Ansbach | 38 | カザン | Kazani | カザン Kazan | 72 | ||||
ポンメルン | Pommeranian | ポメラニア Pomerania | 63 | ミシャル | Mishar | キプチャク Great Horde | 84 | ||||
プロイセン | Prussian | プロイセン Prussia | 80 | ノガイ | Nogai | ノガイ Nogai | 66 | ||||
ライン | Rhenish | ヘッセン Hesse | 146 | シベリア | Siberian | シビル Sibir | 45 | ||||
ザクセン | Saxon | ザクセン Saxony | 135 | コーカサス Caucasian | アルメニア | Armenian | アルメニア Armenia | 68 | 傭兵規律+5% | ||
シュヴァーベン | Swabian | ヴュルテンベルク Wurttemberg | 105 | チェルケス | Circassian | チェルケシア Circassia | 20 | ||||
スイス | Swiss | スイス Switzerland | 68 | ダゲスタン | Dagestani | カジクムフ Gazikumukh | 39 | ||||
ヴェストファーレン | Westphalian | ハノーファー Hanover | 172 | グルジア | Georgian | グルジア Georgia | 74 |
文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | GC開始時点でのDEV | 同化ボーナス | 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | GC開始時点でのDEV | 同化ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レヴァント Levantine | ベドウィン | Bedouin | ナジュド Najd | 74 | 騎兵戦闘力+10% | ビルマ Burman | アラカン | Arakanese | アラカン Arakan | 20 | 指揮官枠+1 |
エジプト | Egyptian | マムルーク Mamluks | 178 | ビルマ | Burmese | タウングー Taungu | 87 | ||||
ヒジャーズ | Hejazi | ヒジャーズ Hejaz | 62 | チン | Chin | マニプール Manipur | 34 | ||||
ハリージー | Khaleeji | ハサー Haasa | 52 | カチン | Kachin | 15 | |||||
マフラ | Mahri | マフラ Mahra | 16 | カレン | Karen | 6 | |||||
マシュリク | Mashriqi | イラク Iraq | 99 | モン | Mon | ペグー Pegu | 67 | ||||
オマーン | Omani | オマーン Oman | 46 | マレー Malay | ボルネオ | Bornean | ブルネイ Brunei | 96 | 商人+1 | ||
シリア | Syrian | シリア Syria | 136 | チャム | Cham | チャンパ Champa | 44 | ||||
トルコ | Turkish | オスマン Ottomans | 273 | フィリピン | Filipino | スールー Sulu | 108 | ||||
イエメン | Yemeni | イエメン Yemen | 95 | ジャワ | Javanese | マジャパヒト Majapahit | 130 | ||||
イラン Iranian | アフガン | Afghan | アフガニスタン Afghanistan | 90 | 顧問コスト-10% | マダガスカル | Madagascan | - | - | ||
アゼルバイジャン | Azerbaijani | アルダビール Ardabil | 92 | マレー | Malayan | マラッカ Malacca | 119 | ||||
バルーチ | Baluchi | バルーチスタン Baluchistan | 47 | ポリネシア | Polynesian | - | |||||
ホラーサーン | Khorasani | ホラーサーン Khorasan | 74 | スラウェシ | Sulawesi | マカッサル Makassar | 38 | ||||
クルド | Kurdish | アルダラーン Ardalan | 88 | スマトラ | Sumatran | アチェ Aceh | 139 | ||||
ロル | Luri | ロレスターン Luristan | 32 | 太平洋 Pacific | アボリジニ | Aboriginal | 水兵+10% | ||||
マーザンダラーン | Mazandarani | マーザンダラーン Mazandaran | 52 | メラネシア | Melanesian | ||||||
ペルシア | Persian | ペルシア Persia | 137 | モルッカ | Moluccan | テルナテ Ternate | 26 | ||||
アルタイ Altaic | チャハル | Chahar | チャハル Chahar | 62 | 砲兵コスト-10% | パプア | Papuan | ||||
カザフ | Kazakh | カザフ Kazakh | 127 | タイ Thai | 中央タイ | Central Thai | アユタヤ Ayutthaya | 95 | 開発コスト-5% | ||
ハルハ | Khalkha | ハルハ Khalkha | 95 | ラーオ | Laotian | ルアンパバーン Luang Prabang | 77 | ||||
キルギス | Kyrgyz | チャガタイ Chagatai | 45 | 北タイ | Northern Thai | ラーンナー Lan Na | 31 | ||||
モンゴル | Mongol | モンゴル Mongolia | 78 | シャン | Shan | シャン Shan | 74 | ||||
オイラト | Oirat | ジュンガル Zunghar | 68 | チワン | Zhuang | 長生 Changsheng | 28 | ||||
トルクメン | Turkmeni | ヒヴァ Khiva | 23 | モン・クメール Mon Khmer | クメール | Khmer | クメール Khmer | 107 | 建築コスト-5% | ||
ウイグル | Uyghur | ヤルカンド Yarkand | 89 | ベトナム | Vietnamese | 大越 Dai Viet | 56 | ||||
ウズベク | Uzbek | ウズベク Uzbek | 128 | 中国 Chinese | 広東 | Cantonese | 越 Yue | 56 | ステート維持費-20% | ||
チベット Tibetan | チベット | Tibetan | ツァン Tsang | 94 | 州の改宗で 得られる威信+50% | 贛 | Gan | 寧 Ning | 33 | ||
彝 | Yi | 彝 Yi | 25 | 客家 | Hakka | 淮 Huai | 42 | ||||
白 | Bai | 大理 Dali | 35 | 湖北 | Hubei | 西 Xi | 43 | ||||
ヒンドゥスターン Hindustani | アワディー | Avadhi | アウド Oudh | 82 | コア化コスト-10% | 江淮 | Jianghuai | 明 Ming | 110 | ||
ヒンディー | Hindvi | デリー Delhi | 111 | 晋 | Jin | 晋 Jin | 60 | ||||
カシミール | Kashmiri | カシミール Kashmir | 21 | 苗 | Miao | 苗 Miao | 14 | ||||
パンジャーブ | Panjabi | パンジャーブ Punjab | 142 | 閩 | Min | 閩 Min | 72 | ||||
ヴィンディヤ | Vindhyan | ブンデールカンド Bundelkhand | 45 | 山東 | Shandong | 斉 Qi | 57 | ||||
中央インド Central Indian | ガルジャート | Garjati | ガルジャート Garjat | 34 | 陸軍損耗-10% | 四川 | Sichuanese | 蜀 Shu | 72 | ||
ゴンド | Gondi | ゴンドワナ Gondwana | 60 | 呉 | Wu | 呉 Wu | 114 | ||||
ジャールカンド | Jharkandi | ジャールカンド Jharkhand | 15 | 湘 | Xiang | 楚 Chu | 33 | ||||
西アーリア Western Aryan | グジャラート | Gujarati | グジャラート Gujarat | 67 | 交易効率+5% | 西北 | Xibei | 順 Shun | 88 | ||
マールワー | Malvi | マールワー Malwa | 53 | 直隷 | Zhili | 燕 Yan | 76 | ||||
マラーター | Marathi | マラーター Marathas | 181 | 中原 | Zhongyuan | 梁 Liang | 104 | ||||
ラージャスターン | Rajasthani | メーワール Mewar | 122 | 朝鮮 Korean | 朝鮮 | Korean | 朝鮮 Korea | 124 | アイデアコスト-5% | ||
シンド | Sindhi | シンド Sindh | 48 | 日本 Japanese | 九州 | Kyushuan | 大友 Otomo | 61 | 陸軍士気+10% | ||
サウラーシュトラ | Saurashtri | ジューナーガル Junagarh | 44 | 西国 | Saigoku | 毛利 Mori | 145 | ||||
東アーリア Eastern Aryan | アッサム | Assamese | アッサム Assam | 39 | 生産効率+5% | 東国 | Togoku | 日本 Japan | 154 | ||
ベンガル | Bengali | ベンガル Bengal | 171 | カムチャツカ Kamchatkan | アイヌ | Ainu | アイヌ Ainu | 9 | なし | ||
ビハール | Bihari | ティルフト Tirhut | 90 | カムチャツカ | Kamchatkan | カムチャダール Kamchadals | 9 | ||||
コーチ | Kochi | コーチ Koch | 26 | エヴェンキ Evenki | ブリヤート | Buryat | ブリヤート Buryatia | 12 | 騎兵攻撃範囲+20% | ||
ネパール | Nepali | ネパール Nepal | 53 | 満州 | Manchu | 満州 Manchu | 240 | ||||
オリヤー | Oriya | オリッサ Orissa | 37 | ツングース | Tungus | ||||||
パハール | Pahari | ガルワール Garhwal | 14 | ヤクート | Yakut | ||||||
シンハラ | Sinhalese | コッテ Kotte | 31 | ユカギール | Yukaghir | ホディン Khodynt | 3 | ||||
ドラヴィダ Dravidian | カンナダ | Kannada | マイソール Mysore | 132 | 交易品生産量+5% | ウゴル Ugric | イングリア | Ingrian | 威信自然減-1 | ||
マラヤ―ラム | Malayalam | ヴェーナード Venad | 39 | オスチャーク | Ostyak | 27 | |||||
タミル | Tamil | マドゥライ Madurai | 126 | サモイェード | Samoyed | - | |||||
テルグ | Telugu | ゴールコンダ Golkonda | 132 | ウラル | Uralic | ペルミ Perm | 48 |
文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | GC開始時点でのDEV | 同化ボーナス | 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | GC開始時点でのDEV | 同化ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグレブ Maghrebi | アルジェ | Algerian | アルジェ Algiers | 47 | 私掠効率+25% | マンデ Mande | バンバラ | Bambara | セグー Segu | 異端寛容度+1 | |
ベルベル | Berber | トレムセン Tlemcen | 103 | ボゾ | Bozo | ジェンネ Jenne | 36 | ||||
モロッコ | Moroccan | モロッコ Morocco | 125 | ジョラ | Dyola | コング Kong | 6 | ||||
チュニジア | Tunisian | チュニス Tunisia | 94 | マリ | Mali | マリ Mali | 44 | ||||
スーダン Sudanese | アチョリ | Acholi | 4 | キャラバン力+10% | ソンガイ | Songhai | ソンガイ Songhai | ||||
ベジャ | Beja | ベジャ Beja | 14 | ソニンケ | Soninke | マシナ Macina | |||||
ヌビア | Nubian | フンジ Funj | 46 | 西アフリカ West African | アカ | Aka | アシャンティ Ashanti | 12 | 自治度変化-0.01/月 | ||
クシ Cushitic | アファル | Afar | オーッサ Aussa | 12 | 宣教師+1 | ダゴンバ | Dagomba | Dagbon | 9 | ||
アムハラ | Amhara | エチオピア Ethiopia | 72 | フォン | Fon | ダホメー Dahomey | 3 | ||||
ハラリ | Harari | ハラール Harar | 15 | モシ | Mossi | モシ Mossi | 33 | ||||
オロモ | Oromo | ジンマ Jima | - | ヌペ | Nupe | ヌペ Nupe | 12 | ||||
シダモ | Sidamo | カファ Kaffa | 45 | ヨルバ | Yorumba | オヨ Oyo | 42 | ||||
ソマリ | Somali | アダル Adal | 118 | コンゴ Congo | チョクウェ | Chokwe | チョクウェ Chokwe | 9 | 後継者誕生確率+50% | ||
ティグレ | Tigray | ミドゥリ・バリ Medri Bahri | 28 | ジュクン | Jukun | ||||||
サヘル Sahelian | ビララ | Bilala | ヤーオ Yao | 14 | 行軍速度+10% | コンゴ | Kongolese | コンゴ Kongo | 67 | ||
フラニ | Fulani | フロ Fulo | 9 | クバ | Kuba | クバ Kuba | 16 | ||||
ハウサ | Hausa | ハウサ Hausa | 80 | ルバ | Luba | ルバ Luba | 62 | ||||
カヌリ | Kanuri | カネム・ボルヌ Kanem Bornu | 48 | ルンダ | Lunda | ルンダ Lunda | |||||
セネガンビア | Senegambian | ジョロフ Jolof | 35 | ムバンガラ | Mbangala | カサンジェ Kasanje | 16 | ||||
トゥアレグ | Tuareg | アイル Air | 62 | キンブンド | Mbundu | ンドンゴ Ndongo | |||||
東バントゥー East Bantu | ベナ | Bena | 税収+10*3 | サワバントゥー | Sawabantu | ||||||
マラガシ | Malagasy | 80 | ヤカ | Yaka | ヤカ Yaka | 13 | |||||
スワヒリ | Swahili | キルワ Kilwa | 87 | 南アフリカ Southern African | ベンバ | Bemba | インフレ減少-0.05/年 | ||||
タカマ | Takama | 6 | コイサン | Khoisan | |||||||
ザジイチュ | Thagiicu | マクア | Makua | マクア Makua | 7 | ||||||
アフリカ大湖沼 Great Lakes | ガンダ | Ganda | ブガンダ Buganda | 38 | 略奪速度+50% | ングニ | Nguni | 9 | |||
マサバ | Masaba | 9 | ニヤサ | Nyasa | マラウイ Maravi | 51 | |||||
ルワンダ | Rwanda | ルワンダ Rwanda | 47 | ショナ | Shona | モタパ Mutapa | 50 |
文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エスキモー・アレウト Eskaleut | アレウト | Aleutian | ソノラ Sonoran | カイオワ | Kiowa | カイオワ Kiowa | |
イヌイット | Inuit | ピマ | Piman | ピマ Pima | |||
ナ・デネ Na-Déné | アサバスカ | Athabascan | プエブロ | Pueblo | プエブロ Pueblo | ||
チペワイアン | Chipewyan | ショショーニ | Shoshone | ショショーニ Shoshone | |||
東部アパッチ | Eastern Apache | アパッチ Apache | 中央アメリカ Central American | アステカ | Aztec | アステカ Aztec | |
ハイダ | Haida | ハイダ Haida | チチメカ | Chichimecan | |||
ナバホ | Navajo | ナバホ Navajo | プレペチャ | Purepecha | タラスコ Tarascan | ||
ペヌーティ Penutian | チヌーク | Chinook | チヌーク Chinook | テコス | Tecos | ||
セイリッシュ | Salish | セイリッシュ Salish | トトナコ | Totonac | トトナコ Totonac | ||
ヨクツ | Yokuts | オト・マンゲ Otomanguean | ミシュテカ | Mixtec | ミシュテカ Mixtec | ||
中央アルゴンキン Central Algonquian | アニシナーベ | Anishinabe | オジブウェー Ojibwe | トラパネコ | Tlapanec | トラパネコ Tlapanec | |
クリー | Cree | クリー Cree | サポテカ | Zapotek | サポテカ Zapotec | ||
イリノイ | Illini | イリニウェク Illiniwek | マヤ Mayan | 高地マヤ | Highland Mayan | ||
メスクワキ | Mesquakie | マヤ | Mayan | マヤ Maya | |||
ショーニー | Shawnee | ショーニー Shawnee | プトゥン | Putun | イッツァ Itza | ||
平原アルゴンキン Plains Algonquian | アラパホ | Arapaho | アラパホ Arapaho | ユカテコ | Yucatec | シウ Xiu | |
ブラックフット | Blackfoot | ブラックフット Blackfoot | チブチャ Chibchan | カラン | Caran | キト Quito | |
シャイアン | Cheyenne | シャイアン Cheyenne | ミスキート | Miskito | |||
東部アルゴンキン Eastern Algonquian | アベナキ | Abenaki | アベナキ Abenaki | ムイスカ | Muisca | ムイスカ Muisca | |
デラウェア | Delaware | レナペ Lenape | カリブ Caribbean | カリブ | Carib | カリブ Carib | |
マヒカン | Mahican | ロコノ | Lokono | アラワク Arawak | |||
ミクマク | Mikmaq | ミクマク Mikmaq | マイプレ | Maipurean | |||
ピクォート | Pequot | ピクォート Pequot | タイノ | Taino | |||
ポウハタン | Powhatan | ポウハタン Powhatan | マラニョン Marañón | チャチャポヤ | Chachapoyan | チャチャポヤ Chachapoya | |
スー Siouan | カトーバ | Catawba | ヒバロ | Jivaro | |||
チウェレ | Chiwere | フォックス Fox | アンデス Andean | アイマラ | Aimara | チャルカ Charca | |
ダコタ | Dakota | スー Sioux | チムー | Chimuan | チムー Chimu | ||
ナコタ | Nakota | アシニボイン Assiniboine | ディアギタ | Diaguita | カルチャキ Calchaqui | ||
オーセージ | Osage | オーセージ Osage | ケチュア | Quechua | クスコ Cusco | ||
イロコイ Iroquoian | チェロキー | Cherokee | チェロキー Cherokee | トゥピ Tupi | グアラニー | Guarani | グアラニー Guarani |
ヒューロン | Huron | ヒューロン Huron | トゥピナンバ | Tupinamba | トゥピニキーン Tupiniquim | ||
イロコイ | Iroquois | イロコイ Iroquois | ジェ Je | チャルーア | Charruan | チャルーア Charrua | |
サスケハノック | Susquehannock | サスケハノック Susquehannock | ジェ | Ge | タプイア Tapuia | ||
カドー Caddoan | カドー | Caddo | カドー Caddo | マタコア Matacoan | チャコ | Chacoan | |
ポーニー | Pawnee | ポーニー Pawnee | アラウカノ Araucanian | ヘット | Het | ||
ウィチタ | Wichita | ウィチタ Wichita | ウアルペ | Huarpe | |||
マスコギ Muskogean | チカソー | Chickasaw | チカソー Chickasaw | マプチェ | Mapuche | マプチェ Mapuche | |
チョクトー | Choctaw | チョクトー Choctaw | パタゴニア | Patagonian | |||
クリーク | Creek | クリーク Creek |
すでに消滅してしまった文化群。
通常のプレイではこれらは登場せず、カスタム国家・CK2コンバート・MODによってのみ登場する。
ただし、国家変態によってローマ帝国が復興された場合のみ、ローマ文化が登場する。
ローマ帝国に変態した国の主要文化が、ローマ文化に変更され、それまでの主要文化と同じ文化を持っていた州がローマ文化に変更される。
文化グループ | 文化名 | 原語 | 同化ボーナス |
---|---|---|---|
消滅文化 Lost Cultures | アングロサクソン | Anglo-Saxon | 規律+5% |
アラム | Aramaic | ||
アテネ | Athenian | ||
アトランティス | Atlantean | ||
バビロニア | Babylonian | ||
エトルリア | Etrurian | ||
ヘブライ | Hebrew | ||
ヤン・マイエン | Jan Mayenese | ||
古エジプト | Old Egyptian | ||
パルティア | Parthian | ||
フェニキア | Phoenician | ||
プルーセン | Pruthenian | ||
ローマ | Roman | ||
スコーネ | Scanian | ||
スキタイ | Scythian | ||
スパルタ | Spartan |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照