データ
本ページの内容は、ver1.8.0で確認されたものです。
陸軍ユニットは歩兵、騎兵、砲兵の三種類、海軍ユニットは大型船、小型船、ガレー、輸送船の4種類が存在する。
陸軍ユニットは新しいユニットが登場した場合、軍事画面からそのユニットを選択することで自国の同種のユニットが全て新しいユニットに置き換わる。ただし、その際士気が0になる。戦争中などは注意すること。
海軍ユニットは新しいユニットが登場してもアップグレードはされない。旧式ユニットをなんらかの形で使い続けるか、解体して新種ユニットを建造しなおすなどする必要がある。
常備軍と傭兵 / Regular Force and Mercenary†
海軍ユニットは港のある州で建造することができる。また、敵と海戦を行った結果として鹵獲することもある。傭兵と言う概念は存在しない。
陸軍の場合、常備軍として編成するか、傭兵として雇用することができる。
常備軍として編成する場合、人的資源(Manpower)を1個連隊ごとに1000消費する。また、常備軍が消耗した場合、その補充に人的資源が消費される。
傭兵を常備軍と比較した場合、以下の特徴がある。
- 編成時、補充時いずれも人的資源を消費しない。
- 雇用時のコストに傭兵であることによる+50%、また指揮下の傭兵1個連隊ごとに+1%の修正がつく。これに更に傭兵雇用に対するアイデアなどの修正が加わる。常備軍の雇用費に対する補正はかからない。
- 常備軍の維持費に、傭兵であることによる+150%がかかる。これに更に傭兵維持に対するアイデアなどの修正が加わる。常備軍の維持費に対する補正は間接的に影響する。
- 一月ごとに雇える傭兵は別段の補正がなければ12個連隊。
- 傭兵の編成時間は常備軍の1/4になる(-75%ではないことに注意)。
- 傭兵の消耗は戦争疲弊の原因とならない。
コスト†
ユニットは作成時に編成費を、その後毎月維持費を要求する。維持費は財政画面において50%~100%の範囲で決定できる。維持費を100%未満にしている場合、士気上限の低下など幾つかの悪影響がある。
ユニット | 編成コスト | 編成時間 | 維持費(年) |
歩兵 | 10 | 60 | 2.4 |
歩兵(傭兵) | 30 | 15 | 6 |
騎兵 | 25 | 90 | 6 |
騎兵(傭兵) | 52.5 | 22.5 | 15 |
砲兵 | 30 | 120 | 7.2 |
砲兵(傭兵) | 60 | 30 | 18 |
大型船 | 50 | 365 | 5 |
小型船 | 20 | 180 | 1 |
ガレー | 10 | 180 | 0.4 |
輸送船 | 12 | 180 | 0.48 |
陸軍ユニットの維持費は、年ごとに編成費の25%に、下記「コストマトリクス」にある維持費にかかる修正と軍事技術レベルに由来する補正を掛けたものである。
(表の維持費は軍事技術補正は無視した値)
海軍ユニットの維持費は、年ごとに編成費に対し大型船10%、小型船5%、それ以外4%が基本で、そこに維持費にかかる修正を掛けたものである。
コストマトリクス†
| 常備軍 | 傭兵 |
| 編成費 | 維持費 | 編成費 | 維持費 |
連隊編成コスト補正 (Regiment Cost) | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
陸軍維持コスト補正 (Land Maintenance) | ✖ | 〇 | ✖ | ✖ |
傭兵雇用コスト補正 (Mercenary Cost) | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
傭兵維持コスト補正 (Mercenary Maintenance) | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
各兵科コスト補正 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 |
例:スウェーデン(傭兵維持-25%、騎兵コスト-10%)が、量重視(騎兵コスト-10%、陸軍維持コスト-10%)及び革新主義(傭兵雇用コスト-25%)を持っている場合。
騎兵基本コスト:25
騎兵雇用コスト:25×(100-20%(騎兵コスト補正))=20
騎兵維持コスト:20(騎兵雇用コスト)×(100-10%(陸軍維持コスト補正))×0.25=4.5/年
(月々ならば0.375D)
傭兵騎兵雇用コスト:25×(100+50%(傭兵基本補正)-25%(傭兵雇用コスト補正))=31.25
傭兵騎兵維持コスト:20(騎兵雇用コスト)×(100-10%(陸軍維持コスト補正))×(100+150%(傭兵維持基本補正)-25%(傭兵維持コスト補正)×0.25=10.125/年
(月々ならば0.844D)
ユニット一覧†
歩兵 / Infantry†
- 最も安価であるが、戦線の正面に配置されるため、最も損害が大きくなる。
- 白兵、射撃共に平均的な能力を持つ。そのことから、騎兵に比べて安定した戦力となる。
- 攻撃範囲が1であるため、単純な数の優位は生かしにくい。
西欧グループ / Western†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | ハルバード歩兵 | Halberd Infantry | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | ラテン中世歩兵 | Latin Medieval Infantry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | メンアットアームズ | Men at Arms | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 長弓兵 | Longbow | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | ギャロウグラス歩兵 | Galloglaigh Infantry | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | コンドッタ歩兵 | Condotta Infantry | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | ランツクネヒト歩兵 | Landsknechten Infantry | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
9 | 改良型ギャロウグラス歩兵 | Reformed Galloglaigh Infantry | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
12 | テルシオ歩兵 | Tercio Infantry | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12 | 自由射撃歩兵 | Free Shooter Infantry | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
15 | マウリッツ式歩兵 | Maurician Infantry | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
15 | 突撃歩兵 | Charge Infantry | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
19 | 改良型テルシオ | Reformed Tercio | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
19 | グスタフ式歩兵 | Gustavian Infantry | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
19 | ハイランド歩兵 | Highlanders Infantry | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 |
23 | グレンツ歩兵 | Grenzer Infantry | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 |
23 | キャロライン式歩兵 | Caroline Infantry | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
23 | 戦列歩兵 | Line Infantry | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
26 | ホワイトコート歩兵 | White Coat Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
26 | ブルーコート歩兵 | Blue Coat Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
26 | レッドコート歩兵 | Red Coat Infantry | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
26 | フリードリヒ式歩兵 | Frederickian Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
28 | 衝撃歩兵 | Impulse Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 |
28 | 方陣歩兵 | Square Infantry | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 |
30 | 猟兵 | Jaeger Infantry | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
30 | 教練歩兵 | Drill Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 |
30 | 混成歩兵 | Mixed Order Infantry | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 |
30 | ナポレオン式方陣 | Napoleonic Square | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
東欧グループ / Eastern†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | バルディッシュ歩兵 | Bardiche Infantry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 東方中世歩兵 | Eastern Medieval Infantry | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 東方民兵 | Eastern Militia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | パイク歩兵 | Pike Infantry | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
12 | 東方防御的マスケット兵 | Defensive Eastern Musketeers | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
12 | 東方攻撃的マスケット兵 | Offensive Eastern Musketeers | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
15 | ソルダ歩兵 | Soldaty Infantry | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
15 | 東方テルシオ | Eastern Tercio | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
19 | ザクセン歩兵 | Saxon Infantry | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
23 | ピョートル式歩兵 | Petrine Infantry | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 |
26 | グリーンコート歩兵 | Green Coat Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
30 | 大規模歩兵 | Mass Infantry | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 |
アナトリアグループ / Anatolian†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | オスマン・ジャジャ | Ottoman Yaya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | アザプ歩兵 | Azab Infantry | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | イェニチェリ歩兵 | Janissary Infantry | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
12 | セクバン歩兵 | Sekban Infantry | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
19 | 改良型イェニチェリ歩兵 | Reformed Janissary Infantry | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
23 | ニザーム・ジェディード歩兵 | Nizami Cedid Infantry | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
26 | 東方騎銃兵 | Eastern Carabinier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
30 | 東方新型歩兵 | Eastern New Model Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
ムスリムグループ / Muslim†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | ムスリム歩兵 | Muslim Footsoldier | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | ムスリム弓兵 | Muslim Archer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ムスリム決闘歩兵 | Muslim Duel Infantry | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | シャムシール歩兵 | Shamshir Infantry | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
12 | ムスリム・マスケット兵 | Muslim Musketeer | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
15 | アフシャール改良型歩兵 | Afsharid Reformed Infantry | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
23 | 改良型ムスリム・マスケット兵 | Reformed Muslim Musketeer | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 |
26 | ムスリム大規模歩兵 | Muslim Mass Infantry | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
30 | ムスリム・ライフル兵 | Muslim Rifle Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
インドグループ / Indian†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | インド歩兵 | Indian Footsoldier | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | インド人火縄銃歩兵 | Indian Arquebusier | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | ペルシア・マスケット兵※4 | Toofangchis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
9 | ポリガール歩兵 | Poligar Infantry | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
12 | アクバル式マスケット兵※5 | Akharid Musketeers | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
12 | 南インド歩兵 | South Indian Infantry | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
18 | 北インド・マスケット歩兵 | North Indian Musket Infantry | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
18 | デカン・マスケット歩兵 | Deccani Musket Infantry | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
23 | テランガーナー兵※6 | Telingas | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
26 | 北インド・セポイ | North Indian Sepoy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
30 | インド教練歩兵 | Indian Drill Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
中国グループ / Chinese†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | アジア長槍兵 | Asian Longspear | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | アジア長弓兵 | Asian Longbow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 東アジア槍兵 | East Asian Spearmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | アジア防御的歩兵 | Defensive Asian Footsoldier | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | アジア攻撃的歩兵 | Offensive Asian Footsoldier | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
9 | アジア火縄銃兵 | Asian Arquebusier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | 八旗歩兵 | Banner Infantry | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
15 | アジア大規模歩兵 | Asian Mass Infantry | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
19 | アジア・マスケット兵 | Asian Musketeer | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
26 | 改良型アジア・マスケット兵 | Reformed Asian Musketeer | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
遊牧民グループ / Nomad†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | 東方弓兵 | Eastern Archers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | ステップ襲撃兵 | Steppe Raiders | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
12 | ステップ歩卒 | Steppe Footmen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
15 | ステップ・マスケット兵 | Steppe Musketeers | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | ステップ歩兵 | Steppe Infantry | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
26 | ステップ・ライフル兵 | Steppe Rifles | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 |
30 | 改良型ステップ・ライフル兵 | Reformed Steppe Rifles | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
中央アフリカ・東アフリカ・西アフリカグループ / Central African, East African and West African†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | アフリカ棍棒兵 | African Clubmen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | アフリカ槍兵 | African Spearmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 西アフリカ戦士 | West African Warrior | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
5 | 中央アフリカ戦士 | Central African Warrior | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | 南アフリカ戦士 | South African Warrior | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
5 | 北アフリカ戦士 | North African Warrior | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
12 | アフリカ平原戦士 | African Plains Warriors | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
12 | アフリカ森林戦士 | African Forest Warriors | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12 | アフリカ丘陵戦士 | African Hill Warriors | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
12 | アフリカ山岳戦士 | African Mountain Warriors | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
15 | 南アフリカマスケット兵 | South African Musketeers | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
15 | 中央アフリカマスケット兵 | Central African Musketeers | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
15 | 東アフリカマスケット兵 | East African Musketeers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
15 | 北アフリカマスケット兵 | North African Musketeers | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
23 | 中央アフリカ不正規兵 | Central African Guerrillas | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
23 | 東アフリカ不正規兵 | East African Guerrillas | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
23 | 北アフリカ不正規兵 | North African Guerrillas | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
26 | 南アフリカ西洋化歩兵 | Westernized South African Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
26 | 中央アフリカ西洋化歩兵 | Westernized Central African Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
26 | 東アフリカ西洋化歩兵 | Westernized East African Infantry | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 |
26 | 北アフリカ西洋化歩兵 | Westernized North African Infantry | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 |
30 | アフリカ西欧公民歩兵 | African Western Franchise Infantry | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
北アメリカグループ / North American†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | 棍棒兵 | Clubmen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | アメリカ原住民弓兵 | Native American Archer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 伏撃歩兵 | Ambush Infantry | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
5 | アメリカ平原戦士 | American Plains Warriors | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
5 | アルゴンキン・トマホーク戦士 | Algonkin Tomahawk Warriors | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
10 | アメリカ原住民山岳戦士 | Native American Mountain Warriors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
14 | アメリカ原住民・アーキバス兵 | Native American Arquebusier | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
14 | クリーク・アーキバス兵 | Creek Arquebusier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | ライフル偵察歩兵 | Rifle Scout Infantry | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
26 | 北アメリカ不正規兵 | North American Guerrillas | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 |
30 | アメリカ西洋化歩兵 | American Westernized Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
メソアメリカグループ / Mesoamerican†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | メソアメリカ槍兵 | Mesoamerican Spearmen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | アメリカ森林戦士 | American Forest Warriors | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
5 | アメリカ平原戦士 | American Plains Warriors | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | アメリカ丘陵戦士 | American Hill Warriors | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
10 | 改良型アメリカ森林戦士 | Reformed American Forest Warriors | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | 改良型アメリカ丘戦士 | Reformed American Hill Warriors | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
10 | 改良型アメリカ平原戦士 | Reformed American Plains Warriors | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
14 | アメリカ攻撃型マスケット兵 | Offensive American Musketeers | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
14 | アメリカ丘マスケット兵 | American Hill Musketeers | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
14 | アメリカ森林マスケット兵 | American Forest Musketeers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | アメリカ不正規戦特殊部隊兵 | American Guerrilla Warfare | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
19 | 中央アメリカ不正規兵 | Central American Guerrillas | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
26 | 西洋式アメリカ丘歩兵 | Westernized American Hill Infantry | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 |
26 | 西洋式アメリカ平原歩兵 | Westernized American Plains Infantry | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 |
30 | 西洋式中央アメリカ歩兵 | Westernized Central American Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
アンデス・南アメリカグループ / Andean and South American†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | 南アメリカ槍兵 | South American Spearmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | アメリカ山岳戦士 | American Mountain Warriors | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | 改良型山岳戦士 | Reformed Mountain Warriors | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
5 | インカ戦斧兵 | Incan Axemen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
5 | 南アメリカ森林戦士 | South American Forest Warriors | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
5 | インカ投石兵 | Incan Slingshots | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
10 | 南アメリカ・アーキバス兵 | South American Arquebusier | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
10 | アメリカ防御的マスケット兵 | Defensive American Musketeers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
14 | 改良型アメリカ・マスケット兵 | Reformed American Musketeers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | 南アメリカ不正規兵 | South American Guerrilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
19 | インカ不正規兵 | Incan Guerrillas | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
26 | 西洋式南アメリカ歩兵 | Westernized South American Infantry | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 |
26 | 西洋式インカ歩兵 | Westernized Incan Infantry | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
30 | 改良型西洋式インカ歩兵 | Reformed Westernized Incan Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
ハイアメリカグループ / High American†
技術LV | ユニット名 | 射撃 | 白兵 | 士気 | 合計 |
日本語訳 | 原文 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 |
1 | ザンティック戦士 | Xantican Warrior | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | 改良型ザンティック戦士 | Reformed Xantican Warrior | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
9 | シウテクトル兵 | Xiuhtecuhtli Soldier | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
12 | シウテクトル歩兵 | Xiuhtecuhtlian Infantry | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 |
18 | ショロティ | Xoloti | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 |
23 | 外国風歩兵 | Foreign Influenced Infantry | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |
26 | 改良型外国風歩兵 | Reformed Influenced Infantry | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
30 | 改良型ショロティ | Reformed Xoloti | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
技術グループごとの能力値の総計†
技術レベル(横軸) - 歩兵ユニットの総pip数(縦軸)
を技術グループごとに示す。
ハイアメリカを除いた最高値は赤字。
技術LV | 西欧 | 東欧 | アナトリア | ムスリム | インド | 中国 | 遊牧民 | アフリカ | 北米 | 中米 | 南米 | ハイアメリカ |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
技術LV | 西欧 | 東欧 | アナトリア | ムスリム | インド | 中国 | 遊牧民 | アフリカ | 北米 | 中米 | 南米 | ハイアメリカ |
11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 |
13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16 |
14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 |
15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 |
16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 |
17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 |
18 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 |
19 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 |
20 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 |
技術LV | 西欧 | 東欧 | アナトリア | ムスリム | インド | 中国 | 遊牧民 | アフリカ | 北米 | 中米 | 南米 | ハイアメリカ |
21 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 |
22 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 |
23 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 |
24 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 |
25 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 |
26 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 |
27 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 |
28 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 |
29 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 |
30 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
31 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
32 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
騎兵 / Cavalry†
- 白兵戦で無類の強さを発揮する。その反面、射撃能力はやや低い。
- 攻撃範囲が2あるため、数の優位を生かしやすい。技術レベルが上がり、攻撃範囲に補正が入るとその傾向は強まる。
