データ
本ページの内容は、ver1.29.3で確認されたものです。
州はそれぞれ文化を持っている*1。
すべての文化は、いずれかの文化グループに含まれる。
すべての国家は、1つの文化を自国の主要文化として定めている。
ステートコアのDEVの合計が20以上に達した文化について、DIP100を消費することで、受容文化にできる。
受容文化の枠には限りがあり、基礎値は2、外交技術Lv8,14,20,26,31で、それぞれ+1される。
他には、NI、人文アイデアや、人文+外交・人文+富豪ポリシー、絹の交易ボーナスによっても増加する。
DIP10を消費すれば、受容文化から外すこともできるが、外した文化の州の不穏度が、数年の間+5される。
主要文化は、常に受容文化として扱われる。
また、国家ランクが帝国級であると、主要文化が同じ文化グループに属するすべての文化を、受容文化として扱う。これを、「文化連合」と呼ぶ。
文化連合によって受容される文化は、受容文化枠を消費せず、その中に既に受容された文化がある場合は、その分の枠が解放される。
非受容文化州には、以下のペナルティが発生する。
DIP100を消費することで、自国の主要文化を変更することができる。これを「文化シフト」と呼ぶ。
変更できる文化は、DEV比で全ステート中の半数以上を占める、すでに受容文化となっているものに限られる。
文化シフトは、文化統合を有効活用するべくより大きい文化グループの文化に移行したり、民族主義CBを活用したり、特定国家への変態を行ったりするために用いられる。
すでにコア化されており、国教を奉じており、分離主義が残っていない州の文化は、別の文化に転向させることができる。
基本的に、実行する国の主要文化に変えることになるが、
DLC「The Cossacks」が有効だと、隣接する州の文化、および、その州がゲーム開始時に持っていた文化に転向させることもできる。
DEV1ごとDIP10を要するが、計算に用いるDEVは30が上限で、DIP300より多く消費することはない。
文化転向コストには、以下の修正の合計値が乗算される。
他に以下三種の割引があり、上記を経て算出されたコストにそれぞれ乗算され、最終的なコストが決定する。
計算式:DEV×10×(転向コスト修正の合計)×(隣接割引)×(再転向割引)×(海外領割引)
転向に要する時間は、DEV1ごと10カ月で、最長で300ヶ月。これはいかなる影響でも短縮されない。
なお、文化転向が完了すると、転向前の文化を主要文化とする国との関係が悪化する。
ある国のコアはその国の領土を離れてから一定の期間が経過すると消滅する。
州の文化と同じ文化グループを主要文化に持つ国のコアは150年、異なる文化グループに属する国のコアは50年で消滅する。
また、それぞれの文化にはその文化を代表する国家が設定されており、その国のコアは永久に残り、和平条件によるコアの破棄もできない。
DLC「Dharma」を有効化している場合、ムガルに特殊な政府改革が適用され、同化が有効になる。
ある文化を持つすべての州を領有すると、その文化を同化したとみなされる。
同化した文化は、恒久的に受容文化として扱われる。
また、ある文化グループのすべての州を領有すると、それぞれの文化グループに特有のボーナスを受けられる。
ただし、南北アメリカなど一部の文化グループからは、ボーナスは得られない。
なお、その文化に属する未開拓地が残っている間は同化したとみなされない。
対価として、標準的な文化受容のシステムと、文化連合のシステムを用いることができない。
文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | 同化ボーナス | 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | 同化ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケルト Celtic | ハイランド | Highlander | ゲール Gaeldom | 与白兵ダメージ+5% | ラテン Latin | リグーリア | Ligurian | ジェノヴァ Genoa | Institution 受容コスト-10% |
アイルランド | Irish | アイルランド Ireland | ロンバルド | Lombard | ミラノ Milan | ||||
ブリテン British | アメリカ | American | アメリカ合衆国 United States | 船舶耐久力+5% | マルタ | Maltese | マルタ Malta | ||
イングランド | English | イングランド England | ナポリ | Neapolitan | ナポリ Naples | ||||
スコットランド | Scottish | スコットランド Scotland | ピエモンテ | Piedmontese | サヴォイア Savoy | ||||
ウェールズ | Welsh | ウェールズ Wales | ロマーニャ | Romagnan | フェッラーラ Ferrara | ||||
フランス French | アキテーヌ | Aquitanian | トゥールーズ Toulouse | 外交官+1 | サルデーニャ | Sardinian | サルデーニャ Sardinia | ||
ブルトン | Breton | ブルターニュ Brittany | シチリア | Sicilian | シチリア Sicily | ||||
ブルゴーニュ | Burgundian | ブルゴーニュ Burgundy | トスカーナ | Tuscan | トスカーナ Tuscany | ||||
フランシアン | Francien | フランス France | ウンブリア | Umbrian | ウルビーノ Urbino | ||||
ガスコーニュ | Gascon | ギュイエンヌ Guyenne | ヴェネト | Venetian | ヴェネツィア Venice | ||||
ノルマン | Norman | ノルマンディー Normandy | ビザンツ Byzantine | ゴート | Gothic | テオドロ Theodoro | 正統性+0.25/年 | ||
オック | Occitan | プロヴァンス Provence | ギリシャ | Greek | ギリシャ Greece | ||||
ワロン | Walloon | エノー Hainaut | ポントス | Pontic | トレビゾンド Trebizond | ||||
イベリア Iberian | アンダルシア | Andalusian | グラナダ Granada | 植民地成長+10/年 | 南スラヴ South Slavic | アルバニア | Albanian | アルバニア Albania | 対異端・異教 戦勝点コスト-10% |
アラゴン | Aragonese | アラゴン Aragon | ブルガリア | Bulgarian | ブルガリア Bulgaria | ||||
バスク | Basque | ナバラ Navarra | クロアチア | Croatian | クロアチア Croatia | ||||
カスティーリャ | Castilian | カスティーリャ Castile | セルビア | Serbian | セルビア Serbia | ||||
ガリシア | Galician | ガリシア Galicia | カルパチア Carpathian | ハンガリー | Hungarian | ハンガリー Hungary | 傭兵維持費-10% | ||
カタルーニャ | Catalan | カタルーニャ Catalonia | ルーマニア | Romanian | ワラキア Wallachia | ||||
レオン | Leonese | レオン Leon | スロバキア | Slovak | ニトラ Nitra | ||||
ポルトガル | Portuguese | ポルトガル Portugal | トランシルヴァニア | Transylvanian | トランシルヴァニア Transylvania | ||||
ノルド Nordic | デンマーク | Danish | デンマーク Denmark | 軍事顧問コスト-10% | バルト Baltic | エストニア | Estonian | エストニア Estonia | 海軍扶養限界+5% |
フィンランド | Finnish | フィンランド Finland | ラトヴィア | Latvian | リヴォニア Livonia | ||||
ノルウェー | Norwegian | ノルウェー Norway | リトアニア | Lithuanian | リトアニア Lithuania | ||||
サーミ | Sami | サーミ Sapmi | 東スラヴ East Slavic | 白ロシア | Byelorussian | ポロツク Polotsk | 陸軍扶養限界+10% | ||
スウェーデン | Swedish | スウェーデン Sweden | カレリア | Karelian | カレリア Karelia | ||||
西スラヴ West Slavic | チェコ | Czech | ボヘミア Bohemia | 陸軍指揮官射撃+1 | モスクワ | Muscovite | モスクワ Muscovy | ||
ポーランド | Polish | ポーランド Poland | ノヴゴロド | Novgorodian | ノヴゴロド Novgorod | ||||
シレジア | Silesian | シレジア Silesia | ルテニア | Ruthenian | キエフ Kiev | ||||
ゲルマン Germanic | オーストリア | Austrian | オーストリア Austria | Institution 伝播速度+15% | リャザン | Ryazanian | リャザン Ryazan | ||
バイエルン | Bavarian | バイエルン Bavaria | タタール Tatar | アストラハン | Astrakhani | アストラハン Astrakhan | 騎兵コスト-15% | ||
オランダ | Dutch | ネーデルラント Netherlands | バシキール | Bashkir | バシキリア Bashkiria | ||||
フラマン | Flemish | フランドル Flanders | クリミア | Crimean | クリミア Crimea | ||||
フランケン | Franconian | アンスバッハ Ansbach | カザン | Kazani | カザン Kazan | ||||
ポンメルン | Pommeranian | ポメラニア Pomerania | ミシャル | Mishar | キプチャク Great Horde | ||||
プロイセン | Prussian | プロイセン Prussia | ノガイ | Nogai | ノガイ Nogai | ||||
ライン | Rhenish | ヘッセ Hesse | シベリア | Siberian | シビル Sibir | ||||
ザクセン | Saxon | ザクセン Saxony | コーカサス Caucasian | アルメニア | Armenian | アルメニア Armenia | 傭兵規律+5% | ||
シュヴァーベン | Swabian | ヴュルテンベルク Wurttemberg | チェルケス | Circassian | チェルケシア Circassia | ||||
スイス | Swiss | スイス Switzerland | ダゲスタン | Dagestani | カジクムフ Gazikumukh | ||||
ヴェストファーレン | Westphalian | ハノーファー Hanover | グルジア | Georgian | グルジア Georgia |
文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | 同化ボーナス | 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | 同化ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レヴァント Levantine | ベドウィン | Bedouin | ナジュド Najd | 騎兵戦闘力+10% | ビルマ Burman | アラカン | Arakanese | アラカン Arakan | 指揮官枠+1 |
エジプト | Egyptian | マムルーク Mamluks | ビルマ | Burmese | タウングー Taungu | ||||
ヒジャーズ | Hejazi | ヒジャーズ Hejaz | チン | Chin | マニプール Manipur | ||||
ハリージー | Khaleeji | ハサー Haasa | カチン | Kachin | |||||
マフラ | Mahri | マフラ Mahra | カレン | Karen | |||||
マシュリク | Mashriqi | イラク Iraq | モン | Mon | ペグー Pegu | ||||
オマーン | Omani | オマーン Oman | マレー Malay | ボルネオ | Bornean | ブルネイ Brunei | 商人+1 | ||
シリア | Syrian | シリア Syria | チャム | Cham | チャンパ Champa | ||||
トルコ | Turkish | オスマン Ottomans | フィリピン | Filipino | スールー Sulu | ||||
イエメン | Yemeni | イエメン Yemen | ジャワ | Javanese | マジャパヒト Majapahit | ||||
イラン Iranian | アフガン | Afghan | アフガニスタン Afghanistan | 顧問コスト-10% | マダガスカル | Madagascan | |||
アゼルバイジャン | Azerbaijani | アルダビール Ardabil | マレー | Malayan | マラッカ Malacca | ||||
バルーチ | Baluchi | バルーチスタン Baluchistan | ポリネシア | Polynesian | |||||
ホラーサーン | Khorasani | ホラーサーン Khorasan | スラウェシ | Sulawesi | マカッサル Makassar | ||||
クルド | Kurdish | アルダラーン Ardalan | スマトラ | Sumatran | アチェ Aceh | ||||
ロル | Luri | ロレスターン Luristan | 太平洋 Pacific | アボリジニ | Aboriginal | 水兵+10% | |||
マーザンダラーン | Mazandarani | マーザンダラーン Mazandaran | メラネシア | Melanesian | |||||
ペルシア | Persian | ペルシア Persia | モルッカ | Moluccan | テルナテ Ternate | ||||
アルタイ Altaic | チャハル | Chahar | チャハル Chahar | 砲兵コスト-10% | パプア | Papuan | |||
カザフ | Kazakh | カザフ Kazakh | タイ Thai | 中央タイ | Central Thai | アユタヤ Ayutthaya | 開発コスト-5% | ||
ハルハ | Khalkha | ハルハ Khalkha | ラーオ | Laotian | ルアンパバーン Luang Prabang | ||||
キルギス | Kyrgyz | チャガタイ Chagatai | 北タイ | Northern Thai | ラーンナー Lan Na | ||||
モンゴル | Mongol | モンゴル Mongolia | シャン | Shan | シャン Shan | ||||
オイラト | Oirat | ジュンガル Zunghar | チワン | Zhuang | 長生 Changsheng | ||||
トルクメン | Turkmeni | ヒヴァ Khiva | モン・クメール Mon Khmer | クメール | Khmer | クメール Khmer | 建築コスト-5% | ||
ウイグル | Uyghur | ヤルカンド Yarkand | ベトナム | Vietnamese | 大越 Dai Viet | ||||
ウズベク | Uzbek | ウズベク Uzbek | 中国 Chinese | 広東 | Cantonese | 越 Yue | ステート維持費-20% | ||
チベット Tibetan | チベット | Tibetan | ツァン Tsang | 州の改宗で 得られる威信+50% | 贛 | Gan | 寧 Ning | ||
彝 | Yi | 彝 Yi | 客家 | Hakka | 淮 Huai | ||||
白 | Bai | 大理 Dali | 湖北 | Hubei | 西 Xi | ||||
ヒンドゥスターン Hindustani | アワディー | Avadhi | アウド Oudh | コア化コスト-10% | 江淮 | Jianghuai | 明 Ming | ||
ヒンディー | Hindvi | デリー Delhi | 晋 | Jin | 晋 Jin | ||||
カシミール | Kashmiri | カシミール Kashmir | 苗 | Miao | 苗 Miao | ||||
パンジャーブ | Panjabi | パンジャーブ Punjab | 閩 | Min | 閩 Min | ||||
ヴィンディヤ | Vindhyan | ブンデールカンド Bundelkhand | 山東 | Shandong | 斉 Qi | ||||
中央インド Central Indian | ガルジャート | Garjati | ガルジャート Garjat | 陸軍損耗-10% | 四川 | Sichuanese | 蜀 Shu | ||
ゴンド | Gondi | ゴンドワナ Gondwana | 呉 | Wu | 呉 Wu | ||||
ジャールカンド | Jharkandi | ジャールカンド Jharkhand | 湘 | Xiang | 楚 Chu | ||||
西アーリア Western Aryan | グジャラート | Gujarati | グジャラート Gujarat | 交易効率+5% | 西北 | Xibei | 順 Shun | ||
マールワー | Malvi | マールワー Malwa | 直隷 | Zhili | 燕 Yan | ||||
マラーター | Marathi | マラーター Marathas | 中原 | Zhongyuan | 梁 Liang | ||||
ラージプート | Rajput | メーワール Mewar | 朝鮮 Korean | 朝鮮 | Korean | 朝鮮 Korea | アイデアコスト-5% | ||
シンド | Sindhi | シンド Sindh | 日本 Japanese | 九州 | Kyushuan | 大友 Otomo | 陸軍士気+10% | ||
サウラーシュトラ | Saurashtri | ジューナーガル Junagarh | 西国 | Saigoku | 毛利 Mori | ||||
東アーリア Eastern Aryan | アッサム | Assamese | アッサム Assam | 生産効率+5% | 東国 | Togoku | 日本 Japan | ||
ベンガル | Bengali | ベンガル Bengal | カムチャツカ Kamchatkan | アイヌ | Ainu | アイヌ Ainu | なし | ||
ビハール | Bihari | ティルフト Tirhut | カムチャツカ | Kamchatkan | カムチャダール Kamchadals | ||||
コーチ | Kochi | コーチ Koch | エヴェンキ Evenki | ブリヤート | Buryat | ブリヤート Buryatia | 騎兵攻撃範囲+20% | ||
ネパール | Nepali | ネパール Nepal | 満州 | Manchu | 満州 Manchu | ||||
オリヤー | Oriya | オリッサ Orissa | ツングース | Tungus | |||||
パハール | Pahari | ガルワール Garhwal | ヤクート | Yakut | |||||
シンハラ | Sinhalese | コッテ Kotte | ユカギール | Yukaghir | ホディン Khodynt | ||||
ドラヴィダ Dravidian | カンナダ | Kannada | マイソール Mysore | 交易品生産量+5% | ウゴル Ugric | イングリア | Ingrian | 威信自然減-1 | |
マラヤ―ラム | Malayalam | ヴェーナード Venad | オスチャーク | Ostyak | |||||
タミル | Tamil | マドゥライ Madurai | サモイェード | Samoyed | |||||
テルグ | Telugu | ゴールコンダ Golkonda | ウラル | Uralic | ペルミ Perm |
文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | 同化ボーナス | 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | 同化ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグレブ Maghrebi | アルジェ | Algerian | アルジェ Algiers | 私掠効率+25% | マンデ Mande | バンバラ | Bambara | セグー Segu | 異端寛容度+1 |
ベルベル | Berber | トレムセン Tlemcen | ボゾ | Bozo | ジェンネ Jenne | ||||
モロッコ | Moroccan | モロッコ Morocco | ジョラ | Dyola | コング Kong | ||||
チュニジア | Tunisian | チュニス Tunisia | マリ | Mali | マリ Mali | ||||
スーダン Sudanese | アチョリ | Acholi | キャラバン力+10% | ソンガイ | Songhai | ソンガイ Songhai | |||
ベジャ | Beja | ベジャ Beja | ソニンケ | Soninke | マシナ Macina | ||||
ヌビア | Nubian | フンジ Funj | 西アフリカ West African | アカ | Aka | アシャンティ Ashanti | 自治度変化-0.01/月 | ||
クシ Cushitic | アファル | Afar | オーッサ Aussa | 宣教師+1 | ダゴンバ | Dagomba | Dagbon | ||
アムハラ | Amhara | エチオピア Ethiopia | フォン | Fon | ダホメー Dahomey | ||||
ハラリ | Harari | ハラール Harar | モシ | Mossi | モシ Mossi | ||||
オロモ | Oromo | ジンマ Jima | ヌペ | Nupe | ヌペ Nupe | ||||
シダモ | Sidamo | カファ Kaffa | ヨルバ | Yorumba | オヨ Oyo | ||||
ソマリ | Somali | アダル Adal | コンゴ Congo | チョクウェ | Chokwe | チョクウェ Chokwe | 後継者誕生確率+50% | ||
ティグレ | Tigray | ミドゥリ・バリ Medri Bahri | ジュクン | Jukun | |||||
サヘル Sahelian | ビララ | Bilala | ヤーオ Yao | 行軍速度+10% | コンゴ | Kongolese | コンゴ Kongo | ||
フラニ | Fulani | フロ Fulo | クバ | Kuba | クバ Kuba | ||||
ハウサ | Hausa | ハウサ Hausa | ルバ | Luba | ルバ Luba | ||||
カヌリ | Kanuri | カネム・ボルヌ Kanem Bornu | ルンダ | Lunda | ルンダ Lunda | ||||
セネガンビア | Senegambian | ジョロフ Jolof | ムバンガラ | Mbangala | カサンジェ Kasanje | ||||
トゥアレグ | Tuareg | アイル Air | キンブンド | Mbundu | ンドンゴ Ndongo | ||||
東バントゥー East Bantu | ベナ | Bena | 税収+10*2 | サワバントゥー | Sawabantu | ||||
マラガシ | Malagasy | ヤカ | Yaka | ヤカ Yaka | |||||
スワヒリ | Swahili | キルワ Kilwa | 南アフリカ Southern African | ベンバ | Bemba | インフレ減少-0.05/年 | |||
タカマ | Takama | コイサン | Khoisan | ||||||
ザジイチュ | Thagiicu | マクア | Makua | マクア Makua | |||||
アフリカ大湖沼 Great Lakes | ガンダ | Ganda | ブガンダ Buganda | 略奪速度+50% | ングニ | Nguni | |||
マサバ | Masaba | ニヤサ | Nyasa | マラウイ Maravi | |||||
ルワンダ | Rwanda | ルワンダ Rwanda | ショナ | Shona | モタパ Mutapa |
文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 | 文化グループ | 文化名 | 原語 | 代表国家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エスキモー・アレウト Eskaleut | アレウト | Aleutian | ソノラ Sonoran | カイオワ | Kiowa | カイオワ Kiowa | |
イヌイット | Inuit | ピマ | Piman | ピマ Pima | |||
ナ・デネ Na-Déné | アサバスカ | Athabascan | プエブロ | Pueblo | プエブロ Pueblo | ||
チペワイアン | Chipewyan | ショショーニ | Shoshone | ショショーニ Shoshone | |||
東部アパッチ | Eastern Apache | アパッチ Apache | 中央アメリカ Central American | アステカ | Aztec | アステカ Aztec | |
ハイダ | Haida | ハイダ Haida | チチメカ | Chichimecan | |||
ナバホ | Navajo | ナバホ Navajo | プレペチャ | Purepecha | タラスコ Tarascan | ||
ペヌーティ Penutian | チヌーク | Chinook | チヌーク Chinook | テコス | Tecos | ||
セイリッシュ | Salish | セイリッシュ Salish | トトナコ | Totonac | トトナコ Totonac | ||
ヨクツ | Yokuts | オト・マンゲ Otomanguean | ミシュテカ | Mixtec | ミシュテカ Mixtec | ||
中央アルゴンキン Central Algonquian | アニシナーベ | Anishinabe | オジブウェー Ojibwe | トラパネコ | Tlapanec | トラパネコ Tlapanec | |
クリー | Cree | クリー Cree | サポテカ | Zapotek | サポテカ Zapotec | ||
イリノイ | Illini | イリニウェク Illiniwek | マヤ Mayan | 高地マヤ | Highland Mayan | ||
メスクワキ | Mesquakie | マヤ | Mayan | マヤ Maya | |||
ショーニー | Shawnee | ショーニー Shawnee | プトゥン | Putun | イッツァ Itza | ||
平原アルゴンキン Plains Algonquian | アラパホ | Arapaho | アラパホ Arapaho | ユカテコ | Yucatec | シウ Xiu | |
ブラックフット | Blackfoot | ブラックフット Blackfoot | チブチャ Chibchan | カラン | Caran | キト Quito | |
シャイアン | Cheyenne | シャイアン Cheyenne | ミスキート | Miskito | |||
東部アルゴンキン Eastern Algonquian | アベナキ | Abenaki | アベナキ Abenaki | ムイスカ | Muisca | ムイスカ Muisca | |
デラウェア | Delaware | レナペ Lenape | カリブ Caribbean | カリブ | Carib | カリブ Carib | |
マヒカン | Mahican | ロコノ | Lokono | アラワク Arawak | |||
ミクマク | Mikmaq | ミクマク Mikmaq | マイプレ | Maipurean | |||
ピクォート | Pequot | ピクォート Pequot | タイノ | Taino | |||
ポウハタン | Powhatan | ポウハタン Powhatan | マラニョン Marañón | チャチャポヤ | Chachapoyan | チャチャポヤ Chachapoya | |
スー Siouan | カトーバ | Catawba | ヒバロ | Jivaro | |||
チウェレ | Chiwere | フォックス Fox | アンデス Andean | アイマラ | Aimara | チャルカ Charca | |
ダコタ | Dakota | スー Sioux | チムー | Chimuan | チムー Chimu | ||
ナコタ | Nakota | アシニボイン Assiniboine | ディアギタ | Diaguita | カルチャキ Calchaqui | ||
オーセージ | Osage | オーセージ Osage | ケチュア | Quechua | クスコ Cusco | ||
イロコイ Iroquoian | チェロキー | Cherokee | チェロキー Cherokee | トゥピ Tupi | グアラニー | Guarani | グアラニー Guarani |
ヒューロン | Huron | ヒューロン Huron | トゥピナンバ | Tupinamba | トゥピニキーン Tupiniquim | ||
イロコイ | Iroquois | イロコイ Iroquois | ジェ Je | チャルーア | Charruan | チャルーア Charrua | |
サスケハノック | Susquehannock | サスケハノック Susquehannock | ジェ | Ge | タプイア Tapuia | ||
カドー Caddoan | カドー | Caddo | カドー Caddo | マタコア Matacoan | チャコ | Chacoan | |
ポーニー | Pawnee | ポーニー Pawnee | アラウカノ Araucanian | ヘット | Het | ||
ウィチタ | Wichita | ウィチタ Wichita | ウアルペ | Huarpe | |||
マスコギ Muskogean | チカソー | Chickasaw | チカソー Chickasaw | マプチェ | Mapuche | マプチェ Mapuche | |
チョクトー | Choctaw | チョクトー Choctaw | パタゴニア | Patagonian | |||
クリーク | Creek | クリーク Creek |
すでに消滅してしまった文化群。
通常のプレイではこれらは登場せず、カスタム国家・CK2コンバート・MODによってのみ登場する。
ただし、国家変態によってローマ帝国が復興された場合のみ、ローマ文化が登場する。
ローマ帝国に変態した国の主要文化が、ローマ文化に変更され、それまでの主要文化と同じ文化を持っていた州がローマ文化に変更される。
文化グループ | 文化名 | 原語 | 同化ボーナス |
---|---|---|---|
消滅文化 Lost Cultures | アングロサクソン | Anglo-Saxon | 規律+5% |
アラム | Aramaic | ||
アテネ | Athenian | ||
アトランティス | Atlantean | ||
バビロニア | Babylonian | ||
エトルリア | Etrurian | ||
ヘブライ | Hebrew | ||
ヤン・マイエン | Jan Mayenese | ||
古エジプト | Old Egyptian | ||
パルティア | Parthian | ||
フェニキア | Phoenician | ||
プルーセン | Pruthenian | ||
ローマ | Roman | ||
スコーネ | Scanian | ||
スキタイ | Scythian | ||
スパルタ | Spartan |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照