本ページの内容は特記ない限りver1.31.6で確認されたものです。
(1.34以降、階級特権や政府改革によって追加効果を得られるようになったものがある)
建設の戦略については各国戦略/建設戦略をご参照ください。
州に建造を行うことで、州の出力を増幅させ、領土を拡大せずとも国力を伸ばすことができる。
(この項目は1.36.2で確認)
州に建造できる建造物の数は、州ごとに決められており、以下の要素で上下する。
要素 | 枠 | 備考 |
---|---|---|
基礎値 | +2 | 都市 / City |
州開発度10あたり | +1 | |
地形が「乾燥」「農地」「草原」 | +1 | |
気候が「北極圏」 | -1 | |
インフラ拡張 | +1 | 1回毎に。同時に工場枠も増える |
同じエリアにLv3のCoTがある | +1 | ステート、テリトリー、交易会社を問わない |
「裁判所」「役所」「州議事堂」「大学」がある | +1 | 裁判所・役所・州議事堂・大学そのもので建造枠を消費するため、実質的には±0となる |
工業化 (産業革命) / Industrializationの発祥地 | +1 | |
モニュメント「都江堰 / Dujiangyan」 | +1 | Tier2、3 |
スカンディナヴィアNI① | +1 | グローバル補正 |
ミッションで強化された特権「内的爛熟 / Inward Perfection」 | +1 | グローバル補正。明ミッション3-3「内的爛熟」参照 |
その他、ミッション報酬 |
この項目は、ver1.29.4で確認されたものです。
以下の要素によって、建造に要する資金が上下する。尚、下限がないので例えば-115%で建造しようとすると普通の建物でも15ダカット手に入る
(この項目は1.35で確認)
要塞は30ヶ月、工場系は60ヶ月、それ以外は12ヶ月が設定されている。
(1.34.0.2で確認)
名称 | 下位建造物 | 建造時間 | 建造費 | 効果 | 解禁技術 |
裁判所 Courthouse | - | 12ヶ月 | 100D | ステート維持費-25% 自治度変化-0.1 建築枠/Possible Number of Building+1 州統治コスト/Province Governing Cost-25% | 統治Lv8 |
役所 Town Hall | 裁判所 | 12ヶ月 | 200D | ステート維持費-50% 自治度変化-0.2 建築枠/Possible Number of Building+1 州統治コスト/Province Governing Cost-50% | 統治Lv22 |
大学 University | - | 12ヶ月 | 300D | 開発コスト-20% 建築枠+1 | 統治Lv17 |
名称 | 下位建造物 | 建造時間 | 建造費 | 解禁技術 | |
兵舎 Barracks | 12ヶ月 | 100D | 人的資源+50% | 軍事Lv6 | |
訓練場 Training Fields | 兵舎 | 12ヶ月 | 300D | 人的資源+100% | 軍事Lv16 |
連隊兵舎 Regimental Camp | 12ヶ月 | 200D | 陸軍Force limit+1 | 軍事Lv8 | |
徴兵所 Conscription Center | 連隊兵舎 | 12ヶ月 | 400D | 陸軍Force limit+2 | 軍事Lv22 |
名称 | 下位建造物 | 建造時間 | 建造費 | 効果 | 解禁技術 |
ドック Dock | 12ヶ月 | 100D | 水兵+50% | 外交Lv6 | |
乾ドック Drydock | ドック | 12ヶ月 | 300D | 水兵+100% | 外交Lv19 |
造船所 Shipyard | 12ヶ月 | 100D | 海軍Force limit+2 造船時間-25% 船舶修理速度+25% | 外交Lv8 | |
大造船所 Grand Shipyard | 造船所 | 12ヶ月 | 300D | 海軍Force limit+4 造船時間-50% 船舶修理速度+50% | 外交Lv24 |
名称 | 下位建造物 | 建造時間 | 建造費 | 効果 | 解禁技術 |
寺院*1 Church | 12ヶ月 | 100D | 税効率+40% | 統治Lv4 | |
大寺院 Cathedral | 寺院 | 12ヶ月 | 300D | 税効率+60% 布教強度+3% | 統治Lv19 |
名称 | 下位建造物 | 建造時間 | 建造費 | 効果 | 解禁技術 |
工房 Workshop | 12ヶ月 | 100D | 生産効率+50% | 統治Lv6 | |
会計所 Counting House | 工房 | 12ヶ月 | 400D | 生産効率+100% | 統治Lv24 |
名称 | 下位建造物 | 建造時間 | 建造費 | 効果 | 解禁技術 |
市場 Marketplace | 12ヶ月 | 100D | 交易力+50% | 外交Lv4 | |
交易倉庫 Trade Depot | 市場 | 12ヶ月 | 300D | 交易力+100% | 外交Lv17 |
証券取引所 Stock Exchange | 交易倉庫 | 12ヶ月 | 400D | 交易力+125% | 外交Lv22 |
※「Zone of Control (ZoC)」についての詳細はこちら。
※包囲戦についての詳細はこちら。
名称 | 下位 建造物 | 建造 時間 | 費用 | 解禁 技術 | 要塞 レベル | 基本 守備兵数 | 建造物 レベル | 集中砲火 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建造 | 維持 | 砲兵数 | 砲門数 | |||||||
城 Castle | 30ヶ月 | 200D | 1/月 | 軍事Lv1 | +2 | 2000 | Lv1 | 2000 | 200 | |
砦 Bastio | 城 | 30ヶ月 | 400D | 2/月 | 軍事Lv14 | +4 | 4000 | Lv2 | 4000 | 400 |
星型要塞 Star Fort | 砦 | 30ヶ月 | 600D | 3/月 | 軍事Lv19 | +6 | 6000 | Lv3 | 6000 | 600 |
要塞都市 Fortress | 星型要塞 | 30ヶ月 | 800D | 4/月 | 軍事Lv24 | +8 | 8000 | Lv4 | 8000 | 800 |
v1.30で追加された。
名称 | 下位建造物 | 建造時間 | 建造費 | 効果 | 解禁技術 |
沿岸防衛施設 Coastal Defense | 12ヶ月 | 100D | 必要封鎖力/Blockade Force Required+50% 敵対的上陸時間/Hostile Disembark Time+100% 沿岸襲撃 / Raidを防ぐ | 外交Lv5 | |
沿岸砲台 Coastal Battery | 沿岸防衛施設 | 12ヶ月 | 200D | 必要封鎖力/Blockade Force Required+100% 敵対的上陸時間/Hostile Disembark Time+200% 艦隊損耗/Fleet Attrition+5 沿岸襲撃 / Raidを防ぐ | 外交Lv12 |
名称 | 建造時間 | 建造費 | 対応する交易品 | 効果 | 解禁技術 |
農園 Farm Estate | 60ヶ月 | 500D | 穀物/家畜/ワイン | 交易品生産量+1.0 | 統治Lv6 |
織物工場 Textile Manufactory | 60ヶ月 | 500D | 羊毛/布地/絹織物/染料 | 州交易品生産量+1.0 | 統治Lv11 |
海軍機器工場 Naval Equipment Manufactory | 60ヶ月 | 500D | 海軍装備/魚介/塩 | 州交易品生産量+1.0 | 外交Lv11 |
武器工場 Wepons Manufactory | 60ヶ月 | 500D | 銅/鉄 | 州交易品生産量+1.0 | 軍事Lv11 |
大規模農場 Plantations | 60ヶ月 | 500D | コーヒー/綿花/茶/砂糖/タバコ/ココア | 州交易品生産量+1.0 | 統治Lv14 |
交易拠点 Trade Station | 60ヶ月 | 500D | 象牙/奴隷/香辛料/毛皮/香料/クローブ | 州交易品生産量+1.0 | 外交Lv14 |
製造所 Mill | 60ヶ月 | 500D | 陶磁器/宝石/ガラス/紙/南洋材 | 州交易品生産量+1.0 | 統治Lv16 |
(1.34.0.2で確認)
名称 | 建造時間 | 建造費 | 対応する交易品 | 効果 | 解禁技術 |
城壁 Ramparts | 60ヶ月 | 500D | 州防衛力+15% 敵損耗+1 防御側ダイスロール/Local Defender Dice Roll Bonus+1 | 統治Lv6 | |
強制徴募所 Impressment Offices (1.31.5) | 60ヶ月 | 500D | 海軍装備、塩、魚、南洋材 | 州水兵増加/Sailor Increase +250/+500 州造船時間/Local Shipbuilding Time -10%/-20% 州造船費用/Local Ship Cost -5%/-10% | 外交Lv7 |
州議事堂 State House | 60ヶ月 | 500D | 紙、ガラス、宝石 | 最小州自治度/Minimum Local Autonomy-5/-10 建築枠/Possible Number of Building+1 州統治コスト/Province Governing Cost-15%/-30% 州統治増加コスト/Local Governing Increase Cost -10/-20 建てたエリア全体の統治コスト/Statewide Governing Cost -20%/-40% | 統治Lv12 |
兵士の家 Soldier's Households | 60ヶ月 | 500D | 穀物、魚、家畜、ワイン | 州人的資源増加/Manpower Increase +750/+1500 | 統治Lv15 |
名称 | 建造時間 | 建造費 | 対応する交易品 | 効果 | 解禁技術 |
溶鉱炉 Furnace | 60ヶ月 | 500D | 石炭 | 国家交易品生産量補正+5.0% | 統治Lv21 |
この項目は、ver1.32.2で確認されたものです。
政体が原住民評議会の国のみが建造できる。
改革が完了すると、これらの建造物は失われる。
名称 | 建造時間 | 建造費 | 効果 |
土塁 Earthwork | 12ヶ月 | 100D | 州防御+25% 敵地での移動速度-25% |
柵 Palisades | 12ヶ月 | 200D | 要塞レベル+1 維持費0.5/月 |
灌漑 Irrigation | 12ヶ月 | 100D | 部族発展度成長+0.01 |
倉庫 Storehouse | 12ヶ月 | 100D | 州生産効率+50% |
ロングハウス Longhouse | 12ヶ月 | 100D | 月間政府改革進捗度+0.2 州統治コスト/Province Governing Cost -25% |
大道 Great Trail | 12ヶ月 | 100D | 人的資源+50% |
混植畑 Three-Sisters Field | 12ヶ月 | 100D | 州生産力補正+50% |
名称 | 建造時間 | 建造費 | 効果 |
要塞化家屋 Fortified House | 12ヶ月 | 200D | 陸軍Force limit+5 |
ファイアピット Ceremonial Fire Pit | 12ヶ月 | 200D | 顧問コスト-50% 月間政府改革進捗度+0.2 |
スウェット・ロッジ Sweat Lodge | 12ヶ月 | 200D | 外交評判+1 |
(この項目は1.36.2で確認)
建物を壊すなどして条件を満たさなくなると、建物効果の強化は失われる。
補正は除去され、何らかの数値を増やすものは同じ値を減少させる。
また、基本的に州の所有者変更でも州補正は付与されるようだが、衛所制のように例外もある。
すべての挙動の確認はできていないので留意してほしい。
貴重な恒久的補正なので、誤って条件になっている建物を壊さないように注意したい。
また、州の所有者変更でも補正は失われる。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照