歩兵
グループ | LV | 名前 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 総合 |
攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||||
西欧 | 1 | ハルバード歩兵(Halberd Infantry) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西欧 | 1 | 中世ラテン歩兵(Latin Medieval Infantry) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西欧 | 5 | メンアットアームズ(Men at Arms) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
西欧 | 5 | 長弓兵(Longbow) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
西欧 | 9 | ギャロウグラス歩兵(Galloglaigh Infantry) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
西欧 | 10 | コンドッタ歩兵(Condotta Infantry) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
西欧 | 10 | ランツクネヒト歩兵(Landsknechten Infantry) | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
西欧 | 10 | 新ギャロウグラス歩兵(Reformed Galloglaigh Infantry) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
西欧 | 12 | テルシオ歩兵(Tercio Infantry) | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
西欧 | 12 | 自由射撃歩兵(Free Shooter Infantry) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 18 |
西欧 | 15 | マウリッツ歩兵(Maurician Infantry) | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 23 |
西欧 | 16 | 突撃歩兵(Charge Infantry) | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 |
西欧 | 19 | 新テルシオ歩兵(Reformed Tercio) | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 25 |
西欧 | 19 | グスタフ式歩兵(Gustavian Infantry) | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 |
西欧 | 19 | ハイランダー歩兵(Highlanders Infantry) | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 28 |
西欧 | 23 | グレンツァー歩兵(Grenzer Infantry) | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 29 |
西欧 | 23 | キャロライン歩兵(Caroline Infantry) | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 33 |
西欧 | 23 | 歩兵横隊(Line Infantry) | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 |
西欧 | 26 | ホワイトコート歩兵(White Coat Infantry) | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 41 |
西欧 | 26 | ブルーコート歩兵(Blue Coat Infantry) | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 44 |
西欧 | 26 | レッドコート歩兵(Red Coat Infantry) | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 44 |
西欧 | 26 | フリードリヒ式歩兵(Frederickian Infantry) | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 42 |
西欧 | 29 | 衝撃歩兵(Impulse Infantry) | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 51 |
西欧 | 29 | 方陣歩兵(Square Infantry) | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 8 | 51 |
西欧 | 30 | 猟兵(Jaeger Infantry) | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 54 |
西欧 | 30 | 熟練歩兵(Drill Infantry) | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 54 |
西欧 | 30 | 混成歩兵(Mixed Order Infantry) | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 57 |
西欧 | 30 | ナポレオン方陣(Napoleonic Square) | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 60 |
騎兵
グループ | LV | 名前 | 士気 | 射撃 | 白兵 | 総合 |
攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | ||||
西欧 | 1 | 騎行兵(Chevauchée) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
西欧 | 1 | 西欧中世騎士(Western Medieval Knights) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
西欧 | 10 | 黒騎兵(Schwarze Reiter) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
西欧 | 14 | ラテンカラコル騎兵(Latin Caracole Cavalry) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
西欧 | 18 | ギャロップ騎兵(Gallop Cavalry) | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
西欧 | 24 | 白軍騎兵(Armee Blanche Cavalry) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
西欧 | 24 | ラテン竜騎兵(Latin Dragoons) | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 23 |
西欧 | 24 | ラテン軽騎兵(Latin Hussars) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
西欧 | 28 | ラテン胸甲兵(Latin Cuirassiers) | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 39 |
西欧 | 29 | カービン銃兵(Carabiners) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 36 |
西欧 | 29 | ウーラン騎兵(Uhlan) | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 39 |
西欧 | 29 | 新ラテン軽騎兵(Reformed Latin Hussars) | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 39 |
西欧 | 30 | ラテン猟兵(Latin Chasseur) | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 55 |
西欧 | 30 | ラテン槍騎兵(Latin Lancers) | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 56 |
東欧 | 2 | 東方騎士(Eastern Knights) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
東欧 | 2 | ドルジーナ騎兵(Druzhina Cavalry) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東欧 | 8 | ストラディオティ騎兵(Stratioti Cavalry) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
東欧 | 10 | 東方軽騎兵(Eastern Hussar) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
東欧 | 15 | 新東方軽騎兵(Reformed Eastern Hussar) | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
東欧 | 15 | 東方カラコル騎兵(Eastern Caracole) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
東欧 | 15 | 南方コサック騎兵(Southern Cossacks) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
東欧 | 22 | 翼軽騎兵(Winged Hussars) | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
東欧 | 22 | コサック騎兵(Cossack Cavalry) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
東欧 | 25 | 槍騎兵(Lancers) | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 |
東欧 | 25 | 新コサック騎兵(Reformed Cossack Cavalry) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
東欧 | 27 | 東方胸甲兵(Eastern Cuirassiers) | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 35 |
東欧 | 27 | 改良コサック騎兵(Advanced Cossack Cavalry) | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 32 |